Ən böyük şəhərlər ([[{{{country}}}]])
Mənbə?
Yer Ad [[]] Əha.
1 [[{{{city_1}}}]] [[{{{div_1}}}]] {{{pop_1}}}
2 [[{{{city_2}}}]] [[{{{div_2}}}]] {{{pop_2}}}
3 [[{{{city_3}}}]] [[{{{div_3}}}]] {{{pop_3}}}
4 [[{{{city_4}}}]] [[{{{div_4}}}]] {{{pop_4}}}
5 [[{{{city_5}}}]] [[{{{div_5}}}]] {{{pop_5}}}
6 [[{{{city_6}}}]] [[{{{div_6}}}]] {{{pop_6}}}
7 [[{{{city_7}}}]] [[{{{div_7}}}]] {{{pop_7}}}
8 [[{{{city_8}}}]] [[{{{div_8}}}]] {{{pop_8}}}
9 [[{{{city_9}}}]] [[{{{div_9}}}]] {{{pop_9}}}
10 [[{{{city_10}}}]] [[{{{div_10}}}]] {{{pop_10}}}
Sənədləşdirmə
{{Böyük şəhərlər
| name        = <!--Şablonun adı. Məsələn, Yaponiyanın ən böyük şəhərləri-->
| class       = 
| country     = <!--Ölkənin adı. Məsələn, Yaponiya-->
| stat_ref    = <!--Mənbə-->
| list_by_pop = <!-- Əhali üçün siyahı -->
| div_link    = <!-- İnzibati vahid. Məsələn, Yaponiya prefekturalarının siyahısı -->

| city_1      = <!--Ən böyük şəhər üçün keçid-->
| div_1       = <!-- Şəhərin yerləşdiyi inzibati vahid üçün keçid -->
| pop_1       = <!-- əhali -->
| img_1       = <!-- şəkil -->

| city_2 =  | div_2 =  | pop_2 = | img_2 =
| city_3 =  | div_3 =  | pop_3 = | img_3 = 
| city_4 =  | div_4 =  | pop_4 = | img_4 =
| city_5 =  | div_5 =  | pop_5 = 
| city_6 =  | div_6 =  | pop_6 = 
| city_7 =  | div_7 =  | pop_7 = 
| city_8 =  | div_8 =  | pop_8 = 
| city_9 =  | div_9 =  | pop_9 = 
| city_10 = | div_10 = | pop_10 =
| city_11 = | div_11 = | pop_11 =
| city_12 = | div_12 = | pop_12 = 
| city_13 = | div_13 = | pop_13 = 
| city_14 = | div_14 = | pop_14 = 
| city_15 = | div_15 = | pop_15 = 
| city_16 = | div_16 = | pop_16 = 
| city_17 = | div_17 = | pop_17 = 
| city_18 = | div_18 = | pop_18 = 
| city_19 = | div_19 = | pop_19 = 
| city_20 = | div_20 = | pop_20 = 
}}

Nümunə

{{Böyük şəhərlər
| name         = Yaponiyanın ən böyük şəhərləri
| country      = Yaponiya
| stat_ref     = [http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/jinsoku/zuhyou/jinsoku.xls 2010-cu ilin siyahıyaalınması]
| class        = nav
| div_link    = :Kateqoriya:Yaponiya prefekturaları{{!}}Prefektura
|city_1 = Tokio | div_1 = Tokio | pop_1 = 8.949.447 | img_1 = Skyscrapers of Shinjuku 2009 January (revised).jpg
|city_2 = Yokohama | div_2 = Kanaqava prefekturası{{!}}Kanaqava | pop_2 = 3.689.603 | img_2 = Yokohama MinatoMirai21.jpg
|city_3 = Osaka {{!}}Osaka | div_3 = Osaka prefekturası{{!}}Osaka | pop_3 = 2.666.371 |img_3 = Osaka Castle 03bs3200.jpg
|city_4 = Naqoya | div_4 = Ayçi prefekturası{{!}}Ayçi | pop_4 = 2.263.907 | img_4 = Nagoya dome from Midland Square.JPG
|city_5 = Sapporo | div_5 = Hokkaydo (ada){{!}}Hokkaydo | pop_5 = 1.914.434
|city_6 = Kobe | div_6 = Hyoqo prefekturası{{!}}Hyoqo | pop_6 = 1.544.873
|city_7 = Kioto | div_7 = Kioto prefekturası{{!}}Kioto | pop_7 = 1.474.473
|city_8 = Fukuoka | div_8 = Fukuoka prefekturası{{!}}Fukuoka | pop_8 = 1.463.826
|city_9 = Kavasaki | div_9 = Kanaqava prefekturası{{!}}Kanaqava | pop_9 = 1.425.678
|city_10 = Saytama| div_10 = Saytama prefekturası{{!}}Saitama | pop_10 = 1.222.910
|city_11 = Hiroşima | div_11 = Hiroşima prefekturası{{!}}Hiroşima | pop_11 = 1.174.209
|city_12 = Senday | div_12 = Miyaqi prefekturası{{!}}Miyaqi | pop_12 = 1.045.903
|city_13 = Kitakyuşu | div_13 = Fukuoka | pop_13 = 977.288
|city_14 = Çiba | div_14 = Çiba prefekturası{{!}}Çiba | pop_14 = 962.130
|city_15 = Sakay | div_15 = Osaka prefekturası{{!}}Osaka | pop_15 = 842.134
|city_16 = Niigata | div_16 = Niiqata prefekturası{{!}}Niiqata | pop_16 = 812.192
|city_17 = Hamamatsu | div_17 = Şizuoka prefekturası{{!}}Şizuoka | pop_17 = 800.912
|city_18 = Kumamoto{{!}}Kumamoto|div_18 = Kumamoto prefekturası{{!}}Kumamoto | pop_18 = 734.294
|city_19 = Saqamihara| div_19 = Kanaqava prefekturası{{!}}Kanaqava | pop_19 = 717.561
|city_20 = Şizuoka{{!}}Shizuoka | div_20 = Şizuoka prefekturası{{!}}Şizuoka | pop_20 = 716.328
}}
Mənbə — ""

Informasiya Melumat Axtar

Anarim.Az

Sayt Rehberliyi ile Elaqe

Saytdan Istifade Qaydalari

Anarim.Az 2004-2023