Şablon:2022 FİFA Dünya Kuboku qrup cədvəlləri
- A qrupu
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | pley-off mərhələsinə çıxış |
2 | Seneqal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
3 | Ekvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
4 | Qətər (H) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
- B qrupu
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltərə | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | pley-off mərhələsinə çıxış |
2 | ABŞ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
3 | İran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
4 | Uels | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
- C qrupu
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | pley-off mərhələsinə çıxış |
2 | Polşa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | Meksika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
4 | Səudiyyə Ərəbistanı | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
- D qrupu
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | pley-off mərhələsinə çıxış |
2 | Avstraliya | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 6 | |
3 | Tunis | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Danimarka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
- E qrupu
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaponiya | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | pley-off mərhələsinə çıxış |
2 | İspaniya | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 | |
3 | Almaniya | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
4 | Kosta-Rika | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | −8 | 3 |
- F qrupu
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | pley-off mərhələsinə çıxış |
2 | Xorvatiya | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
3 | Belçika | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 | |
4 | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
- G qrupu
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braziliya | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | pley-off mərhələsinə çıxış |
2 | İsveçrə | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
3 | Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Serbiya | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 1 |
- H qrupu
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Təsnifat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuqaliya | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | pley-off mərhələsinə çıxış |
2 | Cənubi Koreya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Uruqvay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | Qana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 |