Sıra | Qr | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Gürcüstan | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 16 | |
41 | Makedoniya | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 | |
42 | Kosovo | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | +13 | 14 | |
43 | Belarus | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 | 14 | |
44 | Lüksemburq | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 | 10 | |
45 | Ermənistan | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 10 | |
46 | Azərbaycan | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
47 | Qazaxıstan | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
48 | Moldova | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | −1 | 9 | |
49 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | −10 | 6 | ||
50 | Farer adaları | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 5 | |
51 | Latviya | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | −4 | 4 | |
52 | Lixtenşteyn | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | −5 | 4 | |
53 | Andorra | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | −7 | 4 | |
54 | Malta | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | −9 | 3 | |
55 | San-Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | −16 | 0 |
Mənbə:
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları