- 1. qrup
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Yuxarı liqaya yüksəlmə | GÜR | QZX | LAT | AND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gürcüstan | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 16 | — | |||||
2 | Qazaxıstan | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | — | |||||
3 | Latviya | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | −4 | 4 | — | |||||
4 | Andorra | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | −7 | 4 | — |
Mənbə:
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları
- 2. qrup
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Yuxarı liqaya yüksəlmə | BLR | LÜK | MOL | SMR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 | 14 | — | |||||
2 | Lüksemburq | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 | 10 | — | |||||
3 | Moldova | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | −1 | 9 | — | |||||
4 | San-Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | −16 | 0 | — |
Mənbə:
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları
- 3. qrup
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Yuxarı liqaya yüksəlmə | KOS | AZƏ | FAR | MLT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | +13 | 14 | — | |||||
2 | Azərbaycan | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 | — | |||||
3 | Farer adaları | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 5 | — | |||||
4 | Malta | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | −9 | 3 | — |
Mənbə:
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları
- 4. qrup
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Yuxarı liqaya yüksəlmə | MKD | ERM | LİX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şimali Makedoniya | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 | — | |||||
2 | Ermənistan | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 10 | — | |||||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | −10 | 6 | — | ||||||
4 | Lixtenşteyn | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | −5 | 4 | — |
Mənbə:
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları