Sıra | Qr | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Şotlandiya | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
26 | Norveç | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
27 | Serbiya | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | |
28 | Finlandiya | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
29 | Bolqarıstan | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
30 | İsrail | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
31 | Macarıstan | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
32 | Rumıniya | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
33 | Yunanıstan | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 6 | |
34 | Albaniya | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 3 | |
35 | Monteneqro | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
36 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | −5 | 1 | ||
37 | Estoniya | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | −4 | 4 | |
38 | Sloveniya | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | −3 | 3 | |
39 | Litva | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | −13 | 0 |
Mənbə:
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları