- 1. qrup
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Yuxarı liqaya yüksəlmə və ya aşağı liqaya düşmə | ŞOT | İSR | ALB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şotlandiya | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | — | ||||
2 | İsrail | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | — | ||||
3 | Albaniya | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 3 | — |
Mənbə:
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları
- 2. qrup
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Yuxarı liqaya yüksəlmə və ya aşağı liqaya düşmə | FİN | MAC | YUN | EST | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finlandiya | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 12 | — | |||||
2 | Macarıstan | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | — | |||||
3 | Yunanıstan | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | −1 | 9 | — | |||||
4 | Estoniya | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | −4 | 4 | — |
Mənbə:
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları
- 3. qrup
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Yuxarı liqaya yüksəlmə və ya aşağı liqaya düşmə | NOR | BOL | SVN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norveç | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 13 | — | |||||
2 | Bolqarıstan | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | — | |||||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 | 5 | — | ||||||
4 | Sloveniya | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | −3 | 3 | — |
Mənbə:
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları
- 4. qrup
№ | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Yuxarı liqaya yüksəlmə və ya aşağı liqaya düşmə | SRB | RUM | MON | LİT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbiya | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | — | |||||
2 | Rumıniya | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | — | |||||
3 | Monteneqro | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | — | |||||
4 | Litva | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | −13 | 0 | — |
Mənbə:
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları
Təsnifat qaydaları: Sıralama kriteriyaları
- Qrup üçüncüləri
№ | Qr | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | Aşağı liqaya düşmə | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yunanıstan | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 6 | ||
2 | Albaniya | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 3 | ||
3 | Monteneqro | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | −4 | 1 | ||
4 | (R) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | −5 | 1 |
Mənbə:
Təsnifat qaydaları: Yalnız qrupdakı ilk iki komandayla oynanılan matçlar nəzərə alınır, 1) Xallar; 2) Qol fərqi; 3) Vurulan qollar; 4) Səfərdə vurulan qollar; 5) Qələbələr; 6) Səfər qələbələri; 7) Fair-play xalları; 8) UEFA milli komanda reytinq cədvəli.
(R) Aşağı liqaya düşən komanda
Təsnifat qaydaları: Yalnız qrupdakı ilk iki komandayla oynanılan matçlar nəzərə alınır, 1) Xallar; 2) Qol fərqi; 3) Vurulan qollar; 4) Səfərdə vurulan qollar; 5) Qələbələr; 6) Səfər qələbələri; 7) Fair-play xalları; 8) UEFA milli komanda reytinq cədvəli.
(R) Aşağı liqaya düşən komanda