Üç tenor — ispan opera müğənniləri Plaçido Dominqo, Xose Karreras və italyan opera müğənnisi Luçano Pavarottinin birlikdə tarixi çıxışlarına verilən ad.
Konsert siyahısı
No. | Şəhər, Ölkə | Yer | Tədbir (Hadisə) | Drijor | Tarix | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma, İtaliya | 1990 FİFA Dünya Kuboku | Zubin Mehta | 7 iyul 1990 | ||||||||||||||
2 | Monte-Karlo, Monako | 9 iyun 1994 | ||||||||||||||||
3 | Los-Anceles, ABŞ | 1994 FİFA Dünya Kuboku | 16 iyul 1994 | |||||||||||||||
4 | Tokio, Yaponiya | Dünya Turu | 29 June 1996 | |||||||||||||||
5 | London, {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
6 July 1996 | |
6 | Vyana, Avstriya | 13 July 1996 | ||||||||||||||||
7 | Nyu-Cersi, ABŞ | 20 July 1996 | ||||||||||||||||
8 | Göteborq, İsveç | 26 July 1996 | ||||||||||||||||
9 | Münhen, Almaniya | 3 August 1996 | ||||||||||||||||
10 | Düsseldorf, Almaniya | 24 August 1996 | ||||||||||||||||
11 | Vankuver, Kanada | 31 December 1996 | ||||||||||||||||
12 | Toronto, Kanada | 4 January 1997 | ||||||||||||||||
13 | Melburn, Avstraliya | 1 March 1997 | ||||||||||||||||
14 | Mayami, ABŞ | James Levine | 8 March 1997 | |||||||||||||||
15 | Modena, İtaliya | 17 June 1997 | ||||||||||||||||
16 | Barselona, İspaniya | Camp Nou | World Tour | 13 July 1997 | ||||||||||||||
17 | Madrid, İspaniya | Marco Armiliato | 8 January 1998 | |||||||||||||||
18 | Paris, Fransa | James Levine | 10 July 1998 | |||||||||||||||
19 | Tokio, Yaponiya | World Tour | 9 January 1999 | |||||||||||||||
20 | Pretoriya, CAR | Marco Armiliato | 18 April 1999 | |||||||||||||||
21 | Detroyt, ABŞ | James Levine | 17 July 1999 | |||||||||||||||
22 | Vyana, Avstriya | Christmas concert | 23 December 1999 | |||||||||||||||
23 | San-Xose, ABŞ | World Tour | Marco Armiliato | 29 December 1999 | ||||||||||||||
24 | , ABŞ | 22 April 2000 | ||||||||||||||||
25 | Vaşinqton, ABŞ | James Levine | 7 may 2000 | |||||||||||||||
26 | Klivlend, ABŞ | Marco Armiliato | 25 June 2000 | |||||||||||||||
27 | San-Paulu, Braziliya | 22 July 2000 | ||||||||||||||||
28 | Çikaqo, ABŞ | János Ács | 17 December 2000 | |||||||||||||||
29 | Seul, Cənubi Koreya | World Tour | 22 June 2001 | |||||||||||||||
30 | Pekin, ÇXR | 23 June 2001 | ||||||||||||||||
31 | Yokohama, Yaponiya | 27 June 2002 | ||||||||||||||||
32 | Sent-Pol, ABŞ | World Tour | 16 December 2002 | |||||||||||||||
33 | Bat, {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
7 August 2003 | |
34 | Kolumbus, ABŞ | 28 September 2003 |