Butun axtardiqlarinizi tapmaq ucun buraya: DAXIL OLUN
  Mp4 Mp3 Axtar Yukle
  Video Axtar Yukle
  Shekil Axtar Yukle
  Informasiya Melumat Axtar
  Hazir Inshalar Toplusu
  AZERI CHAT + Tanishliq
  Saglamliq Tibbi Melumat
  Whatsapp Plus Yukle(Yeni)

  • Home
  • Random
  • Nearby
  • Log in
  • Settings
Donate Now If this site has been useful to you, please give today.
  • About Wikimedia Commons
  • Disclaimers

Category:Jamesonite

Català: Jamesonita
 ·
Deutsch: Jamesonit
 ·
English: Jamesonite
 ·
فارسی: جمسونیت
 ·
Nederlands: Jamesoniet
 ·
日本語: 毛鉱
 ·
Українська: Джемсоніт
 ·
<nowiki>jamesonita; Jamesonite; Jamesonite; džeimsoniit; Jamesonita; Jamesonit; jamesonita; Джемсонит; jamesonite; Jamesonit; jamesoniitti; Jamesonit; جيمسونايټ; 脆硫锑铅矿; џемсонит; jamesonit; 毛鉱; Jamesonit; Cemsonit; Jamesonit; dżemsonit; Jamesonita; jamesoniet; Джемсоніт; jamesonitt; jamesonitt; Jemsonit; Джемсонит; جيمسونايت; џемсонит; جمسونیت; mineral iz skupine sulfosoli; minéral; mineraal; mineral; Mineral aus der Gruppe der Sulfosalze; mineraali; sulfosalt mineral; mineral sulfosal; minerale; Pb4FeSb6S14; Појављивање: зракасти, перасти, зрнасти; Боја: оловно-сива; Генеза: хидротермална Пb-Zn лежишта, средњих и ниских температура; Парагенеза: пирит, сфалерит, галенит, тетраедрит, буланжерит и неки карбонати;; sakharovaite; Warrenite; Comuccite; Sakharovaite; Wolfsbergite; Pfaffite; Domingite; џејмсонит</nowiki>
jamesonite 
sulfosalt mineral
Jamesonita sobre quars, de la mina Anita, Huaron, Perú
Upload media
 Wikipedia
Instance of
  • mineral species
Subclass of
  • jamesonite - benavidesite mineral pair
  • sulfide class of minerals
Named after
  • Robert Jameson
Authority file
Wikidata Q415818
  • Reasonator
  • Scholia
  • Wikidocumentaries
  • PetScan
  • statistics
  • WikiMap
  • Locator tool
  • KML file
  • Search depicted
Edit infobox data on Wikidata
  • Mineralienatlas:Jamesonit
  • Mindat - Jamesonite

Media in category "Jamesonite"

The following 91 files are in this category, out of 91 total.

  • 1069 Jamesonit - NIžná Slaná.jpg 696 × 550; 227 KB
  • 1103 Jamesonit - Slovenské rudohorie.jpg 1,114 × 800; 438 KB
  • 1123 Jamesonit - Slov rudohorie.jpg 801 × 670; 299 KB
  • Arsenopyrite-Jamesonite-24470.jpg 600 × 417; 75 KB
  • Baryte-Jamesonite-41664.jpg 700 × 592; 80 KB
  • Baryte-Jamesonite-47226.jpg 700 × 583; 129 KB
  • Baryte-Jamesonite-47413.jpg 746 × 600; 99 KB
  • Calcite-Jamesonite-119124.jpg 600 × 431; 82 KB
  • Calcite-Jamesonite-166751.jpg 600 × 531; 100 KB
  • Calcite-Jamesonite-Siderite-26431.jpg 300 × 450; 48 KB
  • Estonian Museum of Natural History Specimen No 201818 photo (g27 g27-151 1 jpg).jpg 3,858 × 2,894; 7.37 MB
  • Estonian Museum of Natural History Specimen No 201818 photo (g27 g27-151 jpg).jpg 3,813 × 2,542; 2.45 MB
  • Ferberite-Jamesonite-286248.jpg 490 × 432; 53 KB
  • Ferberite-Jamesonite-286249.jpg 492 × 432; 63 KB
  • Ferberite-Jamesonite-286251.jpg 493 × 432; 57 KB
  • Ferberite-Marcasite-Jamesonite-255171.jpg 477 × 432; 90 KB
  • Ferberite-Marcasite-Jamesonite-255172.jpg 490 × 432; 93 KB
  • Ferberite-Marcasite-Jamesonite-255173.jpg 425 × 360; 82 KB
  • Ferberite-Marcasite-Jamesonite-255174.jpg 390 × 360; 103 KB
  • Franckeite-Jamesonite-196013.jpg 521 × 432; 85 KB
  • Franckeite-Jamesonite-196014.jpg 392 × 360; 74 KB
  • Franckeite-Jamesonite-196015.jpg 389 × 360; 39 KB
  • Jamesonit - Wolfsberg, Harz.jpg 1,200 × 900; 865 KB
  • Jamesonite (GeoDIL number - 1261).jpg 1,936 × 1,872; 471 KB
  • Jamesonite, Pyrite-392077.jpg 1,024 × 768; 351 KB
  • Jamesonite, Pyrite-392078.jpg 1,024 × 768; 347 KB
  • Jamesonite, Stannite-411832.jpg 1,024 × 810; 285 KB
  • Jamesonite-188168.jpg 600 × 286; 73 KB
  • Jamesonite-188169.jpg 400 × 315; 60 KB
  • Jamesonite-199657.jpg 363 × 400; 60 KB
  • Jamesonite-221051.jpg 600 × 367; 80 KB
  • Jamesonite-221052.jpg 400 × 112; 22 KB
  • Jamesonite-245513.jpg 600 × 438; 79 KB
  • Jamesonite-245514.jpg 505 × 600; 80 KB
  • Jamesonite-253905.jpg 482 × 432; 229 KB
  • Jamesonite-253906.jpg 403 × 360; 248 KB
  • Jamesonite-254717.jpg 922 × 692; 95 KB
  • Jamesonite-254884.jpg 640 × 480; 67 KB
  • Jamesonite-26302.jpg 399 × 699; 79 KB
  • Jamesonite-320250.jpg 1,024 × 768; 125 KB
  • Jamesonite-38231.jpg 542 × 600; 101 KB
  • Jamesonite-409607.jpg 1,024 × 768; 122 KB
  • Jamesonite-409608.jpg 1,024 × 768; 119 KB
  • Jamesonite-66667.jpg 456 × 618; 107 KB
  • Jamesonite-Calcite-Pyrite-283503.jpg 600 × 447; 77 KB
  • Jamesonite-Calcite-Pyrite-283504.jpg 400 × 277; 34 KB
  • Jamesonite-pas-08a.jpg 363 × 400; 36 KB
  • Jamesonite-pas-08b.jpg 800 × 557; 95 KB
  • Jamesonite-pas-28a.jpg 800 × 595; 95 KB
  • Jamesonite-pas-28b.jpg 400 × 253; 39 KB
  • Jamesonite-pas-28c.jpg 800 × 536; 99 KB
  • Jamesonite-Pyrargyrite-Tetrahedrite-189280.jpg 800 × 794; 158 KB
  • Jamesonite-Pyrargyrite-Tetrahedrite-oldeuro-59b.jpg 400 × 281; 30 KB
  • Jamesonite-Pyrargyrite-Tetrahedrite-oldeuro-59c.jpg 400 × 322; 36 KB
  • Jamesonite-Pyrargyrite-Tetrahedrite-oldeuro-59d.jpg 359 × 400; 37 KB
  • Jamesonite-Pyrite-158798.jpg 600 × 515; 116 KB
  • Jamesonite-Pyrite-239900.jpg 600 × 469; 100 KB
  • Jamesonite-Pyrite-239901.jpg 400 × 281; 60 KB
  • Jamesonite-Pyrite-239902.jpg 400 × 391; 51 KB
  • Jamesonite-Pyrite-36972.jpg 600 × 515; 79 KB
  • Jamesonite-rom09a.jpg 645 × 800; 98 KB
  • Jamesonite-rom09b.jpg 760 × 800; 95 KB
  • Jamesonite-rom09e.jpg 800 × 684; 99 KB
  • Jamesonite-rom09f.jpg 767 × 800; 93 KB
  • Jamesonite-rom27a.jpg 751 × 800; 177 KB
  • Jamesonite-rom27b.jpg 628 × 800; 99 KB
  • Jamesonite-rom27c.jpg 800 × 666; 109 KB
  • Jamesonite.jpg 1,948 × 1,435; 2.34 MB
  • JamesoniteAnita.jpg 3,799 × 3,056; 7.87 MB
  • Mineraly.sk - jamesonit.jpg 340 × 200; 42 KB
  • Sphalerite-Bornite-Pyrite-253910.jpg 536 × 533; 238 KB
  • Sphalerite-Bornite-Pyrite-253911.jpg 405 × 360; 193 KB
  • Stannite-Jamesonite-146668.jpg 307 × 432; 46 KB
  • Stannite-Jamesonite-146669.jpg 425 × 432; 69 KB
  • Stannite-Jamesonite-196025.jpg 476 × 432; 77 KB
  • Stannite-Jamesonite-196026.jpg 371 × 360; 27 KB
  • Stannite-Jamesonite-210568.jpg 473 × 432; 63 KB
  • Stannite-Jamesonite-210569.jpg 416 × 360; 76 KB
  • Stannite-Jamesonite-228437.jpg 479 × 432; 86 KB
  • Stannite-Jamesonite-228438.jpg 391 × 360; 66 KB
  • Stannite-Jamesonite-237603.jpg 420 × 360; 54 KB
  • Stannite-Jamesonite-237604.jpg 477 × 432; 67 KB
  • Stannite-Jamesonite-249065.jpg 465 × 432; 265 KB
  • Stannite-Jamesonite-249066.jpg 374 × 360; 232 KB
  • Stannite-Jamesonite-261592.jpg 459 × 432; 96 KB
  • Stannite-Jamesonite-270301.jpg 483 × 432; 68 KB
  • Stannite-Jamesonite-270302.jpg 398 × 360; 80 KB
  • Stannite-Jamesonite-273342.jpg 489 × 432; 86 KB
  • Stannite-Jamesonite-273343.jpg 431 × 360; 240 KB
  • Stannite-Jamesonite-286234.jpg 479 × 432; 90 KB
  • Stannite-Jamesonite-286235.jpg 399 × 360; 84 KB
Retrieved from "/w/index.php?title=Category:Jamesonite&oldid=898048719"
Informasiya Melumat Axtar