Zaza Paçulia[3] (gürc. ზაზა ფაჩულია,ing. Zaza Pachulia) Amerika Milli Basketbol Assosiasiyasında mübarizə aparan Qolden Steyt Uorriorz komandasında forma geyən Gürcüstan əsilli maqrel peşəkar basketbol oyunçusu. O, Zaur Paçuliya olaraq doğulsada, sonrada adını Zaza olaraq qanuni şəkildə dəyişdirmişdir.[4] İkili vətəndaşlığa sahibdir və eyni zamanda türk vətəndaşlığı var. Beynəlxalq oyunlarda Gürcüstan milli basketbol komandasının şərəfini qoruyan Zaza, bir çox turnirlərdə milli komandanın kapitanı olaraq oyunlara çıxır.[5]
| Zaza Paçulia | |
|---|---|
| gürc. ზაზა ფაჩულია | |
| | |
| Mövqeyi | Uzun hücumçu, mərkəz |
| Boyu | 211 sm |
| Çəkisi | 129 kq |
| Vətəndaşlığı | |
| Doğum tarixi | 10 fevral 1984[1][2][…] (42 yaş) |
| Doğum yeri | |
| Oyunçu seçimi | Orlando Mecik |
2013-cü il NBA seçmələri zamanı 2-ci mərhələdə 42-ci sıradan Orlando Mecik tərəfindən seçilmişdir.
2016-cı il 12 iyul tarixində Qolden Steyt Uorriorz komandası ilə razılığa gəlmişdir.
| Açıqlama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| O | Oynadığı matç sayı | İ5 | İlk 5-də oyuna başlama | MBD | Matç baş. oynadığ dəq. |
| A% | Atış faizi | 3S% | 3 saylıq faizi | SA% | Sərbəst atış faizi |
| MBR | Matç baş. rib. | MBA | Matç baş. asist | MBTA | Matç baş. top alma. |
| MBB | Matç baş. blok | MBS | Matç baş. basket sayı | Qalın yazılar | Karyera rekordu |
| Mövsüm | Komanda | O | İ5 | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTA | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Orlando Mecik | 59 | 2 | 11.3 | .389 | .000 | .644 | 2.9 | .2 | .4 | .2 | 3.3 |
| 2004-05 | Miluoki Baks | 74 | 4 | 18.9 | .452 | .000 | .746 | 5.1 | .8 | .6 | .5 | 6.2 |
| 2005-06 | Atlanta Hoks | 78 | 78 | 31.4 | .451 | .000 | .735 | 7.9 | 1.7 | 1.1 | .5 | 11.7 |
| 2006-07 | Atlanta Hoks | 72 | 47 | 28.1 | .474 | .000 | .786 | 6.9 | 1.5 | 1.1 | .5 | 12.2 |
| 2007-08 | Atlanta Hoks | 62 | 5 | 15.2 | .437 | .000 | .706 | 4.0 | .6 | .4 | .2 | 5.2 |
| 2008-09 | Atlanta Hoks | 77 | 26 | 19.1 | .497 | .000 | .709 | 5.7 | .7 | .5 | .3 | 6.2 |
| 2009-10 | Atlanta Hoks | 78 | 1 | 14.0 | .488 | .000 | .650 | 3.8 | .5 | .5 | .4 | 4.3 |
| 2010-11 | Atlanta Hoks | 79 | 7 | 15.7 | .461 | .000 | .754 | 4.2 | .7 | .4 | .3 | 4.4 |
| 2011-12 | Atlanta Hoks | 58 | 44 | 28.3 | .499 | .000 | .741 | 7.9 | 1.4 | .9 | .5 | 7.8 |
| 2012-13 | Atlanta Hoks | 52 | 15 | 21.8 | .473 | .000 | .757 | 6.5 | 1.5 | .7 | .2 | 5.9 |
| 2013-14 | Miluoki Baks | 53 | 43 | 25.0 | .427 | .000 | .846 | 6.3 | 2.6 | .8 | .3 | 7.7 |
| 2014-15 | Miluoki Baks | 73 | 45 | 23.7 | .454 | .000 | .788 | 6.8 | 2.4 | 1.1 | .3 | 8.3 |
| 2015-16 | Dallas Maveriks | 76 | 69 | 26.4 | .454 | .000 | .768 | 9.4 | 1.7 | .8 | .3 | 8.6 |
| Karyera | 891 | 386 | 21.5 | .461 | .000 | .746 | 6.0 | 1.2 | .7 | .4 | 7.1 | |
| Mövsüm | Komanda | O | İ5 | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTA | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Atlanta Hoks | 7 | 0 | 15.0 | .280 | .000 | .714 | 2.9 | .3 | .3 | .0 | 4.1 |
| 2009 | Atlanta Hoks | 11 | 1 | 23.6 | .415 | .000 | .762 | 6.9 | .3 | .5 | .3 | 6.9 |
| 2010 | Atlanta Hoks | 11 | 0 | 14.6 | .514 | .000 | .625 | 3.5 | .3 | .2 | .6 | 4.6 |
| 2011 | Atlanta Hoks | 11 | 0 | 17.7 | .478 | .000 | .773 | 4.9 | 1.2 | .2 | .1 | 3.5 |
| 2015 | Miluoki Baks | 6 | 6 | 21.5 | .400 | .000 | .615 | 6.7 | 1.5 | 1.7 | .5 | 6.7 |
| 2016 | Dallas Maveriks | 5 | 4 | 22.4 | .375 | .000 | .882 | 5.4 | 3.2 | .6 | .2 | 6.6 |
| Karyera | 51 | 11 | 18.8 | .415 | .000 | .734 | 5.0 | .9 | .5 | .3 | 5.3 | |
- 1 2 Zaza Pachulia // FIBA database.
- ↑ საქართველოს ბიოგრაფიული ლექსიკონი (gürc.). 2001.
- ↑ Hawks Sign Zaza Pachulia Arxivləşdirilib 2007-08-22 at the Wayback Machine, Avqust 11, 2005; article retrieved Mart 21, 2007
- ↑ Zaza Pachulia Arxivləşdirilib 2016-04-18 at the Wayback Machine. NBA.com.
- ↑ "Atlanta Hawks: If NBA lockout lingers, Zaza Pachulia may play in Turkey". 10 sentyabr 2011 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 26 mart 2017.