Yoşito Okubo (9 iyun 1982[1][2][…], Fukuoka prefekturası) — Yaponiya futbolçusu.
| Yoşito Okubo | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yap. 大久保嘉人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Yoşito Okubo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Fukuoka prefekturası, Yaponiya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 170 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 61 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya milli komandasının heyətində 60 oyun keçirib, 6 qol vurub.[3]
| Yaponiya milli komandası | ||
|---|---|---|
| Mövsüm | Oyun | Qol |
| 2003 | 14 | 0 |
| 2004 | 3 | 0 |
| 2005 | 2 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 2 |
| 2008 | 12 | 3 |
| 2009 | 9 | 0 |
| 2010 | 11 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 1 |
| Cəmi | 60 | 6 |
- ↑ Yoshito Okubo // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ YOSHITO OKUBO // Argentine Soccer Database (isp.).
- ↑ "Japan National Football Team Database". 5 mart 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 18 iyul 2016.