Yasuhito Endo (d. 28 yanvar 1980) — Yaponiya futbolçusu.
| Yasuhito Endo | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yap. 遠藤 保仁 | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Yasuhito Endo | |||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Kaqoşima prefekturası, Yaponiya | |||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı |
|
|||||||||||||||||||||
| Boyu | 178 sm | |||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 75 kq | |||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
|||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 7 | |||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Yaponiya milli komandasının heyətində 152 oyun keçirib, 15 qol vurub.[1]
| Yaponiya milli komandası | ||
|---|---|---|
| Mövsüm | Oyun | Qol |
| 2002 | 1 | 0 |
| 2003 | 11 | 1 |
| 2004 | 16 | 2 |
| 2005 | 8 | 0 |
| 2006 | 8 | 0 |
| 2007 | 13 | 1 |
| 2008 | 16 | 3 |
| 2009 | 12 | 0 |
| 2010 | 15 | 2 |
| 2011 | 13 | 0 |
| 2012 | 11 | 1 |
| 2013 | 16 | 2 |
| 2014 | 8 | 2 |
| 2015 | 4 | 1 |
| Cəmi | 152 | 15 |
- ↑ "Japan National Football Team Database". 21 sentyabr 2013 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 18 iyul 2016.