Vikipediyada və əlaqəli layihələrdə dünyanın hər yerindən olan redaktorlar saniyədə 10 redaktə edir. Azərbaycanca Vikipediyada gündə təxminən 20-40 məqalə yaradılır. Ümumilikdə Vikipediyanın bütün bölmələrində hal-hazırda 63.733.143 məqalə mövcuddur.
Azərbaycanca Vikipediya Vikipediyanın 347 dil bölməsi arasında məqalələrin sayına görə 55-ci yerdədir. 334 dilin Vikipediya bölməsi mövcuddur, 13 bölmə isə bağlanaraq Vikimedia İnkubatoruna köçürülüb.
Cədvəldəki məlumatlar tarixinin məlumatlarıdır.
Mündəricat
Siyahı
- "Dil" sütununda Vikipediyanın dil bölmələri haqqında məqalələrə keçidlər verilir. Qapalı, yalnız oxu rejimində olan bölmələrin üstü xətlənib.
- "Səhifələr" sütununa həm məqalələr, həm də digər növ səhifələr (müzakirə səhifələri, yönləndirmələr və s.) daxil olmaqla Vikipediya bölməsindəki bütün səhifələr daxildir.
- "Dərinlik" sütununda icmanın inkişafını və bölmədəki məqalələrin yenilənməsini göstərən və düsturla hesablanan dil bölməsinin ümumi keyfiyyətinin təxmini göstəricisi göstərilir (
Redaktələrin sayı
/Məqalələrin sayı
) × ("Qeyri-məqalələr"
/Məqalələr
) × ("Qeyri-məqalələr"
/Bütün səhifələr
). Bu düstur akademik keyfiyyətin göstəricisi deyil. Aşağı dərinlik botopediyanın əlamətlərindən biridir - "(akt.)" ("Aktiv istifədəçilər") sütununda son 30 gündə ən azı bir redaktə etmiş qeydiyyatdan keçmiş iştirakçıların sayı göstərilir.
- "Fayllar" sütunu bölməyə lokal olaraq yüklənmiş faylların sayını göstərir.
Bölmələrə bölünməyən vahid cədvəl də mövcuddur.
1.000.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | Redaktələr | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | en | English | 6.889.238 | 61.549.836 | 1.243.796.930 | 1.272,11 | 48.039.971 | 117.842 | 851 | 927.475 |
2 | ceb | Cebuano | 6.116.917 | 11.229.238 | 35.050.697 | 2,18 | 120.311 | 156 | 5 | 1 |
3 | de | Deutsch | 2.946.242 | 8.113.799 | 247.361.281 | 93,78 | 4.443.490 | 16.737 | 175 | 129.746 |
4 | fr | Français | 2.638.365 | 13.219.120 | 218.574.472 | 265,92 | 5.016.614 | 16.645 | 145 | 72.205 |
5 | sv | Svenska | 2.595.290 | 6.265.892 | 55.899.229 | 17,84 | 924.183 | 1.898 | 66 | 0 |
6 | nl | Nederlands | 2.168.391 | 4.656.202 | 68.020.974 | 19,22 | 1.366.513 | 3.498 | 30 | 20 |
7 | ru | Русский | 2.001.850 | 8.046.994 | 140.188.020 | 158,86 | 3.639.075 | 8.633 | 68 | 255.017 |
8 | es | Español | 1.981.422 | 8.265.952 | 162.281.415 | 197,5 | 7.242.696 | 13.558 | 56 | 0 |
9 | it | İtaliano | 1.884.051 | 8.097.424 | 141.016.934 | 189,4 | 2.557.975 | 7.073 | 118 | 122.540 |
10 | pl | Polski | 1.629.747 | 3.781.176 | 74.651.130 | 34,4 | 1.332.074 | 4.149 | 100 | 263 |
11 | arz | مصرى | 1.625.036 | 2.134.177 | 10.602.996 | 0,48 | 247.342 | 201 | 7 | 1.320 |
12 | zh | 中文 | 1.444.393 | 7.825.642 | 84.095.669 | 209,74 | 3.591.916 | 7.139 | 64 | 68.357 |
13 | ja | 日本語 | 1.431.746 | 4.206.115 | 101.825.419 | 90,9 | 2.242.896 | 12.488 | 41 | 4.730 |
14 | uk | Українська | 1.346.981 | 4.774.277 | 43.512.424 | 59 | 767.418 | 3.027 | 49 | 115.088 |
15 | vi | Tiếng Việt | 1.295.070 | 19.485.343 | 71.768.684 | 726,63 | 967.386 | 1.532 | 15 | 26.404 |
16 | war | Winaray | 1.266.601 | 2.870.175 | 7.603.339 | 4,24 | 60.868 | 89 | 3 | 42 |
17 | ar | العربية | 1.241.886 | 8.510.272 | 67.864.700 | 273,15 | 2.627.245 | 3.731 | 25 | 52.782 |
18 | pt | Português | 1.134.157 | 5.767.152 | 68.545.133 | 198,33 | 3.129.508 | 8.235 | 51 | 63.438 |
19 | fa | فارسی | 1.014.710 | 5.743.958 | 40.315.142 | 152,46 | 1.340.763 | 4.619 | 33 | 92.941 |
347 | zh-classical | Cəmi | 63.732.895 | 265.439.318 | 3.592.123.482 | 0 | 115.781.129 | 274.819 | 3.518 | 2.826.191 |
100.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | Redaktələr | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ca | Català | 760.418 | 1.900.486 | 33.996.085 | 40,2 | 493.814 | 1.124 | 27 | 11.454 |
21 | id | Bahasa Indonesia | 705.784 | 3.905.628 | 26.336.562 | 138,6 | 1.502.995 | 2.500 | 47 | 57.029 |
22 | sr | Српски / srpski | 694.970 | 4.157.672 | 28.441.858 | 169,82 | 384.699 | 750 | 15 | 38.262 |
23 | ko | 한국어 | 686.326 | 3.288.775 | 37.848.150 | 165,46 | 860.901 | 1.906 | 29 | 14.442 |
24 | no | Norsk | 635.987 | 1.837.231 | 24.655.198 | 47,87 | 619.653 | 1.127 | 39 | 4 |
25 | tr | Türkçe | 622.135 | 3.111.537 | 33.855.766 | 174,21 | 1.614.291 | 2.338 | 21 | 41.892 |
26 | ce | Нохчийн | 601.390 | 1.190.964 | 10.441.795 | 8,42 | 39.375 | 40 | 3 | 329 |
27 | fi | Suomi | 580.985 | 1.508.637 | 22.609.816 | 38,2 | 585.406 | 1.536 | 33 | 77.212 |
28 | cs | Čeština | 554.039 | 1.551.203 | 24.239.232 | 50,61 | 674.175 | 2.004 | 33 | 1 |
29 | hu | Magyar | 547.866 | 1.564.199 | 27.423.982 | 60,33 | 572.149 | 1.438 | 26 | 9.141 |
30 | tt | Татарча / tatarça | 502.013 | 828.977 | 4.248.798 | 2,17 | 52.994 | 72 | 6 | 6.724 |
31 | ro | Română | 483.464 | 2.820.787 | 16.447.505 | 136,28 | 658.599 | 774 | 17 | 117.564 |
32 | sh | Srpskohrvatski / српскохрватски | 459.968 | 4.627.303 | 42.202.139 | 748,63 | 223.031 | 181 | 8 | 9.943 |
33 | eu | Euskara | 444.684 | 961.659 | 9.902.721 | 13,91 | 165.472 | 436 | 12 | 0 |
34 | zh-min-nan | 閩南語 / Bân-lâm-gú | 433.297 | 1.070.365 | 3.214.857 | 6,49 | 64.457 | 82 | 4 | 295 |
35 | ms | Bahasa Melayu | 390.814 | 1.108.154 | 6.313.021 | 19,19 | 342.969 | 650 | 13 | 18.416 |
36 | he | עברית | 362.923 | 1.538.366 | 39.638.510 | 270,29 | 1.178.350 | 3.051 | 27 | 83.200 |
37 | eo | Esperanto | 359.214 | 808.023 | 8.846.649 | 17,09 | 228.431 | 302 | 12 | 18.601 |
38 | hy | Հայերեն | 313.031 | 1.154.896 | 10.110.317 | 63,31 | 147.504 | 401 | 10 | 12.175 |
39 | da | Dansk | 302.394 | 952.944 | 11.839.527 | 57,5 | 489.671 | 740 | 26 | 2 |
40 | bg | Български | 300.667 | 677.655 | 12.351.578 | 28,65 | 349.763 | 639 | 23 | 13 |
41 | uz | Oʻzbekcha / ўзбекча | 299.868 | 1.097.471 | 5.243.954 | 33,8 | 144.506 | 571 | 16 | 3.655 |
42 | cy | Cymraeg | 281.163 | 497.693 | 13.102.320 | 15,61 | 92.696 | 120 | 16 | 11.551 |
43 | simple | Simple English | 257.677 | 845.368 | 9.773.926 | 60,14 | 1.506.046 | 1.387 | 16 | 36 |
44 | sk | Slovenčina | 250.490 | 577.381 | 7.894.479 | 23,28 | 254.982 | 481 | 11 | 0 |
45 | et | Eesti | 247.787 | 583.945 | 6.726.998 | 21,2 | 197.527 | 498 | 34 | 731 |
46 | be | Беларуская | 246.941 | 700.374 | 4.839.698 | 23,29 | 145.729 | 266 | 10 | 3.307 |
47 | azb | تۆرکجه | 243.716 | 577.987 | 1.564.901 | 5,09 | 52.333 | 97 | 4 | 349 |
48 | el | Ελληνικά | 240.423 | 695.084 | 10.747.779 | 55,29 | 433.089 | 880 | 22 | 18.796 |
49 | kk | Қазақша | 237.507 | 639.886 | 3.378.704 | 15,15 | 159.960 | 245 | 15 | 11.339 |
50 | min | Minangkabau | 227.782 | 471.502 | 3.155.719 | 7,66 | 19.917 | 39 | 5 | 179 |
51 | hr | Hrvatski | 222.484 | 472.940 | 7.014.563 | 18,79 | 319.131 | 484 | 14 | 22.053 |
52 | lt | Lietuvių | 219.301 | 545.649 | 7.381.259 | 29,95 | 191.059 | 323 | 9 | 27.686 |
53 | gl | Galego | 214.411 | 527.019 | 6.837.723 | 27,57 | 148.789 | 258 | 6 | 35 |
54 | ur | اردو | 212.187 | 1.108.264 | 6.370.912 | 102,52 | 185.095 | 229 | 8 | 11.001 |
55 | az | Azərbaycanca | 199.328 | 577.926 | 7.782.035 | 48,57 | 298.285 | 621 | 15 | 14.791 |
56 | sl | Slovenščina | 186.846 | 475.683 | 6.294.623 | 31,62 | 236.028 | 447 | 22 | 8.560 |
57 | lld | Ladin | 180.767 | 187.660 | 240.393 | 0 | 7.992 | 25 | 3 | 4 |
58 | ka | ქართული | 175.496 | 490.015 | 4.695.327 | 30,77 | 163.539 | 247 | 6 | 15.870 |
59 | nn | Norsk nynorsk | 170.923 | 389.407 | 3.561.533 | 14,94 | 138.561 | 149 | 16 | 10 |
60 | ta | தமிழ் | 167.955 | 578.472 | 4.090.953 | 42,24 | 236.774 | 259 | 32 | 8.709 |
61 | th | ไทย | 167.029 | 1.109.525 | 11.769.462 | 337,75 | 485.663 | 1.212 | 17 | 19.312 |
62 | hi | हिन्दी | 163.393 | 1.341.886 | 6.255.513 | 242,51 | 829.642 | 946 | 7 | 4.549 |
63 | bn | বাংলা | 158.574 | 1.274.106 | 7.642.156 | 296,83 | 469.800 | 1.062 | 14 | 19.320 |
64 | mk | Македонски | 146.590 | 569.108 | 5.266.563 | 76,88 | 118.914 | 209 | 12 | 9.330 |
65 | zh-yue | 粵語 | 141.810 | 318.922 | 2.185.166 | 10,68 | 279.714 | 268 | 12 | 2.875 |
66 | la | Latina | 139.471 | 284.847 | 3.846.176 | 14,67 | 184.995 | 145 | 18 | 0 |
67 | ast | Asturianu | 136.559 | 241.180 | 4.281.745 | 10,42 | 127.596 | 107 | 8 | 0 |
68 | lv | Latviešu | 130.071 | 523.954 | 4.142.575 | 72,5 | 125.579 | 269 | 14 | 26.743 |
69 | af | Afrikaans | 118.707 | 397.554 | 2.696.272 | 37,42 | 180.674 | 193 | 14 | 9.739 |
70 | tg | Тоҷикӣ | 113.923 | 277.467 | 1.410.558 | 10,47 | 52.342 | 75 | 6 | 519 |
71 | my | မြန်မာဘာသာ | 108.375 | 246.112 | 847.129 | 5,55 | 123.473 | 121 | 4 | 2.912 |
72 | te | తెలుగు | 100.138 | 363.327 | 4.271.347 | 81,2 | 132.074 | 158 | 11 | 13.845 |
73 | sq | Shqip | 100.007 | 304.310 | 2.696.104 | 36,97 | 166.098 | 231 | 10 | 3.776 |
347 | zh-classical | Cəmi | 63.732.895 | 265.439.318 | 3.592.123.482 | 0 | 115.781.129 | 274.819 | 3.518 | 2.826.191 |
10.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | Redaktələr | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | mg | Malagasy | 98.135 | 251.836 | 1.087.583 | 10,59 | 34.033 | 44 | 3 | 3 |
75 | mr | मराठी | 98.054 | 317.003 | 2.475.994 | 38,94 | 165.663 | 146 | 10 | 9.819 |
76 | bs | Bosanski | 93.851 | 367.276 | 3.643.852 | 84,21 | 164.293 | 159 | 9 | 5.526 |
77 | oc | Occitan | 90.052 | 164.597 | 2.437.632 | 10,14 | 56.061 | 87 | 4 | 834 |
78 | be-tarask | Беларуская (тарашкевіца) | 87.612 | 254.292 | 2.562.614 | 36,47 | 87.393 | 115 | 5 | 2.145 |
79 | br | Brezhoneg | 86.918 | 157.631 | 2.110.591 | 8,86 | 81.145 | 82 | 5 | 2.617 |
80 | ml | മലയാളം | 85.977 | 527.763 | 4.026.341 | 201,43 | 183.685 | 235 | 14 | 7.286 |
81 | nds | Plattdüütsch | 85.054 | 177.567 | 1.027.141 | 6,84 | 55.501 | 44 | 4 | 0 |
82 | ku | Kurdî | 84.009 | 253.348 | 1.842.145 | 29,54 | 73.050 | 80 | 3 | 556 |
83 | sw | Kiswahili | 83.518 | 179.058 | 1.350.459 | 9,86 | 69.654 | 137 | 14 | 2.181 |
84 | ky | Кыргызча | 78.395 | 109.882 | 486.634 | 0,71 | 41.491 | 78 | 2 | 2.679 |
85 | lmo | Lombard | 74.345 | 145.271 | 1.286.187 | 8,05 | 45.176 | 52 | 4 | 802 |
86 | jv | Jawa | 74.104 | 183.625 | 1.694.694 | 20,15 | 63.883 | 83 | 5 | 4.354 |
87 | pnb | پنجابی | 73.350 | 134.226 | 671.066 | 3,44 | 39.131 | 56 | 2 | 31 |
88 | new | नेपाल भाषा | 72.455 | 165.740 | 869.004 | 8,69 | 28.633 | 30 | 2 | 0 |
89 | ckb | کوردی | 72.037 | 236.554 | 1.331.947 | 29,36 | 64.651 | 158 | 7 | 2.906 |
90 | ht | Kreyòl ayisyen | 69.741 | 89.056 | 849.556 | 0,73 | 34.059 | 47 | 1 | 0 |
91 | vec | Vèneto | 69.334 | 142.905 | 1.176.465 | 9,26 | 37.132 | 39 | 4 | 724 |
92 | pms | Piemontèis | 68.977 | 104.749 | 872.603 | 2,24 | 28.564 | 44 | 4 | 2.069 |
93 | lb | Lëtzebuergesch | 63.910 | 139.478 | 2.543.814 | 25,49 | 63.132 | 77 | 6 | 2.504 |
94 | ba | Башҡортса | 63.743 | 183.706 | 1.277.530 | 24,63 | 42.454 | 66 | 4 | 1.505 |
95 | su | Sunda | 61.807 | 98.873 | 671.793 | 2,44 | 32.430 | 48 | 7 | 422 |
96 | ga | Gaeilge | 60.744 | 106.448 | 1.233.554 | 6,56 | 62.878 | 85 | 7 | 1.019 |
97 | is | Íslenska | 59.043 | 153.504 | 1.875.617 | 31,27 | 100.843 | 182 | 19 | 3.242 |
98 | szl | Ślůnski | 58.314 | 74.303 | 373.391 | 0,37 | 25.936 | 50 | 3 | 0 |
99 | cv | Чӑвашла | 56.553 | 115.294 | 835.500 | 7,81 | 36.103 | 40 | 2 | 536 |
100 | pa | ਪੰਜਾਬੀ | 54.777 | 178.614 | 768.101 | 21,97 | 51.346 | 104 | 10 | 1.844 |
101 | fy | Frysk | 54.367 | 165.179 | 1.165.927 | 29,32 | 50.886 | 74 | 8 | 7.413 |
102 | io | Ido | 50.360 | 70.106 | 1.054.169 | 2,31 | 39.857 | 48 | 5 | 0 |
103 | ha | Hausa | 50.349 | 78.203 | 529.926 | 2,07 | 31.238 | 214 | 9 | 0 |
104 | tl | Tagalog | 47.539 | 242.780 | 2.124.909 | 147,62 | 144.944 | 138 | 10 | 1.886 |
105 | an | Aragonés | 46.812 | 157.791 | 2.207.465 | 78,62 | 79.375 | 64 | 9 | 2.556 |
106 | mzn | مازِرونی | 45.120 | 80.998 | 248.617 | 1,94 | 39.146 | 45 | 3 | 342 |
107 | wuu | 吴语 | 44.170 | 60.496 | 323.731 | 0,73 | 107.605 | 58 | 4 | 15 |
108 | diq | Zazaki | 42.082 | 63.395 | 531.958 | 2,15 | 29.488 | 30 | 3 | 193 |
109 | vo | Volapük | 37.989 | 155.097 | 3.303.618 | 202,41 | 36.670 | 30 | 2 | 0 |
110 | ig | Igbo | 36.153 | 48.082 | 188.710 | 0,42 | 21.221 | 80 | 4 | 0 |
111 | sco | Scots | 34.493 | 138.373 | 891.635 | 58,44 | 112.447 | 78 | 3 | 477 |
112 | yo | Yorùbá | 34.361 | 58.650 | 586.685 | 4,99 | 29.688 | 60 | 4 | 166 |
113 | kn | ಕನ್ನಡ | 32.800 | 141.723 | 1.241.233 | 96,58 | 88.587 | 130 | 4 | 2.450 |
114 | ne | नेपाली | 31.340 | 110.344 | 1.247.198 | 71,82 | 68.881 | 112 | 6 | 1.317 |
115 | als | Alemannisch | 30.650 | 73.611 | 1.057.033 | 28,21 | 106.993 | 81 | 8 | 607 |
116 | gu | ગુજરાતી | 30.439 | 129.941 | 870.854 | 71,61 | 79.543 | 65 | 3 | 0 |
117 | ia | İnterlingua | 29.719 | 45.011 | 670.106 | 3,94 | 52.281 | 32 | 6 | 4 |
118 | avk | Kotava | 29.618 | 36.015 | 145.181 | 0,18 | 6.039 | 17 | 6 | 0 |
119 | crh | Qırımtatarca | 28.418 | 54.536 | 230.567 | 3,57 | 30.449 | 30 | 2 | 0 |
120 | bar | Boarisch | 27.171 | 110.063 | 843.548 | 71,33 | 72.324 | 50 | 3 | 1.214 |
121 | scn | Sicilianu | 26.295 | 55.937 | 740.093 | 16,81 | 46.245 | 35 | 4 | 1.364 |
122 | ban | Basa Bali | 25.612 | 50.000 | 196.891 | 3,57 | 30.469 | 38 | 3 | 141 |
123 | bpy | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 25.087 | 63.431 | 894.190 | 32,93 | 26.273 | 18 | 2 | 41 |
124 | mn | Монгол | 24.287 | 108.302 | 790.698 | 87,36 | 92.771 | 108 | 3 | 1.335 |
125 | qu | Runa Simi | 24.061 | 57.843 | 673.955 | 22,96 | 31.172 | 33 | 2 | 0 |
126 | nv | Diné bizaad | 22.645 | 37.293 | 307.649 | 3,45 | 18.316 | 15 | 2 | 737 |
127 | xmf | მარგალური | 21.500 | 40.115 | 230.282 | 4,3 | 20.431 | 32 | 4 | 0 |
128 | si | සිංහල | 21.329 | 153.284 | 708.229 | 176,84 | 69.846 | 94 | 3 | 2.923 |
129 | frr | Nordfriisk | 19.688 | 49.225 | 266.006 | 12,16 | 21.248 | 34 | 4 | 1.466 |
130 | ps | پښتو | 19.686 | 69.532 | 336.829 | 31,05 | 34.058 | 57 | 4 | 1.781 |
131 | os | Ирон | 19.200 | 70.076 | 566.635 | 56,77 | 25.524 | 26 | 3 | 150 |
132 | tum | ChiTumbuka | 18.687 | 38.670 | 103.087 | 3,04 | 9.070 | 17 | 1 | 140 |
133 | or | ଓଡ଼ିଆ | 18.541 | 81.464 | 541.654 | 76,57 | 37.403 | 53 | 6 | 175 |
134 | sd | سنڌي | 18.140 | 63.570 | 291.147 | 28,72 | 19.175 | 43 | 4 | 159 |
135 | bcl | Bikol Central | 17.711 | 45.178 | 278.138 | 14,8 | 25.562 | 52 | 2 | 865 |
136 | bat-smg | Žemaitėška | 17.230 | 29.936 | 360.947 | 6,55 | 26.846 | 22 | 4 | 109 |
137 | sah | Саха тыла | 17.117 | 51.903 | 409.777 | 32,6 | 26.061 | 42 | 4 | 1.765 |
138 | cdo | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 16.550 | 33.284 | 101.970 | 3,13 | 22.462 | 21 | 4 | 0 |
139 | gd | Gàidhlig | 15.985 | 32.400 | 577.049 | 18,78 | 29.202 | 31 | 5 | 290 |
140 | bug | Basa Ugi | 15.844 | 20.119 | 202.899 | 0,73 | 13.925 | 14 | 1 | 0 |
141 | glk | گیلکی | 15.675 | 24.270 | 83.814 | 1,03 | 16.614 | 19 | 4 | 811 |
142 | yi | ייִדיש | 15.474 | 44.139 | 594.056 | 46,18 | 53.979 | 42 | 3 | 986 |
143 | ilo | Ilokano | 15.388 | 70.401 | 401.655 | 72,91 | 18.175 | 23 | 2 | 0 |
144 | am | አማርኛ | 15.374 | 46.582 | 381.391 | 33,73 | 48.825 | 46 | 1 | 1.784 |
145 | li | Limburgs | 14.998 | 67.692 | 470.454 | 85,78 | 30.181 | 39 | 7 | 623 |
146 | nap | Napulitano | 14.884 | 24.063 | 668.625 | 10,56 | 31.329 | 33 | 3 | 288 |
147 | gor | Bahasa Hulontalo | 14.779 | 23.061 | 57.308 | 0,78 | 6.210 | 30 | 2 | 0 |
148 | mai | मैथिली | 14.118 | 43.391 | 263.480 | 26,1 | 14.788 | 35 | 5 | 120 |
149 | fo | Føroyskt | 14.113 | 40.945 | 381.005 | 33,63 | 31.149 | 42 | 3 | 0 |
150 | hsb | Hornjoserbsce | 13.947 | 35.654 | 383.693 | 26,06 | 25.878 | 32 | 4 | 129 |
151 | map-bms | Basa Banyumasan | 13.927 | 30.404 | 220.472 | 10,14 | 17.699 | 20 | 1 | 458 |
152 | as | অসমীয়া | 13.727 | 96.545 | 433.968 | 163,61 | 42.524 | 119 | 6 | 1.907 |
153 | shn | ၽႃႇသႃႇတႆး | 13.681 | 32.240 | 64.964 | 3,7 | 4.838 | 16 | 2 | 73 |
154 | zh-classical | 文言 | 13.473 | 110.098 | 409.524 | 191,31 | 104.711 | 53 | 7 | 0 |
155 | eml | Emiliàn e rumagnòl | 13.059 | 35.375 | 157.158 | 12,97 | 27.377 | 21 | 3 | 2.735 |
156 | ace | Acèh | 12.963 | 27.790 | 151.432 | 7,12 | 29.144 | 31 | 3 | 0 |
157 | ie | Interlingue | 12.856 | 16.959 | 160.630 | 0,96 | 20.828 | 35 | 1 | 0 |
158 | wa | Walon | 12.434 | 29.488 | 407.540 | 25,99 | 25.536 | 23 | 4 | 663 |
159 | sa | संस्कृतम् | 12.212 | 77.410 | 488.630 | 179,91 | 41.182 | 41 | 3 | 445 |
160 | hyw | Արեւմտահայերէն | 12.121 | 26.420 | 223.768 | 11,78 | 11.297 | 40 | 5 | 0 |
161 | sat | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | 11.665 | 25.001 | 152.754 | 7,98 | 8.433 | 38 | 3 | 0 |
162 | zu | İsiZulu | 11.530 | 25.591 | 110.097 | 6,39 | 22.086 | 59 | 1 | 0 |
163 | sn | ChiShona | 11.443 | 20.383 | 111.509 | 3,33 | 18.453 | 28 | 1 | 0 |
164 | mhr | Олык марий | 11.361 | 30.536 | 198.797 | 18,54 | 15.078 | 15 | 2 | 0 |
165 | lij | Ligure | 11.296 | 27.511 | 251.382 | 18,82 | 17.247 | 28 | 7 | 17 |
166 | hif | Fiji Hindi | 11.238 | 49.666 | 314.052 | 73,93 | 34.689 | 45 | 2 | 192 |
167 | bjn | Banjar | 10.818 | 32.375 | 98.215 | 12,04 | 15.200 | 34 | 3 | 2 |
168 | km | ភាសាខ្មែរ | 10.814 | 35.412 | 311.912 | 45,57 | 43.957 | 75 | 4 | 809 |
169 | mrj | Кырык мары | 10.433 | 20.308 | 106.188 | 4,68 | 11.288 | 11 | 1 | 0 |
170 | mni | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 10.432 | 17.092 | 57.723 | 1,37 | 5.053 | 15 | 3 | 0 |
171 | ary | الدارجة | 10.296 | 72.660 | 376.443 | 190,07 | 14.074 | 44 | 5 | 245 |
172 | hak | 客家語 / Hak-kâ-ngî | 10.282 | 19.726 | 129.179 | 5,52 | 33.735 | 24 | 1 | 0 |
173 | dag | Dagbanli | 10.048 | 20.774 | 93.508 | 5,12 | 4.544 | 45 | 2 | 0 |
347 | zh-classical | Cəmi | 63.732.895 | 265.439.318 | 3.592.123.482 | 0 | 115.781.129 | 274.819 | 3.518 | 2.826.191 |
1.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | Redaktələr | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | pam | Kapampangan | 9.907 | 22.937 | 307.133 | 23,16 | 22.102 | 33 | 2 | 399 |
175 | roa-tara | Tarandíne | 9.487 | 18.870 | 149.825 | 7,76 | 12.056 | 15 | 3 | 155 |
176 | rue | Русиньскый | 9.410 | 20.716 | 149.485 | 10,41 | 31.162 | 28 | 1 | 87 |
177 | bh | भोजपुरी | 8.730 | 77.882 | 773.178 | 622,9 | 36.396 | 37 | 2 | 54 |
178 | nso | Sesotho sa Leboa | 8.701 | 11.110 | 51.564 | 0,35 | 7.242 | 42 | 1 | 0 |
179 | co | Corsu | 8.251 | 17.405 | 393.875 | 27,85 | 23.794 | 34 | 2 | 0 |
180 | so | Soomaaliga | 8.097 | 25.479 | 267.204 | 48,32 | 38.963 | 69 | 1 | 0 |
181 | tly | Tolışi | 8.091 | 11.589 | 107.587 | 1,73 | 2.382 | 18 | 2 | 1 |
182 | vls | West-Vlams | 8.049 | 22.102 | 320.453 | 44,19 | 27.990 | 27 | 5 | 348 |
183 | mi | Māori | 7.938 | 15.268 | 165.049 | 9,21 | 19.919 | 23 | 2 | 0 |
184 | nds-nl | Nedersaksies | 7.932 | 21.696 | 329.107 | 45,67 | 29.996 | 25 | 6 | 567 |
185 | se | Davvisámegiella | 7.892 | 21.036 | 303.627 | 40,03 | 30.315 | 23 | 5 | 0 |
186 | myv | Эрзянь | 7.877 | 30.514 | 151.029 | 40,87 | 13.606 | 18 | 4 | 0 |
187 | rw | Ikinyarwanda | 7.796 | 15.950 | 117.945 | 8,08 | 14.490 | 51 | 2 | 0 |
188 | kaa | Qaraqalpaqsha | 7.725 | 18.416 | 92.512 | 9,62 | 12.993 | 34 | 4 | 29 |
189 | sc | Sardu | 7.622 | 17.245 | 184.456 | 17,04 | 25.874 | 28 | 4 | 157 |
190 | bo | བོད་ཡིག | 7.095 | 19.469 | 144.202 | 22,52 | 31.188 | 29 | 1 | 0 |
191 | kw | Kernowek | 7.072 | 14.542 | 218.186 | 16,74 | 16.488 | 32 | 3 | 6 |
192 | vep | Vepsän kel’ | 6.985 | 36.143 | 171.259 | 82,56 | 16.603 | 23 | 1 | 0 |
193 | tk | Türkmençe | 6.887 | 17.050 | 258.293 | 32,98 | 29.748 | 34 | 4 | 340 |
194 | kab | Taqbaylit | 6.855 | 16.735 | 110.062 | 13,66 | 14.496 | 24 | 1 | 0 |
195 | gv | Gaelg | 6.836 | 30.613 | 341.528 | 134,96 | 20.920 | 22 | 3 | 175 |
196 | mt | Malti | 6.827 | 22.288 | 313.445 | 72,12 | 23.995 | 56 | 4 | 723 |
197 | gan | 贛語 | 6.750 | 34.266 | 399.154 | 193,57 | 47.454 | 22 | 2 | 40 |
198 | mdf | Мокшень | 6.725 | 20.829 | 90.052 | 19,01 | 10.222 | 20 | 4 | 0 |
199 | fiu-vro | Võro | 6.703 | 12.748 | 181.364 | 11,57 | 15.003 | 16 | 4 | 50 |
200 | zea | Zeêuws | 6.391 | 12.186 | 149.278 | 10,07 | 14.036 | 20 | 3 | 1 |
201 | ab | Аԥсшәа | 6.331 | 29.148 | 147.517 | 65,73 | 21.537 | 32 | 2 | 9 |
202 | ug | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | 6.201 | 16.109 | 160.436 | 25,42 | 23.021 | 28 | 1 | 0 |
203 | skr | سرائیکی | 6.123 | 8.567 | 33.810 | 0,62 | 2.844 | 14 | 2 | 0 |
204 | smn | Anarâškielâ | 5.935 | 23.638 | 113.634 | 42,77 | 4.808 | 20 | 6 | 0 |
205 | gn | Avañe'ẽ | 5.805 | 13.702 | 132.086 | 17,83 | 19.947 | 23 | 2 | 0 |
206 | frp | Arpetan | 5.794 | 17.359 | 226.375 | 51,95 | 17.371 | 19 | 2 | 0 |
