Vikipediya:Bütün Vikipediyaların siyahısı
(Vikipediya:BVS səhifəsindən yönləndirilmişdir)

Vikipediyada və əlaqəli layihələrdə dünyanın hər yerindən olan redaktorlar saniyədə 10 edir. Azərbaycanca Vikipediyada gündə təxminən 40+ məqalə yaradılır.[1] Ümumilikdə Vikipediyanın bütün bölmələrində hal-hazırda 64.933.659 məqalə mövcuddur.
Azərbaycanca Vikipediya Vikipediyanın 356 dil bölməsi arasında məqalələrin sayına görə 55-ci yerdədir. 343 dilin Vikipediya bölməsi mövcuddur, 13 bölmə isə bağlanaraq Vikimedia İnkubatoruna köçürülüb.
Cədvəldəki məlumatlar 17 may 2025, 3:47 (UTC) tarixinin məlumatlarıdır.
- "Dil" sütununda Vikipediyanın dil bölmələri haqqında məqalələrə keçidlər verilir. Qapalı, yalnız oxu rejimində olan bölmələrin üstü xətlənib.
- "Səhifələr" sütununa həm məqalələr, həm də digər növ səhifələr (müzakirə səhifələri, yönləndirmələr və s.) daxil olmaqla Vikipediya bölməsindəki bütün səhifələr daxildir.
- "Dərinlik" sütununda icmanın inkişafını və bölmədəki məqalələrin yenilənməsini göstərən və düsturla hesablanan dil bölməsinin ümumi keyfiyyətinin təxmini göstəricisi göstərilir (
lərin sayı
/Məqalələrin sayı
) × ("Qeyri-məqalələr"
/Məqalələr
) × ("Qeyri-məqalələr"
/Bütün səhifələr
). Bu düstur akademik keyfiyyətin göstəricisi deyil. Aşağı dərinlik botopediyanın əlamətlərindən biridir - "(akt.)" ("Aktiv istifədəçilər") sütununda son 30 gündə ən azı bir etmiş qeydiyyatdan keçmiş iştirakçıların sayı göstərilir.
- "Fayllar" sütunu bölməyə lokal olaraq yüklənmiş faylların sayını göstərir.
Bölmələrə bölünməyən vahid cədvəl də mövcuddur.
1.000.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | en | English | 6.994.680 | 63.153.605 | 1.286.043.121 | 1.312,68 | 49.149.154 | 118.797 | 841 | 937.263 |
2 | ceb | Cebuano | 6.117.071 | 11.230.346 | 35.077.983 | 2,18 | 127.445 | 194 | 7 | 2 |
3 | de | Deutsch | 3.015.667 | 8.287.832 | 254.307.786 | 93,78 | 4.577.478 | 16.992 | 173 | 130.348 |
4 | fr | Français | 2.684.224 | 13.481.492 | 225.256.043 | 270,35 | 5.179.721 | 17.583 | 142 | 75.419 |
5 | sv | Svenska | 2.609.769 | 6.310.926 | 57.342.019 | 18,27 | 949.899 | 1.942 | 64 | 0 |
6 | nl | Nederlands | 2.187.195 | 4.704.726 | 69.157.643 | 19,47 | 1.405.084 | 3.632 | 28 | 20 |
7 | ru | Русский | 2.045.162 | 8.288.277 | 144.829.846 | 162,83 | 3.751.140 | 8.756 | 62 | 259.888 |
8 | es | Español | 2.034.082 | 8.416.206 | 166.980.884 | 195,31 | 7.412.501 | 13.466 | 53 | 0 |
9 | it | İtaliano | 1.918.614 | 8.294.588 | 144.637.926 | 192,57 | 2.640.087 | 7.477 | 115 | 123.199 |
10 | pl | Polski | 1.657.703 | 3.878.455 | 76.599.539 | 35,44 | 1.374.223 | 4.154 | 96 | 263 |
11 | arz | مصرى | 1.627.210 | 2.153.197 | 11.747.134 | 0,57 | 261.502 | 196 | 7 | 1.317 |
12 | zh | 中文 | 1.476.702 | 8.017.953 | 87.010.825 | 212,93 | 3.717.194 | 6.913 | 63 | 68.588 |
13 | ja | 日本語 | 1.462.115 | 4.292.405 | 104.683.122 | 91,38 | 2.315.257 | 12.764 | 40 | 5.278 |
14 | uk | Українська | 1.377.267 | 4.899.420 | 45.224.750 | 60,36 | 801.378 | 3.060 | 48 | 113.750 |
15 | vi | Tiếng Việt | 1.294.355 | 19.504.714 | 73.459.992 | 745,48 | 988.440 | 1.228 | 15 | 26.912 |
16 | war | Winaray | 1.273.212 | 2.876.984 | 7.710.843 | 4,25 | 62.779 | 73 | 3 | 42 |
17 | ar | العربية | 1.262.736 | 8.761.415 | 70.602.510 | 284,17 | 2.717.069 | 3.841 | 26 | 55.070 |
18 | pt | Português | 1.146.709 | 5.900.262 | 69.946.210 | 203,71 | 3.227.656 | 8.511 | 53 | 65.042 |
19 | fa | فارسی | 1.039.061 | 5.859.033 | 41.719.970 | 153,22 | 1.390.060 | 4.790 | 36 | 94.506 |
356 | zh-classical | Cəmi | 64.930.420 | 272.116.585 | 3.704.877.362 | 0 | 119.312.033 | 288.135 | 3.453 | 2.834.259 |
100.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ca | Català | 774.352 | 1.939.867 | 35.053.665 | 40,93 | 513.903 | 1.160 | 26 | 11.403 |
21 | id | Bahasa Indonesia | 729.266 | 3.986.722 | 27.252.282 | 136,38 | 1.545.838 | 2.981 | 46 | 61.505 |
22 | sr | Српски / srpski | 706.896 | 4.199.039 | 29.852.220 | 173,5 | 423.246 | 2.343 | 14 | 39.364 |
23 | ko | 한국어 | 703.859 | 3.372.312 | 39.765.689 | 169,48 | 891.709 | 1.832 | 29 | 14.328 |
24 | no | Norsk | 647.524 | 1.861.239 | 25.090.720 | 47,36 | 652.408 | 2.997 | 40 | 4 |
25 | tr | Türkçe | 635.743 | 3.324.696 | 35.302.076 | 189,95 | 1.663.734 | 2.583 | 23 | 43.229 |
26 | ce | Нохчийн | 601.525 | 1.191.313 | 10.465.291 | 8,44 | 41.584 | 47 | 3 | 331 |
27 | fi | Suomi | 594.299 | 1.536.784 | 23.185.337 | 37,94 | 603.189 | 1.568 | 35 | 78.268 |
28 | cs | Čeština | 568.787 | 1.589.444 | 24.871.445 | 50,38 | 698.197 | 2.155 | 32 | 1 |
29 | hu | Magyar | 557.318 | 1.586.599 | 28.059.752 | 60,32 | 589.095 | 1.414 | 26 | 9.269 |
30 | ro | Română | 513.159 | 2.898.707 | 16.917.452 | 126,12 | 693.779 | 2.716 | 16 | 118.015 |
31 | tt | Татарча / tatarça | 502.676 | 831.652 | 4.417.657 | 2,27 | 55.524 | 97 | 6 | 6.820 |
32 | eu | Euskara | 463.353 | 1.000.932 | 10.270.220 | 13,81 | 173.713 | 562 | 12 | 0 |
33 | sh | Srpskohrvatski / српскохрватски | 460.706 | 4.625.813 | 42.444.090 | 749,95 | 246.195 | 531 | 8 | 9.936 |
34 | zh-min-nan | 閩南語 / Bân-lâm-gú | 433.684 | 1.073.224 | 3.235.224 | 6,55 | 67.561 | 85 | 3 | 292 |
35 | ms | Bahasa Melayu | 425.295 | 1.153.378 | 6.526.887 | 16,58 | 354.071 | 586 | 13 | 18.409 |
36 | he | עברית | 375.340 | 1.586.206 | 40.974.526 | 268,84 | 1.204.356 | 3.080 | 28 | 84.536 |
37 | eo | Esperanto | 370.494 | 831.933 | 9.076.464 | 16,92 | 236.800 | 310 | 12 | 18.981 |
38 | hy | Հայերեն | 319.118 | 1.173.130 | 10.304.135 | 62,9 | 154.162 | 531 | 10 | 12.259 |
39 | da | Dansk | 308.456 | 967.805 | 12.004.581 | 56,67 | 514.751 | 1.783 | 26 | 2 |
40 | bg | Български | 303.901 | 685.892 | 12.550.644 | 28,91 | 359.473 | 653 | 20 | 13 |
41 | uz | Oʻzbekcha / ўзбекча | 292.642 | 1.100.826 | 5.453.425 | 37,78 | 163.242 | 448 | 11 | 3.923 |
42 | cy | Cymraeg | 282.079 | 520.192 | 13.664.123 | 18,71 | 97.518 | 106 | 11 | 11.669 |
43 | simple | Simple English | 268.956 | 881.233 | 10.239.974 | 60,22 | 1.595.885 | 1.710 | 21 | 36 |
44 | be | Беларуская | 253.781 | 712.871 | 4.989.059 | 22,9 | 152.301 | 285 | 10 | 3.469 |
45 | sk | Slovenčina | 253.772 | 586.763 | 8.009.310 | 23,5 | 263.717 | 506 | 11 | 0 |
46 | el | Ελληνικά | 252.721 | 720.652 | 11.076.751 | 52,69 | 451.862 | 910 | 22 | 19.152 |
47 | et | Eesti | 252.352 | 593.675 | 6.870.344 | 21,17 | 205.496 | 682 | 34 | 662 |
48 | azb | تۆرکجه | 244.069 | 578.855 | 1.572.766 | 5,11 | 55.680 | 105 | 4 | 467 |
49 | kk | Қазақша | 239.224 | 648.635 | 3.468.883 | 15,66 | 165.758 | 276 | 12 | 8.395 |
50 | min | Minangkabau | 228.361 | 472.945 | 3.169.006 | 7,68 | 21.082 | 53 | 5 | 180 |
51 | hr | Hrvatski | 225.844 | 483.940 | 7.192.427 | 19,41 | 328.331 | 481 | 15 | 21.656 |
52 | ur | اردو | 224.960 | 2.199.520 | 8.718.603 | 305,38 | 194.060 | 249 | 8 | 7.700 |
53 | lt | Lietuvių | 222.294 | 553.296 | 7.549.117 | 30,25 | 197.750 | 331 | 9 | 26.532 |
54 | gl | Galego | 221.308 | 544.450 | 7.057.138 | 27,63 | 154.601 | 278 | 6 | 30 |
55 | az | Azərbaycanca | 204.390 | 611.779 | 8.122.645 | 52,74 | 309.755 | 575 | 13 | 14.898 |
56 | sl | Slovenščina | 192.894 | 490.398 | 6.427.656 | 31,17 | 241.831 | 317 | 22 | 8.678 |
57 | ka | ქართული | 182.864 | 502.832 | 4.785.088 | 29,13 | 169.017 | 285 | 6 | 15.907 |
58 | lld | Ladin | 180.786 | 187.735 | 242.099 | 0 | 9.839 | 36 | 3 | 4 |
59 | nn | Norsk nynorsk | 174.710 | 395.007 | 3.597.526 | 14,48 | 143.022 | 146 | 14 | 10 |
60 | ta | தமிழ் | 174.054 | 595.153 | 4.262.162 | 41,91 | 243.525 | 263 | 32 | 9.261 |
61 | th | ไทย | 173.806 | 1.139.224 | 12.294.980 | 332,98 | 500.429 | 1.144 | 18 | 5.731 |
62 | bn | বাংলা | 169.407 | 1.329.159 | 8.171.338 | 288,12 | 492.023 | 1.114 | 15 | 20.142 |
63 | hi | हिन्दी | 165.358 | 1.369.318 | 6.402.462 | 247,86 | 853.524 | 620 | 7 | 4.604 |
64 | mk | Македонски | 152.460 | 582.067 | 5.357.077 | 73,07 | 123.055 | 221 | 12 | 9.604 |
65 | zh-yue | 粵語 | 144.706 | 326.274 | 2.269.834 | 10,95 | 294.293 | 925 | 11 | 2.947 |
66 | la | Latina | 140.201 | 287.178 | 3.881.182 | 14,85 | 192.516 | 178 | 21 | 0 |
67 | ast | Asturianu | 137.283 | 243.946 | 4.361.841 | 10,79 | 133.786 | 111 | 7 | 0 |
68 | lv | Latviešu | 135.173 | 542.122 | 4.272.091 | 71,42 | 130.565 | 283 | 14 | 27.376 |
69 | af | Afrikaans | 124.127 | 406.888 | 2.767.859 | 35,3 | 188.090 | 185 | 14 | 9.755 |
70 | tg | Тоҷикӣ | 115.298 | 281.974 | 1.432.819 | 10,61 | 59.056 | 85 | 6 | 528 |
71 | te | తెలుగు | 112.834 | 390.995 | 4.474.186 | 69,54 | 136.689 | 162 | 11 | 14.288 |
72 | my | မြန်မာဘာသာ | 109.080 | 253.228 | 871.435 | 6 | 128.730 | 143 | 4 | 2.914 |
73 | sq | Shqip | 102.522 | 311.788 | 2.794.313 | 37,34 | 172.081 | 256 | 8 | 3.708 |
356 | zh-classical | Cəmi | 64.930.420 | 272.116.585 | 3.704.877.362 | 0 | 119.312.033 | 288.135 | 3.453 | 2.834.259 |
10.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | mr | मराठी | 99.938 | 321.783 | 2.566.205 | 39,29 | 170.114 | 129 | 10 | 5.792 |
75 | mg | Malagasy | 99.598 | 254.959 | 1.101.181 | 10,5 | 35.559 | 47 | 2 | 3 |
76 | sw | Kiswahili | 98.813 | 196.893 | 1.418.616 | 7,09 | 77.356 | 661 | 15 | 1.185 |
77 | bs | Bosanski | 94.975 | 375.557 | 3.695.779 | 85,88 | 168.779 | 162 | 9 | 5.273 |
78 | oc | Occitan | 90.865 | 165.578 | 2.458.821 | 10,03 | 58.239 | 111 | 4 | 305 |
79 | ku | Kurdî | 90.340 | 286.228 | 1.937.164 | 31,82 | 82.260 | 80 | 3 | 556 |
80 | be-tarask | Беларуская (тарашкевіца) | 88.932 | 260.191 | 2.608.427 | 37,17 | 90.376 | 108 | 5 | 2.132 |
81 | br | Brezhoneg | 88.458 | 157.308 | 2.138.423 | 8,23 | 84.309 | 91 | 5 | 524 |
82 | ml | മലയാളം | 86.775 | 542.381 | 4.277.088 | 217,38 | 192.127 | 212 | 14 | 7.348 |
83 | nds | Plattdüütsch | 85.444 | 181.638 | 1.036.256 | 7,23 | 57.546 | 51 | 3 | 0 |
84 | ckb | کوردی | 76.745 | 246.410 | 1.445.730 | 28,67 | 68.521 | 135 | 7 | 2.967 |
85 | lmo | Lombard | 76.659 | 148.754 | 1.307.695 | 7,77 | 47.338 | 57 | 3 | 802 |
86 | ky | Кыргызча | 75.953 | 109.311 | 511.931 | 0,9 | 43.382 | 99 | 2 | 2.679 |
87 | jv | Jawa | 74.488 | 184.963 | 1.721.485 | 20,47 | 66.466 | 108 | 5 | 4.344 |
88 | pnb | پنجابی | 74.085 | 137.763 | 685.175 | 3,67 | 40.825 | 63 | 2 | 31 |
89 | new | नेपाल भाषा | 72.508 | 166.208 | 871.480 | 8,75 | 29.523 | 21 | 2 | 0 |
90 | ht | Kreyòl ayisyen | 71.018 | 92.086 | 865.850 | 0,82 | 35.544 | 51 | 2 | 0 |
91 | pms | Piemontèis | 70.342 | 106.276 | 877.021 | 2,15 | 29.504 | 30 | 4 | 1.893 |
92 | vec | Vèneto | 69.431 | 143.099 | 1.180.042 | 9,28 | 38.591 | 50 | 4 | 724 |
93 | lb | Lëtzebuergesch | 65.096 | 141.972 | 2.607.901 | 25,61 | 65.468 | 80 | 7 | 2.555 |
94 | ba | Башҡортса | 63.810 | 183.577 | 1.282.330 | 24,6 | 44.236 | 73 | 4 | 1.430 |
95 | su | Sunda | 62.008 | 99.247 | 677.581 | 2,46 | 33.596 | 51 | 6 | 420 |
96 | ga | Gaeilge | 61.758 | 109.735 | 1.263.795 | 6,95 | 66.118 | 91 | 7 | 1.005 |
97 | is | Íslenska | 60.161 | 156.822 | 1.911.105 | 31,45 | 104.976 | 146 | 12 | 3.252 |
98 | szl | Ślůnski | 58.983 | 75.191 | 376.951 | 0,37 | 27.142 | 45 | 3 | 0 |
99 | pa | ਪੰਜਾਬੀ | 58.686 | 186.794 | 806.310 | 20,56 | 53.907 | 113 | 10 | 1.851 |
100 | mzn | مازِرونی | 58.171 | 99.990 | 307.212 | 1,58 | 41.514 | 31 | 3 | 377 |
101 | cv | Чӑвашла | 57.656 | 118.920 | 853.084 | 8,09 | 37.387 | 52 | 2 | 530 |
102 | ha | Hausa | 57.636 | 90.254 | 617.396 | 2,19 | 35.190 | 140 | 10 | 0 |
103 | fy | Frysk | 56.828 | 171.013 | 1.193.353 | 28,17 | 53.205 | 74 | 7 | 7.486 |
104 | io | Ido | 56.352 | 78.036 | 1.071.151 | 2,03 | 41.685 | 62 | 4 | 0 |
105 | an | Aragonés | 48.776 | 170.898 | 2.277.445 | 83,53 | 82.249 | 79 | 9 | 1.609 |
106 | tl | Tagalog | 48.537 | 246.143 | 2.155.036 | 145,11 | 149.653 | 160 | 10 | 1.825 |
107 | glk | گیلکی | 48.146 | 57.175 | 152.908 | 0,09 | 17.301 | 18 | 2 | 810 |
108 | wuu | 吴语 | 45.586 | 66.523 | 362.146 | 1,14 | 121.930 | 66 | 3 | 8 |
109 | ig | Igbo | 42.649 | 56.460 | 210.244 | 0,39 | 24.561 | 120 | 3 | 0 |
110 | diq | Zazaki | 42.315 | 63.789 | 535.838 | 2,16 | 30.919 | 39 | 3 | 193 |
111 | vo | Volapük | 41.992 | 159.209 | 3.312.309 | 162,11 | 38.021 | 30 | 2 | 0 |
112 | yo | Yorùbá | 35.201 | 59.621 | 594.452 | 4,79 | 31.068 | 76 | 5 | 160 |
113 | sco | Scots | 34.379 | 138.236 | 897.526 | 59,25 | 117.063 | 85 | 3 | 457 |
114 | kn | ಕನ್ನಡ | 33.787 | 155.496 | 1.299.612 | 108,45 | 91.696 | 103 | 4 | 2.351 |
115 | als | Alemannisch | 31.149 | 74.337 | 1.066.333 | 27,57 | 111.060 | 86 | 7 | 600 |
116 | gu | ગુજરાતી | 30.563 | 132.511 | 883.799 | 74,21 | 81.656 | 67 | 3 | 0 |
117 | ia | İnterlingua | 29.935 | 45.396 | 675.359 | 3,96 | 54.561 | 48 | 6 | 4 |
118 | ne | नेपाली | 29.894 | 111.099 | 1.280.256 | 85,03 | 71.470 | 93 | 5 | 1.445 |
119 | avk | Kotava | 29.892 | 36.323 | 145.988 | 0,18 | 6.916 | 21 | 6 | 0 |
120 | ban | Basa Bali | 29.449 | 60.004 | 220.178 | 3,95 | 41.819 | 66 | 3 | 143 |
121 | crh | Qırımtatarca | 28.569 | 55.820 | 233.509 | 3,8 | 35.604 | 36 | 2 | 0 |
122 | bar | Boarisch | 27.181 | 110.365 | 846.960 | 71,87 | 74.802 | 55 | 2 | 1.152 |
123 | scn | Sicilianu | 26.349 | 55.960 | 765.681 | 17,28 | 47.603 | 36 | 4 | 1.093 |
124 | mn | Монгол | 25.545 | 110.454 | 818.004 | 81,82 | 96.314 | 138 | 4 | 1.336 |
125 | bpy | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 25.088 | 63.451 | 894.861 | 32,97 | 26.965 | 17 | 2 | 35 |
126 | skr | سرائیکی | 24.147 | 27.945 | 62.773 | 0,05 | 3.348 | 20 | 2 | 0 |
127 | qu | Runa Simi | 24.141 | 58.039 | 676.732 | 22,98 | 32.203 | 47 | 1 | 0 |
128 | si | සිංහල | 22.909 | 161.785 | 743.934 | 168,98 | 72.432 | 91 | 3 | 2.917 |
129 | nv | Diné bizaad | 22.661 | 37.311 | 308.189 | 3,45 | 19.190 | 21 | 2 | 736 |
130 | xmf | მარგალური | 21.800 | 40.944 | 239.158 | 4,5 | 21.307 | 38 | 3 | 0 |
131 | ps | پښتو | 20.505 | 73.275 | 351.173 | 31,74 | 35.810 | 54 | 3 | 1.815 |
132 | os | Ирон | 20.408 | 74.150 | 581.838 | 54,41 | 26.413 | 24 | 3 | 150 |
133 | frr | Nordfriisk | 20.252 | 50.428 | 271.457 | 11,95 | 22.287 | 26 | 4 | 1.477 |
134 | or | ଓଡ଼ିଆ | 19.559 | 83.840 | 560.033 | 72,14 | 38.840 | 50 | 4 | 170 |
135 | bcl | Bikol Central | 19.557 | 47.746 | 287.453 | 12,5 | 27.338 | 127 | 3 | 798 |
136 | sd | سنڌي | 19.104 | 66.421 | 316.141 | 29,19 | 20.163 | 39 | 4 | 158 |
137 | tum | ChiTumbuka | 18.713 | 38.882 | 103.842 | 3,1 | 9.730 | 20 | 1 | 140 |
138 | as | অসমীয়া | 18.494 | 110.245 | 509.093 | 113,65 | 44.851 | 139 | 6 | 2.252 |
139 | sah | Саха тыла | 17.560 | 53.026 | 416.939 | 32,07 | 26.985 | 37 | 4 | 1.765 |
140 | bat-smg | Žemaitėška | 17.268 | 30.038 | 361.947 | 6,58 | 27.634 | 22 | 4 | 109 |
141 | cdo | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 16.657 | 33.497 | 103.460 | 3,15 | 23.347 | 25 | 3 | 0 |
142 | gd | Gàidhlig | 15.996 | 32.440 | 578.320 | 18,83 | 30.201 | 37 | 5 | 290 |
143 | bug | Basa Ugi | 15.951 | 20.478 | 205.452 | 0,8 | 14.404 | 17 | 1 | 0 |
144 | yi | ייִדיש | 15.518 | 44.227 | 595.654 | 46,09 | 56.231 | 43 | 3 | 985 |
145 | am | አማርኛ | 15.419 | 46.324 | 384.725 | 33,36 | 51.130 | 52 | 1 | 1.357 |
146 | ilo | Ilokano | 15.402 | 70.445 | 403.298 | 73,11 | 18.725 | 29 | 2 | 0 |
147 | li | Limburgs | 15.100 | 68.519 | 481.934 | 88,02 | 31.209 | 39 | 7 | 622 |
148 | nap | Napulitano | 14.922 | 24.119 | 669.820 | 10,54 | 32.330 | 33 | 3 | 287 |
149 | gor | Bahasa Hulontalo | 14.822 | 23.186 | 58.434 | 0,8 | 7.027 | 32 | 3 | 0 |
150 | mai | मैथिली | 14.212 | 44.382 | 267.386 | 27,15 | 15.537 | 40 | 5 | 125 |
151 | fo | Føroyskt | 14.166 | 41.033 | 384.149 | 33,67 | 32.339 | 46 | 3 | 0 |
152 | hsb | Hornjoserbsce | 13.989 | 35.980 | 385.751 | 26,49 | 26.648 | 30 | 4 | 126 |
153 | map-bms | Basa Banyumasan | 13.929 | 30.415 | 221.096 | 10,18 | 18.590 | 22 | 1 | 452 |
154 | shn | တႆး | 13.828 | 32.860 | 112.149 | 6,46 | 5.291 | 14 | 2 | 72 |
155 | zh-classical | 文言 | 13.601 | 113.227 | 416.401 | 197,31 | 107.714 | 44 | 6 | 0 |
156 | sat | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | 13.317 | 28.259 | 170.708 | 7,6 | 9.325 | 29 | 3 | 0 |
157 | eml | Emiliàn e rumagnòl | 13.197 | 35.648 | 158.696 | 12,88 | 28.548 | 24 | 3 | 2.758 |
158 | ie | Interlingue | 13.151 | 17.402 | 164.436 | 0,98 | 22.023 | 33 | 1 | 0 |
159 | ace | Acèh | 13.061 | 27.970 | 152.714 | 7,11 | 30.490 | 39 | 3 | 0 |
160 | dag | Dagbanli | 12.794 | 23.673 | 111.998 | 3,42 | 5.726 | 44 | 3 | 0 |
161 | wa | Walon | 12.628 | 30.131 | 413.398 | 26,35 | 26.530 | 32 | 4 | 712 |
162 | hyw | Արեւմտահայերէն | 12.315 | 27.011 | 228.306 | 12,03 | 12.402 | 43 | 5 | 0 |
163 | sa | संस्कृतम् | 12.284 | 79.532 | 492.646 | 185,64 | 42.873 | 47 | 3 | 445 |
164 | zgh | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | 11.725 | 20.517 | 103.122 | 2,82 | 5.103 | 48 | 3 | 0 |
165 | zu | İsiZulu | 11.623 | 25.778 | 113.219 | 6,51 | 23.207 | 49 | 1 | 0 |
166 | hif | Fiji Hindi | 11.602 | 52.235 | 322.102 | 75,63 | 36.206 | 67 | 2 | 187 |
167 | sn | ChiShona | 11.468 | 20.452 | 112.031 | 3,36 | 19.158 | 18 | 1 | 0 |
168 | km | ភាសាខ្មែរ | 11.418 | 36.138 | 320.170 | 41,52 | 45.838 | 63 | 2 | 808 |
169 | lij | Ligure | 11.400 | 27.918 | 257.627 | 19,37 | 18.022 | 30 | 7 | 20 |
170 | mhr | Олык марий | 11.337 | 30.918 | 199.962 | 19,29 | 15.629 | 19 | 1 | 0 |
171 | bjn | Banjar | 11.243 | 33.930 | 102.950 | 12,35 | 15.950 | 39 | 3 | 2 |
172 | shi | Taclḥit | 10.862 | 14.883 | 75.686 | 0,69 | 6.716 | 19 | 2 | 0 |
173 | ary | الدارجة | 10.587 | 85.224 | 430.681 | 251,16 | 16.198 | 52 | 4 | 302 |
174 | mni | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 10.442 | 17.316 | 58.907 | 1,47 | 7.936 | 20 | 3 | 0 |
175 | mrj | Кырык мары | 10.432 | 20.769 | 106.903 | 5,05 | 11.657 | 15 | 1 | 0 |
176 | hak | 客家語 / Hak-kâ-ngî | 10.351 | 19.848 | 130.602 | 5,53 | 34.763 | 29 | 1 | 0 |
177 | pam | Kapampangan | 10.116 | 23.180 | 308.881 | 22,22 | 23.089 | 34 | 2 | 394 |
178 | rue | Русиньскый | 10.036 | 21.882 | 156.865 | 9,98 | 32.902 | 40 | 2 | 87 |
179 | kaa | Qaraqalpaqsha | 10.009 | 21.741 | 118.223 | 7,47 | 13.861 | 48 | 4 | 63 |
356 | zh-classical | Cəmi | 64.930.420 | 272.116.585 | 3.704.877.362 | 0 | 119.312.033 | 288.135 | 3.453 | 2.834.259 |
1.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | ug | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | 9.558 | 16.844 | 171.778 | 5,92 | 23.933 | 21 | 1 | 0 |
181 | roa-tara | Tarandíne | 9.493 | 18.891 | 150.383 | 7,8 | 12.473 | 18 | 3 | 155 |
182 | tly | Tolışi | 9.141 | 12.798 | 116.853 | 1,46 | 4.603 | 13 | 2 | 1 |
183 | bh | भोजपुरी | 8.816 | 79.464 | 782.593 | 632,44 | 37.704 | 35 | 2 | 54 |
184 | nso | Sesotho sa Leboa | 8.765 | 11.269 | 52.290 | 0,37 | 7.643 | 36 | 1 | 0 |
185 | ff | Fulfulde | 8.568 | 22.623 | 106.013 | 12,6 | 11.142 | 47 | 3 | 0 |
186 | co | Corsu | 8.479 | 17.821 | 396.238 | 26,99 | 25.031 | 37 | 2 | 0 |
187 | so | Soomaaliga | 8.339 | 25.991 | 274.661 | 47,35 | 40.766 | 74 | 1 | 0 |
188 | vls | West-Vlams | 8.110 | 22.200 | 321.507 | 43,71 | 28.925 | 27 | 4 | 348 |
189 | rw | Ikinyarwanda | 8.046 | 16.468 | 122.296 | 8,13 | 15.775 | 51 | 1 | 0 |
190 | nds-nl | Nedersaksies | 8.009 | 21.832 | 330.609 | 45,1 | 31.829 | 23 | 6 | 561 |
191 | mi | Māori | 7.993 | 15.371 | 165.914 | 9,19 | 20.977 | 24 | 2 | 0 |
192 | se | Davvisámegiella | 7.901 | 20.970 | 304.279 | 39,7 | 31.524 | 19 | 5 | 0 |
193 | myv | Эрзянь | 7.872 | 30.903 | 152.044 | 42,11 | 14.129 | 20 | 4 | 0 |
194 | sc | Sardu | 7.683 | 17.404 | 185.857 | 17,09 | 27.007 | 41 | 4 | 157 |
195 | mdf | Мокшень | 7.379 | 22.760 | 97.667 | 18,64 | 10.807 | 19 | 2 | 0 |
196 | mt | Malti | 7.351 | 23.116 | 322.324 | 64,13 | 25.288 | 57 | 4 | 697 |
197 | kw | Kernowek | 7.094 | 14.726 | 221.142 | 17,38 | 17.237 | 22 | 2 | 6 |
198 | bo | བོད་ཡིག | 7.005 | 19.655 | 145.412 | 24,12 | 32.383 | 35 | 1 | 0 |
199 | vep | Vepsän kel’ | 7.001 | 37.142 | 177.904 | 88,78 | 17.201 | 19 | 1 | 0 |
200 | tk | Türkmençe | 6.938 | 17.192 | 262.558 | 33,35 | 31.065 | 35 | 4 | 332 |
201 | ks | कॉशुर / کٲشُر | 6.919 | 17.387 | 108.543 | 14,28 | 12.422 | 30 | 2 | 48 |
202 | kab | Taqbaylit | 6.913 | 17.870 | 113.149 | 15,9 | 15.184 | 28 | 1 | 0 |
203 | gv | Gaelg | 6.858 | 35.495 | 357.882 | 175,8 | 21.739 | 27 | 3 | 121 |
204 | fiu-vro | Võro | 6.799 | 12.906 | 182.429 | 11,4 | 15.549 | 36 | 4 | 50 |
205 | gan | 贛語 | 6.759 | 34.330 | 399.854 | 193,8 | 50.994 | 18 | 2 | 40 |
206 | zea | Zeêuws | 6.673 | 12.731 | 157.558 | 10,19 | 14.615 | 21 | 3 | 1 |
