Vikipediya:Bütün Vikipediyaların siyahısı
(Vikipediya:BVS səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Vikipediyada və əlaqəli layihələrdə dünyanın hər yerindən olan redaktorlar saniyədə 10 edir. Azərbaycanca Vikipediyada gündə təxminən 40+ məqalə yaradılır.[1] Ümumilikdə Vikipediyanın bütün bölmələrində hal-hazırda 66.158.197 məqalə mövcuddur.
Azərbaycanca Vikipediya Vikipediyanın 358 dil bölməsi arasında məqalələrin sayına görə 55-ci yerdədir. 345 dilin Vikipediya bölməsi mövcuddur, 13 bölmə isə bağlanaraq Vikimedia İnkubatoruna köçürülüb.
Cədvəldəki məlumatlar 25 dekabr 2025, 4:47 (UTC) tarixinin məlumatlarıdır.
- "Dil" sütununda Vikipediyanın dil bölmələri haqqında məqalələrə keçidlər verilir. Qapalı, yalnız oxu rejimində olan bölmələrin üstü xətlənib.
- "Səhifələr" sütununa həm məqalələr, həm də digər növ səhifələr (müzakirə səhifələri, yönləndirmələr və s.) daxil olmaqla Vikipediya bölməsindəki bütün səhifələr daxildir.
- "Dərinlik" sütununda icmanın inkişafını və bölmədəki məqalələrin yenilənməsini göstərən və düsturla hesablanan dil bölməsinin ümumi keyfiyyətinin təxmini göstəricisi göstərilir (
lərin sayı/Məqalələrin sayı) × ("Qeyri-məqalələr"/Məqalələr) × ("Qeyri-məqalələr"/Bütün səhifələr). Bu düstur akademik keyfiyyətin göstəricisi deyil. Aşağı dərinlik botopediyanın əlamətlərindən biridir - "(akt.)" ("Aktiv istifədəçilər") sütununda son 30 gündə ən azı bir etmiş qeydiyyatdan keçmiş iştirakçıların sayı göstərilir.
- "Fayllar" sütunu bölməyə lokal olaraq yüklənmiş faylların sayını göstərir.
Bölmələrə bölünməyən vahid cədvəl də mövcuddur.
1.000.000 məqalədən çox
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | en | English | 7.111.365 | 64.718.054 | 1.324.546.788 | 1.343,02 | 50.763.259 | 291.214 | 829 | 955.539 |
| 2 | ceb | Cebuano | 6.115.865 | 11.230.521 | 36.977.724 | 2,3 | 135.404 | 191 | 7 | 3 |
| 3 | de | Deutsch | 3.080.689 | 8.446.123 | 260.765.379 | 93,64 | 4.890.893 | 38.170 | 169 | 129.957 |
| 4 | fr | Français | 2.727.737 | 13.788.435 | 231.300.333 | 275,81 | 5.535.513 | 39.617 | 143 | 77.845 |
| 5 | sv | Svenska | 2.620.749 | 6.348.483 | 58.714.938 | 18,71 | 993.845 | 5.034 | 65 | 0 |
| 6 | nl | Nederlands | 2.206.467 | 4.749.179 | 70.228.367 | 19,63 | 1.490.464 | 8.835 | 30 | 20 |
| 7 | es | Español | 2.082.778 | 8.557.062 | 170.700.081 | 192,75 | 7.635.060 | 40.665 | 52 | 0 |
| 8 | ru | Русский | 2.076.990 | 8.451.881 | 150.518.290 | 167,76 | 3.847.233 | 7.598 | 62 | 263.362 |
| 9 | it | İtaliano | 1.949.505 | 8.525.517 | 148.321.565 | 197,95 | 2.808.558 | 31.540 | 108 | 122.660 |
| 10 | pl | Polski | 1.679.002 | 3.969.811 | 78.190.966 | 36,66 | 1.478.478 | 11.307 | 96 | 264 |
| 11 | arz | مصرى | 1.630.134 | 2.211.607 | 12.899.877 | 0,74 | 276.064 | 328 | 7 | 1.309 |
| 12 | zh | 中文 | 1.516.731 | 8.276.123 | 90.515.368 | 217,21 | 3.934.546 | 16.688 | 66 | 69.332 |
| 13 | ja | 日本語 | 1.483.931 | 4.361.493 | 107.523.519 | 92,7 | 2.506.641 | 26.692 | 40 | 5.918 |
| 14 | uk | Українська | 1.401.182 | 5.172.629 | 46.962.347 | 65,77 | 860.538 | 5.948 | 49 | 114.139 |
| 15 | vi | Tiếng Việt | 1.296.800 | 11.081.146 | 74.584.055 | 383,15 | 1.024.726 | 3.840 | 17 | 27.444 |
| 16 | ar | العربية | 1.290.991 | 9.014.840 | 72.785.167 | 289 | 2.845.123 | 6.840 | 26 | 55.863 |
| 17 | war | Winaray | 1.266.840 | 2.870.688 | 7.726.779 | 4,31 | 65.055 | 106 | 3 | 42 |
| 18 | pt | Português | 1.162.106 | 6.023.805 | 71.237.946 | 206,97 | 3.334.362 | 8.027 | 51 | 66.849 |
| 19 | fa | فارسی | 1.065.547 | 6.007.860 | 43.148.452 | 154,51 | 1.479.912 | 11.181 | 38 | 97.099 |
| 358 | zh-classical | Cəmi | 66.158.197 | 269.876.873 | 3.811.782.448 | 0 | 125.078.451 | 656.875 | 3.469 | 2.878.571 |
100.000 məqalədən çox
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ca | Català | 786.147 | 1.974.315 | 36.589.810 | 42,33 | 541.527 | 2.800 | 26 | 11.412 |
| 21 | id | Bahasa Indonesia | 758.768 | 4.191.549 | 28.707.205 | 140,18 | 1.623.437 | 6.051 | 48 | 64.608 |
| 22 | ko | 한국어 | 733.274 | 3.490.690 | 40.971.757 | 165,97 | 964.970 | 7.416 | 26 | 15.117 |
| 23 | sr | Српски / srpski | 714.139 | 4.221.549 | 30.585.179 | 174,76 | 510.878 | 2.211 | 15 | 39.938 |
| 24 | ce | Нохчийн | 693.428 | 1.327.482 | 11.135.130 | 7,01 | 44.023 | 75 | 3 | 334 |
| 25 | no | Norsk | 662.948 | 1.881.328 | 25.476.224 | 45,73 | 686.608 | 2.532 | 36 | 4 |
| 26 | tr | Türkçe | 656.902 | 3.387.141 | 36.503.326 | 186,16 | 1.758.659 | 5.447 | 23 | 43.939 |
| 27 | fi | Suomi | 609.798 | 1.564.945 | 23.685.365 | 37,13 | 631.579 | 3.667 | 35 | 79.817 |
| 28 | cs | Čeština | 582.675 | 1.625.322 | 25.502.933 | 50,24 | 748.269 | 5.405 | 33 | 1 |
| 29 | tt | Татарча / tatarça | 580.220 | 1.206.926 | 5.283.322 | 5,1 | 58.331 | 93 | 8 | 6.911 |
| 30 | hu | Magyar | 564.230 | 1.603.948 | 28.572.615 | 60,48 | 610.289 | 3.455 | 23 | 9.414 |
| 31 | ro | Română | 537.163 | 2.963.825 | 17.327.898 | 119,31 | 726.386 | 2.209 | 18 | 120.091 |
| 32 | eu | Euskara | 477.659 | 1.024.944 | 10.476.114 | 13,41 | 184.839 | 1.521 | 12 | 0 |
| 33 | sh | Srpskohrvatski / српскохрватски | 461.288 | 4.627.421 | 42.513.316 | 749,39 | 311.562 | 424 | 8 | 9.984 |
| 34 | ms | Bahasa Melayu | 435.322 | 1.170.285 | 6.718.119 | 16,36 | 376.426 | 2.628 | 13 | 17.905 |
| 35 | zh-min-nan | 閩南語 / Bân-lâm-gí | 433.871 | 1.075.313 | 3.254.526 | 6,61 | 70.932 | 116 | 3 | 292 |
| 36 | he | עברית | 387.918 | 1.632.118 | 42.341.134 | 266,87 | 1.266.610 | 8.369 | 27 | 86.756 |
| 37 | eo | Esperanto | 379.542 | 851.392 | 9.235.147 | 16,76 | 246.817 | 532 | 13 | 19.551 |
| 38 | hy | Հայերեն | 323.186 | 1.187.805 | 10.625.083 | 64,02 | 162.367 | 727 | 10 | 12.377 |
| 39 | uz | Oʻzbekcha / ўзбекча | 322.324 | 1.179.347 | 5.847.078 | 35,05 | 225.587 | 924 | 10 | 3.917 |
| 40 | da | Dansk | 311.912 | 978.187 | 12.155.984 | 56,7 | 543.099 | 1.702 | 25 | 0 |
| 41 | bg | Български | 306.942 | 695.172 | 12.750.020 | 29,34 | 376.531 | 2.361 | 20 | 13 |
| 42 | cy | Cymraeg | 283.903 | 536.254 | 14.406.533 | 21,22 | 103.228 | 167 | 11 | 12.153 |
| 43 | simple | Simple English | 278.036 | 922.220 | 10.662.901 | 62,06 | 1.692.468 | 4.493 | 25 | 36 |
| 44 | el | Ελληνικά | 262.589 | 738.132 | 11.399.656 | 50,65 | 479.128 | 2.594 | 22 | 19.661 |
| 45 | be | Беларуская | 258.217 | 721.517 | 5.063.842 | 22,59 | 160.104 | 384 | 9 | 3.562 |
| 46 | sk | Slovenčina | 257.329 | 596.958 | 8.113.881 | 23,67 | 279.053 | 1.417 | 11 | 0 |
| 47 | et | Eesti | 256.681 | 605.101 | 7.039.706 | 21,43 | 217.200 | 1.365 | 36 | 672 |
| 48 | azb | تۆرکجه | 244.487 | 580.004 | 1.581.946 | 5,13 | 59.402 | 105 | 4 | 538 |
| 49 | kk | Қазақша | 241.640 | 658.580 | 3.526.620 | 15,94 | 172.047 | 400 | 16 | 8.627 |
| 50 | ur | اردو | 236.827 | 2.308.072 | 9.263.738 | 306,99 | 203.947 | 400 | 8 | 8.410 |
| 51 | hr | Hrvatski | 228.779 | 494.720 | 7.344.174 | 20,05 | 344.131 | 1.322 | 14 | 21.152 |
| 52 | min | Minangkabau | 228.720 | 473.804 | 3.341.738 | 8,09 | 22.699 | 76 | 5 | 180 |
| 53 | gl | Galego | 228.490 | 561.779 | 7.258.159 | 27,48 | 162.324 | 513 | 6 | 35 |
| 54 | lt | Lietuvių | 224.484 | 560.756 | 7.708.735 | 30,84 | 207.605 | 830 | 9 | 27.003 |
| 55 | az | Azərbaycanca | 210.241 | 641.507 | 8.403.572 | 55,12 | 328.285 | 1.160 | 13 | 14.566 |
| 56 | sl | Slovenščina | 196.020 | 500.339 | 6.551.479 | 31,55 | 250.446 | 765 | 22 | 8.861 |
| 57 | ka | ქართული | 189.003 | 526.086 | 4.956.557 | 29,96 | 175.718 | 516 | 6 | 15.924 |
| 58 | lld | Ladin | 180.829 | 188.199 | 245.529 | 0 | 11.917 | 58 | 3 | 4 |
| 59 | ta | தமிழ் | 179.338 | 610.988 | 4.417.030 | 41,88 | 251.891 | 600 | 32 | 9.577 |
| 60 | bn | বাংলা | 179.163 | 1.378.601 | 8.682.451 | 282,26 | 518.850 | 2.455 | 15 | 21.044 |
| 61 | th | ไทย | 178.397 | 1.150.624 | 12.720.047 | 328,33 | 524.976 | 3.331 | 20 | 6.613 |
| 62 | nn | Norsk nynorsk | 177.071 | 398.864 | 3.628.458 | 14,27 | 148.879 | 196 | 14 | 10 |
| 63 | hi | हिन्दी | 167.008 | 1.383.066 | 6.492.920 | 248,9 | 883.086 | 1.229 | 7 | 4.649 |
| 64 | mk | Македонски | 157.444 | 591.237 | 5.473.715 | 70,28 | 128.076 | 384 | 12 | 8.826 |
| 65 | zh-yue | 粵語 | 148.547 | 335.443 | 2.358.429 | 11,12 | 317.136 | 1.072 | 11 | 3.034 |
| 66 | la | Latina | 140.859 | 291.306 | 3.922.352 | 15,36 | 200.427 | 221 | 21 | 0 |
| 67 | lv | Latviešu | 139.834 | 559.157 | 4.377.084 | 70,39 | 137.932 | 677 | 14 | 28.167 |
| 68 | ast | Asturianu | 138.414 | 247.601 | 4.450.643 | 11,18 | 141.198 | 213 | 7 | 0 |
| 69 | af | Afrikaans | 127.610 | 434.183 | 2.857.370 | 37,98 | 198.208 | 294 | 14 | 9.892 |
| 70 | te | తెలుగు | 117.700 | 402.033 | 4.599.792 | 66,76 | 141.960 | 402 | 11 | 14.772 |
| 71 | tg | Тоҷикӣ | 116.206 | 284.011 | 1.447.220 | 10,62 | 101.424 | 138 | 7 | 536 |
| 72 | my | မြန်မာဘာသာ | 109.862 | 262.162 | 958.656 | 7,02 | 135.157 | 303 | 4 | 2.934 |
| 73 | sq | Shqip | 104.903 | 321.457 | 2.879.618 | 38,17 | 179.710 | 530 | 6 | 3.434 |
| 74 | sw | Kiswahili | 103.493 | 208.274 | 1.473.766 | 7,25 | 84.825 | 448 | 14 | 1.189 |
| 75 | mg | Malagasy | 101.692 | 259.476 | 1.125.403 | 10,44 | 37.807 | 58 | 2 | 3 |
| 76 | mr | मराठी | 100.908 | 326.679 | 2.633.495 | 40,35 | 175.822 | 409 | 10 | 2.432 |
| 358 | zh-classical | Cəmi | 66.158.197 | 269.876.873 | 3.811.782.448 | 0 | 125.078.451 | 656.875 | 3.469 | 2.878.571 |
10.000 məqalədən çox
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | bs | Bosanski | 96.393 | 383.079 | 3.779.896 | 87,27 | 175.263 | 329 | 9 | 5.303 |
| 78 | ku | Kurdî | 90.953 | 290.287 | 1.969.934 | 32,59 | 126.059 | 144 | 3 | 555 |
| 79 | oc | Occitan | 90.439 | 166.495 | 2.477.676 | 10,52 | 61.153 | 192 | 4 | 305 |
| 80 | be-tarask | Беларуская (тарашкевіца) | 90.221 | 264.301 | 2.641.020 | 37,2 | 93.914 | 325 | 4 | 2.220 |
| 81 | br | Brezhoneg | 90.172 | 160.636 | 2.169.234 | 8,24 | 88.142 | 128 | 6 | 514 |
| 82 | ml | മലയാളം | 87.466 | 549.072 | 4.337.742 | 220,03 | 198.427 | 527 | 13 | 7.419 |
| 83 | nds | Plattdüütsch | 85.772 | 185.332 | 1.047.174 | 7,61 | 59.885 | 59 | 3 | 0 |
| 84 | lmo | Lombard | 79.932 | 152.789 | 1.319.437 | 7,17 | 50.560 | 94 | 3 | 795 |
| 85 | ckb | کوردی | 79.362 | 252.149 | 1.555.437 | 29,24 | 72.401 | 182 | 7 | 2.984 |
| 86 | ky | Кыргызча | 76.127 | 110.605 | 614.736 | 1,14 | 45.624 | 128 | 3 | 2.677 |
| 87 | jv | Jawa | 74.824 | 185.706 | 1.737.219 | 20,54 | 69.724 | 173 | 5 | 4.343 |
| 88 | pnb | پنجابی | 74.817 | 140.805 | 694.786 | 3,83 | 42.682 | 53 | 2 | 31 |
| 89 | ha | Hausa | 74.765 | 113.800 | 750.071 | 1,79 | 40.282 | 222 | 15 | 0 |
| 90 | new | नेपाल भाषा | 73.055 | 201.144 | 964.778 | 14,74 | 30.371 | 22 | 2 | 0 |
| 91 | ht | Kreyòl ayisyen | 71.489 | 92.986 | 876.024 | 0,85 | 37.488 | 76 | 2 | 0 |
| 92 | pms | Piemontèis | 70.764 | 106.260 | 879.369 | 2,08 | 30.696 | 37 | 4 | 1.893 |
| 93 | vec | Vèneto | 69.532 | 143.323 | 1.221.257 | 9,59 | 40.457 | 58 | 4 | 724 |
| 94 | lb | Lëtzebuergesch | 66.321 | 144.320 | 2.647.557 | 25,37 | 68.640 | 142 | 8 | 2.544 |
| 95 | mzn | مازِرونی | 64.544 | 107.375 | 326.427 | 1,33 | 44.046 | 48 | 4 | 418 |
| 96 | ba | Башҡортса | 63.920 | 183.960 | 1.287.885 | 24,69 | 46.135 | 85 | 4 | 1.430 |
| 97 | ga | Gaeilge | 62.750 | 112.488 | 1.288.815 | 7,19 | 69.977 | 116 | 7 | 1.009 |
| 98 | su | Sunda | 62.172 | 99.770 | 691.960 | 2,53 | 34.944 | 63 | 7 | 419 |
| 99 | is | Íslenska | 60.947 | 159.068 | 1.935.757 | 31,54 | 110.412 | 245 | 11 | 3.279 |
| 100 | io | Ido | 60.351 | 91.104 | 1.096.634 | 3,12 | 43.897 | 72 | 4 | 0 |
| 101 | szl | Ślůnski | 59.682 | 76.132 | 381.823 | 0,38 | 28.495 | 41 | 3 | 0 |
| 102 | pa | ਪੰਜਾਬੀ | 59.314 | 190.972 | 826.013 | 21,31 | 56.893 | 160 | 10 | 1.863 |
| 103 | fy | Frysk | 58.895 | 176.563 | 1.212.099 | 27,4 | 55.815 | 118 | 7 | 7.616 |
| 104 | cv | Чӑвашла | 58.249 | 121.622 | 866.562 | 8,43 | 38.888 | 54 | 2 | 530 |
| 105 | an | Aragonés | 50.919 | 185.088 | 2.349.552 | 88,13 | 85.763 | 103 | 9 | 1.912 |
| 106 | tl | Tagalog | 48.808 | 248.035 | 2.183.358 | 146,66 | 156.019 | 299 | 10 | 1.712 |
| 107 | glk | گیلکی | 48.291 | 57.654 | 154.735 | 0,1 | 17.993 | 22 | 2 | 811 |
| 108 | wuu | 吴语 | 47.136 | 72.113 | 383.168 | 1,49 | 183.628 | 125 | 4 | 6 |
| 109 | vo | Volapük | 46.905 | 164.682 | 3.322.533 | 127,2 | 39.651 | 29 | 2 | 0 |
| 110 | ig | Igbo | 44.188 | 60.657 | 346.448 | 0,79 | 34.454 | 102 | 4 | 0 |
| 111 | diq | Zazaki | 42.387 | 63.959 | 546.155 | 2,21 | 32.477 | 60 | 3 | 193 |
| 112 | yo | Yorùbá | 36.411 | 61.225 | 607.664 | 4,6 | 32.831 | 102 | 4 | 160 |
| 113 | ban | Basa Bali | 35.004 | 71.868 | 245.673 | 3,79 | 69.273 | 108 | 4 | 141 |
| 114 | sco | Scots | 34.281 | 138.210 | 904.064 | 60,12 | 123.765 | 123 | 3 | 423 |
| 115 | kn | ಕನ್ನಡ | 34.238 | 158.066 | 1.317.076 | 108,99 | 95.146 | 262 | 5 | 2.363 |
| 116 | als | Alemannisch | 31.423 | 74.738 | 1.075.040 | 27,33 | 115.581 | 128 | 7 | 596 |
| 117 | gu | ગુજરાતી | 30.772 | 134.984 | 894.053 | 75,96 | 84.123 | 116 | 3 | 0 |
| 118 | ia | İnterlingua | 30.173 | 46.034 | 687.897 | 4,12 | 57.175 | 49 | 6 | 4 |
| 119 | avk | Kotava | 29.900 | 36.352 | 146.442 | 0,18 | 7.758 | 23 | 6 | 0 |
| 120 | crh | Qırımtatarca | 29.626 | 57.625 | 241.472 | 3,74 | 58.153 | 40 | 2 | 0 |
| 121 | ne | नेपाली | 29.365 | 112.213 | 1.327.170 | 94,14 | 74.920 | 133 | 6 | 1.474 |
| 122 | bar | Boarisch | 27.205 | 110.603 | 850.233 | 72,24 | 77.758 | 75 | 2 | 1.153 |
| 123 | mn | Монгол | 26.660 | 113.752 | 842.250 | 79,01 | 100.372 | 284 | 4 | 1.341 |
| 124 | scn | Sicilianu | 26.275 | 56.051 | 771.379 | 17,67 | 49.332 | 60 | 4 | 1.061 |
| 125 | bpy | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 25.092 | 63.454 | 895.196 | 32,97 | 27.636 | 10 | 2 | 35 |
| 126 | si | සිංහල | 24.972 | 166.576 | 771.388 | 148,9 | 75.755 | 180 | 3 | 2.935 |
| 127 | qu | Runa Simi | 24.365 | 58.505 | 682.735 | 22,91 | 33.521 | 40 | 1 | 0 |
| 128 | skr | سرائیکی | 24.338 | 28.804 | 65.610 | 0,07 | 3.945 | 16 | 2 | 0 |
| 129 | nv | Diné bizaad | 22.664 | 36.610 | 308.889 | 3,19 | 20.109 | 17 | 2 | 736 |
| 130 | xmf | მარგალური | 21.980 | 41.638 | 244.233 | 4,69 | 22.286 | 33 | 3 | 0 |
| 131 | os | Ирон | 21.453 | 76.717 | 590.831 | 51,1 | 27.421 | 33 | 3 | 149 |
| 132 | bcl | Bikol Central | 21.278 | 50.130 | 299.302 | 10,97 | 29.538 | 63 | 4 | 798 |
| 133 | as | অসমীয়া | 20.952 | 117.876 | 565.757 | 102,71 | 47.404 | 203 | 6 | 2.387 |
| 134 | ps | پښتو | 20.843 | 75.214 | 357.845 | 32,37 | 37.700 | 63 | 3 | 1.815 |
| 135 | frr | Nordfriisk | 20.688 | 51.323 | 275.509 | 11,77 | 23.460 | 33 | 4 | 1.482 |
| 136 | or | ଓଡ଼ିଆ | 20.177 | 85.689 | 573.241 | 70,52 | 40.372 | 85 | 4 | 170 |
| 137 | sd | سنڌي | 19.761 | 71.333 | 344.623 | 32,9 | 21.227 | 43 | 4 | 158 |
| 138 | tum | ChiTumbuka | 18.795 | 39.195 | 106.534 | 3,2 | 10.796 | 17 | 4 | 138 |
| 139 | sah | Саха тыла | 17.848 | 54.005 | 422.509 | 32,1 | 28.102 | 59 | 4 | 1.765 |
| 140 | bat-smg | Žemaitėška | 17.273 | 30.071 | 362.392 | 6,61 | 28.391 | 23 | 4 | 109 |
| 141 | cdo | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 16.703 | 33.578 | 104.464 | 3,17 | 24.292 | 28 | 3 | 0 |
| 142 | gd | Gàidhlig | 16.020 | 32.601 | 579.533 | 19,04 | 31.346 | 32 | 5 | 290 |
| 143 | bug | Basa Ugi | 15.958 | 20.475 | 205.603 | 0,8 | 14.932 | 6 | 1 | 0 |
| 144 | yi | ייִדיש | 15.643 | 44.427 | 598.164 | 45,58 | 58.833 | 70 | 3 | 985 |
| 145 | am | አማርኛ | 15.478 | 46.458 | 387.740 | 33,43 | 53.780 | 93 | 1 | 1.357 |
| 146 | ilo | Ilokano | 15.441 | 70.547 | 404.436 | 73,01 | 19.452 | 26 | 2 | 0 |
| 147 | li | Limburgs | 15.147 | 68.669 | 483.776 | 87,96 | 32.412 | 22 | 7 | 622 |
| 148 | nap | Napulitano | 14.939 | 24.175 | 670.766 | 10,6 | 33.513 | 26 | 3 | 287 |
| 149 | gor | Bahasa Hulontalo | 14.918 | 24.437 | 63.540 | 1,05 | 7.874 | 39 | 3 | 0 |
| 150 | shn | တႆး | 14.393 | 34.644 | 116.730 | 6,67 | 6.053 | 122 | 2 | 74 |
| 151 | mai | मैथिली | 14.255 | 45.375 | 271.117 | 28,47 | 16.494 | 28 | 4 | 126 |
| 152 | hsb | Hornjoserbsce | 14.220 | 36.393 | 388.640 | 25,96 | 27.578 | 38 | 4 | 126 |
| 153 | sat | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | 14.209 | 30.303 | 181.351 | 7,67 | 10.328 | 79 | 3 | 0 |
| 154 | fo | Føroyskt | 14.180 | 41.112 | 386.097 | 33,87 | 33.683 | 54 | 3 | 0 |
| 155 | map-bms | Basa Banyumasan | 13.940 | 30.449 | 221.786 | 10,21 | 19.444 | 24 | 1 | 452 |
| 156 | zh-classical | 文言 | 13.920 | 117.914 | 428.722 | 202,93 | 112.475 | 83 | 6 | 0 |
| 157 | eml | Emiliàn e rumagnòl | 13.778 | 36.910 | 165.669 | 12,65 | 29.994 | 39 | 3 | 2.822 |
| 158 | ie | Interlingue | 13.411 | 17.705 | 166.203 | 0,96 | 23.252 | 29 | 1 | 0 |
| 159 | dag | Dagbanli | 13.403 | 24.420 | 127.076 | 3,51 | 7.101 | 111 | 1 | 0 |
| 160 | ff | Fulfulde | 13.385 | 28.011 | 135.991 | 5,79 | 12.399 | 23 | 3 | 0 |
| 161 | hyw | Արեւմտահայերէն | 13.317 | 28.870 | 235.990 | 11,14 | 13.556 | 46 | 5 | 0 |
| 162 | ace | Acèh | 13.004 | 27.969 | 155.341 | 7,35 | 31.952 | 48 | 4 | 0 |
| 163 | wa | Walon | 12.835 | 30.743 | 420.557 | 26,63 | 27.637 | 33 | 4 | 738 |
| 164 | sa | संस्कृतम् | 12.470 | 81.702 | 496.831 | 187,43 | 44.734 | 153 | 3 | 445 |
| 165 | hif | Fiji Hindi | 12.097 | 55.336 | 330.042 | 76,2 | 38.154 | 64 | 3 | 187 |
| 166 | zgh | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | 12.046 | 42.095 | 160.553 | 23,73 | 25.432 | 76 | 3 | 0 |
| 167 | km | ភាសាខ្មែរ | 11.874 | 36.809 | 329.629 | 39,49 | 48.534 | 172 | 2 | 808 |
| 168 | zu | İsiZulu | 11.835 | 26.188 | 117.716 | 6,61 | 24.760 | 45 | 1 | 0 |
| 169 | bjn | Banjar | 11.511 | 35.147 | 107.717 | 12,92 | 16.766 | 64 | 3 | 2 |
| 170 | sn | ChiShona | 11.499 | 20.501 | 112.425 | 3,36 | 20.161 | 26 | 1 | 0 |
| 171 | lij | Ligure | 11.463 | 28.153 | 265.788 | 20,01 | 19.012 | 40 | 7 | 30 |
| 172 | mhr | Олык марий | 11.326 | 31.291 | 201.527 | 20,01 | 16.188 | 20 | 1 | 0 |
| 173 | kaa | Qaraqalpaqsha | 10.966 | 29.376 | 184.400 | 17,69 | 14.943 | 38 | 3 | 86 |
| 174 | ary | الدارجة | 10.949 | 91.334 | 460.809 | 271,95 | 18.543 | 54 | 3 | 337 |
| 175 | shi | Taclḥit | 10.882 | 14.945 | 77.823 | 0,72 | 24.197 | 26 | 3 | 0 |
| 176 | mni | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 10.458 | 17.391 | 59.817 | 1,51 | 28.510 | 31 | 3 | 0 |
| 177 | mrj | Кырык мары | 10.429 | 21.214 | 107.500 | 5,41 | 12.066 | 15 | 1 | 0 |
| 178 | hak | 客家語 / Hak-kâ-ngî | 10.387 | 19.925 | 132.823 | 5,62 | 35.874 | 26 | 1 | 0 |
| 179 | so | Soomaaliga | 10.193 | 30.427 | 292.445 | 37,87 | 43.406 | 185 | 1 | 0 |
| 180 | rue | Русиньскый | 10.169 | 22.412 | 161.933 | 10,47 | 34.565 | 38 | 1 | 87 |
| 181 | pam | Kapampangan | 10.160 | 23.278 | 310.541 | 22,23 | 24.101 | 26 | 2 | 394 |
| 182 | tly | Tolışi | 10.062 | 13.875 | 123.885 | 1,28 | 28.752 | 30 | 2 | 1 |
| 358 | zh-classical | Cəmi | 66.158.197 | 269.876.873 | 3.811.782.448 | 0 | 125.078.451 | 656.875 | 3.469 | 2.878.571 |
1.000 məqalədən çox
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | ug | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | 9.624 | 17.024 | 172.862 | 6 | 24.926 | 35 | 1 | 0 |
| 184 | roa-tara | Tarandíne | 9.497 | 18.908 | 150.732 | 7,82 | 12.934 | 13 | 3 | 148 |
| 185 | rw | Ikinyarwanda | 8.918 | 17.738 | 126.667 | 6,98 | 17.061 | 64 | 2 | 0 |
| 186 | bh | भोजपुरी | 8.863 | 80.753 | 785.833 | 640,24 | 39.059 | 45 | 2 | 54 |
| 187 | nso | Sesotho sa Leboa | 8.783 | 11.494 | 53.253 | 0,44 | 8.164 | 11 | 1 | 0 |
| 188 | co | Corsu | 8.625 | 17.955 | 398.469 | 25,96 | 26.356 | 47 | 2 | 0 |
| 189 | ks | کٲشُر | 8.495 | 20.897 | 124.939 | 12,74 | 13.367 | 34 | 2 | 75 |
| 190 | vls | West-Vlams | 8.247 | 22.490 | 323.253 | 42,87 | 29.974 | 38 | 4 | 348 |
| 191 | nds-nl | Nedersaksies | 8.069 | 21.963 | 331.586 | 44,76 | 33.891 | 40 | 6 | 561 |
| 192 | mi | Māori | 8.018 | 15.390 | 166.731 | 9,15 | 22.143 | 18 | 2 | 0 |
| 193 | se | Davvisámegiella | 7.905 | 21.142 | 305.540 | 40,52 | 32.721 | 25 | 5 | 0 |
| 194 | myv | Эрзянь | 7.867 | 31.544 | 153.525 | 44,08 | 14.673 | 22 | 3 | 0 |
| 195 | sc | Sardu | 7.739 | 17.549 | 187.376 | 17,15 | 28.256 | 27 | 4 | 157 |
| 196 | bo | བོད་ཡིག | 7.682 | 21.299 | 156.767 | 23,12 | 33.911 | 45 | 3 | 0 |
| 197 | mt | Malti | 7.677 | 23.547 | 326.509 | 59,25 | 26.664 | 53 | 4 | 697 |
| 198 | mdf | Мокшень | 7.618 | 23.768 | 101.821 | 19,25 | 11.398 | 20 | 2 | 0 |
