Vikipediya:Bütün Vikipediyaların siyahısı
(Vikipediya:BVS səhifəsindən yönləndirilmişdir)

Vikipediyada və əlaqəli layihələrdə dünyanın hər yerindən olan redaktorlar saniyədə 10 edir. Azərbaycanca Vikipediyada gündə təxminən 40+ məqalə yaradılır.[1] Ümumilikdə Vikipediyanın bütün bölmələrində hal-hazırda 64.711.721 məqalə mövcuddur.
Azərbaycanca Vikipediya Vikipediyanın 355 dil bölməsi arasında məqalələrin sayına görə 55-ci yerdədir. 342 dilin Vikipediya bölməsi mövcuddur, 13 bölmə isə bağlanaraq Vikimedia İnkubatoruna köçürülüb.
Cədvəldəki məlumatlar 1 aprel 2025, 3:47 (UTC) tarixinin məlumatlarıdır.
- "Dil" sütununda Vikipediyanın dil bölmələri haqqında məqalələrə keçidlər verilir. Qapalı, yalnız oxu rejimində olan bölmələrin üstü xətlənib.
- "Səhifələr" sütununa həm məqalələr, həm də digər növ səhifələr (müzakirə səhifələri, yönləndirmələr və s.) daxil olmaqla Vikipediya bölməsindəki bütün səhifələr daxildir.
- "Dərinlik" sütununda icmanın inkişafını və bölmədəki məqalələrin yenilənməsini göstərən və düsturla hesablanan dil bölməsinin ümumi keyfiyyətinin təxmini göstəricisi göstərilir (
lərin sayı
/Məqalələrin sayı
) × ("Qeyri-məqalələr"
/Məqalələr
) × ("Qeyri-məqalələr"
/Bütün səhifələr
). Bu düstur akademik keyfiyyətin göstəricisi deyil. Aşağı dərinlik botopediyanın əlamətlərindən biridir - "(akt.)" ("Aktiv istifədəçilər") sütununda son 30 gündə ən azı bir etmiş qeydiyyatdan keçmiş iştirakçıların sayı göstərilir.
- "Fayllar" sütunu bölməyə lokal olaraq yüklənmiş faylların sayını göstərir.
Bölmələrə bölünməyən vahid cədvəl də mövcuddur.
1.000.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | en | English | 6.975.272 | 62.842.315 | 1.278.624.031 | 1.305,21 | 48.934.595 | 123.250 | 847 | 935.127 |
2 | ceb | Cebuano | 6.116.766 | 11.229.709 | 35.058.436 | 2,18 | 125.877 | 163 | 6 | 1 |
3 | de | Deutsch | 3.002.139 | 8.253.944 | 252.988.320 | 93,79 | 4.550.392 | 17.706 | 171 | 130.546 |
4 | fr | Français | 2.674.733 | 13.430.310 | 223.964.165 | 269,64 | 5.146.983 | 18.283 | 142 | 73.245 |
5 | sv | Svenska | 2.608.039 | 6.301.827 | 57.129.136 | 18,18 | 944.549 | 2.036 | 65 | 0 |
6 | nl | Nederlands | 2.183.292 | 4.695.349 | 68.951.335 | 19,44 | 1.397.112 | 3.758 | 29 | 20 |
7 | ru | Русский | 2.037.053 | 8.236.779 | 144.000.195 | 161,93 | 3.728.925 | 9.112 | 66 | 258.929 |
8 | es | Español | 2.021.932 | 8.384.593 | 166.075.431 | 196,14 | 7.377.462 | 14.399 | 56 | 0 |
9 | it | İtaliano | 1.911.040 | 8.256.659 | 144.004.440 | 192,3 | 2.622.853 | 7.880 | 117 | 123.093 |
10 | pl | Polski | 1.652.768 | 3.860.966 | 76.152.189 | 35,2 | 1.365.615 | 4.287 | 94 | 262 |
11 | arz | مصرى | 1.626.692 | 2.148.944 | 11.366.977 | 0,54 | 258.697 | 198 | 7 | 1.318 |
12 | zh | 中文 | 1.470.349 | 7.981.718 | 86.336.972 | 212,13 | 3.692.440 | 7.114 | 63 | 68.508 |
13 | ja | 日本語 | 1.457.339 | 4.275.296 | 104.121.414 | 91,05 | 2.299.824 | 12.883 | 40 | 4.863 |
14 | uk | Українська | 1.372.133 | 4.875.808 | 44.914.493 | 60,06 | 794.563 | 3.249 | 48 | 114.095 |
15 | vi | Tiếng Việt | 1.293.728 | 19.505.430 | 73.335.124 | 745,02 | 984.552 | 1.281 | 15 | 26.726 |
16 | war | Winaray | 1.266.654 | 2.870.350 | 7.701.285 | 4,3 | 62.380 | 94 | 3 | 42 |
17 | ar | العربية | 1.256.991 | 8.710.811 | 69.941.941 | 282,33 | 2.701.204 | 3.608 | 25 | 54.669 |
18 | pt | Português | 1.146.086 | 5.878.811 | 69.655.258 | 202,04 | 3.207.840 | 8.512 | 52 | 64.937 |
19 | fa | فارسی | 1.034.349 | 5.828.462 | 41.434.116 | 152,71 | 1.380.789 | 4.719 | 35 | 93.958 |
355 | zh-classical | Cəmi | 64.707.337 | 270.304.531 | 3.682.098.444 | 0 | 118.599.834 | 298.371 | 3.472 | 2.840.569 |
100.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ca | Català | 771.492 | 1.933.158 | 34.889.169 | 40,91 | 510.040 | 1.181 | 26 | 11.415 |
21 | id | Bahasa Indonesia | 725.254 | 3.975.279 | 27.067.714 | 136,73 | 1.537.411 | 2.904 | 47 | 61.284 |
22 | sr | Српски / srpski | 704.829 | 4.192.953 | 29.111.998 | 170,04 | 414.271 | 2.456 | 15 | 39.128 |
23 | ko | 한국어 | 700.691 | 3.359.683 | 38.928.167 | 166,85 | 885.738 | 1.763 | 29 | 14.251 |
24 | no | Norsk | 644.743 | 1.852.543 | 25.009.944 | 47,37 | 645.103 | 3.244 | 38 | 4 |
25 | tr | Türkçe | 631.797 | 3.296.288 | 35.106.188 | 189,42 | 1.652.504 | 2.654 | 23 | 42.963 |
26 | ce | Нохчийн | 601.486 | 1.191.236 | 10.458.387 | 8,44 | 41.116 | 56 | 3 | 331 |
27 | fi | Suomi | 591.165 | 1.530.337 | 23.088.342 | 38,07 | 599.540 | 1.585 | 36 | 77.985 |
28 | cs | Čeština | 566.003 | 1.582.065 | 24.754.671 | 50,42 | 693.159 | 2.407 | 32 | 1 |
29 | hu | Magyar | 555.577 | 1.582.818 | 27.953.390 | 60,37 | 585.616 | 1.529 | 26 | 9.242 |
30 | ro | Română | 511.827 | 2.890.372 | 16.847.774 | 125,88 | 686.737 | 2.873 | 16 | 117.933 |
31 | tt | Татарча / tatarça | 502.566 | 831.184 | 4.411.872 | 2,26 | 54.988 | 85 | 6 | 6.824 |
32 | sh | Srpskohrvatski / српскохрватски | 460.555 | 4.625.033 | 42.430.730 | 750,1 | 240.255 | 493 | 8 | 9.968 |
33 | eu | Euskara | 458.752 | 993.443 | 10.222.573 | 13,97 | 172.090 | 623 | 12 | 0 |
34 | zh-min-nan | 閩南語 / Bân-lâm-gú | 433.637 | 1.072.586 | 3.230.514 | 6,53 | 66.905 | 89 | 3 | 292 |
35 | ms | Bahasa Melayu | 418.358 | 1.144.601 | 6.491.043 | 17,08 | 351.982 | 675 | 13 | 18.414 |
36 | he | עברית | 372.700 | 1.577.999 | 40.710.859 | 269,82 | 1.199.137 | 2.953 | 31 | 84.428 |
37 | eo | Esperanto | 368.589 | 828.336 | 9.041.248 | 16,98 | 234.992 | 311 | 12 | 18.951 |
38 | hy | Հայերեն | 318.267 | 1.169.801 | 10.260.308 | 62,78 | 152.773 | 602 | 10 | 12.238 |
39 | da | Dansk | 307.610 | 965.795 | 11.977.919 | 56,77 | 509.619 | 1.993 | 26 | 2 |
40 | bg | Български | 303.264 | 684.500 | 12.515.034 | 28,89 | 357.545 | 710 | 20 | 13 |
41 | uz | Oʻzbekcha / ўзбекча | 291.652 | 1.097.954 | 5.423.805 | 37,75 | 158.638 | 457 | 12 | 3.884 |
42 | cy | Cymraeg | 281.956 | 513.126 | 13.503.712 | 17,69 | 96.483 | 119 | 11 | 11.653 |
43 | simple | Simple English | 266.771 | 873.785 | 10.139.303 | 60,07 | 1.575.957 | 1.564 | 20 | 36 |
44 | sk | Slovenčina | 253.021 | 584.925 | 7.986.890 | 23,49 | 261.854 | 510 | 11 | 0 |
45 | be | Беларуская | 252.498 | 710.727 | 4.958.249 | 22,97 | 150.957 | 301 | 10 | 3.441 |
46 | et | Eesti | 251.634 | 591.701 | 6.837.183 | 21,1 | 203.778 | 614 | 34 | 701 |
47 | el | Ελληνικά | 249.950 | 715.883 | 11.014.826 | 53,46 | 448.005 | 932 | 22 | 19.084 |
48 | azb | تۆرکجه | 244.002 | 578.710 | 1.571.117 | 5,1 | 54.995 | 104 | 4 | 464 |
49 | kk | Қазақша | 238.826 | 647.674 | 3.446.826 | 15,59 | 164.588 | 309 | 12 | 11.044 |
50 | min | Minangkabau | 228.301 | 472.747 | 3.162.444 | 7,66 | 20.835 | 68 | 5 | 180 |
51 | hr | Hrvatski | 225.789 | 482.059 | 7.144.270 | 19,09 | 326.376 | 461 | 14 | 21.833 |
52 | lt | Lietuvių | 221.791 | 551.765 | 7.516.664 | 30,15 | 196.372 | 358 | 9 | 26.422 |
53 | gl | Galego | 220.192 | 541.515 | 7.011.664 | 27,57 | 153.346 | 262 | 6 | 36 |
54 | ur | اردو | 219.690 | 1.427.312 | 7.230.333 | 153,06 | 192.347 | 256 | 8 | 7.647 |
55 | az | Azərbaycanca | 203.089 | 604.560 | 8.071.959 | 52,17 | 307.415 | 538 | 13 | 14.877 |
56 | sl | Slovenščina | 192.144 | 488.376 | 6.403.597 | 31,16 | 240.595 | 324 | 22 | 8.658 |
57 | ka | ქართული | 180.815 | 498.326 | 4.761.138 | 29,46 | 167.904 | 278 | 6 | 15.903 |
58 | lld | Ladin | 180.780 | 187.718 | 241.813 | 0 | 9.477 | 37 | 3 | 4 |
59 | nn | Norsk nynorsk | 174.398 | 394.388 | 3.590.924 | 14,48 | 142.109 | 159 | 14 | 10 |
60 | ta | தமிழ் | 173.087 | 592.239 | 4.232.039 | 41,9 | 242.356 | 312 | 32 | 9.144 |
61 | th | ไทย | 172.730 | 1.142.439 | 12.206.291 | 336,74 | 497.764 | 1.144 | 18 | 15.787 |
62 | bn | বাংলা | 166.710 | 1.312.829 | 8.074.046 | 290,68 | 487.992 | 1.042 | 15 | 19.989 |
63 | hi | हिन्दी | 165.224 | 1.366.688 | 6.376.323 | 246,7 | 849.607 | 1.185 | 7 | 4.633 |
64 | mk | Македонски | 151.237 | 579.256 | 5.339.998 | 73,83 | 122.276 | 233 | 12 | 9.567 |
65 | zh-yue | 粵語 | 144.051 | 325.070 | 2.249.064 | 10,92 | 291.006 | 920 | 11 | 2.941 |
66 | la | Latina | 140.007 | 286.575 | 3.874.411 | 14,81 | 190.701 | 153 | 21 | 0 |
67 | ast | Asturianu | 137.200 | 243.515 | 4.348.223 | 10,72 | 132.467 | 109 | 7 | 0 |
68 | lv | Latviešu | 133.893 | 537.758 | 4.245.108 | 71,82 | 129.525 | 302 | 14 | 27.249 |
69 | af | Afrikaans | 123.438 | 405.241 | 2.753.378 | 35,41 | 186.526 | 190 | 14 | 9.746 |
70 | tg | Тоҷикӣ | 115.106 | 281.238 | 1.427.991 | 10,57 | 56.886 | 82 | 6 | 527 |
71 | te | తెలుగు | 111.169 | 388.007 | 4.428.487 | 70,77 | 135.920 | 203 | 11 | 14.226 |
72 | my | မြန်မာဘာသာ | 108.833 | 251.526 | 864.471 | 5,9 | 127.692 | 120 | 4 | 2.916 |
73 | sq | Shqip | 102.050 | 310.681 | 2.774.091 | 37,31 | 170.837 | 264 | 8 | 3.768 |
355 | zh-classical | Cəmi | 64.707.337 | 270.304.531 | 3.682.098.444 | 0 | 118.599.834 | 298.371 | 3.472 | 2.840.569 |
10.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | mr | मराठी | 99.677 | 321.661 | 2.547.550 | 39,28 | 169.396 | 270 | 10 | 7.201 |
75 | mg | Malagasy | 99.112 | 253.825 | 1.097.224 | 10,53 | 35.236 | 52 | 2 | 3 |
76 | sw | Kiswahili | 98.682 | 196.229 | 1.409.863 | 7,02 | 75.671 | 588 | 15 | 1.181 |
77 | bs | Bosanski | 94.654 | 373.212 | 3.679.384 | 85,38 | 167.851 | 156 | 9 | 5.506 |
78 | oc | Occitan | 90.718 | 165.311 | 2.454.713 | 10,03 | 57.758 | 97 | 4 | 291 |
79 | ku | Kurdî | 90.293 | 285.329 | 1.931.176 | 31,57 | 79.716 | 131 | 3 | 556 |
80 | be-tarask | Беларуская (тарашкевіца) | 88.690 | 259.235 | 2.602.497 | 37,12 | 89.780 | 124 | 5 | 2.120 |
81 | br | Brezhoneg | 88.061 | 156.771 | 2.134.661 | 8,28 | 83.599 | 92 | 5 | 528 |
82 | ml | മലയാളം | 86.684 | 541.076 | 4.264.134 | 216,54 | 191.234 | 231 | 14 | 7.330 |
83 | nds | Plattdüütsch | 85.290 | 180.179 | 1.033.145 | 7,09 | 57.113 | 46 | 3 | 0 |
84 | ckb | کوردی | 76.372 | 245.481 | 1.434.050 | 28,64 | 67.841 | 150 | 7 | 2.971 |
85 | lmo | Lombard | 76.118 | 147.925 | 1.304.581 | 7,84 | 46.796 | 61 | 3 | 802 |
86 | ky | Кыргызча | 75.900 | 109.081 | 505.777 | 0,88 | 42.996 | 75 | 2 | 2.679 |
87 | jv | Jawa | 74.421 | 184.806 | 1.718.370 | 20,45 | 65.886 | 94 | 5 | 4.344 |
88 | pnb | پنجابی | 73.763 | 136.981 | 682.350 | 3,65 | 40.485 | 59 | 2 | 31 |
89 | new | नेपाल भाषा | 72.503 | 166.039 | 870.334 | 8,72 | 29.358 | 29 | 2 | 0 |
90 | ht | Kreyòl ayisyen | 70.928 | 91.972 | 864.608 | 0,82 | 35.254 | 88 | 2 | 0 |
91 | pms | Piemontèis | 70.097 | 105.956 | 876.335 | 2,16 | 29.316 | 42 | 4 | 1.893 |
92 | vec | Vèneto | 69.398 | 143.029 | 1.178.386 | 9,27 | 38.289 | 43 | 4 | 724 |
93 | lb | Lëtzebuergesch | 64.886 | 141.480 | 2.596.704 | 25,57 | 64.979 | 81 | 7 | 2.546 |
94 | ba | Башҡортса | 63.791 | 183.524 | 1.281.289 | 24,59 | 43.854 | 73 | 4 | 1.430 |
95 | su | Sunda | 61.992 | 99.215 | 676.986 | 2,46 | 33.396 | 47 | 7 | 421 |
96 | ga | Gaeilge | 61.601 | 109.016 | 1.259.255 | 6,84 | 65.489 | 100 | 7 | 1.005 |
97 | is | Íslenska | 59.982 | 156.197 | 1.904.729 | 31,37 | 104.150 | 168 | 13 | 3.235 |
98 | szl | Ślůnski | 58.871 | 75.047 | 376.261 | 0,37 | 26.888 | 46 | 3 | 0 |
99 | pa | ਪੰਜਾਬੀ | 58.380 | 185.629 | 801.331 | 20,5 | 53.188 | 109 | 10 | 1.847 |
100 | cv | Чӑвашла | 57.496 | 118.302 | 850.372 | 8,03 | 37.103 | 39 | 2 | 530 |
101 | ha | Hausa | 56.710 | 88.368 | 607.743 | 2,14 | 34.441 | 174 | 10 | 0 |
102 | fy | Frysk | 56.506 | 170.182 | 1.190.816 | 28,31 | 52.724 | 69 | 7 | 7.465 |
103 | mzn | مازِرونی | 55.647 | 92.024 | 287.378 | 1,33 | 40.935 | 43 | 3 | 370 |
104 | io | Ido | 54.620 | 75.945 | 1.067.120 | 2,14 | 41.305 | 57 | 4 | 0 |
105 | tl | Tagalog | 48.414 | 245.646 | 2.148.294 | 145,14 | 148.783 | 143 | 10 | 1.885 |
106 | an | Aragonés | 48.392 | 167.379 | 2.262.286 | 81,71 | 81.614 | 73 | 9 | 1.602 |
107 | glk | گیلکی | 48.140 | 57.161 | 152.730 | 0,09 | 17.168 | 35 | 2 | 810 |
108 | wuu | 吴语 | 45.191 | 63.420 | 338.970 | 0,86 | 117.793 | 74 | 3 | 13 |
109 | diq | Zazaki | 42.304 | 63.751 | 534.960 | 2,15 | 30.608 | 31 | 3 | 193 |
110 | ig | Igbo | 42.247 | 55.715 | 206.160 | 0,37 | 23.945 | 73 | 3 | 0 |
111 | vo | Volapük | 41.007 | 158.217 | 3.310.414 | 170,94 | 37.717 | 35 | 2 | 0 |
112 | yo | Yorùbá | 35.147 | 59.509 | 593.017 | 4,78 | 30.781 | 63 | 6 | 160 |
113 | sco | Scots | 34.426 | 138.277 | 896.338 | 58,98 | 116.039 | 80 | 3 | 457 |
114 | kn | ಕನ್ನಡ | 33.637 | 154.919 | 1.295.330 | 108,7 | 91.300 | 194 | 4 | 2.353 |
115 | als | Alemannisch | 31.039 | 74.178 | 1.064.499 | 27,72 | 110.171 | 91 | 7 | 600 |
116 | gu | ગુજરાતી | 30.539 | 132.033 | 882.153 | 73,79 | 81.265 | 99 | 3 | 0 |
117 | ne | नेपाली | 29.915 | 110.976 | 1.275.855 | 84,41 | 70.970 | 106 | 5 | 1.430 |
118 | ia | İnterlingua | 29.900 | 45.313 | 673.623 | 3,95 | 54.074 | 45 | 6 | 4 |
119 | avk | Kotava | 29.892 | 36.319 | 145.923 | 0,18 | 6.727 | 21 | 6 | 0 |
120 | crh | Qırımtatarca | 28.542 | 55.712 | 233.212 | 3,79 | 34.308 | 37 | 2 | 0 |
121 | ban | Basa Bali | 28.114 | 57.249 | 215.662 | 4,04 | 39.308 | 62 | 3 | 143 |
122 | bar | Boarisch | 27.178 | 110.336 | 846.478 | 71,82 | 74.296 | 49 | 2 | 1.152 |
123 | scn | Sicilianu | 26.344 | 55.927 | 763.939 | 17,22 | 47.315 | 44 | 4 | 1.097 |
124 | mn | Монгол | 25.367 | 110.434 | 812.827 | 82,77 | 95.610 | 132 | 4 | 1.336 |
125 | bpy | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 25.087 | 63.450 | 894.575 | 32,96 | 26.826 | 18 | 2 | 35 |
126 | qu | Runa Simi | 24.129 | 58.022 | 676.164 | 22,99 | 31.959 | 45 | 1 | 0 |
127 | skr | سرائیکی | 23.219 | 27.583 | 60.837 | 0,07 | 3.235 | 30 | 2 | 0 |
128 | nv | Diné bizaad | 22.659 | 37.310 | 308.151 | 3,45 | 18.991 | 16 | 2 | 737 |
129 | si | සිංහල | 22.602 | 160.893 | 738.149 | 171,75 | 71.911 | 105 | 3 | 2.909 |
130 | xmf | მარგალური | 21.763 | 40.734 | 237.667 | 4,43 | 21.124 | 27 | 4 | 0 |
131 | ps | پښتو | 20.479 | 72.674 | 349.443 | 31,23 | 35.448 | 49 | 3 | 1.810 |
132 | frr | Nordfriisk | 20.221 | 50.361 | 270.944 | 11,95 | 22.068 | 25 | 4 | 1.477 |
133 | os | Ирон | 20.123 | 73.218 | 577.450 | 54,9 | 26.236 | 26 | 3 | 150 |
134 | or | ଓଡ଼ିଆ | 19.388 | 83.389 | 557.101 | 72,8 | 38.625 | 53 | 4 | 170 |
135 | bcl | Bikol Central | 19.034 | 46.569 | 284.360 | 12,77 | 26.877 | 73 | 3 | 798 |
136 | sd | سنڌي | 18.972 | 66.007 | 311.300 | 28,98 | 19.979 | 44 | 4 | 158 |
137 | tum | ChiTumbuka | 18.695 | 38.839 | 103.679 | 3,09 | 9.579 | 23 | 1 | 140 |
138 | as | অসমীয়া | 18.192 | 109.105 | 500.932 | 114,66 | 44.466 | 135 | 6 | 2.183 |
139 | sah | Саха тыла | 17.444 | 52.728 | 414.927 | 32,19 | 26.771 | 34 | 4 | 1.765 |
140 | bat-smg | Žemaitėška | 17.267 | 30.033 | 361.831 | 6,58 | 27.483 | 32 | 4 | 109 |
141 | cdo | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 16.651 | 33.478 | 103.319 | 3,15 | 23.157 | 28 | 3 | 0 |
142 | gd | Gàidhlig | 15.990 | 32.424 | 578.037 | 18,83 | 29.998 | 35 | 5 | 290 |
143 | bug | Basa Ugi | 15.926 | 20.416 | 204.987 | 0,79 | 14.308 | 26 | 1 | 0 |
144 | yi | ייִדיש | 15.511 | 44.227 | 595.387 | 46,14 | 55.768 | 37 | 3 | 985 |
145 | am | አማርኛ | 15.410 | 46.708 | 383.640 | 33,88 | 50.679 | 55 | 1 | 1.785 |
146 | ilo | Ilokano | 15.396 | 70.432 | 402.903 | 73,09 | 18.623 | 22 | 2 | 0 |
147 | li | Limburgs | 15.089 | 68.490 | 481.637 | 88,07 | 31.005 | 35 | 7 | 622 |
148 | nap | Napulitano | 14.897 | 24.086 | 669.224 | 10,57 | 32.097 | 33 | 3 | 287 |
149 | gor | Bahasa Hulontalo | 14.799 | 23.121 | 58.069 | 0,79 | 6.871 | 26 | 3 | 0 |
150 | mai | मैथिली | 14.200 | 44.225 | 266.837 | 26,97 | 15.403 | 36 | 5 | 125 |
151 | fo | Føroyskt | 14.152 | 41.019 | 383.740 | 33,71 | 32.093 | 39 | 3 | 0 |
152 | hsb | Hornjoserbsce | 13.979 | 35.883 | 385.229 | 26,35 | 26.477 | 32 | 4 | 126 |
153 | map-bms | Basa Banyumasan | 13.929 | 30.411 | 220.965 | 10,17 | 18.444 | 21 | 1 | 452 |
154 | shn | တႆး | 13.813 | 32.841 | 107.320 | 6,2 | 5.214 | 18 | 2 | 72 |
155 | zh-classical | 文言 | 13.592 | 112.542 | 414.774 | 195,32 | 107.092 | 40 | 6 | 0 |
156 | sat | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | 13.151 | 27.902 | 168.578 | 7,6 | 9.139 | 48 | 3 | 0 |
157 | ie | Interlingue | 13.104 | 17.349 | 164.035 | 0,99 | 21.775 | 39 | 1 | 0 |
158 | eml | Emiliàn e rumagnòl | 13.101 | 35.456 | 157.967 | 12,97 | 28.321 | 32 | 3 | 2.750 |
159 | ace | Acèh | 12.974 | 27.873 | 152.272 | 7,2 | 30.227 | 43 | 3 | 0 |
160 | wa | Walon | 12.593 | 30.030 | 412.159 | 26,31 | 26.360 | 36 | 4 | 704 |
161 | sa | संस्कृतम् | 12.278 | 79.138 | 491.911 | 184,32 | 42.596 | 103 | 3 | 445 |
162 | dag | Dagbanli | 12.271 | 23.079 | 108.737 | 3,65 | 5.428 | 58 | 2 | 0 |
163 | hyw | Արեւմտահայերէն | 12.250 | 26.865 | 227.523 | 12,05 | 12.168 | 27 | 5 | 0 |
164 | zgh | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | 11.678 | 19.632 | 100.736 | 2,38 | 4.298 | 39 | 3 | 0 |
165 | zu | İsiZulu | 11.614 | 25.721 | 112.481 | 6,45 | 22.967 | 43 | 1 | 0 |
166 | hif | Fiji Hindi | 11.502 | 51.656 | 320.800 | 75,68 | 35.872 | 73 | 2 | 187 |
167 | sn | ChiShona | 11.464 | 20.411 | 111.907 | 3,33 | 19.022 | 21 | 1 | 0 |
168 | lij | Ligure | 11.384 | 27.858 | 256.514 | 19,28 | 17.865 | 34 | 7 | 18 |
169 | km | ភាសាខ្មែរ | 11.338 | 36.032 | 317.548 | 41,8 | 45.513 | 61 | 2 | 808 |
170 | mhr | Олык марий | 11.333 | 30.819 | 199.737 | 19,16 | 15.522 | 20 | 1 | 0 |
171 | bjn | Banjar | 11.170 | 33.641 | 101.801 | 12,24 | 15.837 | 63 | 3 | 2 |
172 | ary | الدارجة | 10.552 | 84.486 | 424.439 | 246,63 | 15.769 | 47 | 5 | 294 |
173 | mni | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 10.436 | 17.157 | 58.605 | 1,41 | 7.112 | 23 | 3 | 0 |
174 | mrj | Кырык мары | 10.432 | 20.674 | 106.749 | 4,97 | 11.586 | 9 | 1 | 0 |
175 | hak | 客家語 / Hak-kâ-ngî | 10.337 | 19.805 | 129.722 | 5,49 | 34.537 | 31 | 1 | 0 |
176 | pam | Kapampangan | 10.084 | 23.142 | 308.527 | 22,35 | 22.920 | 27 | 2 | 394 |
355 | zh-classical | Cəmi | 64.707.337 | 270.304.531 | 3.682.098.444 | 0 | 118.599.834 | 298.371 | 3.472 | 2.840.569 |
1.000 məqalədən çox
s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | rue | Русиньскый | 9.923 | 21.524 | 155.002 | 9,84 | 32.559 | 36 | 2 | 87 |
178 | ug | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | 9.497 | 16.741 | 170.812 | 5,93 | 23.747 | 32 | 1 | 0 |
179 | roa-tara | Tarandíne | 9.493 | 18.885 | 150.241 | 7,78 | 12.381 | 15 | 3 | 155 |
180 | kaa | Qaraqalpaqsha | 9.460 | 21.171 | 106.342 | 7,69 | 13.668 | 38 | 4 | 55 |
181 | tly | Tolışi | 9.072 | 12.756 | 112.452 | 1,45 | 3.777 | 23 | 2 | 1 |
182 | bh | भोजपुरी | 8.790 | 79.143 | 781.543 | 632,59 | 37.454 | 40 | 2 | 54 |
183 | nso | Sesotho sa Leboa | 8.737 | 11.160 | 52.030 | 0,35 | 7.546 | 19 | 1 | 0 |
184 | co | Corsu | 8.422 | 17.744 | 395.970 | 27,34 | 24.787 | 36 | 2 | 0 |
185 | so | Soomaaliga | 8.306 | 25.875 | 273.190 | 47,23 | 40.388 | 84 | 1 | 0 |
186 | ff | Fulfulde | 8.147 | 22.324 | 102.671 | 13,92 | 10.928 | 36 | 3 | 0 |
187 | vls | West-Vlams | 8.092 | 22.180 | 321.265 | 43,9 | 28.746 | 23 | 4 | 348 |
188 | rw | Ikinyarwanda | 8.085 | 16.315 | 120.840 | 7,67 | 15.486 | 68 | 1 | 0 |
189 | nds-nl | Nedersaksies | 8.006 | 21.827 | 330.439 | 45,11 | 31.429 | 29 | 6 | 567 |
190 | mi | Māori | 7.974 | 15.334 | 165.680 | 9,2 | 20.777 | 31 | 2 | 0 |
191 | se | Davvisámegiella | 7.900 | 20.968 | 304.205 | 39,69 | 31.295 | 25 | 5 | 0 |
192 | myv | Эрзянь | 7.870 | 30.807 | 151.826 | 41,86 | 14.032 | 17 | 4 | 0 |
193 | sc | Sardu | 7.672 | 17.343 | 185.534 | 16,99 | 26.772 | 34 | 4 | 157 |
194 | shi | Taclḥit | 7.540 | 11.216 | 58.304 | 1,23 | 6.126 | 24 | 2 | 0 |
195 | mt | Malti | 7.311 | 23.085 | 321.675 | 64,86 | 25.009 | 63 | 4 | 722 |
196 | mdf | Мокшень | 7.216 | 22.305 | 96.055 | 18,82 | 10.694 | 16 | 3 | 0 |
197 | kw | Kernowek | 7.087 | 14.700 | 220.905 | 17,34 | 17.080 | 30 | 2 | 6 |
198 | vep | Vepsän kel’ | 7.000 | 36.869 | 176.217 | 87,02 | 17.090 | 24 | 1 | 0 |
199 | bo | བོད་ཡིག | 7.000 | 19.630 | 144.953 | 24,03 | 32.136 | 36 | 1 | 0 |
200 | tk | Türkmençe | 6.916 | 17.152 | 261.134 | 33,35 | 30.790 | 43 | 4 | 332 |
201 | kab | Taqbaylit | 6.904 | 17.849 | 112.801 | 15,88 | 15.053 | 26 | 1 | 0 |
202 | gv | Gaelg | 6.853 | 35.468 | 357.455 | 175,71 | 21.574 | 22 | 3 | 175 |
203 | fiu-vro | Võro | 6.766 | 12.856 | 182.151 | 11,47 | 15.423 | 19 | 4 | 50 |
204 | gan | 贛語 | 6.759 | 34.315 | 399.793 | 193,65 | 50.013 | 34 | 2 | 40 |
205 | ks | कॉशुर / کٲشُر | 6.617 | 16.866 | 105.932 | 15,06 | 12.229 | 31 | 2 | 35 |
