Vikipediyada və əlaqəli layihələrdə dünyanın hər yerindən olan redaktorlar saniyədə 10 edir. Azərbaycanca Vikipediyada gündə təxminən 40+ məqalə yaradılır.[1] Ümumilikdə Vikipediyanın bütün bölmələrində hal-hazırda 66.755.839 məqalə mövcuddur.
Azərbaycanca Vikipediya Vikipediyanın 361 dil bölməsi arasında məqalələrin sayına görə 55-ci yerdədir. 348 dilin Vikipediya bölməsi mövcuddur, 13 bölmə isə bağlanaraq Vikimedia İnkubatoruna köçürülüb.
Cədvəldəki məlumatlar 15 mart 2026, 3:58 (UTC) tarixinin məlumatlarıdır.
- "Dil" sütununda Vikipediyanın dil bölmələri haqqında məqalələrə keçidlər verilir. Qapalı, yalnız oxu rejimində olan bölmələrin üstü xətlənib.
- "Səhifələr" sütununa həm məqalələr, həm də digər növ səhifələr (müzakirə səhifələri, yönləndirmələr və s.) daxil olmaqla Vikipediya bölməsindəki bütün səhifələr daxildir.
- "Dərinlik" sütununda icmanın inkişafını və bölmədəki məqalələrin yenilənməsini göstərən və düsturla hesablanan dil bölməsinin ümumi keyfiyyətinin təxmini göstəricisi göstərilir (
lərin sayı / Məqalələrin sayı) × ("Qeyri-məqalələr" / Məqalələr) × ("Qeyri-məqalələr" / Bütün səhifələr). Bu düstur akademik keyfiyyətin göstəricisi deyil. Aşağı dərinlik botopediyanın əlamətlərindən biridir
- "(akt.)" ("Aktiv istifədəçilər") sütununda son 30 gündə ən azı bir etmiş qeydiyyatdan keçmiş iştirakçıların sayı göstərilir.
- "Fayllar" sütunu bölməyə lokal olaraq yüklənmiş faylların sayını göstərir.
Bölmələrə bölünməyən vahid cədvəl də mövcuddur.
1.000.000 məqalədən çox
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|
| 1 | en | English | 7.151.753 | 65.286.104 | 1.338.809.767 | 1.355 | 51.932.187 | 285.578 | 814 | 963.098 |
| 2 | ceb | Cebuano | 6.115.418 | 11.233.238 | 36.990.265 | 2,3 | 139.034 | 194 | 6 | 3 |
| 3 | de | Deutsch | 3.104.987 | 8.501.213 | 263.131.847 | 93,48 | 5.033.402 | 38.737 | 164 | 129.273 |
| 4 | fr | Français | 2.745.114 | 13.890.288 | 233.622.390 | 277,24 | 5.689.597 | 39.525 | 143 | 78.246 |
| 5 | sv | Svenska | 2.622.260 | 6.361.133 | 59.021.850 | 18,86 | 1.017.599 | 5.024 | 65 | 0 |
| 6 | nl | Nederlands | 2.214.556 | 4.767.669 | 70.679.513 | 19,7 | 1.530.549 | 9.190 | 33 | 20 |
| 7 | es | Español | 2.101.111 | 8.608.855 | 172.044.428 | 191,71 | 7.812.017 | 44.856 | 54 | 0 |
| 8 | ru | Русский | 2.090.708 | 8.523.315 | 151.927.329 | 168,73 | 3.884.727 | 7.547 | 62 | 264.639 |
| 9 | it | İtaliano | 1.960.981 | 8.659.982 | 149.501.539 | 201,46 | 2.919.035 | 29.782 | 107 | 123.099 |
| 10 | pl | Polski | 1.688.132 | 4.001.297 | 79.104.478 | 37,11 | 1.521.371 | 10.183 | 95 | 264 |
| 11 | arz | مصرى | 1.630.895 | 2.232.288 | 12.964.123 | 0,78 | 281.825 | 288 | 7 | 1.305 |
| 12 | zh | 中文 | 1.527.776 | 8.344.840 | 91.580.281 | 218,5 | 4.016.671 | 13.584 | 61 | 69.797 |
| 13 | ja | 日本語 | 1.493.961 | 4.391.867 | 108.555.300 | 93 | 2.579.320 | 25.082 | 39 | 6.411 |
| 14 | uk | Українська | 1.412.183 | 5.288.351 | 47.570.516 | 67,77 | 884.105 | 5.839 | 44 | 114.588 |
| 15 | ar | العربية | 1.303.637 | 9.083.890 | 73.870.242 | 289,64 | 2.889.139 | 6.404 | 24 | 55.999 |
| 16 | vi | Tiếng Việt | 1.299.103 | 4.574.659 | 74.797.127 | 103,94 | 1.042.816 | 3.927 | 17 | 27.636 |
| 17 | war | Winaray | 1.266.871 | 2.870.414 | 7.733.298 | 4,31 | 65.873 | 81 | 3 | 42 |
| 18 | pt | Português | 1.167.014 | 6.063.909 | 71.735.363 | 208,29 | 3.378.356 | 7.526 | 51 | 67.370 |
| 19 | fa | فارسی | 1.069.837 | 6.030.390 | 43.498.358 | 155,07 | 1.510.529 | 7.882 | 38 | 98.081 |
| 361 | zh-classical | Cəmi | 66.750.802 | 266.222.543 | 3.849.355.624 | 0 | 128.096.584 | 634.259 | 3.422 | 2.897.377 |
|---|
100.000 məqalədən çox
|
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|
| 20 | ce | Нохчийн | 818.489 | 1.665.477 | 11.800.903 | 7,58 | 44.999 | 62 | 3 | 330 |
| 21 | ca | Català | 790.253 | 1.990.387 | 36.903.350 | 42,76 | 556.027 | 2.384 | 26 | 11.399 |
| 22 | id | Bahasa Indonesia | 766.164 | 4.221.346 | 29.008.517 | 139,75 | 1.653.935 | 4.760 | 47 | 65.779 |
| 23 | ko | 한국어 | 740.562 | 3.513.382 | 41.410.172 | 165,23 | 990.891 | 5.479 | 23 | 15.188 |
| 24 | sr | Српски / srpski | 717.301 | 4.230.191 | 30.795.522 | 174,6 | 542.944 | 1.950 | 14 | 40.173 |
| 25 | no | Norsk | 680.295 | 1.902.314 | 25.642.609 | 43,49 | 700.823 | 2.585 | 37 | 4 |
| 26 | tr | Türkçe | 672.124 | 3.383.876 | 36.844.810 | 177,24 | 1.791.462 | 5.025 | 22 | 44.291 |
| 27 | fi | Suomi | 614.676 | 1.574.631 | 23.837.931 | 36,92 | 647.323 | 3.655 | 35 | 80.047 |
| 28 | tt | Татарча / tatarça | 610.024 | 1.359.846 | 5.536.798 | 6,15 | 59.517 | 120 | 8 | 6.949 |
| 29 | cs | Čeština | 588.084 | 1.638.082 | 25.702.609 | 50,01 | 770.828 | 5.392 | 32 | 1 |
| 30 | hu | Magyar | 567.055 | 1.611.579 | 28.795.167 | 60,62 | 625.581 | 3.205 | 23 | 9.469 |
| 31 | ro | Română | 541.513 | 2.997.256 | 17.524.442 | 120,24 | 739.760 | 2.234 | 18 | 120.123 |
| 32 | eu | Euskara | 481.860 | 1.033.441 | 10.552.041 | 13,37 | 189.996 | 922 | 12 | 0 |
| 33 | sh | Srpskohrvatski / српскохрватски | 461.453 | 4.628.201 | 42.540.409 | 749,42 | 334.770 | 329 | 8 | 9.989 |
| 34 | ms | Bahasa Melayu | 437.280 | 1.178.642 | 6.787.662 | 16,55 | 386.950 | 1.992 | 13 | 17.904 |
| 35 | zh-min-nan | 閩南語 / Bân-lâm-gí | 433.968 | 1.076.922 | 3.267.230 | 6,65 | 72.363 | 89 | 3 | 292 |
| 36 | he | עברית | 392.427 | 1.646.909 | 42.825.268 | 265,73 | 1.293.871 | 7.323 | 27 | 87.225 |
| 37 | eo | Esperanto | 382.878 | 859.404 | 9.309.683 | 16,77 | 250.967 | 360 | 13 | 19.736 |
| 38 | uz | Oʻzbekcha / ўзбекча | 335.149 | 1.207.783 | 5.941.679 | 33,35 | 249.276 | 802 | 10 | 3.869 |
| 39 | hy | Հայերեն | 324.917 | 1.193.660 | 10.695.995 | 64,05 | 166.191 | 884 | 10 | 12.426 |
| 40 | da | Dansk | 313.313 | 982.648 | 12.214.028 | 56,72 | 555.112 | 1.716 | 25 | 1 |
| 41 | bg | Български | 308.549 | 698.887 | 12.827.319 | 29,37 | 385.675 | 1.991 | 19 | 13 |
| 42 | cy | Cymraeg | 284.020 | 542.096 | 14.644.987 | 22,3 | 105.660 | 142 | 11 | 12.167 |
| 43 | simple | Simple English | 280.055 | 931.666 | 10.758.353 | 62,51 | 1.742.216 | 3.873 | 23 | 36 |
| 44 | el | Ελληνικά | 266.549 | 746.228 | 11.512.628 | 49,96 | 493.685 | 2.475 | 22 | 19.721 |
| 45 | be | Беларуская | 262.086 | 728.332 | 5.103.914 | 22,17 | 163.527 | 385 | 9 | 3.587 |
| 46 | sk | Slovenčina | 258.818 | 600.830 | 8.156.700 | 23,7 | 286.845 | 1.492 | 11 | 0 |
| 47 | et | Eesti | 258.351 | 609.536 | 7.102.860 | 21,53 | 223.198 | 1.201 | 36 | 669 |
| 48 | azb | تۆرکجه | 244.606 | 580.199 | 1.584.440 | 5,14 | 60.702 | 108 | 4 | 555 |
| 49 | kk | Қазақша | 242.733 | 663.319 | 3.560.852 | 16,11 | 175.087 | 448 | 15 | 8.674 |
| 50 | ur | اردو | 241.228 | 2.342.611 | 9.483.254 | 307,19 | 208.329 | 377 | 9 | 8.683 |
| 51 | gl | Galego | 230.217 | 567.925 | 7.326.039 | 27,75 | 166.112 | 464 | 6 | 36 |
| 52 | hr | Hrvatski | 229.655 | 497.968 | 7.389.170 | 20,25 | 351.814 | 1.127 | 14 | 21.071 |
| 53 | min | Minangkabau | 229.117 | 474.176 | 3.344.503 | 8,06 | 23.297 | 61 | 6 | 180 |
| 54 | lt | Lietuvių | 225.318 | 563.110 | 7.767.539 | 31 | 212.336 | 745 | 9 | 27.140 |
| 55 | az | Azərbaycanca  | 212.535 | 662.723 | 8.682.069 | 58,77 | 335.900 | 937 | 13 | 14.563 |
| 56 | sl | Slovenščina | 196.887 | 503.816 | 6.632.346 | 31,99 | 255.041 | 764 | 22 | 8.986 |
| 57 | ka | ქართული | 192.072 | 788.474 | 5.326.747 | 65,13 | 178.587 | 431 | 6 | 15.997 |
| 58 | bn | বাংলা | 185.257 | 1.397.449 | 8.839.006 | 270,8 | 532.828 | 2.789 | 16 | 21.384 |
| 59 | ta | தமிழ் | 181.627 | 617.353 | 4.476.465 | 41,73 | 256.120 | 545 | 31 | 9.688 |
| 60 | lld | Ladin | 180.849 | 188.248 | 246.049 | 0 | 12.739 | 34 | 3 | 4 |
| 61 | th | ไทย | 180.578 | 1.165.661 | 12.873.453 | 328,65 | 537.685 | 3.081 | 20 | 8.163 |
| 62 | nn | Norsk nynorsk | 177.507 | 399.779 | 3.638.195 | 14,26 | 151.616 | 201 | 14 | 10 |
| 63 | hi | हिन्दी | 168.221 | 1.386.161 | 6.516.768 | 246,43 | 895.609 | 1.104 | 7 | 4.664 |
| 64 | mk | Македонски | 159.707 | 597.005 | 5.513.223 | 69,23 | 130.493 | 377 | 12 | 8.899 |
| 65 | zh-yue | 粵語 | 149.584 | 338.175 | 2.387.034 | 11,21 | 325.422 | 830 | 9 | 3.048 |
| 66 | lv | Latviešu | 141.570 | 566.089 | 4.430.078 | 70,36 | 141.702 | 661 | 14 | 28.428 |
| 67 | la | Latina | 141.125 | 293.118 | 3.939.724 | 15,59 | 203.950 | 201 | 21 | 0 |
| 68 | ast | Asturianu | 138.950 | 248.938 | 4.474.132 | 11,26 | 144.470 | 151 | 6 | 0 |
| 69 | af | Afrikaans | 128.343 | 436.198 | 2.880.702 | 37,99 | 202.445 | 325 | 14 | 9.952 |
| 70 | te | తెలుగు | 121.372 | 410.816 | 4.662.714 | 64,54 | 144.818 | 382 | 11 | 15.025 |
| 71 | tg | Тоҷикӣ | 116.929 | 285.078 | 1.457.345 | 10,57 | 116.663 | 170 | 7 | 537 |
| 72 | my | မြန်မာဘာသာ | 110.302 | 265.488 | 1.019.282 | 7,59 | 137.794 | 283 | 4 | 2.933 |
| 73 | sw | Kiswahili | 107.955 | 214.524 | 1.493.207 | 6,78 | 86.871 | 222 | 14 | 1.189 |
| 74 | sq | Shqip | 105.144 | 322.541 | 2.905.119 | 38,5 | 183.258 | 476 | 6 | 3.434 |
| 75 | mg | Malagasy | 102.291 | 259.994 | 1.131.504 | 10,34 | 38.740 | 88 | 2 | 3 |
| 76 | mr | मराठी | 101.543 | 329.691 | 2.667.691 | 40,84 | 178.723 | 413 | 10 | 2.431 |
| 361 | zh-classical | Cəmi | 66.750.802 | 266.222.543 | 3.849.355.624 | 0 | 128.096.584 | 634.259 | 3.422 | 2.897.377 |
|---|
10.000 məqalədən çox
|
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|
| 77 | bs | Bosanski | 97.018 | 383.729 | 3.804.196 | 86,58 | 178.129 | 278 | 10 | 5.254 |
| 78 | ha | Hausa | 93.713 | 135.136 | 809.535 | 1,17 | 42.670 | 212 | 16 | 0 |
| 79 | ku | Kurdî | 91.093 | 291.814 | 1.987.996 | 33,07 | 142.290 | 145 | 3 | 555 |
| 80 | br | Brezhoneg | 90.811 | 160.547 | 2.179.515 | 8 | 89.758 | 122 | 5 | 492 |
| 81 | be-tarask | Беларуская (тарашкевіца) | 90.686 | 265.604 | 2.654.443 | 37,18 | 95.561 | 222 | 4 | 2.233 |
| 82 | oc | Occitan | 90.641 | 166.814 | 2.483.503 | 10,51 | 62.384 | 135 | 3 | 306 |
| 83 | ml | മലയാളം | 87.890 | 551.861 | 4.354.250 | 219,88 | 201.600 | 509 | 13 | 7.453 |
| 84 | nds | Plattdüütsch | 85.808 | 186.256 | 1.056.969 | 7,77 | 60.876 | 61 | 3 | 0 |
| 85 | ckb | کوردی | 80.178 | 253.308 | 1.563.872 | 28,78 | 74.038 | 187 | 7 | 2.985 |
| 86 | lmo | Lombard | 80.035 | 153.045 | 1.325.680 | 7,2 | 51.867 | 63 | 3 | 795 |
| 87 | ky | Кыргызча | 76.181 | 122.920 | 641.135 | 1,96 | 46.512 | 99 | 4 | 2.678 |
| 88 | pnb | پنجابی | 75.255 | 142.141 | 698.574 | 3,88 | 43.384 | 87 | 2 | 31 |
| 89 | jv | Jawa | 75.103 | 186.203 | 1.743.226 | 20,48 | 70.942 | 161 | 5 | 4.343 |
| 90 | new | नेपाल भाषा | 73.809 | 268.678 | 1.118.806 | 29,02 | 30.747 | 27 | 2 | 0 |
| 91 | ht | Kreyòl ayisyen | 71.750 | 93.260 | 878.933 | 0,84 | 38.332 | 115 | 2 | 0 |
| 92 | pms | Piemontèis | 71.084 | 103.617 | 881.272 | 1,78 | 31.170 | 52 | 4 | 1.822 |
| 93 | vec | Vèneto | 69.572 | 143.436 | 1.223.938 | 9,61 | 41.162 | 40 | 5 | 724 |
| 94 | lb | Lëtzebuergesch | 66.816 | 141.583 | 2.662.682 | 23,54 | 69.897 | 121 | 8 | 2.522 |
| 95 | mzn | مازِرونی | 64.576 | 107.458 | 327.107 | 1,34 | 44.820 | 41 | 3 | 418 |
| 96 | ba | Башҡортса | 63.938 | 183.833 | 1.291.453 | 24,7 | 46.906 | 79 | 4 | 1.430 |
| 97 | ga | Gaeilge | 63.330 | 114.260 | 1.299.820 | 7,35 | 71.609 | 163 | 6 | 1.009 |
| 98 | an | Aragonés | 63.057 | 200.623 | 2.377.905 | 56,41 | 87.441 | 97 | 9 | 2.190 |
| 99 | su | Sunda | 62.404 | 100.036 | 695.043 | 2,52 | 35.408 | 46 | 7 | 419 |
| 100 | is | Íslenska | 61.300 | 160.131 | 1.945.666 | 31,58 | 112.961 | 305 | 11 | 3.320 |
| 101 | io | Ido | 61.203 | 96.398 | 1.105.666 | 3,79 | 44.842 | 79 | 4 | 0 |
| 102 | szl | Ślůnski | 59.955 | 76.459 | 383.359 | 0,37 | 29.112 | 40 | 3 | 0 |
| 103 | fy | Frysk | 59.507 | 178.247 | 1.218.675 | 27,22 | 56.893 | 91 | 7 | 7.664 |
| 104 | pa | ਪੰਜਾਬੀ | 59.483 | 192.163 | 832.355 | 21,55 | 57.966 | 127 | 10 | 1.866 |
| 105 | cv | Чӑвашла | 58.733 | 122.354 | 870.000 | 8,34 | 39.436 | 52 | 2 | 530 |
| 106 | vo | Volapük | 49.130 | 166.969 | 3.326.772 | 114,62 | 40.315 | 41 | 1 | 0 |
| 107 | tl | Tagalog | 48.814 | 248.629 | 2.192.136 | 147,73 | 158.776 | 224 | 10 | 1.712 |
| 108 | glk | گیلکی | 48.304 | 57.621 | 155.409 | 0,1 | 18.229 | 29 | 2 | 811 |
| 109 | wuu | 吴语 | 47.997 | 74.488 | 392.971 | 1,6 | 204.681 | 120 | 4 | 6 |
| 110 | ig | Igbo | 45.192 | 62.191 | 373.871 | 0,85 | 36.456 | 72 | 4 | 0 |
| 111 | diq | Zazaki | 42.607 | 64.197 | 547.481 | 2,18 | 33.130 | 47 | 3 | 193 |
| 112 | yo | Yorùbá | 36.795 | 61.726 | 611.667 | 4,54 | 33.366 | 62 | 4 | 160 |
| 113 | ban | Basa Bali | 36.268 | 74.952 | 254.848 | 3,86 | 81.092 | 80 | 4 | 141 |
| 114 | kn | ಕನ್ನಡ | 34.842 | 159.363 | 1.327.665 | 106,4 | 96.699 | 271 | 4 | 2.359 |
| 115 | sco | Scots | 34.155 | 138.173 | 906.796 | 60,86 | 127.295 | 135 | 3 | 422 |
| 116 | als | Alemannisch | 31.614 | 75.063 | 1.079.208 | 27,15 | 117.485 | 124 | 7 | 597 |
| 117 | gu | ગુજરાતી | 30.823 | 135.679 | 897.356 | 76,54 | 85.000 | 97 | 3 | 0 |
| 118 | ia | İnterlingua | 30.361 | 46.501 | 691.749 | 4,2 | 58.273 | 47 | 6 | 4 |
| 119 | avk | Kotava | 29.900 | 36.354 | 146.670 | 0,18 | 8.045 | 17 | 5 | 0 |
| 120 | crh | Qırımtatarca | 29.670 | 57.879 | 242.493 | 3,78 | 66.945 | 57 | 2 | 0 |
| 121 | ne | नेपाली | 29.518 | 112.884 | 1.339.370 | 94,63 | 76.585 | 147 | 6 | 1.479 |
| 122 | bar | Boarisch | 27.218 | 110.724 | 851.261 | 72,36 | 78.958 | 65 | 2 | 1.153 |
| 123 | mn | Монгол | 27.123 | 114.537 | 848.906 | 76,98 | 102.092 | 227 | 4 | 1.342 |
| 124 | scn | Sicilianu | 26.283 | 56.170 | 773.514 | 17,8 | 50.096 | 53 | 4 | 1.059 |
| 125 | bpy | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 25.092 | 63.412 | 895.450 | 32,93 | 27.873 | 27 | 2 | 35 |
| 126 | si | සිංහල | 25.063 | 171.323 | 782.355 | 155,51 | 77.096 | 147 | 3 | 2.942 |
| 127 | qu | Runa Simi | 24.468 | 58.658 | 684.131 | 22,77 | 34.004 | 54 | 1 | 0 |
| 128 | skr | سرائیکی | 24.460 | 29.184 | 66.711 | 0,08 | 4.158 | 23 | 2 | 0 |
| 129 | nv | Diné bizaad | 22.664 | 36.565 | 308.617 | 3,17 | 20.487 | 14 | 2 | 736 |
| 130 | as | অসমীয়া | 22.620 | 121.784 | 588.298 | 92,83 | 48.582 | 130 | 6 | 2.404 |
| 131 | xmf | მარგალური | 22.212 | 42.096 | 247.570 | 4,71 | 22.625 | 27 | 3 | 0 |
| 132 | os | Ирон | 21.540 | 77.077 | 592.203 | 51,07 | 27.719 | 28 | 3 | 149 |
| 133 | bcl | Bikol Central | 21.529 | 50.567 | 301.767 | 10,85 | 30.440 | 77 | 4 | 798 |
| 134 | ps | پښتو | 21.170 | 76.396 | 361.704 | 32,22 | 38.413 | 53 | 3 | 1.816 |
| 135 | sd | سنڌي | 21.085 | 76.094 | 363.342 | 32,5 | 21.610 | 51 | 4 | 159 |
| 136 | frr | Nordfriisk | 21.012 | 52.091 | 277.696 | 11,66 | 23.903 | 31 | 4 | 1.486 |
| 137 | or | ଓଡ଼ିଆ | 20.685 | 87.035 | 580.398 | 68,61 | 41.007 | 109 | 4 | 170 |
| 138 | tum | ChiTumbuka | 18.806 | 39.262 | 106.886 | 3,22 | 11.119 | 11 | 4 | 138 |
| 139 | sah | Саха тыла | 18.058 | 54.642 | 425.137 | 31,93 | 28.527 | 52 | 4 | 1.765 |
| 140 | bat-smg | Žemaitėška | 17.275 | 30.074 | 362.573 | 6,61 | 28.680 | 27 | 3 | 109 |
| 141 | cdo | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 16.705 | 33.553 | 104.582 | 3,17 | 24.618 | 23 | 3 | 0 |
| 142 | gd | Gàidhlig | 16.043 | 32.859 | 580.739 | 19,41 | 31.779 | 35 | 5 | 290 |
| 143 | bug | Basa Ugi | 15.955 | 20.459 | 209.885 | 0,81 | 15.107 | 17 | 1 | 0 |
| 144 | yi | ייִדיש | 15.650 | 44.459 | 598.640 | 45,62 | 59.900 | 58 | 3 | 985 |
| 145 | am | አማርኛ | 15.602 | 46.603 | 390.120 | 33,05 | 55.035 | 133 | 1 | 1.357 |
| 146 | ff | Fulfulde | 15.600 | 30.727 | 146.779 | 4,49 | 12.927 | 46 | 3 | 0 |
| 147 | ilo | Ilokano | 15.451 | 70.583 | 404.793 | 73,01 | 19.682 | 24 | 2 | 0 |
| 148 | li | Limburgs | 15.172 | 68.728 | 484.497 | 87,83 | 32.968 | 39 | 7 | 622 |
| 149 | gor | Bahasa Hulontalo | 15.085 | 24.927 | 66.591 | 1,13 | 8.226 | 58 | 3 | 0 |
| 150 | nap | Napulitano | 14.953 | 24.205 | 671.303 | 10,61 | 34.060 | 47 | 3 | 287 |
| 151 | shn | တႆး | 14.645 | 35.207 | 124.624 | 6,97 | 6.307 | 22 | 2 | 78 |
| 152 | sat | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | 14.644 | 31.179 | 184.908 | 7,56 | 10.660 | 42 | 3 | 0 |
| 153 | mai | मैथिली | 14.253 | 45.681 | 273.269 | 29,08 | 16.831 | 42 | 4 | 126 |
| 154 | hsb | Hornjoserbsce | 14.235 | 36.442 | 389.324 | 26 | 27.920 | 27 | 4 | 126 |
| 155 | fo | Føroyskt | 14.200 | 41.047 | 387.052 | 33,7 | 34.113 | 45 | 3 | 0 |
| 156 | zh-classical | 文言 | 14.051 | 120.725 | 436.297 | 208,29 | 115.256 | 73 | 6 | 0 |
| 157 | map-bms | Basa Banyumasan | 13.942 | 30.400 | 222.005 | 10,17 | 19.704 | 18 | 1 | 452 |
| 158 | eml | Emiliàn e rumagnòl | 13.936 | 37.214 | 167.184 | 12,53 | 30.579 | 36 | 3 | 2.894 |
| 159 | dag | Dagbanli | 13.578 | 24.595 | 130.932 | 3,5 | 7.559 | 55 | 1 | 0 |
| 160 | ary | الدارجة | 13.511 | 102.195 | 500.062 | 210,81 | 19.366 | 70 | 3 | 340 |
| 161 | ie | Interlingue | 13.500 | 17.761 | 166.934 | 0,93 | 23.777 | 27 | 1 | 0 |
| 162 | hyw | Արեւմտահայերէն | 13.411 | 29.133 | 237.567 | 11,2 | 13.997 | 40 | 5 | 0 |
| 163 | ace | Acèh | 13.013 | 27.999 | 156.783 | 7,42 | 32.554 | 48 | 4 | 0 |
| 164 | wa | Walon | 12.909 | 30.812 | 423.105 | 26,41 | 28.094 | 25 | 4 | 755 |
| 165 | sa | संस्कृतम् | 12.487 | 82.160 | 497.929 | 188,67 | 45.273 | 79 | 3 | 445 |
| 166 | hif | Fiji Hindi | 12.211 | 56.349 | 332.672 | 77,13 | 39.135 | 71 | 3 | 187 |
| 167 | zgh | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | 12.184 | 50.434 | 173.118 | 33,83 | 33.257 | 73 | 3 | 0 |
| 168 | zu | İsiZulu | 12.135 | 26.856 | 121.251 | 6,64 | 25.393 | 124 | 1 | 0 |
| 169 | km | ភាសាខ្មែរ | 11.955 | 36.939 | 332.756 | 39,34 | 49.610 | 132 | 2 | 808 |
| 170 | bjn | Banjar | 11.678 | 35.578 | 109.215 | 12,85 | 17.036 | 36 | 3 | 2 |
| 171 | kaa | Qaraqalpaqsha | 11.526 | 32.259 | 203.112 | 20,37 | 15.572 | 42 | 4 | 87 |
| 172 | sn | ChiShona | 11.519 | 20.524 | 112.656 | 3,35 | 20.502 | 23 | 1 | 0 |
| 173 | lij | Ligure | 11.492 | 28.240 | 267.869 | 20,14 | 19.426 | 44 | 7 | 31 |
| 174 | mhr | Олык марий | 11.325 | 31.512 | 202.648 | 20,43 | 16.388 | 15 | 1 | 0 |
| 175 | shi | Taclḥit | 10.886 | 14.970 | 78.346 | 0,73 | 30.515 | 23 | 3 | 0 |
| 176 | mni | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 10.460 | 17.451 | 60.275 | 1,54 | 35.739 | 36 | 3 | 0 |
| 177 | so | Soomaaliga | 10.435 | 31.404 | 295.454 | 37,99 | 44.514 | 125 | 1 | 0 |
| 178 | mrj | Кырык мары | 10.430 | 21.373 | 107.781 | 5,55 | 12.191 | 15 | 1 | 0 |
| 179 | hak | 客家語 / Hak-kâ-ngî | 10.398 | 19.950 | 133.133 | 5,63 | 36.363 | 41 | 1 | 0 |
| 180 | pam | Kapampangan | 10.209 | 23.347 | 311.057 | 22,06 | 24.391 | 22 | 2 | 394 |
| 181 | rue | Русиньскый | 10.205 | 22.728 | 163.599 | 10,83 | 35.221 | 41 | 1 | 87 |
| 182 | tly | Tolışi | 10.090 | 13.907 | 124.212 | 1,27 | 37.358 | 31 | 2 | 1 |
| 361 | zh-classical | Cəmi | 66.750.802 | 266.222.543 | 3.849.355.624 | 0 | 128.096.584 | 634.259 | 3.422 | 2.897.377 |
|---|
1.000 məqalədən çox
|
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|
| 183 | ug | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | 9.703 | 17.563 | 174.471 | 6,51 | 25.290 | 35 | 1 | 0 |
| 184 | ks | کٲشُر | 9.537 | 22.946 | 132.946 | 11,45 | 13.779 | 27 | 2 | 81 |
| 185 | rw | Ikinyarwanda | 9.515 | 18.519 | 129.213 | 6,24 | 17.612 | 118 | 1 | 0 |
| 186 | roa-tara | Tarandíne | 9.505 | 18.694 | 150.870 | 7,54 | 13.117 | 16 | 3 | 148 |
| 187 | bh | भोजपुरी | 8.933 | 81.153 | 788.254 | 634,86 | 39.522 | 44 | 2 | 54 |
| 188 | nso | Sesotho sa Leboa | 8.914 | 11.845 | 54.680 | 0,49 | 8.350 | 72 | 1 | 0 |
| 189 | co | Corsu | 8.652 | 17.855 | 398.981 | 25,28 | 26.838 | 29 | 1 | 0 |
| 190 | vls | West-Vlams | 8.319 | 22.740 | 324.346 | 42,86 | 30.473 | 52 | 4 | 348 |
| 191 | nds-nl | Nedersaksies | 8.077 | 21.987 | 331.913 | 44,77 | 34.778 | 51 | 6 | 561 |
| 192 | mi | Māori | 8.031 | 15.415 | 166.895 | 9,15 | 22.444 | 23 | 2 | 0 |
| 193 | bo | བོད་ཡིག | 8.015 | 22.068 | 159.174 | 22,17 | 34.668 | 59 | 5 | 0 |
| 194 | se | Davvisámegiella | 7.907 | 21.119 | 305.716 | 40,41 | 33.204 | 23 | 5 | 0 |
| 195 | myv | Эрзянь | 7.869 | 31.701 | 154.002 | 44,55 | 14.867 | 18 | 2 | 0 |
| 196 | sc | Sardu | 7.797 | 17.681 | 189.114 | 17,18 | 28.756 | 27 | 3 | 157 |
| 197 | mt | Malti | 7.751 | 23.594 | 327.837 | 58,05 | 27.246 | 53 | 4 | 697 |
| 198 | mdf | Мокшень | 7.628 | 23.786 | 102.506 | 19,33 | 11.591 | 25 | 1 | 0 |
| 199 | zea | Zeêuws | 7.212 | 13.704 | 173.178 | 10,23 | 15.626 | 35 | 3 | 1 |
| 200 | kw | Kernowek | 7.117 | 14.874 | 224.742 | 17,94 | 18.299 | 23 | 2 | 6 |
| 201 | vep | Vepsän kel’ | 7.108 | 38.647 | 185.895 | 94,7 | 18.092 | 24 | 1 | 0 |
