Vikipediyada və əlaqəli layihələrdə dünyanın hər yerindən olan redaktorlar saniyədə 10 edir. Azərbaycanca Vikipediyada gündə təxminən 40+ məqalə yaradılır.[1] Ümumilikdə Vikipediyanın bütün bölmələrində hal-hazırda 66.427.189 məqalə mövcuddur.
Azərbaycanca Vikipediya Vikipediyanın 358 dil bölməsi arasında məqalələrin sayına görə 55-ci yerdədir. 345 dilin Vikipediya bölməsi mövcuddur, 13 bölmə isə bağlanaraq Vikimedia İnkubatoruna köçürülüb.
Cədvəldəki məlumatlar 19 yanvar 2026, 5:37 (UTC) tarixinin məlumatlarıdır.
- "Dil" sütununda Vikipediyanın dil bölmələri haqqında məqalələrə keçidlər verilir. Qapalı, yalnız oxu rejimində olan bölmələrin üstü xətlənib.
- "Səhifələr" sütununa həm məqalələr, həm də digər növ səhifələr (müzakirə səhifələri, yönləndirmələr və s.) daxil olmaqla Vikipediya bölməsindəki bütün səhifələr daxildir.
- "Dərinlik" sütununda icmanın inkişafını və bölmədəki məqalələrin yenilənməsini göstərən və düsturla hesablanan dil bölməsinin ümumi keyfiyyətinin təxmini göstəricisi göstərilir (
lərin sayı / Məqalələrin sayı) × ("Qeyri-məqalələr" / Məqalələr) × ("Qeyri-məqalələr" / Bütün səhifələr). Bu düstur akademik keyfiyyətin göstəricisi deyil. Aşağı dərinlik botopediyanın əlamətlərindən biridir
- "(akt.)" ("Aktiv istifədəçilər") sütununda son 30 gündə ən azı bir etmiş qeydiyyatdan keçmiş iştirakçıların sayı göstərilir.
- "Fayllar" sütunu bölməyə lokal olaraq yüklənmiş faylların sayını göstərir.
Bölmələrə bölünməyən vahid cədvəl də mövcuddur.
1.000.000 məqalədən çox
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|
| 1 | en | English | 7.124.030 | 64.899.756 | 1.328.926.360 | 1.346,78 | 51.114.042 | 267.090 | 826 | 957.831 |
| 2 | ceb | Cebuano | 6.115.885 | 11.232.033 | 36.980.669 | 2,3 | 136.529 | 190 | 7 | 3 |
| 3 | de | Deutsch | 3.089.051 | 8.463.740 | 261.506.257 | 93,53 | 4.935.118 | 36.589 | 166 | 129.454 |
| 4 | fr | Français | 2.733.288 | 13.820.840 | 232.083.987 | 276,31 | 5.583.161 | 37.721 | 143 | 77.934 |
| 5 | sv | Svenska | 2.622.007 | 6.353.488 | 58.848.589 | 18,75 | 1.000.839 | 4.471 | 65 | 0 |
| 6 | nl | Nederlands | 2.209.419 | 4.755.355 | 70.393.137 | 19,65 | 1.502.762 | 8.625 | 30 | 20 |
| 7 | es | Español | 2.088.080 | 8.572.122 | 171.128.099 | 192,5 | 7.688.025 | 39.743 | 52 | 0 |
| 8 | ru | Русский | 2.080.998 | 8.480.665 | 150.939.675 | 168,32 | 3.859.794 | 7.811 | 63 | 263.700 |
| 9 | it | İtaliano | 1.952.713 | 8.566.901 | 148.680.434 | 199,11 | 2.842.130 | 29.419 | 107 | 122.783 |
| 10 | pl | Polski | 1.681.735 | 3.979.241 | 78.623.233 | 36,87 | 1.492.230 | 10.656 | 95 | 263 |
| 11 | arz | مصرى | 1.630.412 | 2.218.407 | 12.925.043 | 0,75 | 277.794 | 315 | 7 | 1.309 |
| 12 | zh | 中文 | 1.520.771 | 8.297.482 | 90.855.554 | 217,42 | 3.963.039 | 15.656 | 67 | 69.457 |
| 13 | ja | 日本語 | 1.486.666 | 4.371.930 | 107.856.550 | 92,92 | 2.530.012 | 25.795 | 40 | 6.217 |
| 14 | uk | Українська | 1.404.365 | 5.238.531 | 47.213.381 | 67,17 | 867.955 | 5.819 | 48 | 114.231 |
| 15 | vi | Tiếng Việt | 1.297.374 | 8.895.171 | 74.670.446 | 287,89 | 1.030.566 | 4.071 | 17 | 27.411 |
| 16 | ar | العربية | 1.295.250 | 9.041.520 | 73.039.190 | 288,93 | 2.859.270 | 6.616 | 26 | 55.904 |
| 17 | war | Winaray | 1.266.853 | 2.870.726 | 7.727.238 | 4,31 | 65.292 | 83 | 3 | 42 |
| 18 | pt | Português | 1.163.484 | 6.036.262 | 71.382.838 | 207,42 | 3.348.194 | 7.398 | 51 | 67.016 |
| 19 | fa | فارسی | 1.066.761 | 6.013.890 | 43.213.608 | 154,53 | 1.488.133 | 8.546 | 38 | 97.366 |
| 358 | zh-classical | Cəmi | 66.409.305 | 268.730.797 | 3.823.282.233 | 0 | 125.924.930 | 612.062 | 3.444 | 2.883.424 |
|---|
100.000 məqalədən çox
|
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|
| 20 | ca | Català | 787.493 | 1.977.895 | 36.671.707 | 42,36 | 545.793 | 2.103 | 26 | 11.401 |
| 21 | ce | Нохчийн | 776.335 | 1.410.807 | 11.222.766 | 5,31 | 44.344 | 69 | 3 | 334 |
| 22 | id | Bahasa Indonesia | 761.276 | 4.200.963 | 28.839.943 | 140,15 | 1.632.852 | 5.643 | 47 | 64.808 |
| 23 | ko | 한국어 | 735.942 | 3.497.231 | 41.144.177 | 165,62 | 973.664 | 6.329 | 23 | 15.117 |
| 24 | sr | Српски / srpski | 715.105 | 4.224.742 | 30.648.960 | 174,74 | 521.909 | 2.015 | 14 | 39.954 |
| 25 | no | Norsk | 670.305 | 1.888.057 | 25.529.787 | 44,62 | 690.557 | 2.159 | 36 | 4 |
| 26 | tr | Türkçe | 661.443 | 3.392.447 | 36.605.974 | 183,95 | 1.769.373 | 5.491 | 23 | 44.081 |
| 27 | fi | Suomi | 611.580 | 1.568.170 | 23.738.302 | 37,03 | 636.290 | 3.292 | 35 | 79.875 |
| 28 | tt | Татарча / tatarça | 609.661 | 1.358.838 | 5.487.230 | 6,09 | 58.705 | 113 | 9 | 6.924 |
| 29 | cs | Čeština | 584.659 | 1.629.676 | 25.563.358 | 50,11 | 755.332 | 5.196 | 32 | 1 |
| 30 | hu | Magyar | 565.287 | 1.606.689 | 28.663.563 | 60,54 | 615.312 | 3.482 | 23 | 9.423 |
| 31 | ro | Română | 538.382 | 2.976.446 | 17.373.777 | 119,7 | 730.432 | 1.995 | 18 | 120.061 |
| 32 | eu | Euskara | 478.984 | 1.027.764 | 10.501.271 | 13,41 | 186.194 | 948 | 12 | 0 |
| 33 | sh | Srpskohrvatski / српскохрватски | 461.341 | 4.627.542 | 42.529.319 | 749,5 | 319.781 | 343 | 8 | 9.986 |
| 34 | ms | Bahasa Melayu | 435.941 | 1.173.202 | 6.742.804 | 16,43 | 379.940 | 2.358 | 13 | 17.905 |
| 35 | zh-min-nan | 閩南語 / Bân-lâm-gí | 433.884 | 1.075.660 | 3.257.620 | 6,62 | 71.364 | 108 | 3 | 292 |
| 36 | he | עברית | 389.221 | 1.636.470 | 42.486.767 | 266,6 | 1.275.651 | 8.463 | 27 | 86.864 |
| 37 | eo | Esperanto | 380.741 | 854.034 | 9.264.415 | 16,76 | 248.147 | 438 | 13 | 19.653 |
| 38 | uz | Oʻzbekcha / ўзбекча | 325.881 | 1.187.423 | 5.872.674 | 34,56 | 233.780 | 725 | 10 | 3.825 |
| 39 | hy | Հայերեն | 323.644 | 1.189.657 | 10.646.330 | 64,07 | 163.526 | 729 | 10 | 12.388 |
| 40 | da | Dansk | 312.227 | 979.317 | 12.176.342 | 56,75 | 546.870 | 1.593 | 25 | 0 |
| 41 | bg | Български | 307.261 | 696.255 | 12.774.449 | 29,4 | 379.456 | 2.109 | 20 | 13 |
| 42 | cy | Cymraeg | 283.936 | 537.913 | 14.501.725 | 21,57 | 104.032 | 136 | 11 | 12.161 |
| 43 | simple | Simple English | 278.900 | 925.947 | 10.695.047 | 62,16 | 1.706.352 | 3.717 | 23 | 36 |
| 44 | el | Ελληνικά | 263.341 | 740.684 | 11.435.365 | 50,72 | 483.852 | 2.592 | 22 | 19.675 |
| 45 | be | Беларуская | 258.834 | 723.558 | 5.075.662 | 22,61 | 161.175 | 410 | 9 | 3.575 |
| 46 | sk | Slovenčina | 257.779 | 598.290 | 8.126.146 | 23,69 | 281.381 | 1.339 | 11 | 0 |
| 47 | et | Eesti | 257.179 | 606.714 | 7.062.015 | 21,5 | 219.080 | 1.238 | 36 | 669 |
| 48 | azb | تۆرکجه | 244.520 | 580.038 | 1.582.784 | 5,13 | 59.835 | 116 | 4 | 551 |
| 49 | kk | Қазақша | 242.081 | 660.218 | 3.537.543 | 15,98 | 172.964 | 398 | 16 | 8.637 |
| 50 | ur | اردو | 238.119 | 2.320.981 | 9.327.128 | 307,47 | 205.340 | 423 | 8 | 8.425 |
| 51 | gl | Galego | 229.255 | 564.466 | 7.285.690 | 27,59 | 163.468 | 434 | 6 | 35 |
| 52 | hr | Hrvatski | 229.068 | 495.254 | 7.355.745 | 20,05 | 346.409 | 1.052 | 14 | 21.158 |
| 53 | min | Minangkabau | 228.743 | 473.839 | 3.342.582 | 8,09 | 22.910 | 72 | 6 | 180 |
| 54 | lt | Lietuvių | 224.741 | 561.562 | 7.724.510 | 30,89 | 209.064 | 742 | 9 | 27.059 |
| 55 | az | Azərbaycanca  | 211.057 | 647.740 | 8.432.111 | 55,72 | 330.726 | 1.139 | 13 | 14.562 |
| 56 | sl | Slovenščina | 196.280 | 501.904 | 6.605.045 | 31,9 | 251.920 | 872 | 22 | 8.961 |
| 57 | ka | ქართული | 189.468 | 598.180 | 5.067.079 | 39,41 | 176.588 | 426 | 6 | 15.943 |
| 58 | lld | Ladin | 180.830 | 188.202 | 245.613 | 0 | 12.199 | 28 | 3 | 4 |
| 59 | bn | বাংলা | 180.367 | 1.384.325 | 8.732.324 | 281,06 | 523.185 | 2.337 | 15 | 21.216 |
| 60 | ta | தமிழ் | 180.223 | 613.133 | 4.436.665 | 41,75 | 253.301 | 534 | 32 | 9.597 |
| 61 | th | ไทย | 179.068 | 1.154.598 | 12.775.472 | 328,39 | 529.033 | 3.003 | 20 | 6.716 |
| 62 | nn | Norsk nynorsk | 177.154 | 399.044 | 3.631.266 | 14,27 | 149.713 | 219 | 14 | 10 |
| 63 | hi | हिन्दी | 167.167 | 1.383.693 | 6.499.368 | 248,75 | 887.151 | 1.251 | 7 | 4.652 |
| 64 | mk | Македонски | 158.056 | 592.904 | 5.483.702 | 70 | 128.837 | 336 | 12 | 8.842 |
| 65 | zh-yue | 粵語 | 148.852 | 336.493 | 2.368.135 | 11,18 | 319.799 | 978 | 11 | 3.038 |
| 66 | la | Latina | 140.959 | 291.785 | 3.927.047 | 15,4 | 201.559 | 208 | 21 | 0 |
| 67 | lv | Latviešu | 140.354 | 561.372 | 4.391.142 | 70,38 | 139.168 | 622 | 14 | 28.281 |
| 68 | ast | Asturianu | 138.527 | 247.841 | 4.453.202 | 11,18 | 142.224 | 172 | 7 | 0 |
| 69 | af | Afrikaans | 127.796 | 434.721 | 2.864.438 | 38 | 199.559 | 328 | 14 | 9.912 |
| 70 | te | తెలుగు | 118.937 | 405.059 | 4.618.404 | 65,98 | 143.033 | 453 | 11 | 14.848 |
| 71 | tg | Тоҷикӣ | 116.396 | 284.377 | 1.449.985 | 10,61 | 106.812 | 157 | 7 | 537 |
| 72 | my | မြန်မာဘာသာ | 109.967 | 263.212 | 961.250 | 7,09 | 136.053 | 335 | 4 | 2.934 |
| 73 | sq | Shqip | 105.087 | 322.311 | 2.886.789 | 38,26 | 180.818 | 460 | 6 | 3.434 |
| 74 | sw | Kiswahili | 104.262 | 209.638 | 1.477.920 | 7,2 | 85.548 | 452 | 14 | 1.189 |
| 75 | mg | Malagasy | 101.880 | 259.865 | 1.127.368 | 10,43 | 38.084 | 63 | 2 | 3 |
| 76 | mr | मराठी | 101.111 | 327.594 | 2.641.184 | 40,45 | 176.743 | 455 | 10 | 2.432 |
| 358 | zh-classical | Cəmi | 66.409.305 | 268.730.797 | 3.823.282.233 | 0 | 125.924.930 | 612.062 | 3.444 | 2.883.424 |
|---|
10.000 məqalədən çox
|
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|
| 77 | bs | Bosanski | 96.622 | 382.960 | 3.789.199 | 86,89 | 176.134 | 283 | 10 | 5.307 |
| 78 | ku | Kurdî | 90.987 | 290.588 | 1.974.487 | 32,69 | 131.790 | 132 | 3 | 555 |
| 79 | oc | Occitan | 90.497 | 166.570 | 2.479.318 | 10,51 | 61.589 | 204 | 4 | 305 |
| 80 | be-tarask | Беларуская (тарашкевіца) | 90.436 | 264.868 | 2.645.881 | 37,16 | 94.423 | 212 | 4 | 2.220 |
| 81 | br | Brezhoneg | 90.359 | 160.972 | 2.171.915 | 8,23 | 88.665 | 130 | 6 | 514 |
| 82 | ha | Hausa | 88.367 | 128.658 | 784.938 | 1,26 | 41.042 | 261 | 16 | 0 |
| 83 | ml | മലയാളം | 87.592 | 549.939 | 4.342.766 | 220,01 | 199.447 | 489 | 13 | 7.425 |
| 84 | nds | Plattdüütsch | 85.786 | 185.593 | 1.047.864 | 7,64 | 60.186 | 53 | 3 | 0 |
| 85 | lmo | Lombard | 79.971 | 152.875 | 1.320.319 | 7,17 | 50.965 | 86 | 3 | 795 |
| 86 | ckb | کوردی | 79.482 | 252.224 | 1.557.841 | 29,17 | 72.880 | 195 | 7 | 2.985 |
| 87 | ky | Кыргызча | 76.150 | 122.148 | 638.329 | 1,9 | 45.893 | 113 | 3 | 2.677 |
| 88 | pnb | پنجابی | 74.990 | 141.249 | 696.041 | 3,84 | 42.886 | 79 | 2 | 31 |
| 89 | jv | Jawa | 74.885 | 185.864 | 1.739.703 | 20,55 | 70.088 | 130 | 5 | 4.343 |
| 90 | new | नेपाल भाषा | 73.358 | 252.040 | 1.027.998 | 24,19 | 30.495 | 24 | 2 | 0 |
| 91 | ht | Kreyòl ayisyen | 71.515 | 93.027 | 876.618 | 0,85 | 37.773 | 105 | 2 | 0 |
| 92 | pms | Piemontèis | 70.833 | 103.255 | 879.749 | 1,78 | 30.844 | 47 | 4 | 1.841 |
| 93 | vec | Vèneto | 69.541 | 143.268 | 1.221.651 | 9,58 | 40.700 | 53 | 4 | 724 |
| 94 | lb | Lëtzebuergesch | 66.449 | 140.828 | 2.653.270 | 23,6 | 69.028 | 136 | 8 | 2.519 |
| 95 | mzn | مازِرونی | 64.558 | 107.410 | 326.712 | 1,34 | 44.300 | 52 | 3 | 418 |
| 96 | ba | Башҡортса | 63.921 | 183.955 | 1.289.901 | 24,72 | 46.365 | 96 | 4 | 1.430 |
| 97 | ga | Gaeilge | 62.843 | 112.911 | 1.291.764 | 7,26 | 70.470 | 123 | 7 | 1.008 |
| 98 | su | Sunda | 62.188 | 99.787 | 692.326 | 2,53 | 35.084 | 57 | 7 | 419 |
| 99 | is | Íslenska | 61.073 | 159.386 | 1.938.413 | 31,51 | 111.215 | 281 | 11 | 3.320 |
| 100 | io | Ido | 60.673 | 92.972 | 1.100.087 | 3,35 | 44.207 | 72 | 4 | 0 |
| 101 | szl | Ślůnski | 59.781 | 76.235 | 382.411 | 0,38 | 28.695 | 50 | 3 | 0 |
| 102 | pa | ਪੰਜਾਬੀ | 59.337 | 191.336 | 827.717 | 21,4 | 57.232 | 145 | 10 | 1.863 |
| 103 | fy | Frysk | 59.089 | 177.166 | 1.214.030 | 27,36 | 56.189 | 105 | 7 | 7.648 |
| 104 | cv | Чӑвашла | 58.415 | 121.815 | 867.681 | 8,39 | 39.058 | 49 | 2 | 530 |
| 105 | an | Aragonés | 51.082 | 185.950 | 2.353.247 | 88,21 | 86.303 | 105 | 9 | 2.111 |
| 106 | tl | Tagalog | 48.715 | 248.183 | 2.186.587 | 147,71 | 156.881 | 241 | 10 | 1.712 |
| 107 | glk | گیلکی | 48.301 | 57.670 | 155.061 | 0,1 | 18.064 | 26 | 2 | 811 |
| 108 | vo | Volapük | 47.580 | 165.294 | 3.323.763 | 123,07 | 39.889 | 37 | 2 | 0 |
| 109 | wuu | 吴语 | 47.318 | 72.720 | 386.837 | 1,53 | 191.147 | 129 | 4 | 6 |
| 110 | ig | Igbo | 44.204 | 61.021 | 360.560 | 0,85 | 35.475 | 55 | 4 | 0 |
| 111 | diq | Zazaki | 42.602 | 64.187 | 546.875 | 2,18 | 32.704 | 85 | 3 | 193 |
| 112 | yo | Yorùbá | 36.449 | 61.323 | 608.895 | 4,62 | 32.994 | 80 | 4 | 160 |
| 113 | ban | Basa Bali | 35.173 | 72.869 | 248.045 | 3,9 | 73.530 | 86 | 4 | 141 |
| 114 | kn | ಕನ್ನಡ | 34.361 | 158.337 | 1.319.976 | 108,52 | 95.633 | 185 | 5 | 2.368 |
| 115 | sco | Scots | 34.275 | 138.218 | 904.606 | 60,19 | 124.835 | 125 | 3 | 423 |
| 116 | als | Alemannisch | 31.468 | 74.821 | 1.076.572 | 27,3 | 116.190 | 151 | 7 | 596 |
| 117 | gu | ગુજરાતી | 30.788 | 135.203 | 895.010 | 76,13 | 84.401 | 98 | 3 | 0 |
| 118 | ia | İnterlingua | 30.179 | 46.093 | 688.910 | 4,15 | 57.507 | 54 | 6 | 4 |
| 119 | avk | Kotava | 29.900 | 36.352 | 146.505 | 0,18 | 7.858 | 22 | 6 | 0 |
| 120 | crh | Qırımtatarca | 29.643 | 57.686 | 241.722 | 3,75 | 61.228 | 45 | 2 | 0 |
| 121 | ne | नेपाली | 29.395 | 112.347 | 1.330.036 | 94,27 | 75.456 | 215 | 6 | 1.475 |
| 122 | bar | Boarisch | 27.209 | 110.624 | 850.535 | 72,26 | 78.139 | 67 | 2 | 1.153 |
| 123 | mn | Монгол | 26.939 | 114.188 | 844.843 | 77,6 | 100.910 | 282 | 4 | 1.341 |
| 124 | scn | Sicilianu | 26.275 | 56.074 | 772.029 | 17,7 | 49.596 | 67 | 4 | 1.060 |
| 125 | bpy | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 25.092 | 63.439 | 895.224 | 32,95 | 27.723 | 18 | 2 | 35 |
| 126 | si | සිංහල | 24.997 | 167.206 | 773.149 | 149,65 | 76.200 | 149 | 3 | 2.939 |
| 127 | qu | Runa Simi | 24.422 | 58.551 | 682.999 | 22,78 | 33.667 | 38 | 1 | 0 |
| 128 | skr | سرائیکی | 24.342 | 28.891 | 65.902 | 0,07 | 4.017 | 21 | 2 | 0 |
| 129 | nv | Diné bizaad | 22.664 | 36.579 | 308.573 | 3,17 | 20.239 | 20 | 2 | 736 |
| 130 | xmf | მარგალური | 22.032 | 41.801 | 245.269 | 4,72 | 22.402 | 31 | 3 | 0 |
| 131 | os | Ирон | 21.535 | 76.939 | 591.872 | 50,91 | 27.531 | 33 | 3 | 149 |
| 132 | bcl | Bikol Central | 21.344 | 50.242 | 299.917 | 10,94 | 29.784 | 68 | 4 | 798 |
| 133 | as | অসমীয়া | 21.121 | 118.528 | 570.145 | 102,3 | 47.841 | 178 | 6 | 2.394 |
| 134 | ps | پښتو | 21.038 | 75.708 | 359.170 | 32,03 | 37.928 | 72 | 3 | 1.815 |
| 135 | frr | Nordfriisk | 20.764 | 51.505 | 275.967 | 11,74 | 23.586 | 26 | 4 | 1.482 |
| 136 | or | ଓଡ଼ିଆ | 20.265 | 85.914 | 575.056 | 70,24 | 40.576 | 61 | 4 | 170 |
| 137 | sd | سنڌي | 19.866 | 72.095 | 348.690 | 33,43 | 21.321 | 41 | 4 | 158 |
| 138 | tum | ChiTumbuka | 18.799 | 39.219 | 106.646 | 3,2 | 10.904 | 21 | 4 | 138 |
| 139 | sah | Саха тыла | 17.881 | 54.181 | 423.202 | 32,19 | 28.243 | 56 | 4 | 1.765 |
| 140 | bat-smg | Žemaitėška | 17.275 | 30.075 | 362.437 | 6,61 | 28.489 | 31 | 4 | 109 |
| 141 | cdo | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 16.706 | 33.548 | 104.511 | 3,16 | 24.407 | 33 | 3 | 0 |
| 142 | gd | Gàidhlig | 16.023 | 32.646 | 579.875 | 19,11 | 31.489 | 49 | 5 | 290 |
| 143 | bug | Basa Ugi | 15.952 | 20.452 | 209.844 | 0,81 | 14.989 | 18 | 1 | 0 |
| 144 | yi | ייִדיש | 15.645 | 44.436 | 598.318 | 45,59 | 59.158 | 58 | 3 | 985 |
| 145 | am | አማርኛ | 15.522 | 46.512 | 388.463 | 33,29 | 54.181 | 111 | 1 | 1.357 |
| 146 | ilo | Ilokano | 15.446 | 70.556 | 404.550 | 72,99 | 19.537 | 23 | 2 | 0 |
| 147 | li | Limburgs | 15.155 | 68.672 | 484.023 | 87,89 | 32.605 | 49 | 7 | 622 |
| 148 | gor | Bahasa Hulontalo | 14.967 | 24.605 | 64.630 | 1,08 | 7.988 | 55 | 3 | 0 |
| 149 | nap | Napulitano | 14.945 | 24.184 | 670.973 | 10,6 | 33.676 | 32 | 3 | 287 |
| 150 | shn | တႆး | 14.425 | 34.821 | 117.391 | 6,73 | 6.157 | 46 | 2 | 74 |
| 151 | sat | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | 14.394 | 30.630 | 182.747 | 7,59 | 10.443 | 35 | 3 | 0 |
| 152 | hsb | Hornjoserbsce | 14.230 | 36.423 | 388.913 | 25,97 | 27.688 | 32 | 4 | 126 |
| 153 | mai | मैथिली | 14.225 | 45.487 | 271.403 | 28,81 | 16.609 | 38 | 4 | 126 |
| 154 | fo | Føroyskt | 14.183 | 41.070 | 386.214 | 33,79 | 33.820 | 35 | 3 | 0 |
| 155 | zh-classical | 文言 | 13.944 | 118.778 | 430.217 | 204,73 | 113.476 | 73 | 6 | 0 |
| 156 | map-bms | Basa Banyumasan | 13.940 | 30.451 | 221.830 | 10,21 | 19.537 | 24 | 1 | 452 |
| 157 | eml | Emiliàn e rumagnòl | 13.835 | 37.020 | 166.198 | 12,6 | 30.179 | 33 | 3 | 2.844 |
| 158 | ff | Fulfulde | 13.503 | 28.093 | 137.081 | 5,69 | 12.539 | 28 | 3 | 0 |
| 159 | ie | Interlingue | 13.437 | 17.734 | 166.411 | 0,95 | 23.405 | 43 | 1 | 0 |
| 160 | dag | Dagbanli | 13.434 | 24.426 | 127.615 | 3,49 | 7.223 | 43 | 1 | 0 |
| 161 | hyw | Արեւմտահայերէն | 13.339 | 28.930 | 236.353 | 11,16 | 13.691 | 39 | 5 | 0 |
| 162 | ace | Acèh | 13.003 | 27.971 | 156.441 | 7,41 | 32.165 | 38 | 4 | 0 |
| 163 | wa | Walon | 12.853 | 30.785 | 421.515 | 26,65 | 27.801 | 47 | 4 | 745 |
| 164 | sa | संस्कृतम् | 12.474 | 81.839 | 497.264 | 187,88 | 44.925 | 78 | 3 | 445 |
| 165 | hif | Fiji Hindi | 12.125 | 55.628 | 330.793 | 76,54 | 38.497 | 79 | 3 | 187 |
| 166 | zgh | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | 12.093 | 45.092 | 165.029 | 27,25 | 28.253 | 84 | 4 | 0 |
| 167 | km | ភាសាខ្មែរ | 11.922 | 36.860 | 330.591 | 39,24 | 48.932 | 177 | 2 | 808 |
| 168 | zu | İsiZulu | 11.858 | 26.231 | 118.027 | 6,61 | 24.912 | 33 | 1 | 0 |
| 169 | bjn | Banjar | 11.550 | 35.255 | 108.228 | 12,93 | 16.848 | 39 | 3 | 2 |
| 170 | sn | ChiShona | 11.498 | 20.499 | 112.456 | 3,36 | 20.275 | 25 | 1 | 0 |
| 171 | lij | Ligure | 11.473 | 28.187 | 266.792 | 20,08 | 19.139 | 38 | 7 | 30 |
| 172 | mhr | Олык марий | 11.326 | 31.330 | 201.632 | 20,07 | 16.257 | 24 | 1 | 0 |
| 173 | kaa | Qaraqalpaqsha | 11.240 | 30.628 | 190.528 | 18,5 | 15.072 | 29 | 4 | 86 |
| 174 | ary | الدارجة | 11.044 | 91.863 | 462.711 | 269,73 | 18.804 | 58 | 3 | 337 |
| 175 | shi | Taclḥit | 10.882 | 14.950 | 77.946 | 0,72 | 26.358 | 25 | 3 | 0 |
| 176 | mni | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 10.458 | 17.440 | 60.098 | 1,53 | 31.128 | 35 | 3 | 0 |
| 177 | mrj | Кырык мары | 10.429 | 21.260 | 107.571 | 5,45 | 12.105 | 11 | 1 | 0 |
| 178 | hak | 客家語 / Hak-kâ-ngî | 10.389 | 19.934 | 132.968 | 5,63 | 36.037 | 33 | 1 | 0 |
| 179 | so | Soomaaliga | 10.317 | 31.039 | 293.803 | 38,18 | 43.794 | 146 | 1 | 0 |
| 180 | rue | Русиньскый | 10.183 | 22.453 | 162.424 | 10,5 | 34.769 | 45 | 1 | 87 |
| 181 | pam | Kapampangan | 10.173 | 23.294 | 310.678 | 22,18 | 24.181 | 22 | 2 | 394 |
| 182 | tly | Tolışi | 10.078 | 13.890 | 124.017 | 1,27 | 31.971 | 27 | 2 | 1 |
| 358 | zh-classical | Cəmi | 66.409.305 | 268.730.797 | 3.823.282.233 | 0 | 125.924.930 | 612.062 | 3.444 | 2.883.424 |
|---|
1.000 məqalədən çox
|
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|
| 183 | ug | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | 9.628 | 17.219 | 173.330 | 6,25 | 25.041 | 32 | 1 | 0 |
| 184 | roa-tara | Tarandíne | 9.497 | 18.676 | 150.776 | 7,54 | 12.989 | 16 | 3 | 148 |
| 185 | rw | Ikinyarwanda | 8.930 | 17.719 | 127.065 | 6,94 | 17.200 | 55 | 2 | 0 |
| 186 | bh | भोजपुरी | 8.873 | 80.805 | 786.290 | 639,51 | 39.211 | 35 | 2 | 54 |
| 187 | nso | Sesotho sa Leboa | 8.783 | 11.498 | 53.296 | 0,44 | 8.199 | 9 | 1 | 0 |
| 188 | ks | کٲشُر | 8.633 | 21.306 | 127.022 | 12,84 | 13.493 | 35 | 2 | 78 |
| 189 | co | Corsu | 8.627 | 17.962 | 398.618 | 25,98 | 26.532 | 32 | 2 | 0 |
| 190 | vls | West-Vlams | 8.267 | 22.552 | 323.465 | 42,82 | 30.112 | 27 | 4 | 348 |
| 191 | nds-nl | Nedersaksies | 8.075 | 21.977 | 331.726 | 44,73 | 34.191 | 50 | 6 | 561 |
| 192 | mi | Māori | 8.020 | 15.393 | 166.767 | 9,15 | 22.244 | 21 | 2 | 0 |
| 193 | se | Davvisámegiella | 7.905 | 21.147 | 305.604 | 40,55 | 32.865 | 23 | 5 | 0 |
| 194 | bo | བོད་ཡིག | 7.891 | 21.623 | 157.741 | 22,09 | 34.253 | 114 | 5 | 0 |
| 195 | myv | Эрзянь | 7.869 | 31.593 | 153.701 | 44,22 | 14.743 | 20 | 3 | 0 |
| 196 | sc | Sardu | 7.751 | 17.517 | 187.595 | 17 | 28.427 | 35 | 4 | 157 |
| 197 | mt | Malti | 7.697 | 23.574 | 326.792 | 58,98 | 26.855 | 55 | 4 | 697 |
| 198 | mdf | Мокшень | 7.620 | 23.817 | 102.003 | 19,35 | 11.461 | 23 | 2 | 0 |
| 199 | zea | Zeêuws | 7.148 | 13.609 | 171.046 | 10,26 | 15.411 | 51 | 3 | 1 |
| 200 | kw | Kernowek | 7.098 | 14.805 | 223.996 | 17,83 | 18.103 | 31 | 3 | 6 |
| 201 | vep | Vepsän kel’ | 7.083 | 38.313 | 184.320 | 93,52 | 17.929 | 30 | 1 | 0 |
