Usman Dembele (15 may 1997[1], Vernon, Fransa) — Liqa 1 təmsilçisi Paris Sen-Jermen FK və Fransa milli futbol komandasında hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusu.
| Usman Dembele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fr. Ousmane Dembélé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 15 may 1997[1] (28 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 67 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Əsas ayağı | Hər ikisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uğurları[2]
- Almaniya Kuboku
- Qalib (1): 2016/17
- İspaniya La Liqası
- Qalib (2): 2017/18, 2018/19
- İspaniya Kral Kuboku
- Qalib (2): 2017/18,2020/21
- İspaniya Superkuboku
- Qalib (1): 2018/19
- Dünya Kuboku
- Qalib (1): 2018
- ↑ 1 2 Ousmane Dembélé // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ Usman Dembele — Uğurları Arxivləşdirilib 2023-01-03 at the Wayback Machine Transfermarkt (ing.)