Ukrayna vilayətləri və ya Ukraynanın oblastları (ukr. область) — Ukraynanın birinci dərəcəli inzibati ərazi vahidi. Ukrayna unitar dövlət olduğu üçün oblastların Ukrayna Konstitusiyası və qanunlarla müəyyən edilmiş səlahiyyətlər istisna olmaqla, geniş qanunvericilik muxtariyyəti yoxdur. Konstitusiyanın XI bölməsinin 140–146-cı maddələri birbaşa yerli özünüidarəetmə orqanları və onların səlahiyyətlərini tənzimləyir.

Ukrayna hazırda 27 inzibati vahidə bölünür: bunlardan 24-ü oblast, 2-si xüsusi statuslu şəhər (ukr. місто зі спеціальним статусом) və 1-i muxtar respublikadır (ukr. автономна республіка). Oblastların əksəriyyəti öz adlarını inzibati mərkəzlərindən (paytaxtlarından) götürür. Oblastlar öz növbəsində rayonlara bölünür.[1]
Ukraynanın inzibati bölgüsünə aşağıdakılar daxildir:
- 24 oblast: Əsas inzibati vahidlər.
- Krım Muxtar Respublikası: Ukraynanın tərkibində xüsusi muxtariyyətə malik ərazi (hazırda Rusiya işğalı altındadır).
- Kiyev və Sevastopol: Xüsusi statusa malik şəhərlər.
Oblast səviyyəsində dövlət hakimiyyəti iki orqan tərəfindən həyata keçirilir:
- Oblast Dövlət Administrasiyası: İcraedici hakimiyyəti həyata keçirir, rəhbəri (qubernator) Ukrayna Prezidenti tərəfindən təyin edilir.
- Oblast Şurası: Qanunverici/nümayəndəlik orqanı, üzvləri yerli əhali tərəfindən seçilir.
| Flag | Adı | Ukrayna dilində | Mərkəzi | Sahəsi (km²) | Əhali (2019) | Sıxlıq (/km²) | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çerkası oblastı | Черкаська | Çerkası | 20.891 | 1.206.351 | 57,7 | UA-71 | |
| Çerniqov oblastı | Чернігівська | Çerniqov | 31.851 | 1.005.745 | 31,6 | UA-74 | |
| Çernovtsı oblastı | Чернівецька | Çernivtsi | 8.094 | 904.374 | 111,7 | UA-77 | |
| Dnepropetrovsk oblastı | Дніпропетровська | Dnepr | 31.917 | 3.206.477 | 100,5 | UA-12 | |
| Donetsk oblastı | Донецька | Donetsk | 26.517 | 4.165.901 | 157,1 | UA-14 | |
| Xarkov oblastı | Харківська | Xarkov | 31.415 | 2.675.598 | 85,2 | UA-63 | |
| Xerson oblastı | Херсонська | Xerson | 28.461 | 1.037.640 | 36,5 | UA-65 | |
| Xmelnitski oblastı | Хмельницька | Xmelnitski | 20.645 | 1.264.705 | 61,3 | UA-68 | |
| İvano-Frankivsk oblastı | Івано-Франківська | İvano-Frankovsk | 13.928 | 1.373.252 | 98,6 | UA-26 | |
| Jitomir oblastı | Житомирська | Jitomir | 29.832 | 1.220.193 | 40,9 | UA-18 | |
| Krım Muxtar Respublikası | Крим | Simferopol | 26.081 | 1.911.818 | 73,3 | UA-43 | |
| Kiyev | Київ | — | 839 | 2.950.819 | 3517,1 | UA-30 | |
| Kiyev oblastı | Київська | Kiyev | 28.131 | 1.767.940 | 62,8 | UA-32 | |
| Kirovoqrad oblastı | Кіровоградська | Kropivnitski | 24.588 | 945.549 | 38,5 | UA-35 | |
| Luqansk oblastı | Луганська | Luqansk | 26.684 | 2.151.833 | 80,6 | UA-09 | |
| Lvov oblastı | Львівська | Lvov | 21.833 | 2.522.021 | 115,5 | UA-46 | |
| Nikolayev oblastı | Миколаївська | Nikolayev | 24.598 | 1.131.096 | 46,0 | UA-48 | |
| Odessa oblastı | Одеська | Odessa | 33.310 | 2.380.308 | 71,5 | UA-51 | |
| Poltava oblastı | Полтавська | Poltava | 28.748 | 1.400.439 | 48,7 | UA-53 | |
| Rovno oblastı | Рівненська | Rovno | 20.047 | 1.157.301 | 57,7 | UA-56 | |
| Sevastopol | Севастополь | — | 1.079 | 443.212 | 410,8 | UA-40 | |
| Sumı oblastı | Сумська | Sumi | 23.834 | 1.081.418 | 45,4 | UA-59 | |
| Ternopol oblastı | Тернопільська | Ternopol | 13.823 | 1.045.879 | 75,7 | UA-61 | |
| Vinnitsa oblastı | Вінницька | Vinnitsa | 26.513 | 1.560.394 | 58,9 | UA-05 | |
| Volın oblastı | Волинська | Lutsk | 20.144 | 1.035.330 | 51,4 | UA-07 | |
| Zakarpatiya oblastı | Закарпатська | Ujqorod | 12.777 | 1.256.802 | 98,4 | UA-21 | |
| Zaporojye oblastı | Запорізька | Zaporojye | 27.180 | 1.705.836 | 62,8 | UA-23 |
- ↑ Kyiv City Council. "Description of New Administrative Raions of the City of Kyiv" (ukrayna). 27 aprel 2001. İstifadə tarixi: 12 fevral 2026.
- "Regions of Ukraine and their composition". Verkhovna Rada (ukrayna). İstifadə tarixi: 25 dekabr 2011.
- "Territorial Division of Ukraine" (ukrayna). İstifadə tarixi: 25 dekabr 2011.
- "Territorial real estate of Ukraine (Kyiv)" (ukrayna). İstifadə tarixi: 24 fevral 2022.
- [http://www.knowbysight.info/1_UKRA/10049.asp Handbook on history of the Communist Party and the Soviet Union