Butun axtardiqlarinizi tapmaq ucun buraya: DAXIL OLUN
  Mp4 Mp3 Axtar Yukle
  Video Axtar Yukle
  Shekil Axtar Yukle
  Informasiya Melumat Axtar
  Hazir Inshalar Toplusu
  AZERI CHAT + Tanishliq
  1-11 Sinif Derslikler Yukle
  Saglamliq Tibbi Melumat
  Whatsapp Plus Yukle(Yeni)

  • Ana səhifə
  • Təsadüfi
  • Yaxınlıqdakılar
  • Daxil ol
  • Nizamlamalar
İndi ianə et Əgər Vikipediya sizin üçün faydalıdırsa, bu gün ianə edin.

UEFA Ölkə Reytinqi

  • Məqalə
  • Müzakirə

Mündəricat

  • 1 Milli komandaların sıralaması
  • 2 Ölkələrinin əmsalı
  • 3 Tarix
  • 4 Klub reytinqi
  • 5

Milli komandaların sıralaması

Sonuncu dəfə 11 oktyabr 2017-ci il tarixində yeniləndi
  1.  
40,747
  1.  
38,655
  1.  
38,123
  1.  
37,311
  1.  
36,617
  1.  
36,231
  1.  
34,986
  1.  
34,426
  1.  
32,982
  1.  
31,155
  1.  
31,139
  1.  
29,866
  1.  
29,418
  1.  
29,269
  1.  
29,258
  1.  
28,555
  1.  
28,487
  1.  
28,286
  1.  
28,249
  1.  
28,200
  1.  
27,127
  1.  
27,052
  1.  
27,028
  1.  
26,538
  1.  
26,486
  1.  
26,057
  1.  
25,662
  1.  
25,148
  1.  
24,931
  1.  
24,847
  1.  
24,430
  1.  
24,208
  1.  
23,912
  1.  
22,792
  1.  
22,091
  1.  
20,501
  1.  
19,491
  1.  
19,441
  1.  
18,101
  1.  
17,761
  1.  
17,071
  1.  
16,868
  1.  
16,523
  1.  
15,846
  1.  
15,821
  1.  
15,490
  1.  
14,231
  1.  
13,431
  1.  
13,130
  1.  
10,950
  1.  
10,870
  1.  
10,240
  1.  
9,950
  1.  
8,190
  1.  
7,550

Ölkələrinin əmsalı

Sonuncu dəfə 25 oktyabr 2018-ci il tarixində yeniləndi
Reytinq Federasiya Əmsal Klublar 2020-21-ci il üzrə klub sayı
2019 2018 Fərq 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 Ümumi ÇL AL Cəmi
1 1 ▬   İspaniya (L, K) 20.214 23.928 20.142 19.714 7.285 91,283 7/7 4 3 7
2 2 ▬   İngiltərə (L, K, LK) 13.571 14.250 14.928 20.071 6.214 69,034 6/7
3 3 ▬   İtaliya (L, K) 19.000 11.500 14.250 17.333 6.642 68,725 6/7
4 4 ▬   Almaniya (L,K) 15.857 16.428 14.571 9.857 7.357 64,070 7/7
5 5 ▬   Fransa (L, K) 10.916 11.083 14.416 11.500 4.750 52,665 6/6 3 6
6 6 ▬   Rusiya (L, K) 9.666 11.500 9.200 12.600 4.583 47,549 5/6
7 7 ▬   Portuqaliya (L, K) 9.083 10.500 8.083 9.666 4.700 42,032 3/5 2 5
8 9 ▲ +1   Ukrayna (L, K) 9.600 7.400 12.500 2.600 4.600 36,700 4/5
9 8 ▼-1   Belçika (L, K) 10.000 9.800 5.500 8.000 3.400 36,700 3/5
10 10 ▬   Türkiyə (L, K) 6.000 6.600 9.700 6.800 3.500 32,600 4/5
11 14 ▲ +3   Niderland 6.083 5.750 9.100 2.900 4.800 28,633 2/5
12 11 ▼-1   Avstriya 4.125 3.800 7.375 9.750 3.200 28,250 2/5
13 17 ▲ +4   Danimarka 2.900 5.500 8.500 5.250 4.625 26,775 1/4
14 15 ▲ +1   Yunanıstan 6.200 5.400 5.800 5.100 4.100 26,600 3/5
15 12 ▼-3   İsveçrə 6.900 5.300 4.300 6.500 3.300 26,300 2/5
16 16 ▬   Xorvatiya 6.875 4.500 5.125 5.125 3.750 25,375 1/4 1 4
17 13 ▼-4   Çexiya 3.875 7.300 5.500 5.500 2.900 25,075 3/5
18 19 ▲ +1   Kipr 3.300 3.000 5.500 7.000 4.375 22,925 2/4
19 25 ▲ +6   Serbiya 2.750 4.250 2.875 6.375 5.500 21,750 1/4
20 26 ▲ +6   Şotlandiya 4.000 3.000 4.375 4.000 5.500 20,875 2/4
21 27 ▲ +6   Belarusiya 5.500 5.125 3.000 3.250 3.500 20,375 1/4
22 22 ▬   İsveç 3.900 4.750 2.750 5.375 3.125 19,900 1/4
23 29 ▲ +6   Norveç 2.200 7.250 1.375 4.000 4.875 19,700 2/4
24 21 ▼-3   Polşa 4.750 5.500 3.875 2.875 2.250 19,250 0/4
25 28 ▲ +3   Qazaxıstan 3.375 4.625 2.750 4.250 3.750 18,750 1/4
27 18 ▼-8   İsrail 1.375 2.250 6.750 5.625 2.625 18,625 0/4
26 23 ▼+1   Azərbaycan (L, K) 3.625 4.375 4.250 4.375 1.875 18,750 1/4
28 24 ▼-4   Bolqarıstan 4.250 1.000 4.250 4.000 3.250 16,750 1/4
29 20 ▼-9   Rumıniya 5.125 2.250 3.300 2.900 2.375 15,950 0/4
30 30 ▬   Sloveniya 4.000 1.000 2.250 4.625 3.125 15,000 0/4
31 32 ▲ +1   Slovakiya 2.750 3.750 2.125 1.875 4.375 14,875 1/4
32 31 ▼-1   Lixtenşteyn1 2.500 5.000 2.500 2.000 1.500 13,500 0/1 0 1 1
33 36 ▲ +3   Macarıstan 2.125 1.625 1.875 1.625 2.500 9,750 1/4 1 3 4
34 37 ▲ +3   Makedoniya 1.125 1.500 1.250 3.125 1.000 8,000 0/4
35 33 ▼-2   Moldova 1.750 1.250 0.875 2.750 1.125 7,750 0/4
36 34 ▼-2   Albaniya 0.875 2.125 0.875 2.625 1.000 7,500 0/4
37 39 ▲ +2   İrlandiya 2.000 0.700 2.625 1.125 1.000 7,450 0/4
38 38 ▬   Finlandiya 2.400 1.000 1.750 1.250 0.875 7,275 0/4
39 35 ▼-4   İslandiya 2.500 1.125 1.000 1.125 1.500 7,250 0/4
40 40 ▬   Bosniya və Herseqovina 1.750 1.500 0.500 1.375 2.000 7,125 0/4
41 43 ▲ +2   Litva 0.500 0.750 0.500 2.375 2.625 7,000 0/4
42 41 ▼-1   Latviya 0.250 1.625 1.375 0.750 1.625 5,625 0/4
43 48 ▲ +5   Lüksemburq 0.500 0.750 0.750 0.875 2.375 5,250 1/4
44 46 ▲ +2   Ermənistan 0.375 1.625 1.125 0.625 1.500 5,250 0/4
45 47 ▲ +2   Malta 0.125 0.875 1.250 1.375 1.500 5,125 0/4
46 42 ▼-4   Estoniya 1.500 1.000 1.375 0.625 0.500 5,000 0/4
47 45 ▼-2   Gürcüstan 1.250 0.625 1.125 0.125 1.625 4,750 0/4
48 50 ▲ +2   Uels 0.125 1.500 1.000 0.500 1.000 4,125 0/4
49 44 ▼-5   Monteneqro 0.750 1.000 0.875 1.125 0.375 4,125 0/4
50 51 ▲ +1   Farer adaları 1.375 0.375 0.375 0.750 1.125 4,000 0/4
51 52 ▲ +1   Cəbəli-Tariq 0.250 0.750 1.500 0.500 1.000 4,000 0/3
52 49 ▼-3   Şimali İrlandiya 1.375 0.750 0.500 0.750 0.500 3,875 0/4 2 3
53 55 ▲ +2   Kosovo UEFA üzvi deyildir 0.000 2.500 2,500 0/2
54 53 ▼-1   Andorra 0.500 0.166 0.166 0.166 0.833 1,831 0/3
55 54 ▼-1   San Marino 0.000 0.000 0.000 0.166 0.500 0,666 0/3 1 2

 UEFA Çempionlar Liqi və ya UEFA Avropa Liqa-sına qatılan bütün klubları davam edən ölkələr.  UEFA Çempionlar Liqi və ya UEFA Avropa Liqa-sına qatılan bəzi klubları davam edən ölkələr.  UEFA Çempionlar Liqi və ya UEFA Avropa Liqa-sına qatılan heç bir klubu davam etməyən ölkələr. 1Lixtenşteyn Futbol Assosiasiyası liqa təşkil edə bilmir. Bu səbəbdən ölkəni avrokuboklarda yalnız 1 təmsilçi, Lixtenşteyn kubokunun qalibi təmsil edir.

Tarix

Premier LeagueLa LigaSerie AFußball-BundesligaSerie AFootball League First DivisionFußball-BundesligaFootball League First DivisionLa Liga

Avropada ən güclü adını qazanmış liqalar aşağıdakılardır:

№ Liqa I yer II yer
1   La Liqa 21 9
2   Primyer liqa 15 15
3   Seria A 13 10
4   Almaniya Bundesliqası 10 8
5   Erediviziya 0 5
6   Fransa Liqa 1 0 5
7   Nemzeti Bajnoksag I 0 5
8   Futbol üzrə SSRİ çempionatı 0 2

Klub reytinqi

Sonuncu dəfə 25 oktyabr 2018-ci il tarixində yeniləndi
Reytinq Klub Federasiya Əmsal
2019 2018 Fərq 2014–15 2015–16 2016–17 2017–18 2018–19 Ümumi Ölkə
1 1 ▬ Real Madrid FK   İspaniya 29.000 33.000 33.000 32.000 8.000 135.000 17.942
2 4 ▲ +2 Barselona FK   İspaniya 34.000 26.000 23.000 25.000 10.000 118.000 17.942
3 3 ▬ Bayern Münhen FK   Almaniya 28.000 29.000 22.000 29.000 9.000 117.000 12.528
4 2 ▼-2 Atletiko Madrid FK   İspaniya 22.000 28.000 29.000 28.000 8.000 115.000 17.942
5 5 ▬ Yuventus FK   İtaliya 29.000 18.000 33.000 23.000 10.000 113.000 13.545
6 6 ▬ Sevilya FK   İspaniya 28.000 23.000 19.000 21.000 4.000 95.000 17.942
7 7 ▬ Pari Sen-Jermen FK   Fransa 21.000 24.000 20.000 19.000 7.000 91.000 10.433
8 8 ▬ Mançester Siti FK   İngiltərə 15.000 26.000 18.000 22.000 8.000 89.000 13.549
9 9 ▬ Arsenal FK   İngiltərə 20.000 15.000 19.000 21.000 6.000 81.000 13.549
10 11 ▲ +1 Portu FK   Portuqaliya 25.000 11.000 17.000 17.000 9.000 79.000 8.326
11 10 ▼-1 Borussiya Dortmund FK   Almaniya 18.000 17.000 22.000 10.000 10.000 77.000 12.528
12 14 ▲ +2 Şaxtyor Donetsk FK   Ukrayna 17.000 20.000 14.000 19.000 6.000 76.000 7.180
13 21 ▲ +8 Roma FK   İtaliya 12.000 14.000 13.000 25.000 8.000 72.000 13.545
14 22 ▲ +8 Liverpul FK   İngiltərə 10.000 22.000 0.000 30.000 8.000 70.000 13.549
15 16 ▲ +1 Napoli FK   İtaliya 22.000 13.000 17.000 10.000 8.000 70.000 13.545
16 16 ▬ Zenit Sankt-Peterburq FK   Ukrayna 17.000 19.000 12.000 14.000 5.000 67.000 9.409
17 12 ▼-5 Mançester Yunayted FK   İngiltərə 0.000 13.000 26.000 20.000 7.000 66.000 13.549
18 12 ▼-6 Çelsi FK   İngiltərə 21.000 18.000 0.000 18.000 6.000 63.000 13.549
19 26 ▲ +7 Monako FK   Fransa 21.000 5.000 25.000 6.000 5.000 62.000 10.433
20 26 ▲ +6 Beşiktaş PFK   Türkiyə 11.000 7.000 20.000 19.000 3.000 60.000 6.440
21 22 ▲ +1 Dinamo Kiyev FK   Ukrayna 16.000 18.000 8.000 12.000 4.000 58.000 7.180
22 15 ▼-7 Benfika FK   Portuqaliya 8.000 22.000 17.000 4.000 6.000 57.000 8.326
23 19 ▼-4 Tottenhem Hotspur FK   İngiltərə 9.000 12.000 10.000 21.000 5.000 57.000 13.549
24 32 ▲ +8 Vilyarreal FK   İspaniya 12.000 23.000 9.000 8.000 4.000 56.000 17.942
25 18 ▼-7 Bazel FK   İsveçrə 15.000 12.000 6.000 19.000 2.500 54.500 5.140

  2018-19 UEFA Çempionlar Liqi və ya 2018-19 UEFA Avropa Liqa-sında iştirak edir.   2018-19 UEFA Çempionlar Liqi və ya 2018-19 UEFA Avropa Liqa-sına qatılmamışdır yaxud iştirakını dayandırmışdır amma ölkəsindən ən az bir klub iştirakını davam etdirir.   2018-19 UEFA Çempionlar Liqi və ya 2018-19 UEFA Avropa Liqa-sında ölkəsindən heç bir klub iştirakını davam etdirmir.

  • UEFA-COEFFICIENTS.COM – Country Ranking, Champions League and Europa League statistics
  • Official UEFA rankings
  • League and club coefficients at xs4all.nl
  • UEFA Access List
  • Euro 2012 coefficient according to football-rankings.info
  • Euro 2012 coefficient according to world-results.net Arxivləşdirilib 2011-07-24 at the Wayback Machine
Mənbə — "https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=UEFA_Ölkə_Reytinqi&oldid=6987615"
Informasiya Melumat Axtar