2007-ci il Türkiyə parlament seçkiləri — 22 iyul 2007-ci ildə Türkiyədə keçirilmiş Parlament seçkiləri. Bu parlament seçkilərində 23-cü dövr Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri seçildi.
| ← | ||||
| Türkiyədə prezident seçkiləri(2007) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 iyul 2007 | ||||
| Fəallıq | ||||
| |
|
| ||
| Namizəd | Rəcəb Tayyib Ərdoğan | Dəniz Baykal | Dövlət Baxçalı | |
| Partiya | AKP | CHP | MHP | |
Hər bir dairədə qalib gələn partiyanın seçki nəticələrini göstərən xəritə | ||||
| Seçkidən sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisində yerlərin bölüşdürülməsi | ||||
3 may 2007-ci il tarixində Türkiyə Böyük Millət Məclisi parlament seçkilərinin 22 iyul 2007-ci ildə keçirilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. Əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi, TBMM Seçki Qanununun 33-cü maddəsinə uyğun olaraq 10%-lik seçki baryeri tətbiq edildi. İyulun 22-də keçirilən seçkilərdə 14 siyasi partiya və 699 müstəqil namizəd iştirak edib. 158,700 seçki qutusunda 42,537,305 seçici səs vermək hüququna malik idi.[1] Konstitusiyaya bir sıra əlavə və dəyişikliklər edildi. Prezidentin iki turdan ibarət səsvermədən sonra parlament tərəfindən deyil, xalq tərəfindən seçilməsinə qərar qəbul edildi.[2] Konstitusiya dəyişiklikləri 2007-ci il oktyabrın 21-də keçirilən referendumda 68,95 % səslə qüvvəyə minib.[3] Abdullah Gül 28 avqust 2007-ci ildə Türkiyənin 11-ci prezidenti seçilib.[4]
2007-ci il aprelin 27-də Türkiyə Böyük Millət Məclisində səlahiyyət müddəti 2007-ci il mayın 16-da başa çatan prezident Əhməd Necdət Sezərin varisini müəyyən etmək üçün seçkinin ilk turu keçirilib. Müxalifət partiyaları Cümhuriyyət Xalq Partiyası (CHP) və Ana Vətən Partiyasının (ANAP) boykot etdiyi və 361 millət vəkilinin qatıldığı parlament seçkilərinin ilk turuna vahid namizəd kimi qatılan AK Partiya Kayseridən olan millət vəkili və xarici işlər naziri Abdullah Gül 357 səs toplayıb. Seçkidən dərhal sonra ana müxalifət partiyası olan CHP, TBMM tərəfindən keçirilən səsvermənin birinci turunda yetərsayın 367 səslə əldə olunmadığını əsas gətirərək seçkinin ləğvi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib. Elə həmin gecə Baş Qərargahın saytında (e-memorandum) dünyəviliyə qarşı xəbərdarlıq mesajı dərc olunub. AK Partiyanın elektron memoranduma cavabında "Bəyannamə hökumət əleyhinə bir mövqe kimi qəbul edilib. Baş Qərargah Baş Nazirliyə hesabat verir. Güvən və sabitliyi sarsıdanlar mənfi nəticələrin məsuliyyətini daşıyacaqlar" ifadəsi işlədilib.[5]
Konstitusiya Məhkəməsi 1 may tarixli qərarında prezident seçkiləri zamanı Türkiyə Böyük Millət Məclisində minimum 367 deputatın iştirak etməsinə qərar verib və parlamentdə səsvermənin birinci turunu ləğv edib.[6] Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası (AKP) və müxalifət partiyalarının tələbi ilə növbədənkənar ümumi seçkilər təyin edilib. 3 may 2007-ci ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisində keçirilən səsvermədə (lehinə 458 səs) 2007-ci ilin noyabrında keçirilməsi nəzərdə tutulan seçkilər 22 iyul 2007-ci il tarixinə salındı.
Növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı qərarın “Rəsmi Qəzet”in iki nüsxəsində dərc olunmasından sonra seçkilərdə iştirak edəcək partiyalar və hər bir vilayət üzrə seçiləcək deputatların sayı Ali Seçki Şurası tərəfindən 4 may 2007-ci il tarixdə elan edilmişdir.[7] 22 iyul 2007-ci il seçkilərində Milli Məclisə Seçki Qanununun 33-cü maddəsinə uyğun olaraq 10 %-lik milli seçki baryeri ilə d'Hondt sistemi tətbiq edilmişdir. Parlament Seçki Qanununa 2006-cı ildə edilən dəyişiklik deputatlığa namizədlər üçün minimum yaş həddini otuzdan iyirmi beşə endirdi. Lakin seçki qanununa edilən dəyişikliklər bir il ərzində həyata keçirilə bilmədiyi üçün 25-29 yaşlılar yalnız növbəti seçkilərdə iştirak etmək hüququ qazanıblar. 2007-ci ilin mayında prezident Əhməd Necdət Sezər Konstitusiyaya Parlament seçkilərdə müstəqil namizədlərin birləşmiş seçki bülletenində görünməsinə imkan verən müvəqqəti maddənin əlavə edilməsini təsdiqlədi. Dəyişikliklik edilən 5659 saylı Qanunun Rəsmi Qəzetdə dərc edilməsi və qüvvəyə minməsi ilə bu seçkidə müstəqil namizədlərin adları ilk dəfə birləşmiş seçki bülleteninə daxil edilmişdir.[8]
Azadlıq və Dəyişiklik Partiyası, Demokratik Sol Partiyası, Demokratik Cəmiyyət Partiyası və Sosial Demokrat Xalq Partiyası seçki hüququna malik olmasına baxmayaraq, seçkidə iştirak etməyəcəklərini açıqlayıb. Ana Vətən Partiyası və Doğru Yol Partiyası mayın 6-da birləşmək qərarına gəldiklərini və Demokrat Partiyası olaraq seçkilərdə iştirak edəcəklərini açıqlayıblar. Demokrat Partiyası 27 may 2007-ci ildə keçirdiyi ikinci növbədənkənar ümumi qurultayında adını və loqosunu dəyişdirdikdən sonra yaradılıb. Ancaq bu planlaşdırılan birləşmənin uğursuzluğu və sonradan seçki ittifaqının uğursuzluğu səbəbindən DP seçkilərdə təkbaşına iştirak edib. Ana Vətən Partiyası da seçkilərdə iştirak edə bilməyib. Demokratik Sol Partiyası CHP-nin himayəsində iştirak etmək qərarı alıb.[9] 2002-ci il seçkilərinə DEHAP olaraq qatılan və seçkiləri keçə bilməyən Demokratik Cəmiyyət Partiyası bu seçkilərə "Min ümid namizəd" adlı müstəqil bloku ilə qatıldı.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 iyul 2007-ci ildə keçirilən növbədənkənar ümumi seçkilərdə AKP 46,58 % səslə 341, CHP 20,88 % 112, MHP isə 14,27 % səslə 71 mandat qazanıb. DTP-nin dəstəklədiyi “Min ümid namizədləri” 22 mandat qazanıb, dörd müstəqil namizəd də parlamentə seçilib.
22 iyul 2007-ci il seçkilərində iştirak edən partiyaların aldıqları səslərə görə sıralaması:[11]
| Partiya | Sədr | Daxili | % | Xarici | % | Cəmi | % | +/– | Yer | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ədalət və İnkişaf Partiyası | Rəcəb Tayyib Ərdoğan | 16.198.597 | 46,52 | 128.694 | 56,75 | 16.327.291 | 46,58 | ▲ 12,30 | 341 | ▼ 22 | |
| Cümhuriyyət Xalq Partiyası | Deniz Baykal | 7.277.553 | 20,90 | 40.255 | 17,75 | 7.317.808 | 20,88 | ▲ 1,49 | 112 | ▼ 66 | |
| Milliyyətçi Hərəkat Partiyası | Dövlət Baxçalı | 4.968.452 | 14,27 | 33.417 | 14,74 | 5.001.869 | 14,27 | ▲ 5,91 | 71 | ▲ 71 | |
| Demokrat Partiyası | Mehmet Ağar | 1.892.686 | 5,44 | 6.187 | 2,73 | 1.898.873 | 5,42 | — | 0 | — | |
| Bitərəf | 1.835.486 | 5,27 | - | - | 1.835.486 | 5,24 | ▲ 4,24 | 26 | ▲ 17 | ||
| Gənç Partiya | Cem Uzan | 1.059.679 | 3,04 | 5.192 | 2,29 | 1.064.871 | 3,04 | ▼ 4,21 | 0 | ▬ | |
| Saadet Partisi | Recai Kutan | 813.505 | 2,34 | 6.784 | 2,99 | 820.289 | 2,34 | ▼ 0,15 | 0 | ▬ | |
| Müstəqil Türkiyə Partiyası | Heydər Baş | 181.271 | 0,52 | 824 | 0,36 | 182.095 | 0,52 | ▲ 0,03 | 0 | ▬ | |
| Xalqın Yüksəlişi Partiyası | Yaşar Nuri Öztürk | 178.219 | 0,51 | 791 | 0,35 | 179.010 | 0,51 | — | 0 | — | |
| İşçi Partiyası | Doğu Perinçek | 127.042 | 0,36 | 1.106 | 0,49 | 128.148 | 0,37 | ▼ 0,15 | 0 | ▬ | |
| Aydınlıq Türkiyə Partiyası | Oktay Öztürk | 99.625 | 0,29 | 1.357 | 0,60 | 100.982 | 0,29 | — | 0 | — | |
| Türkiyə Kommunist Partiyası | Aydemir Güler | 78.847 | 0,23 | 411 | 0,18 | 79.258 | 0,23 | ▲ 0,04 | 0 | ▬ | |
| Azadlıq və Həmrəylik Partiyası | Bekir Kemal Ulusaler | 51.001 | 0,15 | 1.054 | 0,46 | 52.055 | 0,15 | ▼ 0,19 | 0 | ▬ | |
| Liberal Demokrat Partiyası | Cem Toker | 35.174 | 0,10 | 190 | 0,08 | 35.364 | 0,10 | ▼ 0,18 | 0 | ▬ | |
| Əmək Partiyası | Haydar Kaya | 25.770 | 0,07 | 522 | 0,23 | 26.292 | 0,08 | — | 0 | — | |
| Toplam | 34.822.907 | 100 | 226.784 | 100 | 35.049.691 | 100 | 550 | ||||
| Bölgə | Millətvəkili (sayı) | AK Partiya | % | Millətvəkili (sayı) | CHP | % | Millətvəkili (sayı) | MHP | % | Millətvəkili (sayı) | DP | % | Millətvəkili (sayı) | Digər | % | Millətvəkili (sayı) | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 14 | 338.122 | 36,89 | 6 | 209.276 | 22,83 | 4 | 210.006 | 22,91 | 4 | 48.426 | 5,28 | 0 | 110.761 | 12,08 | 0 | 916.591 |
| Adıyaman | 5 | 159.735 | 65,31 | 4 | 34.108 | 13,95 | 1 | 12.807 | 5,24 | 0 | 8.526 | 3,49 | 0 | 29.395 | 12,02 | 0 | 244.571 |
| Afyonkarahisar | 7 | 206.825 | 53,72 | 5 | 47.494 | 12,34 | 1 | 80.860 | 21,00 | 1 | 26.197 | 6,80 | 0 | 23.601 | 6,13 | 0 | 384.977 |
| Ağrı | 5 | 103.138 | 63,02 | 5 | 4.210 | 2,57 | 0 | 6.341 | 3,87 | 0 | 4.949 | 3,02 | 0 | 45.034 | 27,51 | 0 | 163.672 |
| Aksaray | 4 | 113.555 | 63,43 | 3 | 18.613 | 10,40 | 0 | 28.736 | 16,05 | 1 | 7.600 | 4,25 | 0 | 10.516 | 5,87 | 0 | 179.020 |
| Amasya | 3 | 92.331 | 47,10 | 2 | 50.213 | 25,62 | 1 | 29.910 | 15,19 | 0 | 10.813 | 5,52 | 0 | 12.754 | 6,51 | 0 | 196.021 |
| Ankara | 29 | 1.168.742 | 47,52 | 16 | 687.869 | 27,97 | 9 | 372.868 | 15,16 | 4 | 69.804 | 2,84 | 0 | 160.304 | 6,52 | 0 | 2.459.587 |
| Antalya | 13 | 306.269 | 34,02 | 5 | 261.766 | 29,08 | 5 | 179.734 | 19,97 | 3 | 88.593 | 9,84 | 0 | 63.834 | 7,09 | 0 | 900.196 |
| Ardahan | 2 | 22.713 | 40,60 | 1 | 18.066 | 32,29 | 1 | 3.403 | 6,08 | 0 | 1.785 | 3,19 | 0 | 9.982 | 17,84 | 0 | 55.949 |
| Artvin | 2 | 37.613 | 37,78 | 1 | 28.313 | 28,43 | 1 | 10.924 | 10,97 | 0 | 13.875 | 13,93 | 0 | 8.846 | 8,88 | 0 | 99.571 |
| Aydın | 8 | 163.071 | 29,19 | 3 | 136.280 | 24,40 | 2 | 144.616 | 25,89 | 3 | 55.512 | 9,94 | 0 | 59.080 | 10,58 | 0 | 558.559 |
| Balıkesir | 8 | 287.441 | 41,47 | 5 | 168.593 | 24,32 | 2 | 109.769 | 15,84 | 1 | 61.390 | 8,86 | 0 | 65.949 | 9,51 | 0 | 693.142 |
| Bartın | 2 | 43.220 | 38,57 | 1 | 25.431 | 22,70 | 1 | 24.300 | 21,69 | 0 | 8.643 | 7,71 | 0 | 10.449 | 9,33 | 0 | 112.043 |
| Batman | 4 | 73.713 | 46,41 | 2 | 6.208 | 3,91 | 0 | 1.491 | 0,94 | 0 | 9.160 | 5,76 | 0 | 68.251 | 42,97 | 2 | 158.823 |
| Bayburt | 2 | 25.632 | 60,75 | 2 | 1.227 | 2,91 | 0 | 8.154 | 19,32 | 0 | 2.493 | 5,91 | 0 | 4.687 | 11,11 | 0 | 42.193 |
| Biləcik | 2 | 46.829 | 39,97 | 1 | 27.235 | 23,24 | 1 | 20.959 | 17,89 | 0 | 9.005 | 7,69 | 0 | 13.143 | 11,22 | 0 | 117.171 |
| Bingöl | 3 | 78.467 | 71,12 | 3 | 4.575 | 4,15 | 0 | 2.800 | 2,54 | 0 | 4.654 | 4,22 | 0 | 19.836 | 17,98 | 0 | 110.332 |
| Bitlis | 4 | 68.381 | 58,82 | 3 | 10.053 | 8,65 | 0 | 6.660 | 5,73 | 0 | 2.026 | 1,74 | 0 | 29.140 | 25,06 | 1 | 116.260 |
| Bolu | 3 | 90.409 | 54,89 | 3 | 24.178 | 14,68 | 0 | 20.065 | 12,18 | 0 | 10.905 | 6,62 | 0 | 19.153 | 11,63 | 0 | 164.710 |
| Burdur | 3 | 65.479 | 41,44 | 2 | 33.673 | 21,31 | 1 | 29.437 | 18,63 | 0 | 15.303 | 9,69 | 0 | 14.099 | 8,92 | 0 | 157.991 |
| Bursa | 16 | 666.531 | 50,75 | 10 | 241.856 | 18,42 | 3 | 188.252 | 14,33 | 3 | 73.878 | 5,63 | 0 | 142.799 | 10,87 | 0 | 1.313.316 |
| Çanakkale | 4 | 106.252 | 35,35 | 2 | 77.179 | 25,68 | 1 | 62.121 | 20,67 | 1 | 22.518 | 7,49 | 0 | 32.465 | 10,80 | 0 | 300.535 |
| Çankırı | 3 | 67.554 | 60,74 | 2 | 5.965 | 5,36 | 0 | 23.996 | 21,57 | 1 | 5.746 | 5,17 | 0 | 7.964 | 7,16 | 0 | 111.225 |
| Çorum | 5 | 190.765 | 57,40 | 4 | 73.947 | 22,25 | 1 | 35.783 | 10,77 | 0 | 12.700 | 3,82 | 0 | 19.157 | 5,76 | 0 | 332.352 |
| Dənizli | 7 | 219.157 | 43,03 | 4 | 111.951 | 21,98 | 2 | 90.290 | 17,73 | 1 | 44.587 | 8,75 | 0 | 43.355 | 8,51 | 0 | 509.340 |
| Diyarbakır | 10 | 191.214 | 40,90 | 6 | 9.407 | 2,01 | 0 | 11.431 | 2,45 | 0 | 24.381 | 5,22 | 0 | 231.063 | 49,43 | 4 | 467.496 |
| Düzce | 3 | 111.100 | 60,60 | 3 | 19.501 | 10,64 | 0 | 19.756 | 10,78 | 0 | 12.320 | 6,72 | 0 | 20.654 | 11,27 | 0 | 183.331 |
| Edirne | 4 | 50.368 | 20,72 | 1 | 87.081 | 35,83 | 2 | 40.903 | 16,83 | 1 | 23.259 | 9,57 | 0 | 41.433 | 17,05 | 0 | 243.044 |
| Elazığ | 5 | 154.727 | 57,20 | 5 | 19.114 | 7,07 | 0 | 17.456 | 6,45 | 0 | 55.955 | 20,69 | 0 | 23.227 | 8,59 | 0 | 270.479 |
| Erzincan | 3 | 66.499 | 54,33 | 2 | 29.282 | 23,92 | 1 | 13.989 | 11,43 | 0 | 1.493 | 1,22 | 0 | 11.139 | 9,10 | 0 | 122.402 |
| Erzurum | 7 | 244.137 | 68,29 | 6 | 16.857 | 4,72 | 0 | 46.971 | 13,14 | 1 | 9.373 | 2,62 | 0 | 40.152 | 11,23 | 0 | 357.490 |
| Eskişehir | 6 | 194.494 | 44,48 | 3 | 110.968 | 25,38 | 2 | 68.272 | 15,61 | 1 | 30.913 | 7,07 | 0 | 32.635 | 7,46 | 0 | 437.282 |
| Gaziantep | 10 | 328.120 | 59,25 | 7 | 97.271 | 17,57 | 2 | 63.030 | 11,38 | 1 | 13.286 | 2,40 | 0 | 52.036 | 9,40 | 0 | 553.743 |
| Giresun | 5 | 123.138 | 51,28 | 3 | 38.842 | 16,18 | 1 | 38.377 | 15,98 | 1 | 9.364 | 3,90 | 0 | 30.396 | 12,66 | 0 | 240.117 |
| Gümüşhane | 2 | 41.940 | 60,64 | 2 | 5.490 | 7,94 | 0 | 13.322 | 19,26 | 0 | 2.764 | 4,00 | 0 | 5.651 | 8,17 | 0 | 69.167 |
| Hakkari | 3 | 29.513 | 33,49 | 2 | 3.118 | 3,54 | 0 | 1.633 | 1,85 | 0 | 1.756 | 1,99 | 0 | 52.104 | 59,13 | 1 | 88.124 |
| Hatay | 10 | 261.971 | 40,84 | 5 | 199.838 | 31,15 | 3 | 107.721 | 16,79 | 2 | 26.433 | 4,12 | 0 | 45.505 | 7,09 | 0 | 641.468 |
| İğdır | 2 | 18.672 | 28,91 | 1 | 5.401 | 8,36 | 0 | 9.786 | 15,15 | 0 | 2.757 | 4,27 | 0 | 27.969 | 43,31 | 1 | 64.585 |
| İsparta | 5 | 103.459 | 43,87 | 3 | 31.456 | 13,34 | 1 | 55.814 | 23,67 | 1 | 29.004 | 12,30 | 0 | 16.103 | 6,83 | 0 | 235.836 |
| İstanbul | 70 | 2.604.343 | 45,16 | 39 | 1.556.518 | 26,99 | 22 | 602.093 | 10,44 | 7 | 177.186 | 3,07 | 0 | 826.587 | 14,33 | 2 | 5.766.727 |
| İzmir | 24 | 636.826 | 30,50 | 9 | 740.269 | 35,46 | 11 | 289.800 | 13,88 | 4 | 108.359 | 5,19 | 0 | 312.654 | 14,97 | 0 | 2.087.908 |
| Kahramanmaraş | 8 | 319.534 | 68,00 | 6 | 46.209 | 9,83 | 1 | 58.226 | 12,39 | 1 | 20.805 | 4,43 | 0 | 25.104 | 5,34 | 0 | 469.878 |
| Karabük | 3 | 70.478 | 54,69 | 3 | 17.524 | 13,60 | 0 | 17.283 | 13,41 | 0 | 8.075 | 6,27 | 0 | 15.505 | 12,03 | 0 | 128.865 |
| Karaman | 3 | 64.779 | 51,32 | 2 | 19.156 | 15,18 | 0 | 23.542 | 18,65 | 1 | 8.440 | 6,69 | 0 | 10.307 | 8,17 | 0 | 126.224 |
| Kars | 3 | 50.819 | 41,18 | 2 | 16.499 | 13,37 | 0 | 24.716 | 20,03 | 1 | 5.023 | 4,07 | 0 | 26.345 | 21,35 | 0 | 123.402 |
| Kastamonu | 4 | 110.311 | 49,43 | 3 | 31.170 | 13,97 | 0 | 38.889 | 17,43 | 1 | 21.916 | 9,82 | 0 | 20.861 | 9,35 | 0 | 223.147 |
| Kayseri | 8 | 395.589 | 65,73 | 6 | 59.125 | 9,82 | 1 | 92.923 | 15,44 | 1 | 17.836 | 2,96 | 0 | 36.335 | 6,04 | 0 | 601.808 |
| Kırıkkale | 4 | 91.132 | 57,99 | 3 | 18.079 | 11,50 | 0 | 35.361 | 22,50 | 1 | 4.967 | 3,16 | 0 | 7.619 | 4,85 | 0 | 157.158 |
| Kırklareli | 3 | 41.848 | 20,17 | 1 | 83.264 | 40,12 | 2 | 32.937 | 15,87 | 0 | 18.697 | 9,01 | 0 | 30.774 | 14,83 | 0 | 207.520 |
| Kırşehir | 3 | 54.549 | 44,26 | 2 | 18.922 | 15,35 | 0 | 31.470 | 25,53 | 1 | 2.637 | 2,14 | 0 | 15.675 | 12,72 | 0 | 123.253 |
| Kilis | 2 | 29.510 | 56,21 | 2 | 5.667 | 10,79 | 0 | 10.740 | 20,46 | 0 | 3.127 | 5,96 | 0 | 3.460 | 6,59 | 0 | 52.504 |
| Kocaeli | 9 | 370.242 | 49,26 | 6 | 145.671 | 19,38 | 2 | 78.585 | 10,45 | 1 | 40.081 | 5,33 | 0 | 117.104 | 15,58 | 0 | 751.683 |
| Konya | 16 | 660.583 | 65,31 | 13 | 82.482 | 8,15 | 1 | 131.571 | 13,01 | 2 | 59.840 | 5,92 | 0 | 76.995 | 7,61 | 0 | 1.011.471 |
| Kütahya | 6 | 226.224 | 62,35 | 5 | 31.662 | 8,73 | 0 | 57.438 | 15,83 | 1 | 24.359 | 6,71 | 0 | 23.159 | 6,38 | 0 | 362.842 |
| Malatya | 7 | 243.525 | 66,72 | 6 | 68.866 | 18,87 | 1 | 27.579 | 7,56 | 0 | 4.843 | 1,33 | 0 | 20.190 | 5,53 | 0 | 365.003 |
| Manisa | 10 | 314.140 | 40,94 | 5 | 148.212 | 19,31 | 2 | 158.305 | 20,63 | 3 | 69.612 | 9,07 | 0 | 77.113 | 10,05 | 0 | 767.382 |
| Mardin | 6 | 105.905 | 44,06 | 4 | 16.639 | 6,92 | 0 | 3.202 | 1,33 | 0 | 13.443 | 5,59 | 0 | 101.183 | 42,09 | 2 | 240.372 |
| Mersin | 12 | 215.703 | 27,16 | 4 | 195.930 | 24,67 | 4 | 242.686 | 30,56 | 4 | 43.457 | 5,47 | 0 | 96.445 | 12,14 | 0 | 794.221 |
| Muğla | 6 | 117.624 | 26,33 | 2 | 154.033 | 34,49 | 3 | 90.771 | 20,32 | 1 | 44.916 | 10,06 | 0 | 39.321 | 8,80 | 0 | 446.665 |
| Muş | 4 | 54.295 | 38,60 | 2 | 4.408 | 3,13 | 0 | 3.243 | 2,31 | 0 | 8.612 | 6,12 | 0 | 70.115 | 49,84 | 2 | 140.673 |
| Nevşehir | 3 | 89.500 | 55,72 | 3 | 25.387 | 15,80 | 0 | 29.420 | 18,32 | 0 | 5.188 | 3,23 | 0 | 11.133 | 6,93 | 0 | 160.628 |
| Niğde | 3 | 82.537 | 48,60 | 2 | 26.913 | 15,85 | 0 | 32.012 | 18,85 | 1 | 12.578 | 7,41 | 0 | 15.775 | 9,29 | 0 | 169.815 |
| Ordu | 7 | 209.687 | 55,79 | 5 | 59.779 | 15,91 | 1 | 55.441 | 14,75 | 1 | 19.527 | 5,20 | 0 | 31.398 | 8,35 | 0 | 375.832 |
| Osmaniye | 4 | 85.836 | 38,71 | 2 | 21.521 | 9,71 | 0 | 99.565 | 44,90 | 2 | 7.359 | 3,32 | 0 | 7.447 | 3,36 | 0 | 221.728 |
| Rize | 3 | 97.059 | 53,70 | 2 | 13.783 | 7,63 | 0 | 10.611 | 5,87 | 0 | 5.818 | 3,22 | 0 | 53.463 | 29,58 | 1 | 180.734 |
| Sakarya | 6 | 253.033 | 53,14 | 5 | 43.939 | 9,23 | 0 | 54.198 | 11,38 | 1 | 29.262 | 6,15 | 0 | 95.694 | 20,10 | 0 | 476.126 |
| Samsun | 9 | 370.204 | 57,90 | 6 | 109.092 | 17,06 | 2 | 77.871 | 12,18 | 1 | 37.306 | 5,84 | 0 | 44.868 | 7,02 | 0 | 639.341 |
| Siirt | 3 | 44.836 | 48,78 | 2 | 3.181 | 3,46 | 0 | 2.546 | 2,77 | 0 | 2.674 | 2,91 | 0 | 38.682 | 42,08 | 1 | 91.919 |
| Sinop | 3 | 52.052 | 44,04 | 2 | 28.800 | 24,36 | 1 | 14.567 | 12,32 | 0 | 10.716 | 9,07 | 0 | 12.068 | 10,21 | 0 | 118.203 |
| Sivas | 6 | 186.843 | 55,47 | 4 | 53.641 | 15,92 | 1 | 31.848 | 9,45 | 0 | 6.715 | 1,99 | 0 | 57.791 | 17,16 | 1 | 336.838 |
| Şanlıurfa | 11 | 267.525 | 59,78 | 9 | 21.271 | 4,75 | 0 | 24.084 | 5,38 | 0 | 28.302 | 6,32 | 0 | 106.324 | 23,76 | 2 | 447.506 |
| Şırnak | 3 | 33.179 | 26,93 | 1 | 8.283 | 6,72 | 0 | 3.542 | 2,87 | 0 | 10.613 | 8,61 | 0 | 67.604 | 54,86 | 2 | 123.221 |
| Tekirdağ | 5 | 116.056 | 29,34 | 2 | 136.099 | 34,41 | 2 | 52.136 | 13,18 | 1 | 32.403 | 8,19 | 0 | 58.837 | 14,88 | 0 | 395.531 |
| Tokat | 7 | 171.118 | 51,95 | 5 | 62.406 | 18,95 | 1 | 56.158 | 17,05 | 1 | 10.152 | 3,08 | 0 | 29.562 | 8,97 | 0 | 329.396 |
| Trabzon | 8 | 231.292 | 56,76 | 6 | 55.616 | 13,65 | 1 | 57.294 | 14,06 | 1 | 25.410 | 6,24 | 0 | 37.849 | 9,29 | 0 | 407.461 |
| Tunceli | 2 | 5.204 | 12,27 | 0 | 7.029 | 16,58 | 0 | 2.718 | 6,41 | 0 | 379 | 0,89 | 0 | 27.075 | 63,85 | 2 | 42.405 |
| Uşak | 3 | 86.214 | 43,28 | 2 | 44.729 | 22,45 | 1 | 38.991 | 19,57 | 0 | 10.270 | 5,16 | 0 | 18.997 | 9,54 | 0 | 199.201 |
| Van | 7 | 163.193 | 53,22 | 5 | 12.445 | 4,06 | 0 | 9.933 | 3,24 | 0 | 8.410 | 2,74 | 0 | 112.683 | 36,74 | 2 | 306.664 |
| Yalova | 2 | 42.346 | 40,77 | 1 | 25.322 | 24,38 | 1 | 12.820 | 12,34 | 0 | 13.006 | 12,52 | 0 | 10.377 | 9,99 | 0 | 103.871 |
| Yozgat | 6 | 156.495 | 62,43 | 5 | 30.682 | 12,24 | 0 | 44.678 | 17,82 | 1 | 5.879 | 2,35 | 0 | 12.957 | 5,17 | 0 | 250.691 |
| Zonguldağ | 5 | 144.041 | 41,02 | 3 | 85.687 | 24,40 | 2 | 27.271 | 7,77 | 0 | 48.569 | 13,83 | 0 | 45.600 | 12,99 | 0 | 351.168 |
| Türkiyə toplamı | 550 | 16.327.505 | 46,58 | 341 | 7.317.815 | 20,88 | 112 | 5.001.807 | 14,27 | 71 | 1.898.913 | 5,42 | 0 | 4.503.656 | 12,85 | 26 | 35.049.696 |
| # | Qalib gələn namizədlər | Dairə | % | Siyasi mənsubiyyət |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Məsud Yılmaz | Rize | % 22,94 | Ana Vətən Partiyası |
| 2 | Əhməd Türk | Mardin | % 19,35 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
| 3 | Akın Birdal | Diyarbakır | % 11,78 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
| 4 | Ayla Akat Ata | Batman | %19,78 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
| 5 | Aysel Tuğluk | Diyarbakır | % 9,44 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
| 6 | Bengi Yıldız | Batman | %19,30 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
| 7 | Emine Ayna | Mardin | %15,57 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
| 8 | Fatma Kurtulan | Van | %11,80 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
| 9 | Gültan Kışanak | Diyarbakır | %12,59 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
| 10 | Hamit Geylani | Hakkari | %17,58 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
| 11 | Hasip Kaplan | Şırnak | %24,18 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
| 12 | İbrahim Binici | Urfa | %6,11 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
| 13 | Kamer Genç | Tunceli | %17,22 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
| 14 | Mehmet Nezir Karabaş | Bitlis | %16,04 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
| 15 | Mehmet Nuri Yaman | Muş | %16,83 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
| 16 | Ufuk Uras | İstanbul | %3,74 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
| 17 | Muhsin Yazıcıoğlu | Sivas | %11,30 | Böyük Birlik Partiyası |
| 18 | Osman Özçelik | Siirt | %25,49 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
| 19 | Özdal Üçer | Van | %11,20 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
| 20 | Pervin Buldan | Iğdır | %26,90 | Demokratik Cəmiyyət Partiyası |
