Samoa - 14-26 avqust tarixləri arasında Sinqapurun eyni adlı şəhərində keçirilən I 2010 Yeniyetmələrin Yay Olimpiya oyunlarında.
| Samoa Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarında | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOK Kodu | SAM | ||||||||
| MOK | Samoa Milli Olimpiya Komitəsi | ||||||||
| Sinqapur, 14 avqust 2010 – 26 avqust 2010 | |||||||||
| İdmançı sayı | 3 idmançı (3 idman növündə) | ||||||||
| Bayraqdar | İuniarra Simanu (Açılış mərasimi) | ||||||||
| Medallar |
| ||||||||
| Sıra | İdman | Kişilər | Qadınlar | Cəmi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yüngül atletika | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Üzgüçülük | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Ağır atletika | 0 | 1 | 1 |
| - | Cəmi | 1 | 2 | 3 |
| İdmançı | Yarış | Birdən qaldırma | Təkan ilə qaldırma | Cəmi | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İuniarra Simanu | 63 kq. | 85 | 105 | 190 | 8 |
Kişilər
| İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Yarım-final | Yer | Final | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohane Kriçton | Qadınlar,50 m., Sərbəst | 31.74 | 52 | 52 | ||||
| Rohane Kriçton | Qadınlar,50 m., Arxası üstə | 35.30 | 20 | 20 |
Kişilər
| İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Final | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emau Toluono | 100 m. | 12.17 | 32 qE | 12.17 | 29 |
- Competitors List: Samoa[ölü keçid] – Sinqapur 2010 rəsmi saytı