Ruslan Eldar oğlu Qurbanov (12 sentyabr 1991[1][2][…], Stavropol) — Azərbaycanlı futbolçu. "Keşlə FK"nin oyunçusudur. Mövqeyi hücumçudur. 2014–2015-ci il mövsümünü icarə əsasında Xorvatiyanın Hajduk Split komandasında keçirib.
| Ruslan Qurbanov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Ruslan Eldaroviç Qurbanov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 12 sentyabr 1991[1][2][…] (34 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1.81 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 70 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Keşlə | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 sentyabr 1991-ci ildə doğulub.
- ↑ 1 2 Ruslan Gurbanov // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ 1 2 Ruslan Qurbanov // FBref (ing.).
- ↑ Руслана Курбанова принёс победу сборной Азербайджана[ölü keçid]