Uzunluğu azalan qaydada (1000 km-dən çox) Rusiyanın ən böyük çaylarının siyahısı.
Dizaynlarda uzunluğu (km) rəsmi və ya ən çox rast gəlinən çaylar qalın göstərilmişdir.
Kursiv uzunluğu (km) olan və ya qovluqlarda ümumi olmayan, lakin uzunluğu üzrə rəsmi (ən çox yayılmış) məlumatları, o cümlədən çayın mənbəyi-qaynaqlarında paylanmayan məlumatları olan çayları göstərir.
Açıq narıncı ilə vurğulanır — ilk beşlik (rəsmi olaraq paylanmış), açıq boz rənglə vurğulanmışdır — uzunluğu 1000 km-ə çatmayan, lakin digər cəhətdən böyük çaylardan üstün olan çaylar.
№ | Ad | Uzunluğu, km |
eləcə də RF-də, km |
Hövzənin sahəsi, min.km2 |
Su təssərüfatı, м3/с |
Tökülür |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yenisey — Anqara — Baykal — — İder | 5550 | 4460 | 2580 | 19800 | Yenisey körfəzi, Kara dənizi |
2 | Ob — İrtış | 5410 | 3050 | 2990 | 12300 | Ob estuarisi, Kara dənizi |
3 | Amur — Arqun — Kerulen | 5052 | 4133 | 1855 | 10900 | , Oxot dənizi |
4 | — — | 4692 | 4692 | 2490 | 16350 | Laptevlər dənizi |
Ob — Çulım — | 4565 | 4565 | 2990 | 12300 | Ob estuarisi, Kara dənizi | |
Amur — Arqun — | 4444 | 4133 | 1855 | 10900 | , Oxot dənizi | |
4400 | 4400 | 2490 | 16350 | Laptevlər dənizi | ||
Ob — | 4338 | 4338 | 2990 | 12300 | Ob estuarisi, Kara dənizi | |
Yenisey — Kiçik Yenisey (Kaa-Xem) | 4287 | 3930 | 2580 | 19800 | Yenisey körfəzi, Kara dənizi | |
Amur — — | 4279 | 3981 | 1855 | 10900 | , Oxot dənizi | |
5 | İrtış | 4248 | 1900 | 1643 | 3000 | Ob |
Yenisey — Böyük Yenisey (Biy-Xem) | 4123 | 4123 | 2580 | 19800 | Yenisey körfəzi, Kara dənizi | |
6 | Volqa — Oka | 3731 | 3731 | 1360 | 8060 | Xəzər dənizi |
Ob | 3650 | 3650 | 2990 | 12300 | Ob estuarisi, Kara dənizi | |
Volqa — | 3560 | 3560 | 1360 | 8060 | Xəzər dənizi | |
Volqa | 3531 | 3531 | 1360 | 8060 | Xəzər dənizi | |
Yenisey | 3487 | 3487 | 2580 | 19800 | Yenisey körfəzi, Kara dənizi | |
7 | 2989 | 2989 | 473 | 3680 | Yenisey ç. | |
Amur | 2824 | 2824 | 1855 | 10900 | , Oxot dənizi | |
8 | 2650 | 2650 | 454 | 1468 | ||
9 | — | 2513 | 2513 | 643 | 3800 | Şərqi Sibir dənizi |
10 | 2450 | 800 | 177 | 56,3 | İrtış | |
11 | 2422 | 1550 | 237 | 400 | Xəzər dənizi | |
12 | 2292 | 2292 | 219 | 1210 | Olenok körfəzi, Laptevlər dənizi | |
13 | 2273 | 2273 | 729 | 5060 | ç. | |
14 | Dnepr | 2201 | 485 | 504 | 1670 | |
2129 | 2129 | 643 | 3800 | Şərqi Sibir dənizi | ||
15 | — | 1978 | 1978 | 225 | 1520 | ç. |
16 | İndiqirka — | 1977 | 1977 | 360 | 1570 | Şərqi Sibir dənizi |
17 | Don — — | 1923 | 1923 | 422 | 680 | Taqanroq körfəzi, Azov dənizi |
Don | 1870 | 1870 | 422 | 680 | Taqanroq körfəzi, Azov dənizi | |
18 | 1865 | 1865 | 240 | 1750 | Yenisey | |
1837 | 1837 | 225 | 1520 | ç. | ||
19 | 1809 | 1809 | 322 | 4100 | , Peçora dənizi, Barens dənizi | |
20 | 1805 | 1805 | 507 | 4300 | Volqa | |
21 | — | 1803 | 1803 | 357 | 3490 | , Ağ dəniz |
22 | Çulım | 1799 | 1799 | 134 | 785 | Ob ç. |
23 | Anqara | 1779 | 1779 | 1040 | 4530 | Yenisey |
İndiqirka | 1726 | 1726 | 360 | 1570 | Şərqi Sibir dənizi | |
— — — | 1683 | 1683 | 357 | 3490 | , Ağ dəniz | |
24 | Xatanqa — | 1636 | 1636 | 364 | 3320 | Xatanqa körfəzi, Laptevlər dənizi |
25 | Ket | 1621 | 1621 | 94 | 560 | Ob |
26 | Arqun — | 1620 | 1487 | 164 | 186 | Amur |
27 | Tobol | 1591 | 1090 | 426 | 805 | İrtış |
28 | Alazeya | 1590 | 1590 | 65 | 320 | Şərqi Sibir dənizi |
29 | Oka | 1500 | 1500 | 245 | 1300 | Volqa |
30 | Yana — | 1492 | 1492 | 238 | 925 | Laptevlər dənizi |
31 | 1462 | 1462 | 69 | 178 | ç. | |
32 | 1436 | 1436 | 210 | 1950 | ç. | |
33 | — İder | 1433 | 409 | 447 | 935 | Baykal |
34 | 1430 | 1430 | 142 | 950 | Nijnekamsk su anbarı, | |
35 | 1401 | 1401 | 150 | 930 | , Kara dənizi | |
36 | — | 1356 | 1356 | 88 | 462 | |
— | 1318 | 1318 | 357 | 3490 | , Ağ dəniz | |
37 | 1314 | 1314 | 129 | 890 | ||
38 | 1242 | 1242 | 233 | 1910 | Amur | |
39 | — | 1240 | 1240 | 128 | 758 | Anqara |
40 | 1203 | 1203 | 57 | 300 | ||
41 | 1181 | 1181 | 99 | 320 | ||
42 | 1160 | 1160 | 35 | 156 | İrtış | |
43 | 1150 | 1150 | 191 | 1000 | Anadır körfəzi, Berinq dənizi | |
44 | 1150 | 1150 | 119 | 680 | ||
45 | 1130 | 1130 | 121 | 1160 | ||
46 | 1130 | 555 | 89 | 360 | Dnepr | |
47 | 1097 | 1097 | 73 | 231 | İrtış | |
48 | Om | 1091 | 1091 | 53 | 64 | р. İrtış |
49 | 1082 | 1082 | 62 | 381 | р. Ob | |
50 | 1053 | 1053 | 171 | 1180 | ||
51 | 1053 | 335 | 99 | 159 | р. Don | |
52 | 1032 | 734 | 96 | 191 | ||
53 | 1030 | 1030 | 80 | 177 | ||
54 | — | 1024 | 1024 | 112 | 1040 | , Kara dənizi |
55 | 1020 | 325 | 88 | 678 | , Baltik dənizi | |
56 | 1012 | 1012 | 56 | 365 | ||
57 | 1010 | 1010 | 61 | 150 | Don | |
Yana | 872 | 872 | 238 | 925 | Laptevlər dənizi | |
744 | 744 | 357 | 3490 | , Ağ dəniz | ||
Tavda | 719 | 719 | 88 | 462 |
İstinadlar
- . 2018-10-09 tarixində . İstifadə tarixi: 2020-01-29.