Random Access Memories — fransız elektron musiqi dueti Daft Punkun 2013-cü ilin mayında buraxılmış dördüncü studiya albomu.
| Random Access Memories | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Daft Punk qrupunun tərəfindən ifa olunmuş studiya albomu | ||||
| Növü | studiya albomu | |||
| Yayımlanma tarixi |
|
|||
| Yazılma tarixi |
2008 – 2013 Paris, Nyu-York, Los-Anceles |
|||
| Janr | post-disko, haus, elektro | |||
| Müddət | 74:24 | |||
| Dil | ingilis dili[1] | |||
| Leybl |
Daft Life Columbia Records |
|||
| Prodüser | Tomas Banqalter, Gi-Manuel de Omem-Kristo | |||
| Daft Punk qrupunun albomlarının xronologiyası | ||||
|
||||
|
|
||||
26 yanvar 2014-cü ildə 56-cı Qremmi mərasimində albom və alboma daxil olan Get Lucky sinqlı ümumilikdə 5 nominasiyada mükafata layiq görüldü:
- İlin albomu
- Ən yaxşı rəqs/elektronika albomu
- Ən yaxşı albom dizaynı, qeyri-klassik
- Ən yaxşı pop dueti/qrupu ifası
- İlin mahnısı
| № | Başlıq | Yazar(lar) | Müddət |
|---|---|---|---|
| 1. | "Give Life Back to Music" | Tomas Banqalter, Gi-Manuel de Omem-Kristo, Nil Rocers | 4:34 |
| 2. | "The Game of Love" | Banqalter, de Omem-Kristo | 5:21 |
| 3. | "Giorgio by Moroder" | Banqalter, de Omem-Kristo, Corcio Moroder | 9:04 |
| 4. | "Within" | Banqalter, de Omem-Kristo, Çilli Qonzales | 3:48 |
| 5. | "Instant Crush" (Yulian Kasablankas ilə) | Banqalter, de Omem-Kristo, Yulian Kasablankas | 5:37 |
| 6. | "Lose Yourself to Dance" (Farrell Vilyams ilə) | Banqalter, de Omem-Kristo, Farrell Vilyams, Rocers | 5:53 |
| 7. | "Touch" (Pol Vilyams ilə) | Banqalter, de Omem-Kristo, Pol Vilyams | 8:18 |
| 8. | "Get Lucky" (Farrell Vilyams ilə) | Banqalter, de Omem-Kristo, Farrell Vilyams, Rocers | 6:07 |
| 9. | "Beyond" | Banqalter, de Omem-Kristo, Pol Vilyams | 4:50 |
| 10. | "Motherboard" | Banqalter, de Omem-Kristo | 5:41 |
| 11. | "Fragments of Time" (Todd Edvards ilə) | Banqalter, de Omem-Kristo, Todd Edvards | 4:39 |
| 12. | "Doin' It Right" (Panda Bear ilə) | Banqalter, de Omem-Kristo, Noa Bencamin Lennoks | 4:11 |
| 13. | "Contact" | Banqalter, de Omem-Kristo, Stefan Kuem | 6:21 |
| 74:24 | |||
- ↑ Rate Your Music (ing.). 2000.