Rade Kruniç (bosn. Rade Krunić; 7 oktyabr 1993[1][2][…], Foça, Serb Respublikası) — Bosniyalı peşəkar futbolçu. Serbiyanın "Srvena Zvezda" klubu və Bosniya və Herseqovina milli komandasında yarımmüdafiəçi kimi çıxış edir.
| Rade Kruniç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 7 oktyabr 1993[1][2][…] (32 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 184 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 74 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kruniç peşəkar karyerasına 2011-ci ildə "Sutjeska Foçada" klubunda başlayıb. Daha sonra 2013-cü ildə "Donji Srem" klubuna keçir.
Futbolçu 2014-cü ildə "Hellas Verona" klubuna transfer edilir və həmin ilin sonunda onu "Donji Srem" klubuna icarəyə verilir.
2015-ci ildə "Borats Çaçaka" klubuna keçir. Həmin ilin sonunda Kruniç "Empoli" klubu ilə müqavilə imzalayır.
O, 2019-cu ildə "Milan"a transfer olunub.
- Sonuncu dəfə 13 mart 2023 tarixində yeniləndi[3]
| Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə Kuboku | Beynəlxalq | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvizion | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
| Sutjeska Foça | 2011–12 | Serbiya Birinci Liqası | 9 | 2 | – | – | 9 | 2 | ||
| 2012–13 | Serbiya Birinci Liqası | 6 | 1 | 2 | 0 | – | 8 | 1 | ||
| Toplam | 15 | 3 | 2 | 0 | – | 17 | 3 | |||
| Donji Srem | 2012–13 | Serbiya Superliqası | 13 | 2 | – | – | 13 | 2 | ||
| 2013–14 | Serbiya Superliqası | 27 | 2 | 3 | 0 | – | 30 | 2 | ||
| Donji Srem (loan) | 2014–15 | Serbiya Superliqası | 11 | 1 | 1 | 0 | – | 12 | 1 | |
| Toplam | 51 | 5 | 4 | 0 | – | 55 | 5 | |||
| Borac Čačak | 2014–15 | Serbiya Superliqası | 13 | 2 | – | – | 13 | 2 | ||
| Empoli | 2015–16 | A Seriyası | 15 | 1 | 1 | 0 | – | 16 | 1 | |
| 2016–17 | A Seriyası | 32 | 2 | 1 | 0 | – | 33 | 2 | ||
| 2017–18 | B Seriyası | 36 | 5 | 0 | 0 | – | 36 | 5 | ||
| 2018–19 | A Seriyası | 33 | 5 | 1 | 0 | – | 34 | 5 | ||
| Toplam | 116 | 13 | 3 | 0 | – | 119 | 13 | |||
| Milan | 2019–20 | A Seriyası | 15 | 0 | 3 | 0 | – | 18 | 0 | |
| 2020–21 | A Seriyası | 25 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 38 | 2 | |
| 2021–22 | A Seriyası | 28 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | |
| 2022–23 | A Seriyası | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | 1 | |
| Toplam | 82 | 1 | 7 | 0 | 23 | 2 | 112 | 3 | ||
| Karyerasında toplam | 277 | 24 | 16 | 0 | 23 | 2 | 316 | 26 | ||
- ↑ 1 2 Rade Krunic // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ 1 2 Rade Krunić // FBref (ing.).
- ↑ "R. Krunić". soccerway.com. 3 iyun 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 17 mart 2023.