Pfals-Çvaybrükgen-Kliburq sülaləsi Pfals-Çvaybrükgen sülaləsinin bir qolu olub Çvaybrükgen palatin-qraflığı və İsveç krallığını idarə etmiş bir sülalədir.
| Pfals-Çvaybrükgen-Kliburq sülaləsi | |
|---|---|
| | |
| Ölkə | |
| Hissəsidir | Pfals-Çvaybrükgen sülaləsi |
| Banisi | I İohann Kazimir |
| Sonuncu hökmdar | Qustav Samuel |
| Hazırkı rəhbər | yoxdur |
| Əsası qoyulub | 1385 |
| Soyun kəsilməsi | 1731 |
| Milliyyət | Alman |
| Titullar | |
|
İsveç kralı Çvaybrükgen hersoqu |
|
| Şəkli | Adı | Hakimiyyətə gəlişi | Hakimiyyətdən gedişi | Əlaqə |
|---|---|---|---|---|
| I İohann Kazimir | 1604 | 1652 | qurucu hersoq | |
| X Karl Qustav | 1652 | 1654 | əvvəlki hersoqun oğlu | |
| I Adolf İohann | 1654 | 1689 | əvvəlki hersoqun qardaşı | |
| [[Fayl:|80x80px]] | II Adolf İohann | 1689 | 1701 | əvvəlki hersoqun oğlu |
| Qustav Samuel | 1701 | 1731 | əvvəlki hersoqun qardaşı |
| Şəkli | Adı | Hakimiyyətə gəlişi | Hakimiyyətdən gedişi | Əlaqə |
|---|---|---|---|---|
| X Karl Qustav | 1654 | 1660 | qurucu kral | |
| XI Karl | 1660 | 1697 | əvvəlki kralın oğlu | |
| XII Karl | 1697 | 1718 | əvvəlki kralın oğlu | |
| I Ulrika | 1718 | 1720 | əvvəlki kralın bacısı |
| SƏLƏF SÜLALƏ Vaza sülaləsi |
Pfals-Çvaybrükgen-Kliburq sülaləsi 1654 – 1720 |
XƏLƏF SÜLALƏ Hesse sülaləsi |