Pakistanda 2023-də keçirilməsi planlanan ümumi seçkilər 8 fevral 2024-cü il tarixində baş tutmuşdur.
| ← 2018 | ||||
| Pakistanda ümumi seçkilər | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 fevral 2024 | ||||
| Seçici fəallığı | 47.8% [1] (▼3.9pp) | |||
| |
|
| ||
| Namizəd | Nəvaz Şərif | İmran Xan | Bilaval Bhutto Zərdari | |
| Partiya | PML(N) | PTİ (Bitərəf) | PXP | |
| Ümumi yerlərin sayı | 108 | 93 | 63 | |
- ↑ "Voters' turnout remain 48 percent in election: FAFEN report". The Express Tribune. 10 fevral 2024. 10 fevral 2024 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 10 fevral 2024.