Bu məqalədə heç bir məlumatın mənbəsi göstərilməmişdir. |
Naço — müdafiəçi mövqeyində çıxış edən ispaniyalı futbolçu. La Liqa komandalarından Real Madriddə oynayır.
| Naço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isp. José Ignacio Fernández Iglesias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Madrid, İspaniya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1.79 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 75 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | cinah müdafiəçisi[d] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naço peşəkar karyerasına 2009-cu ildə Real Madrid (B) kulubunda başlayıb. Bu klubun heyətində 4 mövsümdə 111 oyun keçirib. Bu oyunlarda 4 qol vurub.
2013-cü ildən "Real Madrid"in əsas klubunda çıxış edir.
İspaniya milli futbol komandasının heyətində çıxış edir.
| Klub | Mövsüm | La liqa | Avropa liqası | Digərləri | Cəmi (qol) |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 2012-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Madrid | 2013-4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Real Madrid | 2014-5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Real Madrid | 2015-6 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Real Madrid | 2016-7 | 3 | 0 | 1 | 4 |