Milan Şkrinyar (11 fevral 1995[1][2], Jiar nad Hronom, Banska Bistritsa) — Slovakiyalı peşəkar futbolçu. Fransanın "Pari Sen-Jermen" klubu və Slovakiya milli komandasının mərkəz müdafiəçisi.
| Milan Şkrinyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slovak. Milan Škriniar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 11 fevral 1995[1][2] (30 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 188 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 82 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | mərkəz müdafiəçisi[d] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Sonuncu dəfə 15 may 2021 tarixində yeniləndi
| Klub | Mövsum | Liqa | Kubok | Avropa | Cəmi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
| Jilina | 2011–12 | Slovak Super Liqası | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012–13 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
| 2013–14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | ||
| 2014–15 | 32 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 | 8 | ||
| 2015–16 | 18 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 27 | 5 | ||
| Toplam | 77 | 12 | 9 | 3 | 9 | 0 | 95 | 15 | ||
| Zlaté Moravce (İcarə) | 2012–13 | Slovak Super Liqası | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | |
| Sampdoriya | 2015–16 | Seriya A | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
| 2016–17 | 35 | 0 | 0 | 0 | — | 35 | 0 | |||
| Toplam | 38 | 0 | 0 | 0 | — | 38 | 0 | |||
| Inter Milan | 2017–18 | Seriya A | 38 | 4 | 2 | 0 | — | 40 | 4 | |
| 2018–19 | 35 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | ||
| 2019–20 | 32 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 | ||
| 2020–21 | 32 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 39 | 3 | ||
| Toplam | 137 | 7 | 11 | 0 | 19 | 0 | 167 | 7 | ||
| Karyerası ərzində cəmi | 258 | 18 | 20 | 3 | 28 | 0 | 306 | |||
MŠK Jilina
- Slovakiya Super Liqası: 2011–12
- Slovakiya Kuboku: 2011–12
İnter Milan
- A Seriyası: 2020–21[3]
- UEFA Avropa Liqasının ikincisi: 2019–20
Slovakiya
Fərdi
- ↑ 1 2 Milan Skriniar // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ 1 2 Milan Skriniar // As (isp.). Madrid: PRISA, 1967. ISSN 1888-6671
- ↑ https://www.espn.com/soccer/internazionale/story/4374169/inter-end-juventus-serie-a-dominance-with-first-title-in-11-years Arxivləşdirilib 2021-05-02 at the Wayback Machine (#empty_citation)
- ↑ https://www.espn.co.uk/football/lineups?gameId=509792 Arxivləşdirilib 2021-04-11 at the Wayback Machine (#empty_citation)
- ↑ https://www.bangkokpost.com/sports/1434927/slovakia-beat-thailand-3-2-win-kings-cup Arxivləşdirilib 2021-04-24 at the Wayback Machine (#empty_citation)
- ↑ http://www.uefa.com/under21/news/newsid=2483058.html Arxivləşdirilib 2017-07-01 at the Wayback Machine (#empty_citation)
- ↑ https://profutbal.sk/clanok/241041-futbalista-roka-2019-vysledky-su-zname-kto-je-najlepsi-hrac-ci-trener Arxivləşdirilib 2020-03-23 at the Wayback Machine (#empty_citation)