Masaşi Oquro (d. 4 may 1980) — Yaponiya futbolçusu.
| Masaşi Oquro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yap. 大黒将志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Masaşi Oquro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Osaka prefekturası, Yaponiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 178 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 73 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Hücumçu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya milli komandasının heyətində 22 oyun keçirib, 5 qol vurub.[1]
| Yaponiya milli komandası | ||
|---|---|---|
| Mövsüm | Oyun | Qol |
| 2005 | 15 | 5 |
| 2006 | 6 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 |
| Cəmi | 22 | 5 |
- ↑ "Japan National Football Team Database". 4 iyun 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 18 iyul 2016.