Marselo Brozoviç (16 noyabr 1992[1][2], Zaqreb) — İtaliya A Seriyasında çıxış edən İnterin xorvatiyalı futbolçusu.[3]
| Marselo Brozoviç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xorv. Marcelo Brozović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 16 noyabr 1992[1][2] (33 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 181 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 68 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Əsas ayağı | Hər ikisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Xorvatiya Çempionatı
- Qalib (3): 2012/13, 2013/14, 2014/15
- İtaliya A Seriyası
- Qalib (1): 2020/21
- İtaliya Superkuboku
- Qalib (2): 2021/22, 2022/23
- İtaliya Kuboku
- Qalib (1): 2021/22
- ↑ 1 2 Marcelo Brozovic // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ 1 2 Marcelo Brozović // FBref (ing.).
- ↑ Marselo Brozoviç Arxivləşdirilib 2022-11-04 at the Wayback Machine — Soccerway (ing.)