Əhalisinin sayı 50 000 nəfərdən çox olan 2008-ci ilə olan Macarıstan şəhərlərinin siyahısı:






| Şəhər | Əhali (1949) | Əhali (2008) | Əhali (2012) | Əhali (2014[1]) |
|---|---|---|---|---|
| 1,590,316 | 1,702,279▲ | 1 740 041▲ | 1 745 665▲ | |
| 115,399 | 205,084▲ | 207 594▼ | 203 914▼ | |
| 109,841 | 171,096▲ | 170 052▼ | 161 921▼ | |
| 104,867 | 167,039▼ | 166 823▼ | 161 265▼ | |
| 89,470 | 156,664▲ | 156 801▼ | 146 581▼ | |
| 69,583 | 128,808▲ | 131 564▲ | 128 902▼ | |
| 56,334 | 116,874▲ | 117 658▼ | 118 164▲ | |
| 61,730 | 110,376▲ | 114 226▲ | 112 071▼ | |
| 42,260 | 101,755▲ | 101 722▼ | 99 060▼ | |
| 47,589 | 79,300▼ | 79 348▼ | 77 566▼ | |
| 37,520 | 75,008▼ | 74 341▼ | 73 106▼ | |
| 40,221 | 70,388▼ | 70 003▼ | 67 043▼ | |
| 37,945 | 67,464▼ | 67 686▼ | 64 872▼ | |
| 16,444 | 63,077▲ | 65 277▲ | 63 294▼ | |
| 36,506 | 57,895▲ | 61 390▲ | 61 249▼ | |
| 20,682 | 62,286▲ | 64 024▼ | 60 788▼ | |
| 44,053 | 64,852▼ | 63 752▼ | 60 571▼ | |
| 21,668 | 61,717▼ | 61 849▼ | 59 275▼ | |
| 32,352 | 56,082▼ | 56 166▼ | 54 257▼ | |
| 33,158 | 50,744▼ | 49 302▼ | 48 664▼ | |
| 3,949 | 49,183▼ | 48 104▼ | 46 320▼ |
- ↑ "Ежегодное издание «Административная Венгрия», Центральное Статистическое Бюро, 2014". 24 iyul 2023 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 20 dekabr 2018.