Butun axtardiqlarinizi tapmaq ucun buraya: DAXIL OLUN
  Mp4 Mp3 Axtar Yukle
  Video Axtar Yukle
  Shekil Axtar Yukle
  Informasiya Melumat Axtar
  Hazir Inshalar Toplusu
  AZERI CHAT + Tanishliq
  1-11 Sinif Derslikler Yukle
  Saglamliq Tibbi Melumat
  Whatsapp Plus Yukle(Yeni)

  • Ana səhifə
  • Təsadüfi
  • Yaxınlıqdakılar
  • Daxil ol
  • Nizamlamalar
İndi ianə et Əgər Vikipediya sizin üçün faydalıdırsa, bu gün ianə edin.

Laurentsiu Regekampf

  • Məqalə
  • Müzakirə

Laurentsiu Reqekampf (19 sentyabr 1975[1], Tırqovişte[d]) — sabiq rumın futbolçu, futbol məşqçisi.

Laurentsiu Reqekampf
rum. Laurențiu Aurelian Reghecampf
Ümumi məlumatlar
Doğum tarixi 19 sentyabr 1975 (49 yaş)
Doğum yeri Tırqovişte, Rumıniya Rumıniya
Vətəndaşlığı Rumıniya Rumıniya
Boyu 1,74
Çəkisi 70 kq
Mövqeyi Yarımmüdafiəçi
Karyerası
Gənclik karyerası
1987—1993 Rumıniya Tırqovişte
Klub karyerası[* 1]
1993—1996 Rumıniya Tırqovişte 49 (4)
1993—1994 → Avstriya Sankt-Pölten 1 (0)
1997—2000 Rumıniya Styaua Buxarest 73 (5)
1998—1999 → Bolqarıstan Liteks 14 (4)
2000—2004 Almaniya Enerji 135 (17)
2005—2008 Almaniya Alemaniya 90 (18)
2008—2009 Almaniya Kayzerslautern 2 (1)
Milli yığma[* 2]
2003 Rumıniya Rumıniya 1 (0)
Məşqçisi olduğu klublar
2009—2010 Rumıniya Snaqov
2010 Rumıniya Krayova
2010 Rumıniya Qloriya
2011 Rumıniya Snaqov
2011 Rumıniya Krayova
2011 Rumıniya Snaqov
2011—2012 Rumıniya Konkordiya
2012—2014 Rumıniya Styaua Buxarest
2014—2015 Səudiyyə Ərəbistanı Əl-Hilal
2015 Bolqarıstan Liteks
2015—2017 Rumıniya Styaua Buxarest
2017—2018 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Əl-Vəhda
2019—2020 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Əl-Vəsl
2021 Səudiyyə Ərəbistanı Əl-Əhli
2021—2022 Rumıniya Krayova
2022—2023 Azərbaycan Neftçi Bakı
Təltif və medalları

  1. ↑ Milli çempionatların müxtəlif liqalarında peşəkar klubların heyətində keçirdiyi oyunların və vurduğu qolların sayı.
  2. ↑ Rəsmi oyunlarda milli yığmanın heyətində keçirdiyi oyunların və vurduğu qolların sayı.
Vikianbarın loqosu Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Məşqçilik statistikası

Komanda Məşqçiliyinin başlanğıcı Məşqçiliyinin sonu Nəticələr
O Q H M VQ BQ TF Q%
  Snaqov 14 Avqust 2009 13 May 2010 &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 +21 0&&&&&&&&&&&05517.&&&&&05.517
  Krayova 14 May 2010 23 May 2010 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 +1 0&&&&&&&&&&&05000.&&&&&05.000
  Qloriya 3 İyun 2010 23 Oktyabr 2010 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 −1 0&&&&&&&&&&&02308.&&&&&02.308
  Snaqov 28 Noyabr 2010 3 Aprel 2011 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 +2 0&&&&&&&&&&&06000.&&&&&06.000
  Krayova 4 Aprel 2011 1 May 2011 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 −5 0&&&&&&&&&&&02000.&&&&&02.000
  Snaqov 27 İyun 2011 17 Dekabr 2011 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 +5 0&&&&&&&&&&&03750.&&&&&03.750
  Konkordiya 18 Dekabr 2011 20 May 2012 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 +10 0&&&&&&&&&&&06875.&&&&&06.875
  Styaua 21 May 2012 27 May 2014 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&&0103 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&0205.&&&&&0205 &&&&&&&&&&&&&091.&&&&&091 +114 0&&&&&&&&&&&06117.&&&&&06.117
  Əl-Hilal 28 May 2014 15 Fevral 2015 &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 +21 0&&&&&&&&&&&05417.&&&&&05.417
  Liteks 7 Avqust 2015 2 Dekabr 2015 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 +15 0&&&&&&&&&&&04706.&&&&&04.706
  Styaua 3 Dekabr 2015 19 May 2017 &&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&0104.&&&&&0104 &&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073 +31 0&&&&&&&&&&&05068.&&&&&05.068
  Əl-Vəhda 3 İyul 2017 24 Noyabr 2018 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&0141.&&&&&0141 &&&&&&&&&&&&&096.&&&&&096 +45 0&&&&&&&&&&&05806.&&&&&05.806
  Əl-Vəsl 26 Dekabr 2018 18 Oktyabr 2020 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&099.&&&&&099 &&&&&&&&&&&&0126.&&&&&0126 −27 0&&&&&&&&&&&04098.&&&&&04.098
  Əl-Əhli 27 Mart 2021 30 İyun 2021 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 −5 0&&&&&&&&&&&02727.&&&&&02.727
  Krayova 26 İyul 2021 12 İyun 2022 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&086.&&&&&086 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 +49 0&&&&&&&&&&&05778.&&&&&05.778
  Neftçi Bakı 21 İyun 2022 21 İyun 2023 0İfadə xətası: "{" punktuasiyasının tanınmayan simvolu..İfadə xətası: "{" punktuasiyasının tanınmayan simvolu.{{{1}}} 0İfadə xətası: "{" punktuasiyasının tanınmayan simvolu..İfadə xətası: "{" punktuasiyasının tanınmayan simvolu.{{{1}}} 0İfadə xətası: "{" punktuasiyasının tanınmayan simvolu..İfadə xətası: "{" punktuasiyasının tanınmayan simvolu.{{{1}}}
Ümumi &&&&&&&&&&&&0482.&&&&&0482 &&&&&&&&&&&&0252.&&&&&0252 &&&&&&&&&&&&0110.&&&&&0110 &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120 &&&&&&&&&&&&0861.&&&&&0861 &&&&&&&&&&&&0585.&&&&&0585 +276 0&&&&&&&&&&&05228.&&&&&05.228

İstinadlar

  1. ↑ Laurentiu Reghecampf // Transfermarkt (çd.). 2000.
Bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni edərək Vikipediyanı zənginləşdirə bilərsiniz.
Bu şablon mümkündürsə, daha dəqiqi ilə əvəz edilməlidir.
Mənbə — "https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Laurentsiu_Regekampf&oldid=7883705"
Informasiya Melumat Axtar