La Manqa kuboku — Qış kuboklarına aid olan futbol turniridir. Turnirin oyunları İspaniyanın La Manqa del Mar Menor (Mursiya) ərazisində keçirilir. Əsasən iştirakçıları yay mövsümündə liqaları başlayan ölkələr: İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç, Rusiya, Ukrayna və ABŞ, Kanadadır. İlk turnir 1999-cu ildə keçrilmişdir və turnirin qalibi yarışın ən uğurlu komandası olan Rusenborq FK olmuşdur.
La Manqa kuboku | |
---|---|
Açılış ili | 1999 |
Komandaların sayı | istənilən qədər |
Son çempion | Valerenqa FK (2 dəfə) |
Ən uğurlu klub | Rusenborq (3 dəfə) |
Veb səhifəsi |
Qaliblər
İllər | Qaliblər | İkincilər | Üçüncülər |
---|---|---|---|
1999 | Rusenborq | Ştabek FK | SK Brann |
2000 | Brondbü İF | Rusenborq | Helsinqborq İF |
2001 | Rusenborq | AİK | Lokomotiv Moskva FK |
2002 | Helsinqborq İF | Lilleştörm SK | Vikinq FK |
2003 | Rusenborq | Odd Qrenland | Los Anceles Qalaksi |
2004 | MetroStars | Vikinq FK | San Xose Öskveyks |
2005 | Rubin Kazan | Lilleştröm SK | Lin FK |
2006 | Rubin Kazan | Krılya Sovetov | Dinamo Moskva |
2007 | Valerenqa FK | Lilleştröm SK | Rusenborq |
2008 | Şaxtyor Donetsk | Vikinq FK | Ştabek FK |
2008 | Kalmar FF | Brondbü İF | Tromsö |
2009 | Honka FK | Nordşeland FK | Krılya Sovetov |
2010 | Molde FK | Nordşeland FK | Rusenborq |
2011 | Vikinq FK | İK Start | Randers FK |
2012 | Nordşeland FK | Valerenqa FK | Vikinq FK |
2013 | ÇSKA Moskva | Valerenqa FK | Kalmar FF |
2014 | Soqndal FK | SK Brann | İK Start |
2015 | Valerenqa FK | Tromsö | Orxus AGF |
Nəticələr
Klublara görə çıxışlar
Klub | Qalib | İkinci | Qələbə illəri |
---|---|---|---|
Rusenborq | 3 | 1 | 1999, 2001, 2003 |
Valerenqa FK | 2 | 2 | 2007, 2015 |
Rubin Kazan | 2 | – | 2005, 2006 |
Nordşeland FK | 1 | 2 | 2012 |
Vikinq FK | 1 | 2 | 2011 |
Brondbü İF | 1 | 1 | 2000 |
ÇSKA Moskva | 1 | – | 2013 |
Şaxtyor Donetsk | 1 | – | 2008 (I) |
Helsinqborq İF | 1 | – | 2002 |
Kalmar FF | 1 | – | 2008 (II) |
Molde FK | 1 | – | 2010 |
Soqndal FK | 1 | – | 2014 |
Honka FK | 1 | – | 2009 |
MetroStars | 1 | – | 2004 |
Ölkələrə görə çıxışlar
Ölkə | Qalib | İkinci | Üçüncü |
---|---|---|---|
Norveç | 8 | 13 | 9 |
Rusiya | 3 | 1 | 3 |
Danimarka | 2 | 3 | 2 |
İsveç | 2 | 1 | 2 |
ABŞ | 1 | – | 2 |
Finlandiya | 1 | – | – |
Ukrayna | 1 | – | – |
Xarici keçidlər
- 2010-01-06 at the Wayback Machine