Bu PDF-faylın JPG formatındakı bu görünüşünün ölçüsü: 800 × 473 piksel. Digər ölçülər: 320 × 189 piksel | 640 × 378 piksel | 1.024 × 605 piksel | 1.280 × 756 piksel | 3.300 × 1.950 piksel.
Faylın orijinalı (3.300 × 1.950 piksel, fayl həcmi: 17 KB, MIME növü: application/pdf)
Bu fayl Vikianbarda yerləşir. Açıqlama səhifəsindəki məlumatlar aşağıda göstərilib. Vikianbar azad lisenziyalı media anbarıdır. Siz də töhfə verə bilərsiniz. |
Xülasə
| İzahSAP stock price.pdf |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
| Tarix | |
| Mənbə | Öz işi |
| Müəllif | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code
|
|---|
$data <<EOF
01/1991 1.16 1.20 1.16 1.20 3.38%
02/1991 1.20 1.42 1.20 1.37 14.37%
03/1991 1.37 1.46 1.30 1.36 0.50%
04/1991 1.36 1.36 1.26 1.27 -6.81%
05/1991 1.27 1.29 1.18 1.19 -6.10%
06/1991 1.19 1.26 1.18 1.20 0.36%
07/1991 1.20 1.21 1.14 1.14 -4.63%
08/1991 1.14 1.31 1.07 1.31 14.93%
09/1991 1.31 1.36 1.29 1.30 0.71%
10/1991 1.30 1.30 1.21 1.25 -3.99%
11/1991 1.25 1.29 1.21 1.24 -1.23%
12/1991 1.24 1.24 1.04 1.21 -2.41%
01/1992 1.21 1.42 1.21 1.42 17.67%
02/1992 1.42 1.52 1.42 1.50 6.01%
03/1992 1.50 1.62 1.50 1.53 1.76%
04/1992 1.53 1.58 1.46 1.47 -3.95%
05/1992 1.47 1.50 1.44 1.45 -1.45%
06/1992 1.45 1.48 1.43 1.47 1.47%
07/1992 1.47 1.49 1.39 1.44 -2.03%
08/1992 1.44 1.44 1.33 1.36 -5.62%
09/1992 1.36 1.47 1.35 1.47 8.28%
10/1992 1.47 1.47 1.40 1.45 -1.68%
11/1992 1.45 1.48 1.39 1.48 2.47%
12/1992 1.48 1.54 1.42 1.52 2.30%
01/1993 1.52 1.59 1.30 1.30 -14.33%
02/1993 1.30 1.30 1.02 1.05 -19.54%
03/1993 1.05 1.19 1.04 1.18 12.55%
04/1993 1.18 1.27 1.16 1.24 5.36%
05/1993 1.24 1.36 1.21 1.36 10.03%
06/1993 1.36 1.44 1.20 1.23 -9.56%
07/1993 1.23 1.37 1.23 1.34 8.77%
08/1993 1.34 1.34 1.20 1.24 -7.43%
09/1993 1.24 1.25 1.18 1.23 0.69%
10/1993 1.23 1.32 1.20 1.32 6.77%
11/1993 1.32 1.39 1.30 1.35 2.26%
12/1993 1.35 1.53 1.34 1.52 12.52%
01/1994 1.52 1.70 1.51 1.70 11.86%
02/1994 1.70 2.38 1.67 2.22 30.65%
03/1994 2.22 2.49 2.18 2.38 7.31%
04/1994 2.38 2.85 2.31 2.85 19.89%
05/1994 2.85 2.97 2.71 2.72 -4.63%
06/1994 2.72 2.88 2.62 2.85 5.02%
07/1994 2.85 3.13 2.85 3.11 9.10%
08/1994 3.11 3.54 3.11 3.46 11.22%
09/1994 3.46 3.83 3.28 3.73 7.75%
10/1994 3.73 4.13 3.63 4.13 10.62%
11/1994 4.13 4.43 3.86 3.92 -5.01%
12/1994 3.92 4.37 3.92 4.37 11.35%
01/1995 4.37 4.97 4.30 4.65 6.54%
02/1995 4.65 6.02 4.65 5.64 21.15%
03/1995 5.64 5.67 4.99 4.99 -11.56%
04/1995 4.99 6.09 4.92 6.09 22.22%
05/1995 6.09 7.54 6.09 7.54 23.78%
06/1995 7.54 8.01 7.05 7.82 3.67%
07/1995 7.82 9.71 7.75 9.71 24.25%
08/1995 9.71 9.74 9.12 9.52 -1.97%
09/1995 9.52 11.35 9.37 10.04 5.46%
10/1995 10.04 10.18 8.73 9.51 -5.30%
11/1995 9.51 10.14 9.51 9.84 3.49%
12/1995 9.84 10.48 9.25 9.48 -3.68%
01/1996 9.48 10.29 9.15 9.71 2.47%
02/1996 9.71 9.82 9.20 9.74 0.22%
03/1996 9.74 9.74 8.30 8.82 -9.41%
04/1996 8.82 8.82 7.46 8.46 -4.11%
05/1996 8.46 8.88 8.39 8.88 5.04%
06/1996 8.88 9.65 8.88 9.61 8.15%
07/1996 9.61 9.83 8.76 9.11 -5.19%
08/1996 9.11 10.55 9.11 10.50 15.29%
09/1996 10.50 11.04 10.23 10.76 2.43%
10/1996 10.76 11.80 8.73 8.73 -18.81%
11/1996 8.73 9.10 8.08 8.97 2.68%
12/1996 8.97 9.27 8.67 8.93 0.48%
01/1997 8.93 10.33 8.88 10.33 15.75%
02/1997 10.33 11.27 10.33 11.06 7.01%
03/1997 11.06 12.09 10.95 12.09 9.36%
04/1997 12.09 13.43 11.43 13.43 11.10%
05/1997 13.43 13.87 12.99 12.99 -3.33%
06/1997 12.99 15.16 12.99 14.91 14.83%
07/1997 14.91 18.45 14.87 18.34 23.00%
08/1997 18.34 18.73 16.96 16.96 -7.55%
09/1997 16.96 19.37 16.96 19.37 14.20%
10/1997 19.37 21.58 19.37 21.07 8.80%
11/1997 21.07 22.28 20.58 21.86 3.74%
12/1997 21.86 23.95 21.43 23.29 6.53%
01/1998 23.29 26.71 21.99 26.50 13.82%
02/1998 26.50 29.97 26.50 29.40 10.93%
03/1998 29.40 32.10 29.02 31.44 6.96%
04/1998 31.44 38.13 30.29 36.22 15.18%
05/1998 36.22 39.88 36.22 39.28 8.47%
06/1998 39.28 46.87 39.24 46.66 18.76%
07/1998 46.66 51.94 41.71 51.94 11.32%
08/1998 51.94 51.94 38.99 38.99 -24.94%
09/1998 38.99 42.61 29.83 30.17 -22.62%
10/1998 30.17 30.17 23.35 29.61 -1.84%
11/1998 29.61 33.96 29.61 32.72 10.50%
12/1998 32.72 32.72 25.91 30.68 -6.25%
01/1999 30.68 30.68 21.92 25.42 -17.15%
02/1999 25.42 26.27 23.25 25.83 1.64%
03/1999 25.83 26.00 19.71 22.12 -14.35%
04/1999 22.12 25.42 19.67 25.25 14.12%
05/1999 25.25 29.67 24.75 27.17 7.59%
06/1999 27.17 28.87 26.25 27.33 0.61%
07/1999 27.33 30.12 25.92 25.92 -5.18%
08/1999 25.92 28.25 24.00 27.67 6.75%
09/1999 27.67 31.83 26.71 30.17 9.04%
10/1999 30.17 32.83 25.79 29.43 -2.43%
11/1999 29.43 30.75 27.17 27.17 -7.70%
12/1999 27.17 41.50 26.29 40.75 50.00%
01/2000 40.75 52.17 35.17 48.50 19.02%
02/2000 48.50 57.08 48.50 54.17 11.68%
03/2000 54.17 70.25 48.83 48.83 -9.85%
04/2000 48.83 49.50 39.42 43.00 -11.95%
05/2000 43.00 44.17 36.25 37.08 -13.76%
06/2000 37.08 44.12 37.08 39.13 5.51%
07/2000 39.13 49.50 38.50 49.50 26.52%
08/2000 49.50 55.00 48.13 55.00 11.11%
09/2000 55.00 60.13 49.80 54.50 0.91%
10/2000 54.50 57.25 43.75 48.23 -11.51%
11/2000 48.23 49.75 30.25 30.25 -37.27%
12/2000 30.25 38.25 28.50 30.95 2.31%
01/2001 30.95 40.80 24.95 40.80 31.83%
02/2001 40.80 41.85 31.63 41.85 2.57%
03/2001 41.85 41.85 31.40 32.38 -22.64%
04/2001 32.38 44.78 27.03 44.78 38.30%
05/2001 44.78 45.10 40.80 41.35 -7.65%
06/2001 41.35 43.93 38.60 40.73 -1.51%
07/2001 40.73 41.25 34.70 41.20 1.17%
08/2001 41.20 42.88 37.25 37.48 -9.04%
09/2001 37.48 37.48 25.13 29.08 -22.41%
10/2001 29.08 33.63 27.65 28.50 -1.98%
11/2001 28.50 34.61 28.50 34.61 21.45%
12/2001 34.61 38.50 34.61 36.80 6.33%
01/2002 36.80 42.23 35.58 40.50 10.05%
02/2002 40.50 40.88 37.00 39.50 -2.47%
03/2002 39.50 44.13 39.50 43.50 10.13%
04/2002 43.50 43.50 35.63 35.93 -17.41%
05/2002 35.93 35.93 27.55 28.45 -20.81%
06/2002 28.45 28.45 22.49 25.00 -12.13%
07/2002 25.00 25.00 17.75 19.00 -24.00%
08/2002 19.00 22.18 16.70 19.75 3.95%
09/2002 19.75 19.75 11.25 11.25 -43.04%
10/2002 11.25 19.55 10.30 19.38 72.22%
11/2002 19.38 22.78 18.28 22.25 14.84%
12/2002 22.25 22.83 18.68 18.68 -16.07%
01/2003 18.68 23.28 18.68 21.70 16.20%
02/2003 21.70 21.88 19.30 19.30 -11.06%
03/2003 19.30 19.79 16.75 17.25 -10.62%
04/2003 17.25 23.45 17.25 22.78 32.03%
05/2003 22.78 24.08 21.45 23.81 4.56%
06/2003 23.81 28.05 23.81 25.50 7.09%
07/2003 25.50 27.20 24.38 26.05 2.16%
08/2003 26.05 27.26 24.28 27.26 4.65%
09/2003 27.26 31.30 26.25 26.25 -3.71%
10/2003 26.25 32.38 26.25 31.18 18.76%
11/2003 31.18 33.65 31.00 32.10 2.97%
12/2003 32.10 33.45 32.10 33.45 4.21%
01/2004 33.45 35.63 32.88 33.05 -1.20%
02/2004 33.05 34.35 31.33 31.33 -5.22%
03/2004 31.33 32.80 29.93 32.00 2.15%
04/2004 32.00 34.63 31.40 31.40 -1.88%
05/2004 31.40 33.03 30.48 33.00 5.10%
06/2004 33.00 34.53 32.63 34.25 3.79%
07/2004 34.25 34.25 30.62 33.33 -2.70%
08/2004 33.33 33.33 28.73 29.83 -10.50%
09/2004 29.83 32.65 29.83 31.38 5.20%
10/2004 31.38 33.50 31.38 33.33 6.22%
11/2004 33.33 34.83 33.33 33.63 0.90%
12/2004 33.63 34.06 32.44 32.80 -2.45%
01/2005 32.80 33.36 29.54 29.73 -9.37%
02/2005 29.73 31.25 29.66 30.50 2.61%
03/2005 30.50 31.08 30.05 30.95 1.48%
04/2005 30.95 30.95 28.69 30.35 -1.94%
05/2005 30.35 33.53 30.35 33.53 10.46%
06/2005 33.53 36.08 33.53 36.08 7.61%
07/2005 36.08 36.93 35.00 35.38 -1.94%
08/2005 35.38 35.48 34.03 34.50 -2.47%
09/2005 34.50 36.00 34.44 36.00 4.35%
10/2005 36.00 36.65 34.98 35.71 0.81%
11/2005 35.71 38.35 35.63 38.35 7.40%
12/2005 38.35 38.95 38.30 38.30 0.14%
01/2006 38.30 42.13 36.23 42.13 10.00%
02/2006 42.13 43.85 41.43 42.88 1.78%
03/2006 42.88 44.83 42.58 44.83 4.55%
04/2006 44.83 46.73 43.35 43.35 -3.29%
05/2006 43.35 44.33 40.43 41.03 -5.36%
06/2006 41.03 41.68 38.38 41.23 0.49%
07/2006 41.23 41.73 34.45 35.78 -13.22%
08/2006 35.78 37.55 34.55 37.25 4.12%
09/2006 37.25 39.38 36.58 39.13 5.03%
10/2006 39.13 41.53 38.50 38.88 0.64%
11/2006 38.88 40.75 38.38 39.45 1.48%
12/2006 39.45 40.38 38.48 40.34 2.26%
01/2007 40.34 42.49 35.45 35.45 -12.12%
02/2007 35.45 36.31 34.50 34.75 -1.97%
03/2007 34.75 36.16 33.31 33.41 -3.86%
04/2007 33.41 37.06 33.41 35.43 6.05%
05/2007 35.43 35.75 34.09 35.42 0.03%
06/2007 35.42 38.22 35.42 37.86 6.89%
07/2007 37.86 41.28 36.53 39.70 4.86%
08/2007 39.70 39.99 37.90 39.63 0.18%
09/2007 39.63 41.84 39.50 41.03 3.53%
10/2007 41.03 41.87 37.11 37.52 -8.55%
11/2007 37.52 37.52 34.20 34.99 -6.74%
12/2007 34.99 36.51 34.87 35.62 1.80%
01/2008 35.62 35.62 30.26 32.08 -9.94%
02/2008 32.08 33.53 31.20 31.20 -2.74%
03/2008 31.20 32.98 30.86 31.40 0.64%
04/2008 31.40 33.83 31.40 32.74 4.27%
05/2008 32.74 35.64 31.33 35.53 8.52%
06/2008 35.53 35.53 32.91 33.14 -6.73%
07/2008 33.14 37.66 32.26 37.21 12.28%
08/2008 37.21 38.86 37.03 38.20 2.65%
09/2008 38.20 40.10 37.22 37.64 -1.45%
10/2008 37.64 37.64 23.95 27.83 -26.06%
11/2008 27.83 29.37 23.88 26.78 -3.79%
12/2008 26.78 27.63 24.18 25.05 -6.46%
01/2009 25.05 27.95 25.05 27.95 11.60%
02/2009 27.95 29.76 25.60 25.62 -8.34%
03/2009 25.62 27.88 24.94 26.88 4.92%
04/2009 26.88 31.12 26.88 28.73 6.86%
05/2009 28.73 30.66 28.00 30.44 5.95%
06/2009 30.44 31.26 28.17 28.60 -6.03%
07/2009 28.60 33.05 27.38 33.05 15.54%
08/2009 33.05 34.05 32.60 34.01 2.92%
09/2009 34.01 35.27 33.16 33.55 -1.35%
10/2009 33.55 35.14 30.79 30.79 -8.24%
11/2009 30.79 33.08 30.79 31.78 3.22%
12/2009 31.78 33.08 30.11 33.08 4.11%
01/2010 33.08 34.79 32.35 33.01 0.23%
02/2010 33.01 34.08 31.37 32.72 0.86%
03/2010 32.72 35.83 32.72 35.83 9.49%
04/2010 35.83 37.43 35.66 35.85 0.07%
05/2010 35.85 36.25 33.93 35.21 -1.79%
06/2010 35.21 37.58 35.21 36.65 4.09%
07/2010 36.65 37.68 35.12 35.12 -4.17%
08/2010 35.12 35.70 34.38 34.38 -2.12%
09/2010 34.38 36.97 34.38 36.27 5.51%
10/2010 36.27 38.75 36.21 37.34 2.94%
11/2010 37.34 37.34 35.98 36.22 -2.99%
12/2010 36.22 38.37 36.22 37.93 4.71%
01/2011 37.93 42.31 37.56 42.31 11.56%
02/2011 42.31 44.67 42.31 43.62 3.10%
03/2011 43.62 44.14 39.45 43.20 0.96%
04/2011 43.20 46.00 43.01 43.50 0.68%
05/2011 43.50 44.64 42.15 43.00 -1.14%
06/2011 43.00 43.04 41.00 41.64 -3.16%
07/2011 41.64 44.50 40.38 43.42 4.26%
08/2011 43.42 43.42 34.11 38.03 -12.42%
09/2011 38.03 38.17 35.24 38.10 0.20%
10/2011 38.10 44.36 36.82 43.90 15.22%
11/2011 43.90 44.61 41.47 44.20 0.68%
12/2011 44.20 44.57 39.58 40.92 -7.42%
01/2012 40.92 46.25 40.92 46.25 13.03%
02/2012 46.25 50.85 46.25 50.85 9.94%
03/2012 50.85 54.65 50.36 52.42 3.09%
04/2012 52.42 53.34 48.84 50.15 -4.33%
05/2012 50.15 50.15 45.88 46.42 -7.44%
06/2012 46.42 47.50 43.88 46.82 0.87%
07/2012 46.82 52.88 44.82 51.50 9.99%
08/2012 51.50 52.69 51.04 52.12 1.20%
09/2012 52.12 56.39 52.12 55.39 6.28%
10/2012 55.39 56.20 53.26 56.20 1.46%
11/2012 56.20 60.10 55.29 59.89 6.57%
12/2012 59.89 61.38 59.89 60.79 1.51%
01/2013 60.79 62.19 58.01 60.18 -1.01%
02/2013 60.18 61.16 59.05 60.06 0.20%
03/2013 60.06 64.69 60.06 62.65 4.30%
04/2013 62.65 63.31 57.16 60.40 -3.59%
05/2013 60.40 64.00 58.01 58.01 -3.95%
06/2013 58.01 58.49 54.28 56.19 -3.15%
07/2013 56.19 57.95 54.68 55.04 -2.04%
08/2013 55.04 57.90 55.04 56.10 1.93%
09/2013 56.10 56.10 53.45 54.67 -2.55%
10/2013 54.67 57.95 52.55 57.85 5.81%
11/2013 57.85 61.55 57.75 60.81 5.12%
12/2013 60.81 62.55 58.49 62.55 2.86%
01/2014 62.55 62.89 56.66 56.66 -9.41%
02/2014 56.66 58.46 55.53 58.39 3.04%
03/2014 58.39 58.85 54.10 58.85 0.79%
04/2014 58.85 59.31 56.42 58.21 -1.08%
05/2014 58.21 58.21 54.63 56.22 -3.43%
06/2014 56.22 57.52 55.21 56.65 0.76%
07/2014 56.65 61.10 56.65 58.94 4.04%
08/2014 58.94 59.89 56.65 59.25 0.52%
09/2014 59.25 60.57 56.92 57.10 -3.63%
10/2014 57.10 57.10 50.80 54.07 -5.32%
11/2014 54.07 56.93 53.26 56.60 4.70%
12/2014 56.60 58.70 54.10 58.34 3.07%
01/2015 58.34 58.80 54.87 57.90 0.75%
02/2015 57.90 62.65 57.90 62.65 8.20%
03/2015 62.65 67.51 62.40 67.30 7.42%
04/2015 67.30 70.32 65.90 67.71 0.61%
05/2015 67.71 68.99 65.90 67.37 0.50%
06/2015 67.37 67.52 62.84 62.84 -6.72%
07/2015 62.84 68.90 61.60 65.10 3.60%
08/2015 65.10 66.58 57.60 60.12 -7.65%
09/2015 60.12 60.12 56.12 57.84 -3.79%
10/2015 57.84 71.71 56.91 71.71 23.99%
11/2015 71.71 74.91 71.71 74.65 4.10%
12/2015 74.65 74.81 70.13 73.89 -1.01%
01/2016 73.89 73.95 70.34 73.35 0.73%
02/2016 73.35 73.35 65.45 69.92 -4.68%
03/2016 69.92 71.55 68.15 70.98 1.53%
04/2016 70.98 71.30 67.43 68.60 -3.36%
05/2016 68.60 72.96 67.30 72.96 6.36%
06/2016 72.96 72.96 65.31 67.68 -7.24%
07/2016 67.68 78.29 67.00 78.10 15.40%
08/2016 78.10 79.67 76.90 78.92 1.05%
09/2016 78.92 82.49 77.89 81.33 3.05%
10/2016 81.33 81.61 78.42 80.30 -1.27%
11/2016 80.30 80.80 76.08 78.70 -1.99%
12/2016 78.70 82.72 77.02 82.65 5.02%
01/2017 82.65 85.30 82.61 84.51 2.24%
02/2017 84.51 89.00 84.36 88.17 4.33%
03/2017 88.17 92.00 88.17 92.00 4.35%
04/2017 92.00 93.24 90.05 92.24 0.26%
05/2017 92.24 95.40 92.24 95.30 3.32%
06/2017 95.30 96.30 90.31 91.84 -3.63%
07/2017 91.84 91.99 89.05 89.24 -2.83%
08/2017 89.24 91.25 87.28 88.40 0.94%
09/2017 88.40 92.60 87.70 92.60 4.75%
10/2017 92.60 98.00 92.60 97.68 5.49%
11/2017 97.68 99.91 94.95 94.95 -2.79%
12/2017 94.95 98.37 93.54 93.54 -1.48%
01/2018 93.54 96.42 89.69 91.29 -2.41%
02/2018 91.29 91.29 81.78 86.45 -5.30%
03/2018 86.45 88.65 82.70 85.09 -1.57%
04/2018 85.09 92.00 84.00 91.97 8.09%
05/2018 91.97 97.65 91.97 96.25 4.65%
06/2018 96.25 104.60 96.25 98.98 2.84%
07/2018 98.98 104.86 98.15 99.70 0.73%
08/2018 99.70 104.80 98.79 103.22 3.53%
09/2018 103.22 107.92 99.28 106.06 2.75%
10/2018 106.06 106.88 91.90 94.52 -10.88%
11/2018 94.52 95.02 88.20 91.59 -3.10%
12/2018 91.59 92.55 84.85 87.19 -4.80%
01/2019 87.19 93.62 84.17 90.40 3.68%
02/2019 90.40 95.48 90.40 94.05 4.04%
03/2019 94.05 102.90 94.05 102.90 9.41%
04/2019 102.90 115.04 98.03 114.54 11.31%
05/2019 114.54 115.60 109.42 110.46 -3.56%
06/2019 110.46 120.46 110.00 120.46 9.05%
07/2019 120.46 124.50 110.26 112.10 -6.94%
08/2019 112.10 112.10 104.66 108.62 -3.10%
09/2019 108.62 111.36 106.60 108.10 0.48%
10/2019 108.10 119.88 103.24 118.64 9.75%
11/2019 118.64 124.00 118.64 123.16 3.81%
12/2019 123.16 124.70 119.50 120.32 -2.31%
01/2020 120.32 126.64 118.00 118.00 -1.93%
02/2020 118.00 129.14 110.02 110.02 -6.76%
03/2020 110.02 112.72 87.34 101.48 -7.76%
04/2020 101.48 113.20 96.67 108.20 6.62%
05/2020 108.20 113.60 104.28 113.60 4.99%
06/2020 113.60 125.68 113.60 123.96 9.12%
07/2020 123.96 141.76 123.96 133.50 7.70%
08/2020 133.50 142.08 133.50 139.16 4.24%
09/2020 139.16 142.34 129.68 133.56 -4.02%
10/2020 133.56 135.00 91.50 91.50 -31.49%
11/2020 91.50 102.00 90.30 101.70 11.15%
12/2020 101.70 107.58 99.25 107.58 5.78%
01/2021 107.58 110.14 103.28 104.86 -2.53%
02/2021 104.86 110.00 102.06 102.32 -2.42%
03/2021 102.32 106.28 101.10 104.48 2.11%
04/2021 104.48 119.40 104.48 116.14 11.16%
05/2021 116.14 117.00 111.30 114.00 -1.84%
06/2021 114.00 120.10 113.74 118.48 3.93%
07/2021 118.48 127.28 117.68 120.86 2.01%
08/2021 120.86 127.50 120.80 127.50 5.49%
09/2021 127.50 127.66 116.62 116.62 -8.53%
10/2021 116.62 125.82 114.62 125.40 7.53%
11/2021 125.40 128.50 113.70 113.70 -9.33%
12/2021 113.70 124.88 113.70 124.34 9.36%
01/2022 124.34 125.00 108.14 111.08 -10.66%
02/2022 111.08 112.94 97.70 100.38 -9.63%
03/2022 100.38 104.18 96.73 101.00 0.62%
04/2022 101.00 102.30 94.51 95.98 -4.97%
05/2022 95.98 97.00 90.16 93.29 -2.80%
06/2022 93.29 94.80 85.99 85.99 -7.83%
07/2022 85.99 91.77 85.17 91.09 5.93%
08/2022 91.09 93.99 84.31 85.07 -6.61%
09/2022 85.07 87.85 80.81 83.16 -2.25%
10/2022 83.16 97.98 83.16 97.53 17.28%
11/2022 97.53 107.54 94.80 105.06 7.72%
12/2022 105.06 106.46 96.36 96.36 -8.28%
01/2023 96.36 108.42 96.36 108.42 12.52%
02/2023 108.42 112.10 106.70 107.36 0.98%
03/2023 107.36 116.00 106.40 116.00 8.05%
04/2023 116.00 123.64 115.36 122.72 5.79%
05/2023 122.72 124.06 119.72 121.96 0.62%
06/2023 121.96 125.80 120.78 125.10 2.57%
07/2023 125.10 128.98 119.08 123.86 0.99%
08/2023 123.86 129.06 121.22 128.46 3.71%
09/2023 128.46 131.38 120.10 122.96 -4.28%
10/2023 122.96 126.38 121.18 126.38 2.78%
11/2023 126.38 145.82 126.38 145.82 15.38%
12/2023 145.82 148.40 137.78 139.60 -4.27%
01/2024 139.60 162.70 135.74 160.00 14.61%
02/2024 160.00 174.60 160.00 172.40 7.75%
03/2024 172.40 181.94 172.30 180.52 4.71%
04/2024 180.52 180.52 164.16 169.34 -6.19%
05/2024 169.34 180.36 166.52 166.58 -1.63%
06/2024 166.58 188.78 166.58 188.78 13.33%
07/2024 188.78 197.50 179.66 195.00 3.29%
08/2024 195.00 198.36 181.50 198.36 1.72%
09/2024 198.36 207.20 190.34 204.15 2.92%
10/2024 204.15 224.60 199.22 214.50 5.07%
11/2024 214.50 226.10 213.90 224.75 4.78%
12/2024 224.75 242.75 224.75 236.20 5.09%
01/2025 236.20 267.80 233.80 266.15 12.68%
02/2025 266.15 280.30 264.00 266.05 0.04%
03/2025 266.05 266.95 234.50 247.80 -6.86%
04/2025 247.80 258.05 215.25 258.05 4.14%
05/2025 258.05 267.30 257.30 266.15 3.14%
06/2025 266.15 271.35 245.75 257.95 -3.08%
07/2025 257.95 265.65 243.70 251.30 -2.58%
08/2025 251.30 252.70 231.15 231.95 -7.70%
09/2025 231.95 233.55 214.10 227.55 -1.90%
10/2025 227.55 241.30 224.30 225.30 0.99%
11/2025 225.30 229.50 202.60 208.50 -7.46%
12/2025 208.50 211.75 205.65 208.90 0.19%
EOF
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "SAP_stock_price.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90
set xtics 365.25*24*60*60/1 # 1 tics per year
wd = 15.25*24*60*60 # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "SAP [DE0007164600] "
|
Lisenziya
Mən, bu işin müəllif hüquqları sahibi, onu aşağıdakı lisenziyaya əsasən dərc edirəm:
| Bu fayl Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication lisenziyası altında yayımlanır. | |
| Əsəri bu sənədlə əlaqələndirən şəxs müəllif hüquqları qanununa əsasən bütün dünyada qanunla icazə verilən həddə bütün əlaqəli və bitişik hüquqlar da daxil olmaqla əsərə olan bütün hüquqlarından imtina edərək əsəri ictimai mülkiyyətə buraxmışdır. Siz hətta kommersiya məqsədləri üçün icazə almadan işi kopyalaya, dəyişdirə, paylaşa bilərsiniz.
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.enCC0Creative Commons Zero, Public Domain Dedicationfalsefalse |
Başlıqlar
Bu faylın nəyi təmsil etdiyinə dair bir sətirlik izahat əlavə et
Stock price
Bu faylda təsvir olunan elementlər
təsvir edir
Vikidata elementi olmayan bir neçə dəyər
2 may 2025
source of file ingilis
original creation by uploader ingilis
media type ingilis
application/pdf
Faylın tarixçəsi
Faylın əvvəlki versiyasını görmək üçün gün/tarix bölməsindəki tarixlərə klikləyin.
| Tarix/Vaxt | Miniatür | Ölçülər | İstifadəçi | Şərh | |
|---|---|---|---|---|---|
| hal-hazırkı | 11:14, 2 may 2025 | 3.300 × 1.950 (17 KB) | Jochen Burghardt | Uploaded own work with UploadWizard |
Faylın istifadəsi
Bu faylı istifadə edən səhifə yoxdur (digər layihələrdəki səhifələr göstərilmir).
Metaməlumatlar
Bu faylda fotoaparat və ya skanerlə əlavə olunmuş məlumatlar var. Əgər fayl sonradan olunubsa, bəzi parametrlər bu şəkildə göstərilənlərdən fərqli ola bilər.
| Konversiya proqramı | cairo 1.18.0 (https://cairographics.org) |
|---|---|
| Şifrələnmiş | no |
| Səhifə ölçüsü | 1584 x 936 pts |
| PDF formatının versiyası | 1.5 |