Butun axtardiqlarinizi tapmaq ucun buraya: DAXIL OLUN
  Mp4 Mp3 Axtar Yukle
  Video Axtar Yukle
  Shekil Axtar Yukle
  Informasiya Melumat Axtar
  Hazir Inshalar Toplusu
  AZERI CHAT + Tanishliq
  Saglamliq Tibbi Melumat
  Whatsapp Plus Yukle(Yeni)

  • Ana səhifə
  • Təsadüfi
  • Yaxınlıqdakılar
  • Daxil ol
  • Nizamlamalar
İndi ianə et Əgər Vikipediya sizin üçün faydalıdırsa, bu gün ianə edin.
Birthday mode (Baby Globe) settings

Fayl:Henkel stock price.pdf

  • Fayl
  • Müzakirə
  • Fayl
  • Faylın tarixçəsi
  • Faylın istifadəsi
  • Metaməlumatlar
Fayl:Henkel stock price.pdf
Bu PDF-faylın JPG formatındakı bu görünüşünün ölçüsü: 800 × 473 piksel. Digər ölçülər: 320 × 189 piksel | 640 × 378 piksel | 1.024 × 605 piksel | 1.280 × 756 piksel | 3.300 × 1.950 piksel.
Faylın orijinalı (3.300 × 1.950 piksel, fayl həcmi: 19 KB, MIME növü: application/pdf)
Bu fayl Vikianbarda yerləşir. Açıqlama səhifəsindəki məlumatlar aşağıda göstərilib.
Vikianbar azad lisenziyalı media anbarıdır. Siz də töhfə verə bilərsiniz.

Xülasə

İzahHenkel stock price.pdf
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse
Tarix 2 may 2025
Mənbə Öz işi
Müəllif Jochen Burghardt
Gnuplot source code
$data <<EOF
10/1985	6.01	6.59	6.01	6.59	9.79%
11/1985	6.59	6.64	5.88	5.98	-9.39%
12/1985	5.98	6.31	5.71	6.31	5.67%
01/1986	6.31	6.53	5.88	5.89	-6.78%
02/1986	5.89	6.05	5.78	5.99	1.78%
03/1986	5.99	6.56	5.99	6.51	8.73%
04/1986	6.51	7.07	6.48	6.82	4.73%
05/1986	6.82	6.82	6.23	6.25	-8.36%
06/1986	6.25	6.45	5.62	6.36	1.73%
07/1986	6.36	6.36	6.18	6.27	-1.45%
08/1986	6.27	6.88	6.25	6.85	9.33%
09/1986	6.85	6.90	6.53	6.65	-3.04%
10/1986	6.65	7.16	6.65	7.15	7.54%
11/1986	7.15	7.82	7.07	7.59	6.23%
12/1986	7.59	7.65	7.43	7.65	0.83%
01/1987	7.65	7.65	7.04	7.28	-4.94%
02/1987	7.28	7.43	7.01	7.27	0.10%
03/1987	7.27	7.58	6.94	7.52	3.38%
04/1987	7.52	7.73	7.23	7.73	2.87%
05/1987	7.73	8.09	7.69	8.05	4.18%
06/1987	8.05	8.38	7.89	8.15	1.14%
07/1987	8.15	8.92	8.10	8.75	7.38%
08/1987	8.75	8.90	8.55	8.90	1.76%
09/1987	8.90	9.16	8.61	8.96	0.70%
10/1987	8.96	9.21	7.35	7.93	-11.51%
11/1987	7.93	8.19	7.08	7.93	0.00%
12/1987	7.93	7.93	7.39	7.39	-6.80%
01/1988	7.39	7.70	6.51	6.71	-9.17%
02/1988	6.71	7.52	6.71	7.38	9.87%
03/1988	7.38	7.76	7.21	7.52	1.87%
04/1988	7.52	7.95	7.47	7.75	3.18%
05/1988	7.75	7.81	7.28	7.65	-1.39%
06/1988	7.65	7.69	7.34	7.47	-2.31%
07/1988	7.47	8.09	7.47	7.95	6.37%
08/1988	7.95	8.00	7.67	7.67	-3.41%
09/1988	7.67	8.06	7.63	7.99	4.08%
10/1988	7.99	8.32	7.79	8.19	2.54%
11/1988	8.19	8.28	7.89	8.28	1.04%
12/1988	8.28	8.72	8.20	8.72	5.43%
01/1989	8.72	8.94	8.61	8.75	0.29%
02/1989	8.75	9.02	8.61	8.68	0.77%
03/1989	8.68	8.89	8.50	8.50	-2.05%
04/1989	8.50	9.03	8.50	8.84	3.99%
05/1989	8.84	9.02	8.22	8.42	-4.79%
06/1989	8.42	9.20	8.24	8.81	4.66%
07/1989	8.81	9.32	8.56	9.32	5.81%
08/1989	9.32	9.76	9.32	9.76	4.66%
09/1989	9.76	9.94	9.60	9.60	-1.57%
10/1989	9.60	9.77	8.10	9.03	-5.95%
11/1989	9.03	9.08	8.79	9.07	0.38%
12/1989	9.07	9.68	9.07	9.58	5.61%
01/1990	9.58	10.08	9.34	9.43	-1.58%
02/1990	9.43	10.61	9.43	9.99	5.96%
03/1990	9.99	11.42	9.87	11.41	14.25%
04/1990	11.41	11.41	10.54	10.54	-7.62%
05/1990	10.54	10.98	10.33	10.41	-1.21%
06/1990	10.41	10.91	10.41	10.87	4.42%
07/1990	10.87	11.82	10.87	11.44	5.25%
08/1990	11.44	11.44	9.72	10.23	-10.64%
09/1990	10.23	10.52	8.71	9.20	-10.00%
10/1990	9.20	10.16	9.20	10.04	9.04%
11/1990	10.04	10.06	9.74	9.86	-1.75%
12/1990	9.86	9.94	8.44	8.64	-12.35%
01/1991	8.64	8.64	7.50	8.04	-6.91%
02/1991	8.04	9.05	7.96	8.88	10.38%
03/1991	8.88	9.63	8.62	9.34	5.19%
04/1991	9.34	10.07	9.34	9.97	6.75%
05/1991	9.97	10.40	9.80	10.38	4.10%
06/1991	10.38	10.38	9.63	9.63	-7.23%
07/1991	9.63	9.79	9.35	9.79	1.68%
08/1991	9.79	9.88	8.83	9.73	0.60%
09/1991	9.73	9.83	9.37	9.37	-3.68%
10/1991	9.37	9.38	9.12	9.28	-1.00%
11/1991	9.28	9.60	9.21	9.26	0.18%
12/1991	9.26	9.26	8.61	8.85	-4.51%
01/1992	8.85	9.92	8.85	9.92	12.14%
02/1992	9.92	10.40	9.75	10.40	4.81%
03/1992	10.40	10.69	10.40	10.68	2.70%
04/1992	10.68	10.83	10.50	10.51	-1.59%
05/1992	10.51	10.81	10.31	10.62	1.06%
06/1992	10.62	10.65	10.31	10.65	0.32%
07/1992	10.65	10.86	10.04	10.18	-4.48%
08/1992	10.18	10.29	9.65	9.84	-3.27%
09/1992	9.84	10.31	9.65	9.66	-1.82%
10/1992	9.66	10.19	9.37	10.01	3.62%
11/1992	10.01	10.36	9.95	10.17	1.53%
12/1992	10.17	10.17	9.07	9.46	-6.95%
01/1993	9.46	9.46	9.13	9.24	-2.35%
02/1993	9.24	9.90	9.20	9.78	5.91%
03/1993	9.78	9.85	9.36	9.43	-3.58%
04/1993	9.43	9.46	9.03	9.03	-4.24%
05/1993	9.03	9.03	8.62	8.91	-1.32%
06/1993	8.91	9.10	8.80	9.04	1.37%
07/1993	9.04	9.70	9.04	9.20	1.85%
08/1993	9.20	9.89	9.20	9.60	4.36%
09/1993	9.60	9.70	9.34	9.70	0.97%
10/1993	9.70	10.65	9.49	10.45	7.73%
11/1993	10.45	10.58	10.12	10.14	-2.93%
12/1993	10.14	10.99	10.14	10.82	6.72%
01/1994	10.82	11.32	10.73	10.96	1.27%
02/1994	10.96	10.97	10.31	10.43	-4.83%
03/1994	10.43	11.01	10.31	10.75	3.03%
04/1994	10.75	11.42	10.75	11.42	6.26%
05/1994	11.42	11.56	10.45	10.45	-8.51%
06/1994	10.45	10.74	9.73	9.98	-4.48%
07/1994	9.98	10.26	9.64	10.15	1.70%
08/1994	10.15	10.62	9.94	10.62	4.62%
09/1994	10.62	10.68	9.61	9.64	-9.23%
10/1994	9.64	10.19	9.64	10.06	4.33%
11/1994	10.06	10.21	9.24	9.27	-7.80%
12/1994	9.27	9.65	9.02	9.65	4.04%
01/1995	9.65	9.70	9.09	9.10	-5.65%
02/1995	9.10	9.83	9.10	9.61	5.61%
03/1995	9.61	9.63	8.69	8.69	-9.57%
04/1995	8.69	9.46	8.69	9.08	4.51%
05/1995	9.08	9.51	9.08	9.17	0.94%
06/1995	9.17	9.54	9.05	9.08	0.93%
07/1995	9.08	9.76	9.04	9.68	6.56%
08/1995	9.68	10.02	9.54	9.54	-1.40%
09/1995	9.54	9.81	9.20	9.20	-3.57%
10/1995	9.20	9.20	8.59	8.95	-2.77%
11/1995	8.95	9.24	8.66	9.24	3.23%
12/1995	9.24	9.43	9.11	9.20	0.45%
01/1996	9.20	9.97	9.20	9.97	8.43%
02/1996	9.97	10.14	9.44	9.77	-2.05%
03/1996	9.77	9.94	9.27	9.37	-4.01%
04/1996	9.37	10.15	9.25	10.00	6.72%
05/1996	10.00	11.25	10.00	10.93	9.29%
06/1996	10.93	11.40	10.83	11.20	2.41%
07/1996	11.20	11.25	9.96	10.11	-9.73%
08/1996	10.11	10.72	10.11	10.37	2.61%
09/1996	10.37	11.32	10.23	11.32	9.12%
10/1996	11.32	11.80	11.20	11.58	2.33%
11/1996	11.58	13.23	11.58	13.06	12.73%
12/1996	13.06	13.17	12.27	13.17	0.91%
01/1997	13.17	14.95	13.05	14.18	7.64%
02/1997	14.18	15.34	14.05	15.34	8.17%
03/1997	15.34	17.04	14.70	15.68	2.22%
04/1997	15.68	16.02	14.42	16.02	2.17%
05/1997	16.02	17.04	15.97	16.43	2.55%
06/1997	16.43	17.14	16.36	16.87	2.70%
07/1997	16.87	18.24	16.60	17.47	3.53%
08/1997	17.47	18.13	15.53	15.53	-11.12%
09/1997	15.53	17.98	15.53	16.98	9.33%
10/1997	16.98	18.51	14.49	15.25	-10.14%
11/1997	15.25	18.58	15.25	18.48	21.12%
12/1997	18.48	19.34	17.98	19.34	4.70%
01/1998	19.34	20.42	18.58	18.58	-3.97%
02/1998	18.58	20.96	18.58	20.03	7.80%
03/1998	20.03	22.97	19.86	22.91	14.38%
04/1998	22.91	25.29	22.67	23.86	4.16%
05/1998	23.86	27.70	23.21	27.27	14.29%
06/1998	27.27	31.17	27.27	30.42	11.56%
07/1998	30.42	30.85	27.01	27.78	-8.68%
08/1998	27.78	28.24	23.52	24.03	-13.50%
09/1998	24.03	27.18	20.20	21.57	-10.25%
10/1998	21.57	24.54	18.66	24.12	11.81%
11/1998	24.12	24.63	20.54	24.46	1.41%
12/1998	24.46	25.39	20.45	25.39	3.83%
01/1999	25.39	26.67	20.17	20.17	-20.58%
02/1999	20.17	24.90	19.75	24.33	20.66%
03/1999	24.33	26.57	22.43	22.67	-6.85%
04/1999	22.67	24.97	22.03	24.97	10.15%
05/1999	24.97	25.50	21.72	21.72	-13.02%
06/1999	21.72	23.43	21.47	22.07	1.61%
07/1999	22.07	23.90	21.37	21.83	-1.06%
08/1999	21.83	24.25	21.50	22.90	4.89%
09/1999	22.90	23.07	19.70	19.70	-13.97%
10/1999	19.70	21.50	19.70	21.50	9.14%
11/1999	21.50	22.67	20.57	20.83	-3.10%
12/1999	20.83	21.83	19.33	21.83	4.80%
01/2000	21.83	21.83	19.10	19.10	-12.52%
02/2000	19.10	19.57	18.07	18.13	-5.06%
03/2000	18.13	20.07	15.70	20.07	10.67%
04/2000	20.07	21.67	19.00	21.10	5.15%
05/2000	21.10	21.10	19.93	20.57	-2.53%
06/2000	20.57	21.57	19.17	20.17	-1.94%
07/2000	20.17	22.50	20.03	22.40	11.07%
08/2000	22.40	24.57	21.70	24.10	7.59%
09/2000	24.10	24.10	21.83	22.97	-4.70%
10/2000	22.97	23.57	21.57	23.57	2.61%
11/2000	23.57	25.73	23.00	23.30	-1.13%
12/2000	23.30	23.33	21.67	23.33	0.14%
01/2001	23.33	24.67	22.27	24.07	3.15%
02/2001	24.07	24.66	23.17	24.50	1.80%
03/2001	24.50	25.03	22.33	22.33	-8.84%
04/2001	22.33	24.17	21.93	23.57	5.53%
05/2001	23.57	24.25	23.30	23.60	0.14%
06/2001	23.60	24.10	22.67	22.83	-3.25%
07/2001	22.83	24.50	22.83	23.98	5.04%
08/2001	23.98	24.87	23.17	23.43	-2.29%
09/2001	23.43	23.87	20.33	21.17	-9.67%
10/2001	21.17	22.37	21.07	21.83	3.15%
11/2001	21.83	22.67	21.37	21.43	-1.83%
12/2001	21.43	21.93	20.43	21.00	-2.02%
01/2002	21.00	21.50	20.43	21.40	1.92%
02/2002	21.40	21.90	21.10	21.83	2.01%
03/2002	21.83	23.67	21.83	23.63	8.24%
04/2002	23.63	24.33	23.13	24.33	2.95%
05/2002	24.33	25.52	24.00	25.27	3.85%
06/2002	25.27	25.27	22.50	23.20	-8.18%
07/2002	23.20	24.00	20.00	21.00	-9.48%
08/2002	21.00	23.10	20.10	23.10	10.00%
09/2002	23.10	23.10	21.00	21.33	-7.65%
10/2002	21.33	22.33	20.47	21.43	0.47%
11/2002	21.43	21.83	20.10	20.53	-4.20%
12/2002	20.53	20.90	19.67	20.10	-2.11%
01/2003	20.10	20.40	17.40	18.50	-7.96%
02/2003	18.50	18.80	17.93	18.77	1.44%
03/2003	18.77	19.18	16.93	18.67	0.53%
04/2003	18.67	20.00	18.67	19.23	3.03%
05/2003	19.23	19.77	17.66	17.87	-7.10%
06/2003	17.87	18.93	17.80	17.80	0.37%
07/2003	17.80	18.50	17.57	18.50	3.93%
08/2003	18.50	19.50	18.17	19.33	4.50%
09/2003	19.33	20.33	19.23	19.42	0.43%
10/2003	19.42	21.15	18.67	21.00	8.17%
11/2003	21.00	21.33	20.37	20.63	-1.76%
12/2003	20.63	21.07	19.63	20.67	0.16%
01/2004	20.67	22.00	20.67	21.73	5.16%
02/2004	21.73	22.88	21.73	22.57	3.84%
03/2004	22.57	22.90	21.42	22.27	-1.33%
04/2004	22.27	24.38	22.27	24.07	8.08%
05/2004	24.07	24.43	22.33	22.88	-4.92%
06/2004	22.88	23.40	22.27	23.40	2.26%
07/2004	23.40	23.40	19.92	20.37	-12.96%
08/2004	20.37	20.37	18.77	19.90	-2.29%
09/2004	19.90	20.77	19.68	19.73	0.84%
10/2004	19.73	20.80	19.28	19.62	0.59%
11/2004	19.62	21.33	19.62	21.25	8.32%
12/2004	21.25	21.72	21.13	21.32	0.32%
01/2005	21.32	22.92	21.32	22.92	7.51%
02/2005	22.92	24.17	22.40	22.52	-1.72%
03/2005	22.52	23.37	22.52	23.28	3.37%
04/2005	23.28	24.22	22.08	22.23	-4.51%
05/2005	22.23	25.07	22.23	24.90	12.00%
06/2005	24.90	25.12	24.42	24.65	0.99%
07/2005	24.65	25.87	24.22	25.81	4.68%
08/2005	25.81	26.03	24.97	25.58	0.87%
09/2005	25.58	26.50	24.81	25.22	-1.41%
10/2005	25.22	25.36	23.46	23.86	-5.40%
11/2005	23.86	27.27	23.86	27.27	14.28%
12/2005	27.27	28.33	27.27	28.33	3.91%
01/2006	28.33	31.08	28.25	30.72	8.44%
02/2006	30.72	31.16	29.43	30.84	0.38%
03/2006	30.84	32.18	30.54	32.18	4.35%
04/2006	32.18	33.08	31.64	31.81	-1.15%
05/2006	31.81	32.26	29.11	29.24	-8.07%
06/2006	29.24	29.80	28.34	29.80	1.89%
07/2006	29.80	31.18	29.62	30.99	4.00%
08/2006	30.99	33.43	30.93	33.22	7.19%
09/2006	33.22	36.70	32.72	36.70	10.48%
10/2006	36.70	36.76	34.93	34.95	-4.76%
11/2006	34.95	37.49	34.76	36.00	3.00%
12/2006	36.00	37.83	35.67	37.20	3.33%
01/2007	37.20	40.16	37.20	40.01	7.55%
02/2007	40.01	40.01	35.53	35.53	-11.20%
03/2007	35.53	36.91	33.78	36.91	3.88%
04/2007	36.91	38.62	36.76	38.62	4.64%
05/2007	38.62	39.58	37.73	38.57	0.14%
06/2007	38.57	39.90	37.50	39.03	1.20%
07/2007	39.03	41.50	37.51	39.94	2.33%
08/2007	39.94	39.94	34.11	38.01	-4.83%
09/2007	38.01	38.01	35.72	36.02	-5.24%
10/2007	36.02	36.52	34.30	35.22	-2.22%
11/2007	35.22	38.46	35.14	37.69	7.01%
12/2007	37.69	39.75	37.69	38.35	1.75%
01/2008	38.35	38.35	29.50	30.61	-20.18%
02/2008	30.61	31.07	28.98	29.34	-4.15%
03/2008	29.34	29.38	26.69	29.25	0.31%
04/2008	29.25	29.60	27.30	27.33	-6.56%
05/2008	27.33	31.35	27.33	30.75	12.51%
06/2008	30.75	31.31	25.20	25.33	-17.63%
07/2008	25.33	26.06	22.98	25.63	1.18%
08/2008	25.63	28.02	24.79	26.81	4.60%
09/2008	26.81	28.74	25.66	25.90	-3.39%
10/2008	25.90	25.95	19.56	22.52	-13.05%
11/2008	22.52	24.05	19.57	22.21	-1.38%
12/2008	22.21	23.03	21.33	22.96	3.38%
01/2009	22.96	24.53	20.00	20.21	-11.98%
02/2009	20.21	20.49	17.72	18.64	-7.77%
03/2009	18.64	20.39	18.47	20.39	9.39%
04/2009	20.39	21.63	19.09	20.45	0.29%
05/2009	20.45	22.97	20.45	21.70	6.11%
06/2009	21.70	23.28	21.70	22.16	2.12%
07/2009	22.16	25.80	21.80	25.80	16.43%
08/2009	25.80	27.97	25.36	27.49	6.55%
09/2009	27.49	29.50	26.12	29.42	7.02%
10/2009	29.42	31.89	28.23	30.50	3.67%
11/2009	30.50	34.46	30.50	33.58	10.10%
12/2009	33.58	36.93	33.58	36.21	7.83%
01/2010	36.21	37.50	35.50	37.15	2.60%
02/2010	37.15	37.75	34.96	37.75	1.62%
03/2010	37.75	40.13	37.63	39.80	5.43%
04/2010	39.80	41.06	39.70	40.23	1.07%
05/2010	40.23	40.23	35.92	38.26	-4.90%
06/2010	38.26	42.30	38.26	40.06	4.71%
07/2010	40.06	40.12	38.25	38.25	-4.51%
08/2010	38.25	39.67	36.98	37.15	-2.89%
09/2010	37.15	39.91	37.15	39.44	6.17%
10/2010	39.44	43.30	39.35	42.33	7.34%
11/2010	42.33	47.54	41.81	47.25	11.61%
12/2010	47.25	48.44	45.29	46.78	0.98%
01/2011	46.78	47.77	44.49	44.54	-4.79%
02/2011	44.54	45.89	42.69	43.86	-1.53%
03/2011	43.86	45.88	41.50	43.79	0.16%
04/2011	43.79	46.47	43.20	45.98	5.00%
05/2011	45.98	49.80	45.96	49.26	7.13%
06/2011	49.26	49.26	46.30	47.78	-3.01%
07/2011	47.78	49.82	47.11	47.11	-1.39%
08/2011	47.11	47.11	40.00	41.26	-12.43%
09/2011	41.26	41.26	37.06	39.90	-3.28%
10/2011	39.90	44.82	38.81	42.93	7.59%
11/2011	42.93	44.09	40.29	44.09	2.69%
12/2011	44.09	44.75	43.10	44.62	1.21%
01/2012	44.62	47.88	44.22	47.04	5.42%
02/2012	47.04	48.80	46.84	48.75	3.64%
03/2012	48.75	55.05	48.70	55.00	12.82%
04/2012	55.00	56.33	53.10	56.33	2.41%
05/2012	56.33	56.78	51.98	52.14	-7.43%
06/2012	52.14	53.26	49.13	52.23	0.16%
07/2012	52.23	58.63	52.23	58.63	12.26%
08/2012	58.63	61.00	58.30	59.95	2.25%
09/2012	59.95	62.95	59.95	62.10	3.59%
10/2012	62.10	63.87	60.95	61.75	0.57%
11/2012	61.75	64.48	58.63	64.31	4.14%
12/2012	64.31	64.76	60.79	62.11	-3.41%
01/2013	62.11	66.35	59.68	65.31	5.15%
02/2013	65.31	67.64	64.04	67.64	3.57%
03/2013	67.64	75.14	67.64	75.14	11.09%
04/2013	75.14	75.35	68.87	71.45	-4.92%
05/2013	71.45	78.50	71.45	74.65	4.49%
06/2013	74.65	76.13	71.00	72.09	-3.43%
07/2013	72.09	73.74	70.45	73.48	1.92%
08/2013	73.48	77.59	73.30	73.30	0.24%
09/2013	73.30	77.22	72.55	75.90	3.55%
10/2013	75.90	79.91	72.10	79.91	5.28%
11/2013	79.91	83.46	79.47	83.03	3.90%
12/2013	83.03	84.38	78.81	84.38	1.63%
01/2014	84.38	85.09	80.38	80.58	-4.50%
02/2014	80.58	84.54	80.34	80.95	0.46%
03/2014	80.95	80.95	74.99	78.75	-2.72%
04/2014	78.75	79.87	75.39	79.87	1.42%
05/2014	79.87	85.90	78.75	84.35	5.61%
06/2014	84.35	86.33	83.60	84.43	0.09%
07/2014	84.43	86.74	83.03	83.03	-1.66%
08/2014	83.03	83.03	78.40	79.80	-3.89%
09/2014	79.80	83.34	78.52	78.52	-1.60%
10/2014	78.52	78.83	73.08	78.83	0.39%
11/2014	78.83	88.87	78.16	88.87	12.74%
12/2014	88.87	90.68	86.76	89.61	0.83%
01/2015	89.61	102.76	87.28	101.60	13.38%
02/2015	101.60	106.00	98.79	106.00	4.33%
03/2015	106.00	111.76	103.85	109.90	3.68%
04/2015	109.90	115.01	104.06	104.20	-5.19%
05/2015	104.20	111.61	102.25	109.47	5.06%
06/2015	109.47	110.61	100.49	100.49	-8.20%
07/2015	100.49	110.44	100.00	107.85	7.33%
08/2015	107.85	111.80	92.80	92.80	-13.96%
09/2015	92.80	94.29	88.00	91.73	-1.15%
10/2015	91.73	100.30	90.50	98.82	7.73%
11/2015	98.82	109.41	95.24	107.49	8.77%
12/2015	107.49	108.56	98.29	103.50	-3.71%
01/2016	103.50	103.50	88.57	96.38	-6.88%
02/2016	96.38	99.33	90.05	93.00	-3.51%
03/2016	93.00	99.13	92.94	96.69	3.97%
04/2016	96.69	103.95	95.90	99.92	3.34%
05/2016	99.92	104.85	99.68	104.85	4.94%
06/2016	104.85	109.82	99.31	109.82	4.74%
07/2016	109.82	111.56	108.05	111.56	1.58%
08/2016	111.56	118.61	110.39	117.94	5.72%
09/2016	117.94	122.85	116.02	119.85	1.62%
10/2016	119.85	122.16	116.53	116.65	-2.67%
11/2016	116.65	116.65	107.54	109.10	-6.47%
12/2016	109.10	113.70	106.20	113.60	4.12%
01/2017	113.60	115.58	112.69	112.88	0.64%
02/2017	112.88	121.06	111.33	117.73	4.30%
03/2017	117.73	121.49	117.73	119.85	1.80%
04/2017	119.85	124.95	119.85	124.71	4.05%
05/2017	124.71	126.74	122.65	126.00	1.04%
06/2017	126.00	129.25	120.70	120.75	-4.17%
07/2017	120.75	121.70	117.94	119.50	-1.04%
08/2017	119.50	121.05	111.80	112.72	-5.67%
09/2017	112.72	118.40	112.53	114.97	2.00%
10/2017	114.97	120.70	114.97	120.70	4.98%
11/2017	120.70	123.37	112.32	114.28	-5.32%
12/2017	114.28	114.28	110.20	110.20	-3.57%
01/2018	110.20	114.95	109.15	113.00	2.54%
02/2018	113.00	113.00	103.70	109.10	-3.45%
03/2018	109.10	113.00	103.35	107.45	-1.51%
04/2018	107.45	107.65	101.50	105.65	-1.68%
05/2018	105.65	108.35	103.90	106.15	0.47%
06/2018	106.15	110.90	105.40	109.55	3.20%
07/2018	109.55	110.70	106.25	108.10	-1.32%
08/2018	108.10	112.45	107.00	110.05	1.80%
09/2018	110.05	111.20	101.25	101.45	-7.81%
10/2018	101.45	101.45	93.24	96.54	-4.84%
11/2018	96.54	102.70	96.54	102.30	5.97%
12/2018	102.30	102.50	94.58	95.94	-6.22%
01/2019	95.94	97.50	83.58	84.80	-11.61%
02/2019	84.80	89.88	84.80	87.58	3.28%
03/2019	87.58	90.98	87.58	90.98	3.88%
04/2019	90.98	90.98	87.70	90.36	0.68%
05/2019	90.36	91.70	82.18	82.18	-9.05%
06/2019	82.18	88.40	81.98	86.18	4.87%
07/2019	86.18	93.46	85.50	92.40	7.22%
08/2019	92.40	92.40	83.30	90.40	-2.16%
09/2019	90.40	94.80	89.86	90.64	0.27%
10/2019	90.64	95.00	89.50	93.18	2.80%
11/2019	93.18	97.08	92.72	95.64	2.64%
12/2019	95.64	95.64	88.96	91.82	-3.99%
01/2020	91.82	95.84	91.16	91.82	0.00%
02/2020	91.82	96.24	83.00	83.00	-9.61%
03/2020	83.00	87.22	64.30	72.28	-12.92%
04/2020	72.28	81.40	71.02	80.90	11.93%
05/2020	80.90	80.90	76.06	79.98	-1.14%
06/2020	79.98	86.18	79.00	83.24	4.08%
07/2020	83.24	87.38	82.98	83.30	0.07%
08/2020	83.30	87.76	83.30	86.14	3.41%
09/2020	86.14	91.48	85.60	89.44	3.83%
10/2020	89.44	93.48	83.60	83.60	-6.53%
11/2020	83.60	93.28	83.60	90.38	8.11%
12/2020	90.38	92.48	88.32	92.48	2.32%
01/2021	92.48	92.48	85.66	85.66	-7.37%
02/2021	85.66	87.54	81.66	81.66	-4.67%
03/2021	81.66	98.00	81.66	98.00	20.01%
04/2021	98.00	98.84	94.80	96.26	-1.78%
05/2021	96.26	96.26	93.62	93.88	-2.47%
06/2021	93.88	94.90	89.14	89.14	-5.05%
07/2021	89.14	89.20	85.24	85.50	-4.08%
08/2021	85.50	88.82	82.04	82.84	-3.11%
09/2021	82.84	83.24	77.82	80.42	-2.92%
10/2021	80.42	80.42	76.36	77.86	-3.18%
11/2021	77.86	80.98	70.34	70.34	-9.66%
12/2021	70.34	72.92	69.72	71.20	1.22%
01/2022	71.20	82.28	70.28	72.66	2.05%
02/2022	72.66	74.42	69.40	70.24	-3.33%
03/2022	70.24	70.24	60.76	60.76	-13.50%
04/2022	60.76	63.68	59.00	61.40	1.05%
05/2022	61.40	63.78	59.24	63.60	3.58%
06/2022	63.60	63.60	57.72	58.68	-7.74%
07/2022	58.68	62.26	58.68	62.26	6.10%
08/2022	62.26	66.64	62.26	64.84	4.14%
09/2022	64.84	64.84	60.58	60.98	-5.95%
10/2022	60.98	63.78	60.84	63.76	4.56%
11/2022	63.76	68.86	61.68	68.30	7.12%
12/2022	68.30	69.06	65.14	65.18	-4.57%
01/2023	65.18	66.94	64.26	65.34	0.25%
02/2023	65.34	69.40	64.62	69.00	5.60%
03/2023	69.00	72.10	65.56	72.10	4.49%
04/2023	72.10	76.02	72.10	72.64	0.75%
05/2023	72.64	78.18	72.64	74.28	2.26%
06/2023	74.28	75.66	71.00	73.60	0.92%
07/2023	73.60	73.60	69.96	70.80	-3.80%
08/2023	70.80	72.42	68.60	70.80	0.00%
09/2023	70.80	71.78	66.30	67.70	-4.38%
10/2023	67.70	68.32	66.62	68.10	0.59%
11/2023	68.10	72.30	67.50	72.02	5.76%
12/2023	72.02	73.78	72.02	72.28	0.36%
01/2024	72.28	74.06	70.50	70.74	-2.13%
02/2024	70.74	71.84	68.78	69.50	-1.75%
03/2024	69.50	75.32	68.94	74.40	7.05%
04/2024	74.40	75.74	71.02	74.30	0.13%
05/2024	74.30	84.32	73.90	83.28	12.09%
06/2024	83.28	84.98	81.46	82.64	0.77%
07/2024	82.64	83.50	78.96	78.96	-4.45%
08/2024	78.96	82.62	77.08	82.62	4.64%
09/2024	82.62	83.82	79.00	83.82	1.45%
10/2024	83.82	84.88	79.30	79.30	-5.39%
11/2024	79.30	80.84	77.28	80.84	1.94%
12/2024	80.84	86.56	80.84	83.76	3.61%
01/2025	83.76	84.94	81.60	84.84	1.29%
02/2025	84.84	85.26	82.02	82.72	-2.50%
03/2025	82.72	86.70	72.50	73.54	-11.10%
04/2025	73.54	73.66	66.58	68.58	-6.74%
05/2025	68.58	71.34	68.50	70.58	2.92%
06/2025	70.58	70.64	65.92	66.88	-5.24%
07/2025	66.88	69.32	66.44	67.88	1.50%
08/2025	67.88	73.90	66.94	71.94	5.98%
09/2025	71.94	75.52	68.60	68.62	-4.61%
10/2025	68.62	72.60	68.62	70.40	2.59%
11/2025	70.40	73.06	68.98	69.76	0.91%
12/2025	69.76	71.00	67.28	69.48	0.40%
EOF

set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "Henkel_stock_price.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90 
set xtics 365.25*24*60*60/1	# 1 tics per year

wd = 15.25*24*60*60	# 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Henkel Vz [DE0006048432] "


Lisenziya

Mən, bu işin müəllif hüquqları sahibi, onu aşağıdakı lisenziyaya əsasən dərc edirəm:
Creative Commons CC-Zero Bu fayl Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication lisenziyası altında yayımlanır.
