Bu PDF-faylın JPG formatındakı bu görünüşünün ölçüsü: 800 × 473 piksel. Digər ölçülər: 320 × 189 piksel | 640 × 378 piksel | 1.024 × 605 piksel | 1.280 × 756 piksel | 3.300 × 1.950 piksel.
Faylın orijinalı (3.300 × 1.950 piksel, fayl həcmi: 22 KB, MIME növü: application/pdf)
Bu fayl Vikianbarda yerləşir. Açıqlama səhifəsindəki məlumatlar aşağıda göstərilib. Vikianbar azad lisenziyalı media anbarıdır. Siz də töhfə verə bilərsiniz. |
Xülasə
| İzahBMW stock price.pdf |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
| Tarix | |
| Mənbə | Öz işi |
| Müəllif | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code
|
|---|
$data <<EOF
01/1973 1.64 2.02 1.64 2.01 22.32%
02/1973 2.01 2.02 1.83 2.02 0.35%
03/1973 2.02 2.12 2.00 2.05 1.68%
04/1973 2.05 2.13 1.98 2.13 3.75%
05/1973 2.13 2.16 1.81 1.89 -11.46%
06/1973 1.89 1.98 1.84 1.87 -1.01%
07/1973 1.87 1.88 1.58 1.69 -9.27%
08/1973 1.69 1.83 1.67 1.71 1.18%
09/1973 1.71 1.78 1.62 1.67 -2.39%
10/1973 1.67 1.67 1.47 1.56 -6.70%
11/1973 1.56 1.60 1.11 1.20 -23.33%
12/1973 1.20 1.28 1.19 1.19 0.25%
01/1974 1.19 1.30 1.15 1.30 9.05%
02/1974 1.30 1.30 1.17 1.17 -10.15%
03/1974 1.17 1.22 1.12 1.13 -3.59%
04/1974 1.13 1.14 1.03 1.03 -8.25%
05/1974 1.03 1.09 0.98 1.01 -1.93%
06/1974 1.01 1.02 0.94 0.94 -7.50%
07/1974 0.93 0.95 0.80 0.83 -11.09%
08/1974 0.83 0.98 0.83 0.88 6.47%
09/1974 0.88 0.91 0.82 0.82 -6.87%
10/1974 0.82 0.89 0.82 0.88 7.38%
11/1974 0.89 1.01 0.85 1.01 13.18%
12/1974 1.01 1.01 0.93 0.97 -3.78%
01/1975 0.97 1.07 0.97 1.07 10.24%
02/1975 1.07 1.29 1.07 1.28 20.36%
03/1975 1.28 1.39 1.28 1.39 8.65%
04/1975 1.39 1.74 1.39 1.70 22.24%
05/1975 1.70 1.73 1.48 1.52 -11.09%
06/1975 1.52 1.62 1.52 1.57 3.56%
07/1975 1.57 1.70 1.57 1.68 7.27%
08/1975 1.68 1.69 1.54 1.56 -7.43%
09/1975 1.56 1.62 1.54 1.54 -1.41%
10/1975 1.54 1.66 1.54 1.65 7.49%
11/1975 1.65 1.82 1.63 1.82 10.12%
12/1975 1.82 1.96 1.78 1.93 6.27%
01/1976 1.93 1.99 1.86 1.92 0.72%
02/1976 1.92 1.95 1.91 1.94 0.94%
03/1976 1.94 1.99 1.89 1.90 -2.01%
04/1976 1.90 1.90 1.75 1.75 -7.91%
05/1976 1.75 1.78 1.70 1.75 0.00%
06/1976 1.75 1.77 1.70 1.72 -1.66%
07/1976 1.72 1.74 1.67 1.67 -2.97%
08/1976 1.67 1.74 1.63 1.71 2.64%
09/1976 1.71 1.71 1.66 1.71 0.35%
10/1976 1.71 1.72 1.55 1.58 -7.45%
11/1976 1.58 1.67 1.58 1.61 1.96%
12/1976 1.61 1.73 1.59 1.72 6.84%
01/1977 1.72 1.76 1.72 1.76 2.09%
02/1977 1.76 1.80 1.71 1.74 -1.08%
03/1977 1.74 1.76 1.71 1.72 -1.15%
04/1977 1.72 1.95 1.72 1.95 13.75%
05/1977 1.95 1.96 1.91 1.93 -1.23%
06/1977 1.93 1.93 1.85 1.87 -2.80%
07/1977 1.87 1.95 1.78 1.82 -2.93%
08/1977 1.82 2.00 1.82 1.90 4.23%
09/1977 1.90 1.99 1.90 1.98 4.22%
10/1977 1.98 2.06 1.96 2.06 4.10%
11/1977 2.06 2.15 2.06 2.06 0.05%
12/1977 2.06 2.10 1.97 2.00 -2.82%
01/1978 2.00 2.03 1.97 1.98 -1.10%
02/1978 1.98 2.07 1.98 2.01 1.77%
03/1978 2.01 2.03 1.97 2.00 0.65%
04/1978 2.00 2.02 1.89 2.02 0.90%
05/1978 2.02 2.08 1.99 2.08 3.08%
06/1978 2.08 2.22 2.08 2.17 4.38%
07/1978 2.17 2.37 2.15 2.37 9.27%
08/1978 2.37 2.40 2.30 2.34 -1.48%
09/1978 2.34 2.40 2.34 2.39 2.31%
10/1978 2.39 2.43 2.31 2.32 -3.06%
11/1978 2.32 2.36 2.29 2.29 -1.12%
12/1978 2.29 2.35 2.29 2.31 0.92%
01/1979 2.31 2.52 2.31 2.48 7.40%
02/1979 2.48 2.49 2.33 2.34 -5.64%
03/1979 2.34 2.38 2.32 2.38 1.58%
04/1979 2.38 2.42 2.37 2.38 0.00%
05/1979 2.38 2.38 2.23 2.23 -6.35%
06/1979 2.23 2.23 1.94 1.94 -12.84%
07/1979 1.94 1.98 1.80 1.92 -1.03%
08/1979 1.92 1.95 1.82 1.84 -4.47%
09/1979 1.84 1.94 1.81 1.81 -1.31%
10/1979 1.81 1.83 1.72 1.72 -5.24%
11/1979 1.72 1.81 1.65 1.76 2.21%
12/1979 1.76 1.76 1.68 1.74 0.63%
01/1980 1.74 1.74 1.56 1.62 -7.11%
02/1980 1.62 1.80 1.62 1.74 7.10%
03/1980 1.74 1.74 1.59 1.66 -4.50%
04/1980 1.66 1.74 1.61 1.69 2.17%
05/1980 1.69 1.75 1.67 1.75 3.37%
06/1980 1.75 1.77 1.55 1.58 -9.77%
07/1980 1.58 1.61 1.48 1.49 -5.64%
08/1980 1.49 1.62 1.49 1.56 4.90%
09/1980 1.56 1.70 1.56 1.68 7.68%
10/1980 1.68 1.79 1.61 1.61 -4.63%
11/1980 1.61 1.66 1.57 1.64 2.24%
12/1980 1.64 1.66 1.51 1.63 0.61%
01/1981 1.63 1.63 1.45 1.53 -6.38%
02/1981 1.53 1.64 1.51 1.59 4.39%
03/1981 1.59 1.66 1.57 1.64 2.95%
04/1981 1.64 1.88 1.64 1.81 9.99%
05/1981 1.81 1.85 1.76 1.85 2.44%
06/1981 1.85 2.08 1.85 1.99 7.57%
07/1981 1.99 2.09 1.95 1.98 0.50%
08/1981 1.98 1.99 1.91 1.91 -3.44%
09/1981 1.91 2.00 1.80 1.87 -2.15%
10/1981 1.87 1.94 1.82 1.89 0.80%
11/1981 1.89 2.04 1.88 2.04 8.01%
12/1981 2.04 2.08 1.98 1.98 -2.80%
01/1982 1.98 2.02 1.97 2.02 2.07%
02/1982 2.02 2.23 2.02 2.21 9.36%
03/1982 2.21 2.26 2.18 2.19 -1.04%
04/1982 2.19 2.22 2.12 2.15 -1.88%
05/1982 2.15 2.16 2.07 2.15 0.23%
06/1982 2.15 2.16 2.08 2.11 -1.67%
07/1982 2.11 2.14 2.05 2.12 0.24%
08/1982 2.12 2.12 2.03 2.11 0.33%
09/1982 2.11 2.34 2.11 2.24 6.25%
10/1982 2.24 2.37 2.24 2.26 0.80%
11/1982 2.26 2.56 2.26 2.47 9.15%
12/1982 2.47 2.63 2.47 2.62 6.08%
01/1983 2.62 2.68 2.49 2.63 0.57%
02/1983 2.63 3.24 2.63 3.23 22.59%
03/1983 3.23 3.44 3.16 3.44 6.50%
04/1983 3.44 3.98 3.44 3.98 15.79%
05/1983 3.98 3.98 3.74 3.74 -6.05%
06/1983 3.74 4.41 3.68 4.41 17.99%
07/1983 4.41 4.75 4.40 4.47 1.18%
08/1983 4.47 4.47 4.22 4.32 -3.22%
09/1983 4.32 4.41 4.31 4.37 1.20%
10/1983 4.37 4.81 4.37 4.80 9.74%
11/1983 4.80 5.02 4.71 4.92 2.40%
12/1983 4.92 4.99 4.85 4.94 0.59%
01/1984 4.94 5.12 4.77 5.11 3.36%
02/1984 5.11 5.21 4.71 4.71 -7.77%
03/1984 4.71 4.77 4.50 4.77 1.27%
04/1984 4.77 4.77 4.46 4.48 -6.20%
05/1984 4.48 4.66 4.35 4.36 -2.57%
06/1984 4.36 4.64 4.33 4.58 5.02%
07/1984 4.58 4.61 4.09 4.15 -9.43%
08/1984 4.15 4.50 4.15 4.37 5.28%
09/1984 4.37 4.58 4.33 4.49 2.77%
10/1984 4.49 4.50 4.25 4.37 -2.61%
11/1984 4.37 4.47 4.25 4.25 -2.86%
12/1984 4.25 4.33 4.17 4.31 1.37%
01/1985 4.31 4.46 4.21 4.27 0.81%
02/1985 4.27 4.47 4.08 4.41 3.37%
03/1985 4.41 4.52 4.35 4.35 -1.43%
04/1985 4.35 4.35 4.14 4.14 -4.90%
05/1985 4.14 4.58 4.08 4.43 6.96%
06/1985 4.43 5.25 4.36 5.08 14.69%
07/1985 5.08 5.34 4.56 4.56 -10.09%
08/1985 4.56 5.48 4.56 5.48 20.16%
09/1985 5.48 5.92 5.38 5.47 0.20%
10/1985 5.47 6.11 5.47 6.11 11.68%
11/1985 6.11 6.95 6.10 6.47 5.84%
12/1985 6.47 6.62 6.23 6.56 1.42%
01/1986 6.56 7.56 6.56 6.69 1.92%
02/1986 6.69 7.16 5.64 5.81 -13.07%
03/1986 5.81 6.48 5.71 6.37 9.50%
04/1986 6.37 7.06 6.25 6.55 2.89%
05/1986 6.55 6.78 6.41 6.65 1.59%
06/1986 6.65 6.98 6.34 6.87 3.28%
07/1986 6.87 6.87 6.25 6.38 -7.18%
08/1986 6.38 8.53 6.18 8.53 33.76%
09/1986 8.53 8.61 7.81 8.15 -4.52%
10/1986 8.15 8.37 7.61 7.68 -5.71%
11/1986 7.68 7.97 7.45 7.95 3.46%
12/1986 7.95 8.00 7.71 7.77 -2.18%
01/1987 7.77 7.77 6.25 6.70 -13.84%
02/1987 6.70 6.70 6.26 6.27 -6.35%
03/1987 6.27 6.91 6.09 6.88 9.74%
04/1987 6.88 7.67 6.72 7.52 9.27%
05/1987 7.52 8.00 7.45 8.00 6.36%
06/1987 8.00 9.08 8.00 9.08 13.46%
07/1987 9.08 9.67 8.86 9.67 6.59%
08/1987 9.67 10.47 9.62 10.39 7.41%
09/1987 10.39 10.46 9.66 9.77 -6.01%
10/1987 9.77 9.90 6.45 6.92 -29.12%
11/1987 6.92 6.92 5.02 5.62 -18.81%
12/1987 5.62 6.38 5.55 6.05 7.56%
01/1988 6.05 6.68 5.85 6.35 5.06%
02/1988 6.35 7.23 6.35 7.04 10.88%
03/1988 7.04 7.17 6.55 6.67 -5.30%
04/1988 6.67 6.98 6.66 6.74 1.00%
05/1988 6.74 6.83 6.29 6.83 1.38%
06/1988 6.83 7.14 6.74 6.74 -1.36%
07/1988 6.74 7.10 6.66 6.76 0.39%
08/1988 6.76 6.80 6.33 6.38 -5.69%
09/1988 6.38 6.84 6.30 6.79 6.46%
10/1988 6.79 7.36 6.70 7.26 6.95%
11/1988 7.26 7.30 6.78 6.86 -5.58%
12/1988 6.86 7.05 6.84 6.95 1.36%
01/1989 6.95 7.23 6.59 6.59 -5.17%
02/1989 6.59 6.98 6.58 6.67 1.26%
03/1989 6.67 7.00 6.67 6.80 1.93%
04/1989 6.80 7.02 6.80 6.83 0.40%
05/1989 6.83 7.20 6.60 7.20 5.34%
06/1989 7.20 7.65 7.20 7.47 3.79%
07/1989 7.47 8.18 7.26 8.00 7.08%
08/1989 8.00 8.42 7.93 8.12 1.58%
09/1989 8.12 8.68 8.12 8.31 2.34%
10/1989 8.31 8.39 6.92 6.99 -15.91%
11/1989 6.99 7.23 6.80 7.03 0.57%
12/1989 7.03 7.70 6.98 7.70 9.46%
01/1990 7.70 8.09 7.02 7.23 -5.99%
02/1990 7.23 8.88 7.23 8.40 16.13%
03/1990 8.40 8.51 8.23 8.44 0.40%
04/1990 8.44 8.44 7.53 7.80 -7.48%
05/1990 7.80 8.37 7.75 7.93 1.65%
06/1990 7.93 7.97 7.62 7.91 0.34%
07/1990 7.91 8.24 7.84 7.84 0.86%
08/1990 7.84 7.84 6.18 6.58 -16.02%
09/1990 6.58 6.61 5.14 5.14 -21.95%
10/1990 5.14 6.05 5.14 5.65 9.91%
11/1990 5.65 5.78 5.29 5.63 0.35%
12/1990 5.63 5.86 5.31 5.33 -5.19%
01/1991 5.33 5.36 4.91 5.35 0.24%
02/1991 5.35 6.69 5.35 6.35 18.80%
03/1991 6.35 7.09 6.24 7.09 11.54%
04/1991 7.09 7.85 7.09 7.61 7.37%
05/1991 7.61 7.74 7.51 7.74 1.70%
06/1991 7.74 8.08 7.23 7.23 -6.54%
07/1991 7.23 7.72 7.09 7.63 5.59%
08/1991 7.63 8.12 7.25 8.03 5.20%
09/1991 8.03 8.09 7.44 7.44 -7.41%
10/1991 7.44 7.45 6.91 7.06 -5.03%
11/1991 7.06 7.53 7.02 7.22 2.27%
12/1991 7.22 7.41 7.08 7.21 0.11%
01/1992 7.21 8.18 7.21 8.18 13.45%
02/1992 8.18 8.65 8.18 8.59 4.94%
03/1992 8.59 8.82 8.31 8.77 2.14%
04/1992 8.77 8.97 8.74 8.81 0.48%
05/1992 8.81 9.44 8.57 9.33 5.85%
06/1992 9.33 9.38 9.01 9.01 -3.45%
07/1992 9.01 9.05 8.03 8.44 -6.27%
08/1992 8.44 8.61 7.53 7.77 -7.95%
09/1992 7.77 8.42 7.11 7.11 -8.56%
10/1992 7.11 7.51 6.86 7.41 4.19%
11/1992 7.41 7.76 7.23 7.59 2.47%
12/1992 7.59 7.60 7.09 7.45 -1.81%
01/1993 7.45 7.89 7.31 7.62 2.25%
02/1993 7.62 7.86 7.42 7.55 0.87%
03/1993 7.55 7.68 7.05 7.26 -3.88%
04/1993 7.26 7.45 7.04 7.09 -2.41%
05/1993 7.09 7.25 6.80 6.92 -2.27%
06/1993 6.92 7.91 6.89 7.81 12.80%
07/1993 7.81 8.83 7.76 8.30 6.25%
08/1993 8.30 8.76 8.30 8.73 5.24%
09/1993 8.73 8.73 8.33 8.57 -1.83%
10/1993 8.57 9.63 8.57 9.60 11.93%
11/1993 9.60 9.79 9.31 9.31 -2.94%
12/1993 9.31 11.02 9.31 11.02 18.36%
01/1994 11.02 11.29 10.25 11.29 2.42%
02/1994 11.29 13.25 11.29 12.69 12.37%
03/1994 12.69 13.51 12.49 12.65 0.30%
04/1994 12.65 13.76 12.65 13.76 8.75%
05/1994 13.76 14.61 12.96 12.96 -5.76%
06/1994 12.96 13.01 11.81 12.33 -4.88%
07/1994 12.33 13.82 12.33 13.71 11.16%
08/1994 13.71 13.86 12.70 13.10 -4.44%
09/1994 13.10 13.10 11.89 11.92 -8.99%
10/1994 11.92 12.85 11.65 12.25 2.79%
11/1994 12.25 12.47 11.83 11.94 -2.58%
12/1994 11.94 12.22 11.48 12.17 1.99%
01/1995 12.17 12.26 11.51 11.59 -4.81%
02/1995 11.59 12.29 11.59 11.98 3.41%
03/1995 11.98 12.12 10.67 10.88 -9.24%
04/1995 10.88 11.31 10.81 11.23 3.20%
05/1995 11.23 12.31 11.23 12.04 7.26%
06/1995 12.04 12.40 12.03 12.03 0.07%
07/1995 12.03 13.14 12.03 12.93 7.42%
08/1995 12.93 13.04 12.46 12.92 0.06%
09/1995 12.92 13.23 12.22 12.38 -4.17%
10/1995 12.38 12.65 11.57 11.94 -3.57%
11/1995 11.94 12.53 11.91 12.32 3.18%
12/1995 12.32 12.40 11.62 11.62 -5.64%
01/1996 11.62 13.38 11.62 13.38 15.09%
02/1996 13.38 13.38 12.70 13.06 -2.36%
03/1996 13.06 13.20 12.20 12.20 -6.59%
04/1996 12.20 13.30 12.20 13.07 7.12%
05/1996 13.07 13.29 12.80 13.28 1.64%
06/1996 13.28 13.95 13.25 13.95 5.06%
07/1996 13.95 14.18 13.04 13.04 -6.52%
08/1996 13.04 13.60 13.04 13.57 4.00%
09/1996 13.57 13.87 13.50 13.81 1.81%
10/1996 13.81 14.29 13.81 14.01 1.43%
11/1996 14.01 15.76 13.98 15.76 12.53%
12/1996 15.76 17.03 15.76 16.96 7.62%
01/1997 16.96 17.42 16.17 16.59 -2.23%
02/1997 16.59 18.81 16.32 17.96 8.29%
03/1997 17.96 21.34 17.95 21.34 18.84%
04/1997 21.34 22.75 19.27 22.42 5.04%
05/1997 22.42 23.95 21.79 22.12 -1.34%
06/1997 22.12 22.81 21.60 22.81 3.14%
07/1997 22.81 24.33 22.44 23.68 3.81%
08/1997 23.68 23.68 20.24 20.24 -14.55%
09/1997 20.24 23.79 20.24 23.79 17.54%
10/1997 23.79 23.79 17.79 19.72 -17.12%
11/1997 19.72 20.95 18.10 20.82 5.62%
12/1997 20.82 22.81 19.16 21.27 2.13%
01/1998 21.27 23.08 19.54 23.08 8.55%
02/1998 23.08 28.93 23.08 28.93 25.34%
03/1998 28.93 33.52 28.59 32.33 11.75%
04/1998 32.33 35.07 30.06 31.30 -3.18%
05/1998 31.30 35.95 30.67 35.82 14.43%
06/1998 35.82 38.50 33.75 35.89 0.19%
07/1998 35.89 38.94 33.59 33.79 -5.86%
08/1998 33.79 33.79 25.76 25.76 -23.75%
09/1998 25.76 26.94 19.67 21.14 -17.94%
10/1998 21.14 23.03 17.90 22.95 8.56%
11/1998 22.95 26.35 20.65 25.76 12.25%
12/1998 25.76 25.76 20.55 25.43 -1.30%
01/1999 25.43 28.54 23.25 24.00 -5.61%
02/1999 24.00 28.89 23.62 25.31 5.45%
03/1999 25.31 25.31 22.89 23.35 -7.75%
04/1999 23.35 26.08 23.35 26.08 11.70%
05/1999 26.08 26.65 23.48 23.48 -9.96%
06/1999 23.48 27.02 23.48 25.65 9.25%
07/1999 25.65 28.54 25.65 28.46 10.95%
08/1999 28.46 30.05 26.35 30.05 5.58%
09/1999 30.05 31.60 26.60 26.60 -11.48%
10/1999 26.60 30.55 26.60 30.30 13.91%
11/1999 30.30 31.15 25.80 26.50 -12.54%
12/1999 26.50 30.70 26.50 30.30 14.34%
01/2000 30.30 30.30 23.30 23.70 -21.78%
02/2000 23.70 27.90 23.70 26.60 12.24%
03/2000 26.60 34.70 25.20 32.95 23.87%
04/2000 32.95 33.20 29.25 29.25 -11.23%
05/2000 29.25 33.80 29.25 32.30 10.43%
06/2000 32.30 34.50 31.00 31.60 -2.17%
07/2000 31.60 37.60 31.60 37.00 17.09%
08/2000 37.00 38.00 35.70 36.45 -1.49%
09/2000 36.45 38.70 36.05 38.70 6.17%
10/2000 38.70 41.00 36.40 39.00 0.78%
11/2000 39.00 40.20 34.50 34.50 -11.54%
12/2000 34.50 36.00 32.90 34.80 0.87%
01/2001 34.80 38.70 34.50 37.80 8.62%
02/2001 37.80 39.90 37.40 37.90 0.26%
03/2001 37.90 39.00 31.50 35.00 -7.65%
04/2001 35.00 37.85 33.50 37.60 7.43%
05/2001 37.60 41.65 37.60 39.50 5.05%
06/2001 39.50 41.00 37.80 38.90 -1.52%
07/2001 38.90 40.20 38.75 40.20 3.34%
08/2001 40.20 40.70 34.90 35.10 -12.69%
09/2001 35.10 37.25 24.01 27.95 -20.37%
10/2001 27.95 35.00 27.95 33.00 18.07%
11/2001 33.00 39.20 33.00 37.00 12.12%
12/2001 37.00 39.55 36.60 39.55 6.89%
01/2002 39.55 42.40 37.40 42.40 7.21%
02/2002 42.40 42.55 40.00 42.55 0.35%
03/2002 42.55 47.40 42.55 45.70 7.40%
04/2002 45.70 45.85 43.30 44.30 -3.06%
05/2002 44.30 47.50 44.20 45.80 3.39%
06/2002 45.80 45.80 37.75 41.75 -8.84%
07/2002 41.75 43.00 35.70 38.40 -8.02%
08/2002 38.40 40.45 37.30 38.40 0.00%
09/2002 38.40 38.40 32.00 32.45 -15.49%
10/2002 32.45 37.30 29.30 36.00 10.94%
11/2002 36.00 37.00 32.30 34.20 -5.00%
12/2002 34.20 34.70 28.00 28.95 -15.35%
01/2003 28.95 30.50 26.10 27.00 -6.74%
02/2003 27.00 27.70 23.89 25.95 -3.89%
03/2003 25.95 27.40 21.00 25.40 -2.12%
04/2003 25.40 30.90 25.40 29.90 17.72%
05/2003 29.90 29.90 26.40 29.00 -3.01%
06/2003 29.00 33.60 29.00 33.45 15.34%
07/2003 33.45 35.25 32.56 34.50 3.14%
08/2003 34.50 37.30 33.25 36.00 4.35%
09/2003 36.00 38.40 32.25 32.45 -9.86%
10/2003 32.45 35.65 32.45 34.50 6.32%
11/2003 34.50 37.85 34.50 36.70 6.38%
12/2003 36.70 37.20 35.75 36.95 0.68%
01/2004 36.95 37.75 34.90 35.60 -3.65%
02/2004 35.60 35.80 33.25 34.60 -2.81%
03/2004 34.60 35.95 32.80 33.30 -3.76%
04/2004 33.30 37.30 33.30 35.85 7.66%
05/2004 35.85 36.55 33.95 34.95 -2.51%
06/2004 34.95 36.35 34.45 36.35 4.01%
07/2004 36.35 37.20 35.15 36.90 1.51%
08/2004 36.90 36.90 33.15 34.00 -7.86%
09/2004 34.00 35.37 33.15 33.15 -2.50%
10/2004 33.15 35.00 32.50 33.24 0.27%
11/2004 33.24 33.93 31.85 31.90 -4.03%
12/2004 31.90 33.32 31.90 33.15 3.92%
01/2005 33.15 34.70 32.04 32.33 -2.47%
02/2005 32.33 33.30 32.09 32.28 0.15%
03/2005 32.28 35.50 32.28 34.99 8.40%
04/2005 34.99 35.22 32.30 32.72 -6.49%
05/2005 32.72 35.20 32.72 35.20 7.58%
06/2005 35.20 37.85 35.20 37.85 7.53%
07/2005 37.85 39.56 37.85 38.71 2.27%
08/2005 38.71 39.76 35.80 36.40 -5.97%
09/2005 36.40 39.02 36.39 38.99 7.12%
10/2005 38.99 39.91 36.29 36.29 -6.92%
11/2005 36.29 37.95 35.28 37.34 2.89%
12/2005 37.34 38.01 36.68 37.00 0.91%
01/2006 37.00 37.86 35.68 37.24 0.65%
02/2006 37.24 40.38 37.24 40.30 8.22%
03/2006 40.30 45.92 39.19 45.50 12.90%
04/2006 45.50 45.97 43.15 43.15 -5.16%
05/2006 43.15 43.41 38.90 40.18 -6.88%
06/2006 40.18 40.18 36.55 39.04 -2.84%
07/2006 39.04 40.44 37.63 40.44 3.59%
08/2006 40.44 40.48 38.80 40.37 0.17%
09/2006 40.37 42.27 39.06 42.27 4.71%
10/2006 42.27 45.34 41.60 44.99 6.43%
11/2006 44.99 45.27 41.59 41.59 -7.56%
12/2006 41.59 43.60 41.23 43.60 4.83%
01/2007 43.60 47.41 42.93 46.75 7.22%
02/2007 46.75 47.18 43.25 43.70 -6.52%
03/2007 43.70 44.23 40.95 44.23 1.21%
04/2007 44.23 45.88 43.37 45.46 2.78%
05/2007 45.46 50.63 45.46 49.63 9.17%
06/2007 49.63 50.52 47.03 47.66 -3.97%
07/2007 47.66 49.63 44.64 45.94 -3.61%
08/2007 45.94 45.94 42.91 44.88 -2.31%
09/2007 44.88 47.09 42.19 45.35 1.05%
10/2007 45.35 47.65 45.02 46.11 1.68%
11/2007 46.11 46.11 39.90 41.59 -9.80%
12/2007 41.59 42.90 40.37 42.73 2.74%
01/2008 42.73 42.80 34.56 37.03 -13.34%
02/2008 37.03 38.39 34.26 36.37 -1.78%
03/2008 36.37 36.64 31.41 35.04 -3.66%
04/2008 35.04 36.49 33.52 35.18 0.40%
05/2008 35.18 37.91 35.02 37.91 7.76%
06/2008 37.91 37.91 30.17 30.55 -19.41%
07/2008 30.55 31.83 27.98 28.93 -5.30%
08/2008 28.93 31.15 26.90 28.25 -2.35%
09/2008 28.25 30.48 27.13 27.42 -2.94%
10/2008 27.42 27.42 17.40 20.14 -26.55%
11/2008 20.14 22.91 18.12 19.68 -2.28%
12/2008 19.68 22.71 19.01 21.97 11.64%
01/2009 21.97 22.49 17.70 18.65 -15.13%
02/2009 18.65 23.61 17.84 19.77 6.01%
03/2009 19.77 23.60 19.07 21.70 9.79%
04/2009 21.70 27.28 21.70 26.17 20.60%
05/2009 26.17 28.36 23.86 25.35 -3.13%
06/2009 25.35 29.38 25.35 26.83 5.84%
07/2009 26.83 32.25 25.04 32.25 20.18%
08/2009 32.25 32.92 31.00 31.81 -1.35%
09/2009 31.81 35.11 30.25 32.91 3.46%
10/2009 32.91 36.14 31.78 33.23 0.97%
11/2009 33.23 34.56 31.34 31.52 -5.15%
12/2009 31.52 32.79 31.52 32.00 1.52%
01/2010 32.00 33.10 29.60 30.94 -3.31%
02/2010 30.94 31.35 28.71 29.78 -3.75%
03/2010 29.78 34.23 29.78 34.23 14.93%
04/2010 34.23 37.75 34.23 37.09 8.37%
05/2010 37.09 39.50 35.38 37.97 2.36%
06/2010 37.97 41.80 37.65 40.15 5.74%
07/2010 40.15 42.32 37.85 41.33 2.95%
08/2010 41.33 44.47 41.15 41.51 0.44%
09/2010 41.51 51.43 41.51 51.43 23.90%
10/2010 51.43 51.43 48.12 51.41 0.04%
11/2010 51.41 59.71 51.41 58.04 12.90%
12/2010 58.04 64.65 58.04 58.71 1.15%
01/2011 58.71 61.31 55.47 56.22 -4.24%
02/2011 56.22 63.43 56.22 59.10 5.12%
03/2011 59.10 59.56 52.39 58.86 0.41%
04/2011 58.86 63.51 56.78 63.51 7.90%
05/2011 63.51 64.50 59.03 61.45 -3.24%
06/2011 61.45 69.20 60.32 68.81 11.98%
07/2011 68.81 73.82 66.55 69.78 1.41%
08/2011 69.78 69.78 49.95 56.31 -19.30%
09/2011 56.31 57.45 49.84 49.84 -11.49%
10/2011 49.84 61.76 44.95 59.06 18.50%
11/2011 59.06 60.50 49.25 55.88 -5.38%
12/2011 55.88 56.27 49.92 51.55 -7.76%
01/2012 51.55 65.49 51.55 65.49 27.05%
02/2012 65.49 72.20 65.49 69.50 6.13%
03/2012 69.50 73.45 65.53 67.45 -2.95%
04/2012 67.45 72.06 64.78 71.83 6.50%
05/2012 71.83 71.83 60.94 61.40 -14.52%
06/2012 61.40 61.40 53.85 56.90 -7.33%
07/2012 56.90 60.75 54.85 60.75 6.77%
08/2012 60.75 61.55 56.41 57.85 -4.78%
09/2012 57.85 61.70 55.05 57.24 -1.05%
10/2012 57.24 61.78 57.24 61.50 7.44%
11/2012 61.50 68.35 61.50 68.35 11.14%
12/2012 68.35 73.32 67.83 73.09 6.93%
01/2013 73.09 75.80 72.29 74.18 1.49%
02/2013 74.18 74.59 68.86 70.76 -4.61%
03/2013 70.76 72.73 67.84 67.84 -4.12%
04/2013 67.84 70.15 63.76 70.02 3.21%
05/2013 70.02 73.97 70.02 73.64 5.17%
06/2013 73.64 73.64 64.25 67.26 -8.66%
07/2013 67.26 74.34 66.31 73.56 9.36%
08/2013 73.56 75.31 70.81 71.28 -3.10%
09/2013 71.28 81.34 71.28 79.60 11.67%
10/2013 79.60 83.68 78.38 83.68 5.13%
11/2013 83.68 84.78 81.25 84.35 0.80%
12/2013 84.35 85.50 79.70 85.50 1.36%
01/2014 85.50 86.34 80.19 80.72 -5.59%
02/2014 80.72 86.03 79.87 84.21 4.32%
03/2014 84.21 91.87 79.56 91.66 8.85%
04/2014 91.66 94.09 88.10 90.36 -1.42%
05/2014 90.36 92.20 86.35 92.20 2.04%
06/2014 92.20 94.00 90.52 92.77 0.61%
07/2014 92.77 95.47 89.35 89.35 -3.68%
08/2014 89.35 90.99 86.53 88.53 0.92%
09/2014 88.53 91.99 84.99 86.28 -2.54%
10/2014 86.28 86.28 76.61 85.49 0.92%
11/2014 85.49 91.93 82.79 91.93 7.54%
12/2014 91.93 92.11 85.29 90.07 -2.02%
01/2015 90.07 106.16 85.64 103.60 15.02%
02/2015 103.60 112.85 102.70 112.85 8.93%
03/2015 112.85 123.00 111.40 116.35 3.10%
04/2015 116.35 117.50 105.69 105.69 -9.16%
05/2015 105.69 109.44 101.34 101.34 -4.12%
06/2015 101.34 104.27 96.56 98.63 -2.67%
07/2015 98.63 100.67 88.91 91.50 -7.23%
08/2015 91.50 93.60 78.61 82.61 -9.72%
09/2015 82.61 88.04 75.95 79.06 -4.29%
10/2015 79.06 93.39 78.54 93.26 17.96%
11/2015 93.26 103.40 92.27 103.40 10.87%
12/2015 103.40 103.40 92.51 98.12 -5.11%
