Butun axtardiqlarinizi tapmaq ucun buraya: DAXIL OLUN
  Mp4 Mp3 Axtar Yukle
  Video Axtar Yukle
  Shekil Axtar Yukle
  Informasiya Melumat Axtar
  Hazir Inshalar Toplusu
  AZERI CHAT + Tanishliq
  Saglamliq Tibbi Melumat
  Whatsapp Plus Yukle(Yeni)

  • Ana səhifə
  • Təsadüfi
  • Yaxınlıqdakılar
  • Daxil ol
  • Nizamlamalar
İndi ianə et Əgər Vikipediya sizin üçün faydalıdırsa, bu gün ianə edin.
Birthday mode (Baby Globe) settings

Fayl:Allianz stock price.pdf

  • Fayl
  • Müzakirə
  • Fayl
  • Faylın tarixçəsi
  • Faylın istifadəsi
  • Metaməlumatlar
Fayl:Allianz stock price.pdf
Bu PDF-faylın JPG formatındakı bu görünüşünün ölçüsü: 800 × 473 piksel. Digər ölçülər: 320 × 189 piksel | 640 × 378 piksel | 1.024 × 605 piksel | 1.280 × 756 piksel | 3.300 × 1.950 piksel.
Faylın orijinalı (3.300 × 1.950 piksel, fayl həcmi: 22 KB, MIME növü: application/pdf)
Bu fayl Vikianbarda yerləşir. Açıqlama səhifəsindəki məlumatlar aşağıda göstərilib.
Vikianbar azad lisenziyalı media anbarıdır. Siz də töhfə verə bilərsiniz.

Xülasə

İzahAllianz stock price.pdf
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse
Tarix 2 may 2025
Mənbə Öz işi
Müəllif Jochen Burghardt
Gnuplot source code
$data <<EOF
01/1973	6.94	7.82	6.94	7.55	8.69%
02/1973	7.55	8.03	7.21	7.89	4.60%
03/1973	7.89	8.30	7.77	8.07	2.29%
04/1973	8.07	8.18	7.70	7.70	-4.67%
05/1973	7.70	7.70	6.34	6.79	-11.76%
06/1973	6.79	7.49	6.57	6.85	0.88%
07/1973	6.85	6.94	6.07	6.64	-3.08%
08/1973	6.64	6.79	6.36	6.70	0.90%
09/1973	6.70	7.21	6.70	6.81	1.58%
10/1973	6.81	7.55	6.81	7.52	10.42%
11/1973	7.52	7.55	6.91	7.00	-6.83%
12/1973	7.00	7.08	6.40	6.76	-3.46%
01/1974	6.76	7.69	6.67	7.65	13.13%
02/1974	7.65	7.70	7.02	7.11	-7.06%
03/1974	7.11	7.20	7.02	7.11	0.00%
04/1974	7.11	7.42	6.79	6.93	-2.53%
05/1974	6.93	6.93	5.94	5.94	-14.29%
06/1974	5.94	6.03	5.49	5.85	-1.52%
07/1974	5.85	5.85	5.40	5.54	-5.23%
08/1974	5.54	6.17	5.51	5.67	2.27%
09/1974	5.67	5.67	5.26	5.26	-7.30%
10/1974	5.26	5.49	5.04	5.45	3.77%
11/1974	5.45	6.30	5.27	6.30	15.51%
12/1974	6.30	6.75	6.17	6.62	5.14%
01/1975	6.62	7.47	6.57	7.47	12.77%
02/1975	7.47	8.23	7.47	8.19	9.64%
03/1975	8.19	8.51	7.79	8.19	0.00%
04/1975	8.19	8.75	8.03	8.73	6.59%
05/1975	8.73	8.82	8.28	8.32	-4.74%
06/1975	8.32	8.51	8.02	8.28	0.43%
07/1975	8.28	8.91	8.28	8.78	6.09%
08/1975	8.78	8.87	8.01	8.12	-7.58%
09/1975	8.12	8.37	7.97	7.97	-1.77%
10/1975	7.97	8.55	7.97	8.39	5.19%
11/1975	8.39	8.68	8.37	8.66	3.22%
12/1975	8.66	8.66	8.17	8.17	-5.61%
01/1976	8.17	8.28	7.56	7.65	-6.39%
02/1976	7.65	7.81	7.36	7.36	-3.77%
03/1976	7.36	7.90	7.24	7.72	4.89%
04/1976	7.72	7.72	7.42	7.42	-3.96%
05/1976	7.42	7.42	6.93	7.38	0.49%
06/1976	7.38	7.70	7.22	7.68	4.02%
07/1976	7.68	7.76	7.58	7.58	-1.29%
08/1976	7.58	7.79	7.47	7.58	0.00%
09/1976	7.58	7.83	7.54	7.77	2.52%
10/1976	7.77	7.77	7.28	7.28	-6.30%
11/1976	7.28	7.65	7.28	7.61	4.57%
12/1976	7.61	8.18	7.34	7.93	4.11%
01/1977	7.93	8.12	7.83	8.12	2.46%
02/1977	8.12	8.12	7.48	7.51	-7.46%
03/1977	7.51	8.12	7.51	7.94	5.72%
04/1977	7.94	8.43	7.94	8.20	3.21%
05/1977	8.20	8.22	8.01	8.12	0.96%
06/1977	8.12	8.12	7.93	8.02	-1.19%
07/1977	8.02	8.34	7.97	8.14	1.46%
08/1977	8.14	8.51	8.14	8.49	4.32%
09/1977	8.49	8.71	8.49	8.70	2.43%
10/1977	8.70	9.45	8.70	9.33	7.31%
11/1977	9.33	9.33	9.06	9.12	-2.31%
12/1977	9.12	9.39	9.12	9.28	1.72%
01/1978	9.28	9.70	9.28	9.49	2.32%
02/1978	9.49	9.88	9.39	9.39	-1.03%
03/1978	9.39	9.55	9.24	9.39	0.00%
04/1978	9.39	9.69	8.90	8.96	-4.58%
05/1978	8.96	9.13	8.96	9.11	1.64%
06/1978	9.11	9.61	9.11	9.53	4.61%
07/1978	9.53	9.53	9.30	9.37	-1.64%
08/1978	9.37	9.63	9.28	9.63	2.71%
09/1978	9.63	10.35	9.63	10.18	5.69%
10/1978	10.18	10.31	9.55	9.55	-6.15%
11/1978	9.55	9.71	9.39	9.67	1.23%
12/1978	9.67	9.94	9.63	9.76	1.01%
01/1979	9.76	10.08	9.69	9.86	1.00%
02/1979	9.86	9.86	9.33	9.41	-4.56%
03/1979	9.41	9.59	8.99	9.14	-2.91%
04/1979	9.14	9.18	8.96	8.96	-1.93%
05/1979	8.96	9.00	8.41	8.53	-4.81%
06/1979	8.53	8.79	8.40	8.67	1.61%
07/1979	8.67	9.16	8.41	9.14	5.42%
08/1979	9.14	9.48	9.06	9.31	1.93%
09/1979	9.31	9.59	9.30	9.39	0.84%
10/1979	9.39	9.76	9.16	9.20	-2.08%
11/1979	9.20	9.49	8.91	9.49	3.19%
12/1979	9.49	9.49	9.10	9.47	0.20%
01/1980	9.47	9.47	8.61	8.77	-7.39%
02/1980	8.77	9.20	8.77	9.08	3.51%
03/1980	9.08	9.13	8.20	8.20	-9.66%
04/1980	8.20	8.91	8.20	8.87	8.08%
05/1980	8.87	9.15	8.56	9.13	2.94%
06/1980	9.13	9.53	8.91	9.53	4.42%
07/1980	9.53	10.43	9.53	10.26	7.71%
08/1980	10.26	10.79	10.26	10.50	2.31%
09/1980	10.50	10.79	10.50	10.50	0.00%
10/1980	10.50	11.43	10.50	11.21	6.77%
11/1980	11.21	11.47	11.15	11.31	0.85%
12/1980	11.31	11.38	10.80	11.38	0.63%
01/1981	11.38	11.83	10.90	10.90	-4.17%
02/1981	10.90	10.98	10.74	10.81	0.87%
03/1981	10.81	10.98	10.71	10.98	1.54%
04/1981	10.98	11.50	10.98	11.28	2.81%
05/1981	11.28	11.38	10.69	11.05	-2.10%
06/1981	11.05	11.38	11.05	11.33	2.58%
07/1981	11.33	11.59	11.02	11.21	-1.05%
08/1981	11.21	11.21	10.74	10.93	-2.53%
09/1981	10.93	10.95	10.22	10.22	-6.51%
10/1981	10.22	10.79	10.15	10.60	3.71%
11/1981	10.60	10.76	10.15	10.42	-1.68%
12/1981	10.42	10.55	10.08	10.19	-2.16%
01/1982	10.19	10.34	9.96	10.31	1.16%
02/1982	10.31	11.00	10.31	11.00	6.67%
03/1982	11.00	11.06	10.76	10.86	-1.29%
04/1982	10.86	11.35	10.86	11.30	4.03%
05/1982	11.30	11.31	11.05	11.05	-2.20%
06/1982	11.05	11.05	10.75	10.80	-2.25%
07/1982	10.80	11.14	10.55	10.55	-2.31%
08/1982	10.55	10.62	10.18	10.38	-1.57%
09/1982	10.38	10.83	10.29	10.82	4.23%
10/1982	10.82	11.38	10.82	11.24	3.84%
11/1982	11.24	11.85	11.21	11.83	5.27%
12/1982	11.83	13.04	11.83	12.75	7.82%
01/1983	12.75	12.97	12.02	12.40	-2.79%
02/1983	12.40	13.89	12.28	13.89	12.04%
03/1983	13.89	15.16	13.89	15.03	8.22%
04/1983	15.03	16.93	15.03	16.82	11.92%
05/1983	16.82	16.95	15.65	15.65	-6.95%
06/1983	15.65	17.24	15.55	17.24	10.12%
07/1983	17.24	18.22	17.24	17.45	1.21%
08/1983	17.45	17.45	16.30	16.30	-6.55%
09/1983	16.30	16.87	16.23	16.72	2.55%
10/1983	16.72	21.18	16.72	21.18	26.71%
11/1983	21.18	22.69	20.41	22.69	7.11%
12/1983	22.69	22.69	20.51	20.59	-9.27%
01/1984	20.59	21.68	20.48	21.31	3.53%
02/1984	21.31	21.63	20.33	20.33	-4.63%
03/1984	20.33	20.38	19.34	20.07	-1.27%
04/1984	20.07	20.07	19.47	19.94	0.65%
05/1984	19.94	20.48	19.24	19.24	-3.52%
06/1984	19.24	20.64	19.24	20.54	6.75%
07/1984	20.54	20.54	18.85	18.87	-8.09%
08/1984	18.87	22.77	18.87	22.77	20.63%
09/1984	22.77	26.43	22.77	25.94	13.91%
10/1984	25.94	29.65	24.92	28.30	9.11%
11/1984	28.30	28.30	26.35	26.79	-5.32%
12/1984	26.79	27.13	24.43	25.18	-6.01%
01/1985	25.18	31.21	25.18	31.04	23.25%
02/1985	31.04	31.04	29.18	29.42	-5.23%
03/1985	29.42	30.69	29.21	30.11	2.36%
04/1985	30.11	34.08	30.11	34.08	13.18%
05/1985	34.08	37.00	33.53	36.80	7.98%
06/1985	36.80	45.74	36.48	43.57	18.41%
07/1985	43.57	43.78	37.64	37.64	-13.62%
08/1985	37.64	41.34	37.64	40.82	8.46%
09/1985	40.82	47.48	40.33	47.05	15.25%
10/1985	47.05	52.46	47.05	52.09	10.71%
11/1985	52.09	54.34	49.51	50.61	-2.84%
12/1985	50.61	60.08	50.46	60.08	18.71%
01/1986	60.08	77.59	59.93	64.56	7.47%
02/1986	64.56	65.72	57.59	63.41	-1.79%
03/1986	63.41	69.63	62.77	68.62	8.22%
04/1986	68.62	83.24	68.62	78.75	14.77%
05/1986	78.75	78.75	68.91	70.44	-10.55%
06/1986	70.44	74.12	66.59	68.04	-3.41%
07/1986	68.04	68.04	59.83	66.45	-2.33%
08/1986	66.45	76.97	66.45	74.57	12.22%
09/1986	74.57	76.37	65.85	66.45	-10.89%
10/1986	66.45	70.06	62.84	66.06	0.59%
11/1986	66.06	71.09	66.06	70.82	7.21%
12/1986	70.82	70.82	67.26	69.16	-2.34%
01/1987	69.16	69.16	50.07	55.50	-19.76%
02/1987	55.50	55.50	47.81	51.64	-6.96%
03/1987	51.64	52.78	46.15	51.52	0.23%
04/1987	51.52	56.56	51.52	52.33	1.58%
05/1987	52.33	52.33	48.11	48.32	-7.67%
06/1987	48.32	56.04	46.78	53.93	11.61%
07/1987	53.93	60.93	53.93	60.93	12.98%
08/1987	60.93	65.00	60.63	62.95	3.32%
09/1987	62.95	63.82	58.91	61.68	-2.01%
10/1987	61.68	63.94	36.80	40.83	-33.81%
11/1987	40.83	41.17	31.70	38.76	-5.06%
12/1987	38.76	41.86	37.04	40.14	3.56%
01/1988	40.14	42.14	36.18	41.21	2.66%
02/1988	41.21	47.72	41.21	47.03	14.13%
03/1988	47.03	49.30	44.10	46.31	-1.54%
04/1988	46.31	48.06	45.13	45.24	-2.31%
05/1988	45.24	45.93	42.27	45.93	1.52%
06/1988	45.93	49.34	45.93	48.51	5.63%
07/1988	48.51	53.02	48.51	53.02	9.31%
08/1988	53.02	53.99	50.92	51.89	-2.14%
09/1988	51.89	58.61	50.99	58.19	12.15%
10/1988	58.19	59.88	57.71	59.67	2.55%
11/1988	59.67	61.57	57.88	60.84	1.96%
12/1988	60.84	64.43	60.64	64.41	5.86%
01/1989	64.41	67.43	63.22	63.22	-1.84%
02/1989	63.22	64.58	58.23	58.23	-7.90%
03/1989	58.23	61.29	58.23	58.54	0.53%
04/1989	58.54	63.88	58.40	61.33	4.77%
05/1989	61.33	61.67	57.64	60.74	0.96%
06/1989	60.74	66.67	60.60	65.12	7.20%
07/1989	65.12	75.97	65.12	75.28	15.61%
08/1989	75.28	76.28	72.77	73.80	-1.97%
09/1989	73.80	77.93	73.39	73.39	0.56%
10/1989	73.39	78.86	67.70	70.22	-4.32%
11/1989	70.22	77.52	69.08	77.52	10.40%
12/1989	77.52	84.07	77.52	84.07	8.44%
01/1990	84.07	95.09	84.07	90.23	7.34%
02/1990	90.23	97.85	84.41	85.10	-5.69%
03/1990	85.10	99.23	83.38	96.27	13.13%
04/1990	96.27	96.27	89.57	89.57	-6.96%
05/1990	89.57	98.51	89.57	95.97	7.15%
06/1990	95.97	104.47	93.67	102.98	7.30%
07/1990	102.98	114.52	102.98	111.54	8.32%
08/1990	111.54	111.54	90.31	96.09	-13.86%
09/1990	96.09	96.09	76.35	76.35	-20.54%
10/1990	76.35	88.80	76.35	82.92	8.60%
11/1990	82.92	87.43	80.37	84.29	1.65%
12/1990	84.29	90.37	81.15	81.15	-3.72%
01/1991	81.15	85.86	76.06	85.86	5.80%
02/1991	85.86	100.25	85.86	93.50	8.90%
03/1991	93.50	96.44	85.86	87.23	-6.71%
04/1991	87.23	93.66	87.23	90.44	3.69%
05/1991	90.44	98.40	90.44	98.40	8.80%
06/1991	98.40	98.40	88.21	88.21	-10.36%
07/1991	88.21	88.21	84.29	84.68	-4.00%
08/1991	84.68	84.68	74.88	81.15	-4.17%
09/1991	81.15	81.15	77.47	79.11	-2.51%
10/1991	79.11	80.76	76.06	79.51	0.50%
11/1991	79.51	84.49	79.19	83.11	4.54%
12/1991	83.11	83.11	79.58	82.25	-1.04%
01/1992	82.25	90.41	82.25	89.66	9.01%
02/1992	89.66	94.13	88.33	94.09	4.94%
03/1992	94.09	96.36	89.19	89.21	-5.18%
04/1992	89.21	89.21	87.35	87.35	-2.09%
05/1992	87.35	94.64	87.22	93.64	7.21%
06/1992	93.64	94.60	92.77	94.60	1.02%
07/1992	94.60	96.17	76.08	76.08	-19.57%
08/1992	76.08	76.62	67.72	71.53	-5.99%
09/1992	71.53	76.08	69.62	70.82	0.98%
10/1992	70.82	80.10	67.92	77.04	8.77%
11/1992	77.04	83.00	76.21	81.38	5.64%
12/1992	81.38	82.34	76.04	82.17	0.97%
01/1993	82.17	85.82	80.68	85.82	4.44%
02/1993	85.82	95.01	85.82	95.01	10.71%
03/1993	95.01	98.41	90.04	91.53	-3.66%
04/1993	91.53	92.94	88.09	88.80	-2.99%
05/1993	88.80	89.13	86.60	88.84	0.05%
06/1993	88.84	91.24	87.89	89.05	0.23%
07/1993	89.05	96.63	89.05	93.60	5.12%
08/1993	93.60	107.60	93.60	107.60	14.96%
09/1993	107.60	107.60	101.10	106.86	0.69%
10/1993	106.86	118.99	105.95	118.29	10.70%
11/1993	118.29	121.15	113.40	118.45	0.14%
12/1993	118.45	126.94	118.45	122.10	3.08%
01/1994	122.10	122.10	112.07	117.17	-4.04%
02/1994	117.17	117.17	104.79	105.61	-9.86%
03/1994	105.61	108.72	100.02	105.74	0.12%
04/1994	105.74	112.16	104.37	107.19	1.37%
05/1994	107.19	113.40	102.00	103.54	-3.40%
06/1994	103.54	106.16	97.49	100.75	-2.69%
07/1994	100.75	107.92	100.71	105.35	4.56%
08/1994	105.35	107.49	100.11	106.42	1.02%
09/1994	106.42	106.76	96.55	96.55	-9.27%
10/1994	96.55	101.48	91.14	98.99	2.53%
11/1994	98.99	104.92	97.62	102.73	3.77%
12/1994	102.73	107.49	102.73	106.85	4.01%
01/1995	106.85	106.85	98.99	98.99	-7.35%
02/1995	98.99	108.26	98.99	108.22	9.32%
03/1995	108.22	111.18	100.37	102.04	-5.71%
04/1995	102.04	109.81	102.04	108.95	6.77%
05/1995	108.95	112.64	107.88	109.85	0.83%
06/1995	109.85	114.49	109.85	110.49	0.58%
07/1995	110.49	118.77	110.22	118.28	7.05%
08/1995	118.28	121.41	117.83	117.83	0.38%
09/1995	117.83	123.18	114.56	115.32	-2.13%
10/1995	115.32	117.51	111.56	116.62	1.13%
11/1995	116.62	125.04	115.86	125.04	7.22%
12/1995	125.04	128.93	124.99	125.17	0.11%
01/1996	125.17	130.18	125.17	129.78	3.68%
02/1996	129.78	129.78	121.59	126.15	-2.79%
03/1996	126.15	128.03	119.44	122.80	-2.66%
04/1996	122.80	124.63	116.75	117.74	-4.12%
05/1996	117.74	119.35	113.22	113.35	-3.73%
06/1996	113.35	118.23	111.29	117.96	4.07%
07/1996	117.96	121.14	114.16	121.14	2.69%
08/1996	121.14	124.01	118.01	118.01	-2.59%
09/1996	118.01	122.17	117.16	120.60	2.20%
10/1996	120.60	125.57	119.53	121.68	0.89%
11/1996	121.68	127.05	121.68	125.57	3.20%
12/1996	125.57	129.91	122.53	125.35	0.18%
01/1997	125.35	138.20	120.56	136.32	8.75%
02/1997	136.32	149.39	136.09	147.06	7.88%
03/1997	147.06	154.22	146.17	154.22	4.87%
04/1997	154.22	154.22	137.66	150.42	-2.47%
05/1997	150.42	168.24	149.52	161.83	7.59%
06/1997	161.83	175.04	161.83	163.40	0.97%
07/1997	163.40	220.70	163.40	210.41	28.77%
08/1997	210.41	210.41	178.71	178.71	-15.06%
09/1997	178.71	194.96	172.13	190.84	6.79%
10/1997	190.84	208.17	171.91	171.91	-9.92%
11/1997	171.91	187.35	169.00	187.35	8.98%
12/1997	187.35	208.62	186.90	208.62	11.35%
01/1998	208.62	243.98	208.62	243.98	16.95%
02/1998	243.98	262.56	236.37	255.84	4.86%
03/1998	255.84	262.34	243.31	254.54	0.51%
04/1998	254.54	285.53	251.57	251.57	-1.16%
05/1998	251.57	270.94	251.57	257.04	2.17%
06/1998	257.04	274.13	251.57	274.13	6.65%
07/1998	274.13	309.45	272.99	290.77	6.07%
08/1998	290.77	290.77	230.61	230.61	-20.69%
09/1998	230.61	244.28	223.32	236.08	2.37%
10/1998	236.08	258.86	194.15	258.86	9.65%
11/1998	258.86	283.02	251.80	278.23	7.48%
12/1998	278.23	284.39	238.13	278.46	0.08%
01/1999	278.46	312.42	278.46	287.91	3.39%
02/1999	287.91	294.60	240.67	246.11	-14.52%
03/1999	246.11	275.88	234.88	251.37	2.14%
04/1999	251.37	268.75	250.92	268.75	6.91%
05/1999	268.75	268.75	230.24	230.24	-14.33%
06/1999	230.24	249.14	222.84	239.78	4.14%
07/1999	239.78	262.51	217.32	221.95	-7.43%
08/1999	221.95	234.47	210.99	222.22	0.12%
09/1999	222.22	246.46	218.21	241.20	8.54%
10/1999	241.20	259.65	239.78	258.05	6.98%
11/1999	258.05	270.26	258.05	259.16	0.43%
12/1999	259.16	304.40	254.04	297.27	14.70%
01/2000	297.27	332.03	283.01	300.21	0.99%
02/2000	300.21	336.04	299.05	322.85	7.54%
03/2000	322.85	390.42	303.33	379.28	17.48%
04/2000	379.28	396.21	338.72	377.49	0.47%
05/2000	377.49	383.29	323.57	345.40	-8.50%
06/2000	345.40	346.74	328.91	338.72	-1.94%
07/2000	338.72	371.48	320.09	361.00	6.58%
08/2000	361.00	361.00	336.04	338.72	-6.17%
09/2000	338.72	353.69	314.65	331.14	-2.24%
10/2000	331.14	356.99	322.67	356.99	7.81%
11/2000	356.99	369.20	351.20	357.88	0.25%
12/2000	357.88	362.79	331.86	357.17	0.20%
01/2001	357.17	357.17	313.32	327.13	-8.41%
02/2001	327.13	334.26	315.10	320.45	-2.04%
03/2001	320.45	320.45	273.20	294.60	-8.07%
04/2001	294.60	294.60	264.74	289.25	-1.82%
05/2001	289.25	295.93	277.21	295.93	2.31%
06/2001	295.93	313.32	294.06	309.04	4.43%
07/2001	309.04	309.04	274.09	285.68	-7.56%
08/2001	285.68	291.21	275.88	276.32	-3.28%
09/2001	276.32	276.32	180.95	221.95	-19.68%
10/2001	221.95	249.14	216.60	232.56	4.78%
11/2001	232.56	252.88	225.96	234.43	0.80%
12/2001	234.43	246.02	224.62	236.66	0.95%
01/2002	236.66	240.22	225.96	232.20	-1.88%
02/2002	232.20	232.20	210.36	230.69	0.65%
03/2002	230.69	254.04	230.69	241.56	4.71%
04/2002	241.56	249.14	232.65	232.65	-3.69%
05/2002	232.65	232.65	209.20	212.15	-8.81%
06/2002	212.15	212.15	160.45	180.77	-14.79%
07/2002	180.77	182.73	125.73	134.15	-25.79%
08/2002	134.15	134.15	110.53	115.79	-13.69%
09/2002	115.79	115.79	77.64	77.64	-32.95%
10/2002	77.64	100.10	67.12	95.02	22.39%
11/2002	95.02	107.77	87.67	100.81	6.10%
12/2002	100.81	103.18	80.31	80.31	-20.34%
01/2003	80.31	87.53	64.71	65.83	-18.04%
02/2003	65.83	68.19	56.96	59.28	-9.95%
03/2003	59.28	60.17	41.09	41.09	-30.68%
04/2003	41.09	63.00	41.09	63.00	53.31%
05/2003	63.00	69.00	59.00	64.05	1.67%
06/2003	64.05	78.30	64.05	72.10	12.57%
07/2003	72.10	94.50	69.75	94.50	31.07%
08/2003	94.50	94.50	80.90	80.90	-14.39%
09/2003	80.90	86.97	75.00	75.20	-7.05%
10/2003	75.20	92.10	75.20	92.10	22.47%
11/2003	92.10	95.75	89.10	93.47	1.49%
12/2003	93.47	100.50	92.80	100.10	7.09%
01/2004	100.10	110.80	97.80	102.97	2.87%
02/2004	102.97	106.65	100.30	100.40	-2.50%
03/2004	100.40	100.72	86.20	88.81	-11.54%
04/2004	88.81	94.75	88.30	88.30	0.57%
05/2004	88.30	91.50	80.55	86.00	-2.60%
06/2004	86.00	89.75	83.80	89.00	3.49%
07/2004	89.00	89.00	77.25	80.05	-10.06%
08/2004	80.05	81.25	73.10	79.10	-1.19%
09/2004	79.10	85.90	79.10	80.90	2.28%
10/2004	80.90	87.35	78.50	83.45	3.15%
11/2004	83.45	95.12	83.45	94.20	12.88%
12/2004	94.20	97.90	94.20	97.15	3.13%
01/2005	97.15	97.80	89.50	91.20	-6.12%
02/2005	91.20	95.45	91.20	94.90	4.06%
03/2005	94.90	100.30	94.90	97.97	3.23%
04/2005	97.97	98.20	89.80	92.25	-5.84%
05/2005	92.25	95.80	91.60	95.80	3.85%
06/2005	95.80	97.70	94.05	95.20	0.63%
07/2005	95.20	105.95	95.20	104.75	10.03%
08/2005	104.75	109.81	102.80	104.85	0.10%
09/2005	104.85	112.40	103.40	112.40	7.20%
10/2005	112.40	117.44	110.35	117.44	4.48%
11/2005	117.44	123.81	117.44	123.40	5.07%
12/2005	123.40	129.53	123.40	127.95	3.69%
01/2006	127.95	135.67	124.00	132.47	3.53%
02/2006	132.47	137.36	127.90	135.56	2.33%
03/2006	135.56	138.61	128.40	137.94	1.76%
04/2006	137.94	139.17	131.64	132.50	-3.94%
05/2006	132.50	137.17	118.55	120.65	-8.94%
06/2006	120.65	123.45	110.72	123.45	2.32%
07/2006	123.45	124.50	114.95	122.95	0.41%
08/2006	122.95	132.41	121.14	132.41	7.69%
09/2006	132.41	137.63	131.17	136.48	3.07%
10/2006	136.48	145.99	136.00	144.94	6.20%
11/2006	144.94	152.33	143.97	147.10	1.49%
12/2006	147.10	156.28	145.22	154.91	5.31%
01/2007	154.91	159.37	148.18	153.01	-1.23%
02/2007	153.01	168.20	153.01	162.70	6.33%
03/2007	162.70	162.70	149.08	154.00	-5.35%
04/2007	154.00	166.80	154.00	166.80	8.31%
05/2007	166.80	167.90	158.70	164.64	-1.29%
06/2007	164.64	178.41	164.30	172.60	4.83%
07/2007	172.60	174.22	153.55	156.54	-9.30%
08/2007	156.54	161.83	152.40	157.70	0.74%
09/2007	157.70	163.85	148.70	163.85	3.90%
10/2007	163.85	165.35	149.78	155.52	-5.08%
11/2007	155.52	155.52	133.55	141.37	-9.10%
12/2007	141.37	148.08	137.59	148.08	4.75%
01/2008	148.08	148.08	111.90	120.20	-18.83%
02/2008	120.20	122.03	113.30	117.00	-2.66%
03/2008	117.00	125.78	107.59	125.78	7.50%
04/2008	125.78	134.50	125.78	130.62	3.85%
05/2008	130.62	133.88	117.93	121.49	-6.99%
06/2008	121.49	121.49	111.20	111.81	-7.97%
07/2008	111.81	115.84	101.90	109.67	-1.91%
08/2008	109.67	116.00	104.79	114.19	4.12%
09/2008	114.19	115.07	92.03	96.76	-15.26%
10/2008	96.76	97.88	50.33	59.49	-38.52%
11/2008	59.49	68.73	46.07	64.93	9.14%
12/2008	64.93	75.80	60.70	74.90	15.35%
01/2009	74.90	77.45	60.06	66.04	-11.83%
02/2009	66.04	71.60	49.99	53.90	-18.38%
03/2009	53.90	68.09	47.82	63.59	17.98%
04/2009	63.59	72.56	63.59	69.63	9.50%
05/2009	69.63	76.32	68.10	69.42	0.30%
06/2009	69.42	71.75	62.61	65.41	-5.78%
07/2009	65.41	71.34	62.58	69.39	6.08%
08/2009	69.39	81.95	69.39	80.50	16.01%
09/2009	80.50	86.10	76.71	86.10	6.96%
10/2009	86.10	88.21	77.99	77.99	-9.42%
11/2009	77.99	85.75	77.89	81.90	5.01%
12/2009	81.90	88.16	81.57	87.63	7.00%
01/2010	87.63	89.45	80.20	80.40	-8.25%
02/2010	80.40	84.45	77.24	84.45	5.04%
03/2010	84.45	93.20	84.45	92.95	10.07%
04/2010	92.95	95.60	84.65	86.30	-7.15%
05/2010	86.30	87.29	76.79	81.50	-5.56%
06/2010	81.50	85.03	78.39	81.62	0.15%
07/2010	81.62	89.20	79.75	88.70	8.67%
08/2010	88.70	91.45	80.80	80.92	-8.77%
09/2010	80.92	86.03	80.92	83.12	2.72%
10/2010	83.12	90.38	82.04	90.05	8.34%
11/2010	90.05	92.69	85.25	85.25	-5.33%
12/2010	85.25	90.91	85.25	88.96	4.35%
01/2011	88.96	101.67	88.96	101.67	14.29%
02/2011	101.67	107.85	101.65	104.60	2.88%
03/2011	104.60	104.60	90.50	99.39	-4.98%
04/2011	99.39	106.30	99.18	106.30	6.95%
05/2011	106.30	106.30	93.48	96.41	-9.30%
06/2011	96.41	96.41	91.70	96.00	0.43%
07/2011	96.00	97.55	87.63	90.77	-5.45%
08/2011	90.77	90.77	66.50	72.20	-20.46%
09/2011	72.20	72.20	57.75	70.49	-2.37%
10/2011	70.49	84.78	67.21	81.15	15.12%
11/2011	81.15	81.15	65.30	76.21	-6.09%
12/2011	76.21	80.15	71.90	73.43	-3.65%
01/2012	73.43	85.54	72.88	84.56	15.16%
02/2012	84.56	91.50	84.56	90.98	7.59%
03/2012	90.98	94.89	85.70	89.90	-1.18%
04/2012	89.90	91.00	82.30	84.20	-6.34%
05/2012	84.20	84.81	73.20	73.20	-13.06%
06/2012	73.20	79.00	70.09	79.00	7.92%
07/2012	79.00	80.90	73.95	80.78	2.25%
08/2012	80.78	88.10	78.18	87.00	7.70%
09/2012	87.00	96.10	87.00	92.85	6.72%
10/2012	92.85	95.80	91.00	95.75	3.12%
11/2012	95.75	100.00	92.40	100.00	4.44%
12/2012	100.00	105.21	100.00	104.58	4.58%
01/2013	104.58	108.00	103.05	105.60	0.98%
02/2013	105.60	105.60	101.96	105.00	0.57%
03/2013	105.00	113.28	104.05	106.15	1.10%
04/2013	106.15	112.50	103.57	112.10	5.61%
05/2013	112.10	121.80	112.10	119.95	7.00%
06/2013	119.95	119.95	105.99	112.45	-6.25%
07/2013	112.45	118.05	109.90	116.85	3.91%
08/2013	116.85	119.90	108.77	108.77	-6.91%
09/2013	108.77	118.45	108.77	116.30	6.92%
10/2013	116.30	124.51	116.30	123.85	6.49%
11/2013	123.85	128.70	123.25	127.78	3.18%
12/2013	127.78	130.42	121.43	130.39	2.04%
01/2014	130.39	133.60	123.73	124.05	-4.86%
02/2014	124.05	131.11	121.25	129.40	4.32%
03/2014	129.40	129.40	119.51	123.25	-4.75%
04/2014	123.25	124.91	116.60	124.91	1.35%
05/2014	124.91	124.91	120.84	124.26	0.52%
06/2014	124.26	125.26	121.42	122.11	-1.73%
07/2014	122.11	130.91	122.11	124.46	1.93%
08/2014	124.46	130.45	121.50	129.69	4.20%
09/2014	129.69	138.22	128.20	128.20	-1.15%
10/2014	128.20	128.20	118.09	126.36	-1.44%
