Fernando Fransisko Reyes və ya qısaca Fernando (d. 25 iyul 1987, Braziliya) — Türkiyə Super Liqası təmsilçilərindən Qalatasarayda oynayan braziliyalı futbolçu.
| Fernando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Fernando Fransisko Reyes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Alto Paraiso, Braziliya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | Braziliyalı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 75 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Qalatasaray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando peşəkar karyerasına bu klubda başladı.
2007-ci ildə Portu ilə 5 illik müqavilə imzaladı.
Fernando Portu’ya transfer olundu, lakin ilk ilini Estrela Amadora’da keçirdi.
2014-cü ildə Fernando £12 milyon qarşılığında Mançester Siti’yə transfer olundu.
Futbolçu 2017-ci ildə 5.25 milyon avro qarşılığında Türkiyənin ən böyük klubu Qalatasarayla 3 illik müqavilə imzaladı.
Fernando Brazilya (20 yaşlılar) millisində 3 matçda çıxış edib.
| Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Beynəlxalq | Cəmi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
| Estrela Amadora | 2007–08 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| Cəmi | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
| Portu | 2008–09 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 |
| 2009–10 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | |
| 2010–11 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 41 | 2 | |
| 2011–12 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 34 | 1 | |
| 2012–13 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 33 | 1 | |
| 2013–14 | 25 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 45 | 1 | |
| Cəmi | 142 | 2 | 18 | 1 | 12 | 1 | 56 | 1 | 228 | 5 | |
| Mançester Siti | 2014–15 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 2 |
| 2015–16 | 24 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 42 | 2 | |
| 2016–17 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | |
| Cəmi | 63 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 101 | 4 | |
| Karyera cəmi | 231 | 7 | 30 | 1 | 17 | 1 | 77 | 1 | 355 | 10 | |
- Portu
- Portuqaliya Premyer Liqası: 2008–09, 2010–11, 2011–12, 2012–13
- Portuqaliya Kuboku: 2009–10, 2010–11
- Portuqaliya Superkuboku: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
- UEFA Avropa Liqası: 2010–11
- UEFA Super Kuboku İkinci: 2011
- Liqa Kuboku İkinci: 2009–10, 2012–13
- Mançester Siti
- İngiltərə Liqa Kuboku: 2015–16
- Braziliya (20 yaşlılar)
- Cənubi Amerika Kuboku (Gənclər): 2007