Sınaq göstərişi ölçüsü: 800 × 526 piksel. Digər ölçülər: 320 × 210 piksel | 640 × 421 piksel | 974 × 640 piksel.
Faylın orijinalı (974 × 640 piksel, fayl həcmi: 198 KB, MIME növü: image/png)
Faylın tarixçəsi
Faylın əvvəlki versiyasını görmək üçün gün/tarix bölməsindəki tarixlərə klikləyin.
| Tarix/Vaxt | Miniatür | Ölçülər | İstifadəçi | Şərh | |
|---|---|---|---|---|---|
| hal-hazırkı | 10:39, 9 fevral 2021 | 974 × 640 (198 KB) | Floris DC | Brexit update. | |
| 20:45, 13 fevral 2013 | 974 × 640 (201 KB) | SiBr4 | Updated a number of flags | ||
| 22:07, 4 yanvar 2012 | 974 × 640 (187 KB) | Wdcf | Li now in EFTA | ||
| 19:55, 21 dekabr 2011 | 974 × 640 (254 KB) | Richardw | Reverted to version as of 08:50, 20 December 2011. Switzerland isn't in the EER. My mistake. | ||
| 09:12, 20 dekabr 2011 | 974 × 640 (253 KB) | Richardw | As did Switzerland 20081215 | ||
| 08:50, 20 dekabr 2011 | 974 × 640 (254 KB) | Richardw | Liechtenstein joined Schengen 20111219 | ||
| 23:36, 18 mart 2011 | 974 × 640 (187 KB) | Wdcf | Update to Venn diagram with new layout, in preparation for October changes. | ||
| 17:17, 5 mart 2011 | 892 × 643 (201 KB) | L.tak | Reverted to version as of 16:20, 3 January 2011:change will only be implemented end of the year. see en:Template talk:Supranational European Bodies | ||
| 19:37, 28 fevral 2011 | 974 × 640 (187 KB) | Wdcf | Bulgaria and Romania enter the Schengen Zone | ||
| 16:20, 3 yanvar 2011 | 892 × 643 (201 KB) | Wdcf | Moved Estonia into the Eurozone and re-alphabetised it. ~~~~ |
Faylın istifadəsi
Bu faylı istifadə edən səhifə yoxdur (digər layihələrdəki səhifələr göstərilmir).
Faylın qlobal istifadəsi
Bu fayl aşağıdakı vikilərdə istifadə olunur:
- de.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- en.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- fr.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- incubator.wikimedia.org layihəsində istifadəsi
- nl.wikipedia.org layihəsində istifadəsi