Bu PDF-faylın JPG formatındakı bu görünüşünün ölçüsü: 800 × 473 piksel. Digər ölçülər: 320 × 189 piksel | 640 × 378 piksel | 1.024 × 605 piksel | 1.280 × 756 piksel | 3.300 × 1.950 piksel.
Faylın orijinalı (3.300 × 1.950 piksel, fayl həcmi: 16 KB, MIME növü: application/pdf)
Bu fayl Vikianbarda yerləşir. Açıqlama səhifəsindəki məlumatlar aşağıda göstərilib. Vikianbar azad lisenziyalı media anbarıdır. Siz də töhfə verə bilərsiniz. |
Xülasə
| İzahSaint Gobain stock price.pdf |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
| Tarix | |
| Mənbə | Öz işi |
| Müəllif | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code
|
|---|
$data <<EOF
09/1996 22.30 23.23 22.12 23.23 4.17%
10/1996 23.23 24.39 23.23 23.57 1.46%
11/1996 23.57 25.57 23.47 25.55 8.40%
12/1996 25.55 25.90 24.15 25.20 -1.37%
01/1997 25.20 29.26 24.74 29.26 16.11%
02/1997 29.26 29.84 27.64 29.03 0.79%
03/1997 29.03 31.35 28.22 29.03 0.00%
04/1997 29.03 29.03 25.55 26.83 -7.58%
05/1997 26.83 29.73 26.83 27.06 0.86%
06/1997 27.06 29.84 26.83 29.55 9.20%
07/1997 29.55 31.12 28.10 30.66 3.76%
08/1997 30.66 31.82 28.68 28.68 -6.46%
09/1997 28.68 31.82 28.68 31.47 9.73%
10/1997 31.47 32.63 27.06 28.68 -8.87%
11/1997 28.68 28.68 27.06 27.52 -4.04%
12/1997 27.52 29.15 27.52 28.10 2.11%
01/1998 28.10 29.79 27.41 28.34 0.85%
02/1998 28.34 29.38 26.71 29.15 2.86%
03/1998 29.15 34.72 29.03 34.49 18.32%
04/1998 34.49 34.84 32.52 33.56 -2.70%
05/1998 33.56 40.64 33.56 40.64 21.10%
06/1998 40.64 40.88 37.16 39.66 -2.41%
07/1998 39.66 39.66 37.28 37.28 -6.00%
08/1998 37.28 37.28 29.38 29.84 -19.96%
09/1998 29.84 30.83 26.13 26.13 -12.43%
10/1998 26.13 27.87 23.81 27.87 6.66%
11/1998 27.87 30.66 27.41 29.96 7.50%
12/1998 29.96 29.96 25.20 25.55 -14.72%
01/1999 25.55 31.80 24.30 29.75 16.44%
02/1999 29.75 31.80 27.94 31.34 5.34%
03/1999 31.34 34.52 31.34 34.05 8.65%
04/1999 34.05 38.84 33.39 37.48 10.07%
05/1999 37.48 37.48 33.84 34.07 -9.10%
06/1999 34.07 37.25 34.07 35.68 4.73%
07/1999 35.68 38.61 35.43 38.16 6.95%
08/1999 38.16 42.02 37.93 41.34 8.33%
09/1999 41.34 42.93 38.16 39.07 -5.49%
10/1999 39.07 39.07 36.00 36.79 -5.84%
11/1999 36.79 38.61 35.66 38.61 4.95%
12/1999 38.61 41.56 35.77 41.34 7.07%
01/2000 41.34 43.38 32.93 32.93 -20.34%
02/2000 32.93 35.20 30.66 32.48 -1.37%
03/2000 32.48 32.48 27.26 30.43 -6.31%
04/2000 30.43 35.43 30.43 34.07 11.96%
05/2000 34.07 37.48 33.61 33.61 -1.35%
06/2000 33.61 35.20 30.89 31.34 -6.75%
07/2000 31.34 36.11 31.34 36.11 15.22%
08/2000 36.11 37.02 34.07 34.86 -3.46%
09/2000 34.86 36.23 31.80 32.93 -5.54%
10/2000 32.93 35.20 31.91 35.20 6.89%
11/2000 35.20 36.11 34.52 36.11 2.59%
12/2000 36.11 38.27 35.43 38.04 5.34%
01/2001 38.04 39.29 35.89 39.18 3.00%
02/2001 39.18 39.75 37.02 38.16 -2.60%
03/2001 38.16 40.43 33.16 35.89 -5.95%
04/2001 35.89 38.38 33.16 38.38 6.94%
05/2001 38.38 40.43 36.91 39.29 2.37%
06/2001 39.29 39.29 36.00 36.34 -7.51%
07/2001 36.34 38.38 35.09 37.70 3.74%
08/2001 37.70 39.52 37.70 38.61 2.41%
09/2001 38.61 38.61 30.21 34.75 -10.00%
10/2001 34.75 37.59 34.30 34.52 0.66%
11/2001 34.52 38.61 34.52 37.25 7.91%
12/2001 37.25 38.41 36.79 38.41 3.11%
01/2002 38.41 39.75 37.25 37.73 -1.77%
02/2002 37.73 40.66 36.79 40.66 7.77%
03/2002 40.66 43.04 39.32 42.59 4.75%
04/2002 42.59 44.06 40.88 42.93 0.80%
05/2002 42.93 44.29 42.47 43.04 0.26%
06/2002 43.04 43.04 39.52 41.34 -3.95%
07/2002 41.34 41.34 25.44 27.80 -32.75%
08/2002 27.80 29.07 22.99 27.71 0.32%
09/2002 27.71 27.71 19.99 19.99 -27.86%
10/2002 19.99 24.17 17.81 19.99 0.00%
11/2002 19.99 27.53 19.53 27.53 37.72%
12/2002 27.53 28.44 24.62 24.71 -10.24%
01/2003 24.71 27.07 22.17 24.71 0.00%
02/2003 24.71 26.66 23.62 25.26 2.23%
03/2003 25.26 25.26 20.67 22.99 -8.99%
04/2003 22.99 28.89 22.44 27.80 20.92%
05/2003 27.80 29.07 27.35 29.07 4.57%
06/2003 29.07 31.98 28.07 31.34 7.81%
07/2003 31.34 33.11 29.53 31.89 1.75%
08/2003 31.89 33.43 31.34 32.48 1.85%
09/2003 32.48 33.07 28.35 28.35 -12.72%
10/2003 28.35 32.84 28.35 32.84 15.84%
11/2003 32.84 33.89 32.43 33.89 3.20%
12/2003 33.89 35.25 33.61 35.02 3.33%
01/2004 35.02 37.16 34.96 37.16 6.11%
02/2004 37.16 39.47 36.70 38.43 3.42%
03/2004 38.43 39.61 35.16 37.25 -3.07%
04/2004 37.25 39.97 37.25 38.29 2.79%
05/2004 38.29 38.79 34.89 37.43 -2.25%
06/2004 37.43 38.25 36.89 37.43 0.00%
07/2004 37.43 37.51 34.85 36.84 -1.58%
08/2004 36.84 37.72 35.55 37.38 1.47%
09/2004 37.38 38.73 37.08 37.62 0.64%
10/2004 37.62 39.32 37.62 39.01 3.69%
11/2004 39.01 40.84 39.01 39.19 0.46%
12/2004 39.19 40.88 39.14 40.86 4.26%
01/2005 40.86 43.18 40.57 43.18 5.68%
02/2005 43.18 44.33 41.27 42.15 -2.39%
03/2005 42.15 43.05 41.94 43.05 2.14%
04/2005 43.05 43.15 39.31 39.31 -8.69%
05/2005 39.31 43.15 39.31 42.67 8.55%
06/2005 42.67 43.16 40.81 41.87 -1.87%
07/2005 41.87 44.86 40.98 44.86 7.14%
08/2005 44.86 46.52 44.00 44.78 0.18%
09/2005 44.78 45.04 42.71 43.65 -2.52%
10/2005 43.65 44.22 40.86 41.33 -5.32%
11/2005 41.33 44.93 40.86 44.80 8.40%
12/2005 44.80 45.98 44.79 45.57 1.72%
01/2006 45.57 49.16 45.57 48.93 7.37%
02/2006 48.93 51.66 48.93 51.48 5.21%
03/2006 51.48 52.87 49.05 52.34 1.67%
04/2006 52.34 53.92 49.92 53.92 3.02%
05/2006 53.92 54.51 47.24 49.39 -8.40%
06/2006 49.39 50.20 45.38 50.20 1.64%
07/2006 50.20 51.06 46.56 50.73 1.06%
08/2006 50.73 52.77 49.91 52.77 4.02%
09/2006 52.77 53.14 51.05 52.01 -1.44%
10/2006 52.01 53.37 52.01 52.68 1.29%
11/2006 52.68 55.78 51.59 54.65 3.74%
12/2006 54.65 58.10 53.60 57.68 5.54%
01/2007 57.68 66.39 57.68 65.71 13.92%
02/2007 65.71 68.02 63.87 63.87 -2.80%
03/2007 63.87 66.87 61.64 66.38 3.93%
04/2007 66.38 71.68 66.12 71.68 7.98%
05/2007 71.68 74.39 71.68 74.15 3.45%
06/2007 74.15 76.30 71.04 75.65 2.02%
07/2007 75.65 76.74 72.44 74.67 -1.30%
08/2007 74.67 75.03 69.84 72.13 -3.40%
09/2007 72.13 72.93 62.97 66.31 -8.07%
10/2007 66.31 70.15 62.69 66.79 0.72%
11/2007 66.79 66.79 57.90 61.61 -7.76%
12/2007 61.61 63.95 57.49 58.27 -5.42%
01/2008 58.27 58.27 45.62 47.35 -18.74%
02/2008 47.35 50.49 45.11 48.40 2.22%
03/2008 48.40 48.40 41.38 46.44 -4.05%
04/2008 46.44 50.06 45.12 47.01 1.23%
05/2008 47.01 50.38 46.32 47.14 0.28%
06/2008 47.14 47.55 35.94 36.34 -22.91%
07/2008 36.34 36.58 29.67 36.58 0.66%
08/2008 36.58 40.62 34.52 38.11 4.18%
09/2008 38.11 39.88 31.90 32.84 -13.83%
10/2008 32.84 33.01 21.80 26.15 -20.37%
11/2008 26.15 30.13 23.67 28.63 9.48%
12/2008 28.63 33.13 27.43 29.64 3.53%
01/2009 29.64 33.21 23.46 23.95 -19.20%
02/2009 23.95 29.44 17.39 18.37 -23.30%
03/2009 18.37 22.07 17.10 20.47 11.43%
04/2009 20.47 27.58 20.47 27.44 34.05%
05/2009 27.44 29.58 24.88 25.75 -6.16%
06/2009 25.75 27.91 23.05 24.42 -5.17%
07/2009 24.42 28.65 21.97 28.52 16.79%
08/2009 28.52 33.00 28.26 31.41 10.13%
09/2009 31.41 35.50 29.26 35.50 13.02%
10/2009 35.50 39.45 33.48 33.48 -5.69%
11/2009 33.48 38.92 33.48 36.23 8.21%
12/2009 36.23 39.75 36.23 38.66 6.71%
01/2010 38.66 39.05 33.42 34.86 -9.83%
02/2010 34.86 35.19 31.20 34.47 -1.12%
03/2010 34.47 36.67 34.47 35.97 4.35%
04/2010 35.97 39.52 35.97 36.96 2.75%
05/2010 36.96 37.29 29.88 31.73 -14.15%
06/2010 31.73 35.00 30.09 30.94 -2.49%
07/2010 30.94 33.47 29.35 32.88 6.27%
08/2010 32.88 33.94 28.45 28.45 -13.47%
09/2010 28.45 33.11 28.45 33.01 16.03%
10/2010 33.01 35.86 31.55 33.55 1.64%
11/2010 33.55 37.55 33.55 34.48 2.77%
12/2010 34.48 40.12 34.48 39.05 13.25%
01/2011 39.05 43.40 37.78 42.26 8.22%
02/2011 42.26 43.65 40.58 43.38 2.65%
03/2011 43.38 43.87 38.58 43.50 0.28%
04/2011 43.50 47.31 43.50 46.68 7.31%
05/2011 46.68 47.16 43.83 45.79 -1.91%
06/2011 45.79 45.79 40.95 44.73 -2.31%
07/2011 44.73 45.00 39.40 40.20 -10.13%
08/2011 40.20 40.20 31.42 34.90 -13.18%
09/2011 34.90 34.90 27.32 28.92 -17.13%
10/2011 28.92 34.95 28.37 33.63 16.29%
11/2011 33.63 33.63 27.16 31.35 -6.78%
12/2011 31.35 32.23 27.13 29.31 -6.51%
01/2012 29.31 35.60 29.27 34.21 16.72%
02/2012 34.21 37.15 34.21 36.00 5.23%
03/2012 36.00 37.21 33.03 33.70 -6.39%
04/2012 33.70 33.70 29.76 31.80 -5.64%
05/2012 31.80 32.79 28.74 28.74 -9.62%
06/2012 28.74 29.25 26.12 29.25 1.77%
07/2012 29.25 30.06 24.48 24.48 -16.31%
08/2012 24.48 28.49 23.91 27.38 11.85%
09/2012 27.38 30.21 27.18 27.53 0.55%
10/2012 27.53 28.52 26.30 27.82 1.05%
11/2012 27.82 31.00 27.46 31.00 11.43%
12/2012 31.00 32.73 30.34 32.23 3.97%
01/2013 32.23 33.30 29.99 29.99 -6.95%
02/2013 29.99 31.55 29.47 30.55 1.87%
03/2013 30.55 32.06 28.93 28.99 -5.11%
04/2013 28.99 30.62 27.46 30.59 5.52%
05/2013 30.59 33.89 30.52 33.68 10.10%
06/2013 33.68 33.68 30.08 31.26 -7.19%
07/2013 31.26 34.90 30.10 34.90 11.64%
08/2013 34.90 36.47 34.50 35.47 1.63%
09/2013 35.47 37.95 35.46 36.50 2.90%
10/2013 36.50 39.79 36.50 38.59 5.73%
11/2013 38.59 39.53 37.23 39.50 2.36%
12/2013 39.50 39.83 36.18 39.74 0.61%
01/2014 39.74 41.51 37.99 37.99 -4.40%
02/2014 37.99 43.76 37.69 43.76 15.19%
03/2014 43.76 44.04 40.91 44.04 0.64%
04/2014 44.04 46.02 41.95 44.46 0.95%
05/2014 44.46 44.46 41.43 42.26 -4.95%
06/2014 42.26 44.83 40.96 40.96 -3.08%
07/2014 40.96 42.30 36.46 36.46 -10.99%
08/2014 36.46 39.12 35.28 38.74 6.25%
09/2014 38.74 39.53 35.62 36.67 -5.34%
10/2014 36.67 36.67 30.88 34.25 -6.60%
11/2014 34.25 37.21 33.66 36.85 7.59%
12/2014 36.85 37.35 31.72 35.51 -3.64%
01/2015 35.51 38.35 33.23 37.85 6.59%
02/2015 37.85 41.68 37.65 40.04 5.79%
03/2015 40.04 41.70 38.96 41.05 2.52%
04/2015 41.05 42.82 39.64 40.60 -1.10%
05/2015 40.60 43.69 40.09 42.85 5.54%
06/2015 42.85 43.21 39.86 40.25 -6.07%
07/2015 40.25 43.21 38.68 43.05 6.96%
08/2015 43.05 44.60 37.43 40.85 -5.11%
09/2015 40.85 42.07 37.34 38.80 -5.02%
10/2015 38.80 41.21 37.00 38.23 -1.47%
11/2015 38.23 41.82 38.23 41.82 9.39%
12/2015 41.82 41.82 37.88 40.32 -3.59%
01/2016 40.32 40.32 35.05 38.00 -5.75%
02/2016 38.00 38.00 32.26 35.42 -6.79%
03/2016 35.42 38.68 35.42 38.68 9.20%
04/2016 38.68 41.12 37.26 40.04 3.52%
05/2016 40.04 40.33 37.79 40.15 0.27%
06/2016 40.15 40.15 32.60 34.06 -15.17%
07/2016 34.06 37.70 32.63 37.70 10.69%
08/2016 37.70 39.79 37.20 39.71 5.33%
09/2016 39.71 39.82 37.40 37.83 -4.73%
10/2016 37.83 41.11 37.57 40.44 6.90%
11/2016 40.44 41.71 38.76 40.84 0.99%
12/2016 40.84 43.85 40.11 43.85 7.37%
01/2017 43.85 47.95 43.85 45.80 4.45%
02/2017 45.80 46.65 43.99 45.01 -1.72%
03/2017 45.01 47.80 45.01 47.80 6.20%
04/2017 47.80 49.94 45.49 49.41 3.37%
05/2017 49.41 52.29 49.41 49.99 1.17%
06/2017 49.99 50.14 46.85 47.20 -5.58%
07/2017 47.20 48.00 46.00 46.84 0.76%
08/2017 46.84 48.34 44.99 46.28 -1.20%
09/2017 46.28 50.04 46.28 50.04 8.12%
10/2017 50.04 51.95 49.21 50.75 1.42%
11/2017 50.75 50.75 47.82 48.41 -4.61%
12/2017 48.41 48.41 46.26 46.26 -4.44%
01/2018 46.26 48.70 45.55 47.00 1.60%
02/2018 47.00 47.00 42.43 46.87 0.28%
03/2018 46.87 46.87 42.57 42.93 -8.41%
04/2018 42.93 44.51 42.32 43.65 1.68%
05/2018 43.65 45.85 42.79 42.79 -1.97%
06/2018 42.79 44.50 38.05 38.46 -10.12%
07/2018 38.46 38.59 36.76 38.07 -1.01%
08/2018 38.07 38.07 35.45 37.05 -2.68%
09/2018 37.05 38.41 35.50 37.03 0.05%
10/2018 37.03 37.03 31.41 33.43 -9.72%
11/2018 33.43 33.43 30.93 32.51 -2.75%
12/2018 32.51 32.51 27.86 28.92 -11.04%
01/2019 28.92 30.95 28.44 30.01 3.77%
02/2019 30.01 33.05 29.77 31.76 5.83%
03/2019 31.76 33.04 30.54 32.33 1.79%
04/2019 32.33 36.99 32.33 36.35 12.43%
05/2019 36.35 36.44 32.20 32.20 -11.42%
06/2019 32.20 34.74 32.20 34.07 5.81%
07/2019 34.07 36.51 33.34 34.87 2.35%
08/2019 34.87 34.87 31.32 31.99 -8.26%
09/2019 31.99 36.01 31.99 35.90 12.22%
10/2019 35.90 38.26 34.01 36.63 2.03%
11/2019 36.63 38.00 36.27 36.70 0.19%
12/2019 36.70 38.80 36.20 36.64 0.16%
01/2020 36.64 36.64 34.44 34.44 -6.00%
02/2020 34.44 36.41 31.77 31.77 -7.75%
03/2020 31.77 33.29 17.90 21.88 -31.13%
04/2020 21.88 26.14 21.44 24.12 10.24%
05/2020 24.12 29.39 23.23 28.41 17.79%
06/2020 28.41 33.54 28.41 32.39 14.01%
07/2020 32.39 34.06 31.95 31.95 -1.36%
08/2020 31.95 34.80 31.95 34.80 8.92%
09/2020 34.80 36.50 33.42 35.96 3.33%
10/2020 35.96 37.23 31.53 33.23 -7.59%
11/2020 33.23 40.50 33.23 40.35 21.43%
12/2020 40.35 40.35 36.99 38.16 -5.43%
01/2021 38.16 43.52 37.99 41.00 7.44%
02/2021 41.00 44.37 41.00 44.37 8.22%
03/2021 44.37 51.00 44.37 50.78 14.45%
04/2021 50.78 53.28 50.53 52.31 3.01%
05/2021 52.31 56.11 52.31 55.33 5.77%
06/2021 55.33 57.95 55.33 55.73 0.72%
07/2021 55.73 60.26 55.28 60.26 8.13%
08/2021 60.26 64.61 59.74 61.44 1.96%
09/2021 61.44 61.57 58.28 58.28 -5.14%
10/2021 58.28 61.62 55.87 58.70 0.72%
11/2021 58.70 61.66 56.84 56.84 -3.17%
12/2021 56.84 62.26 56.84 62.26 9.54%
01/2022 62.26 66.43 57.64 59.88 -3.82%
02/2022 59.88 62.71 54.37 55.34 -7.58%
03/2022 55.34 58.56 49.57 54.48 -1.55%
04/2022 54.48 56.55 49.90 56.55 3.80%
05/2022 56.55 56.55 51.63 55.25 -2.30%
06/2022 55.25 57.50 40.40 40.40 -26.88%
07/2022 40.40 45.16 39.26 45.16 11.78%
08/2022 45.16 46.25 40.67 40.96 -9.30%
09/2022 40.96 42.69 35.68 36.87 -9.99%
10/2022 36.87 41.65 36.76 41.41 12.31%
11/2022 41.41 45.61 40.43 43.74 5.63%
12/2022 43.74 47.15 43.74 46.01 5.19%
01/2023 46.01 54.33 46.01 52.35 13.78%
02/2023 52.35 55.99 51.84 55.99 6.95%
03/2023 55.99 58.11 49.00 52.07 -7.00%
04/2023 52.07 52.50 49.35 52.50 0.83%
05/2023 52.50 55.20 50.99 52.52 0.04%
06/2023 52.52 56.77 52.24 56.15 6.91%
07/2023 56.15 61.34 52.78 61.34 9.24%
08/2023 61.34 61.34 58.00 59.94 -2.28%
09/2023 59.94 60.08 56.00 56.90 -5.07%
10/2023 56.90 56.90 48.40 51.30 -9.84%
11/2023 51.30 59.90 51.30 59.90 16.76%
12/2023 59.90 66.81 59.60 66.81 11.54%
01/2024 66.81 66.81 61.47 65.89 -1.38%
02/2024 65.89 71.11 65.16 70.00 6.24%
03/2024 70.00 72.26 68.00 71.90 2.71%
04/2024 71.90 74.92 70.20 74.34 3.39%
05/2024 74.34 82.48 74.34 81.28 9.34%
06/2024 81.28 81.42 72.28 72.86 -10.36%
07/2024 72.86 80.36 72.86 80.36 10.29%
08/2024 80.36 80.36 71.00 79.00 -1.69%
09/2024 79.00 84.60 75.18 81.12 2.68%
10/2024 81.12 84.54 80.94 82.40 1.58%
11/2024 82.40 90.10 82.40 86.04 4.42%
12/2024 86.04 89.84 83.92 86.00 0.05%
01/2025 86.00 91.00 82.50 90.60 5.35%
02/2025 90.60 98.14 87.00 96.26 6.25%
03/2025 96.26 105.60 92.78 92.78 -3.62%
04/2025 92.78 97.00 76.24 95.66 3.10%
05/2025 95.66 102.60 95.66 99.80 4.33%
06/2025 99.80 101.30 93.58 99.64 0.16%
07/2025 99.64 103.10 97.12 101.25 1.62%
08/2025 101.25 101.25 91.30 93.10 -8.05%
09/2025 93.10 95.50 89.90 91.34 -1.89%
10/2025 91.34 93.80 83.80 83.80 -8.25%
11/2025 83.80 86.08 79.34 86.08 2.72%
12/2025 86.08 89.44 83.96 86.68 0.70%
EOF
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "Saint_Gobain_stock_price.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90
set xtics 365.25*24*60*60/1 # 1 tics per year
wd = 15.25*24*60*60 # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Saint Gobain [FR0000125007] "
|
Lisenziya
Mən, bu işin müəllif hüquqları sahibi, onu aşağıdakı lisenziyaya əsasən dərc edirəm:
| Bu fayl Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication lisenziyası altında yayımlanır. | |
| Əsəri bu sənədlə əlaqələndirən şəxs müəllif hüquqları qanununa əsasən bütün dünyada qanunla icazə verilən həddə bütün əlaqəli və bitişik hüquqlar da daxil olmaqla əsərə olan bütün hüquqlarından imtina edərək əsəri ictimai mülkiyyətə buraxmışdır. Siz hətta kommersiya məqsədləri üçün icazə almadan işi kopyalaya, dəyişdirə, paylaşa bilərsiniz.
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.enCC0Creative Commons Zero, Public Domain Dedicationfalsefalse |
Başlıqlar
Bu faylın nəyi təmsil etdiyinə dair bir sətirlik izahat əlavə et
Stock price
Bu faylda təsvir olunan elementlər
təsvir edir
Vikidata elementi olmayan bir neçə dəyər
3 dekabr 2025
media type ingilis
application/pdf
source of file ingilis
original creation by uploader ingilis
Faylın tarixçəsi
Faylın əvvəlki versiyasını görmək üçün gün/tarix bölməsindəki tarixlərə klikləyin.
| Tarix/Vaxt | Miniatür | Ölçülər | İstifadəçi | Şərh | |
|---|---|---|---|---|---|
| hal-hazırkı | 13:48, 8 yanvar 2026 | 3.300 × 1.950 (16 KB) | Jochen Burghardt | Bot: Updated image | |
| 11:13, 3 dekabr 2025 | 3.300 × 1.950 (16 KB) | Jochen Burghardt | Uploaded own work with UploadWizard |
Faylın istifadəsi
Bu faylı istifadə edən səhifə yoxdur (digər layihələrdəki səhifələr göstərilmir).
Metaməlumatlar
Bu faylda fotoaparat və ya skanerlə əlavə olunmuş məlumatlar var. Əgər fayl sonradan olunubsa, bəzi parametrlər bu şəkildə göstərilənlərdən fərqli ola bilər.
| Konversiya proqramı | cairo 1.18.0 (https://cairographics.org) |
|---|---|
| Şifrələnmiş | no |
| Səhifə ölçüsü | 1584 x 936 pts |
| PDF formatının versiyası | 1.5 |