Butun axtardiqlarinizi tapmaq ucun buraya: DAXIL OLUN
  Mp4 Mp3 Axtar Yukle
  Video Axtar Yukle
  Shekil Axtar Yukle
  Informasiya Melumat Axtar
  Hazir Inshalar Toplusu
  AZERI CHAT + Tanishliq
  Saglamliq Tibbi Melumat
  Whatsapp Plus Yukle(Yeni)

  • Ana səhifə
  • Təsadüfi
  • Yaxınlıqdakılar
  • Daxil ol
  • Nizamlamalar
İndi ianə et Əgər Vikipediya sizin üçün faydalıdırsa, bu gün ianə edin.
Birthday mode (Baby Globe) settings

Fayl:Mercedes Benz Group stock price.pdf

  • Fayl
  • Müzakirə
  • Fayl
  • Faylın tarixçəsi
  • Faylın istifadəsi
  • Metaməlumatlar
Fayl:Mercedes Benz Group stock price.pdf
Bu PDF-faylın JPG formatındakı bu görünüşünün ölçüsü: 800 × 473 piksel. Digər ölçülər: 320 × 189 piksel | 640 × 378 piksel | 1.024 × 605 piksel | 1.280 × 756 piksel | 3.300 × 1.950 piksel.
Faylın orijinalı (3.300 × 1.950 piksel, fayl həcmi: 17 KB, MIME növü: application/pdf)
Bu fayl Vikianbarda yerləşir. Açıqlama səhifəsindəki məlumatlar aşağıda göstərilib.
Vikianbar azad lisenziyalı media anbarıdır. Siz də töhfə verə bilərsiniz.

Xülasə

İzahMercedes Benz Group stock price.pdf
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse
Tarix 2 may 2025
Mənbə Öz işi
Müəllif Jochen Burghardt
Gnuplot source code
$data <<EOF
10/1998 57.17   58.24   53.96   55.24   -3.37%
11/1998 55.24   68.73   54.77   68.22   23.49%
12/1998 68.22   71.30   62.31   70.44   3.26%
01/1999 70.44   77.47   70.44   76.80   9.03%
02/1999 76.80   76.80   69.52   71.32   -7.14%
03/1999 71.32   72.24   65.41   67.51   -5.34%
04/1999 67.51   79.48   67.51   78.27   15.94%
05/1999 78.27   78.69   69.31   69.94   -10.65%
06/1999 69.94   72.62   68.39   70.35   0.60%
07/1999 70.35   74.67   59.55   59.55   -15.36%
08/1999 59.55   61.90   58.04   59.80   0.42%
09/1999 59.80   61.43   54.19   54.19   -9.38%
10/1999 54.19   61.98   54.19   61.98   14.38%
11/1999 61.98   62.06   56.62   56.62   -8.65%
12/1999 56.62   64.66   55.07   64.66   14.20%
01/2000 64.66   64.66   55.87   55.87   -13.60%
02/2000 55.87   58.96   51.84   58.96   5.55%
03/2000 58.96   58.96   52.60   57.29   -2.84%
04/2000 57.29   59.22   53.35   53.60   -6.43%
05/2000 53.60   54.27   48.66   48.66   -9.22%
06/2000 48.66   50.76   46.02   46.02   -5.42%
07/2000 46.02   50.67   46.02   47.95   4.19%
08/2000 47.95   52.26   47.66   48.66   1.48%
09/2000 48.66   49.16   42.13   42.38   -12.91%
10/2000 42.38   46.07   42.13   45.52   7.41%
11/2000 45.52   46.90   37.36   37.36   -17.94%
12/2000 37.36   42.72   36.06   37.86   1.34%
01/2001 37.86   44.31   36.85   42.63   12.61%
02/2001 42.63   47.91   41.29   44.68   4.81%
03/2001 44.68   47.07   40.04   41.96   -6.09%
04/2001 41.96   47.28   41.63   47.28   12.68%
05/2001 47.28   47.91   44.89   45.31   -4.16%
06/2001 45.31   45.65   42.05   45.40   0.19%
07/2001 45.40   48.20   44.89   47.20   3.97%
08/2001 47.20   47.20   39.95   40.29   -14.64%
09/2001 40.29   41.08   25.46   27.30   -32.22%
10/2001 27.30   35.60   27.30   32.46   18.87%
11/2001 32.46   42.05   32.46   39.28   21.03%
12/2001 39.28   40.96   36.94   40.29   2.56%
01/2002 40.29   42.46   38.28   39.37   -2.29%
02/2002 39.37   39.37   34.17   38.78   -1.49%
03/2002 38.78   45.35   38.78   43.59   12.42%
04/2002 43.59   44.77   41.71   42.97   -1.44%
05/2002 42.97   45.81   42.97   44.22   2.93%
06/2002 44.22   44.22   37.10   41.04   -7.20%
07/2002 41.04   41.04   33.96   36.94   -10.00%
08/2002 36.94   39.78   33.17   36.77   0.45%
09/2002 36.77   37.31   28.39   28.39   -22.78%
10/2002 28.39   32.75   25.55   29.23   2.95%
11/2002 29.23   30.78   26.93   30.74   5.16%
12/2002 30.74   30.74   24.16   24.42   -20.57%
01/2003 24.42   26.13   21.99   23.95   -1.89%
02/2003 23.95   24.46   22.40   23.70   -1.05%
03/2003 23.70   24.71   20.05   22.53   -4.95%
04/2003 22.53   25.92   22.19   24.21   7.43%
05/2003 24.21   24.51   21.53   22.51   -7.02%
06/2003 22.51   25.29   21.73   25.29   12.39%
07/2003 25.29   27.20   24.88   26.72   5.63%
08/2003 26.72   29.36   25.96   29.30   9.65%
09/2003 29.30   30.99   25.13   25.13   -14.24%
10/2003 25.13   27.22   24.71   26.84   6.83%
11/2003 26.84   27.51   25.96   26.54   -1.12%
12/2003 26.54   31.30   26.54   31.07   17.07%
01/2004 31.07   33.00   30.24   31.95   2.83%
02/2004 31.95   32.16   29.86   30.24   -5.37%
03/2004 30.24   30.65   27.44   28.46   -5.87%
04/2004 28.46   32.92   28.02   31.24   9.77%
05/2004 31.24   31.58   29.15   30.72   -1.66%
06/2004 30.72   32.71   30.24   32.25   4.96%
07/2004 32.25   32.25   29.90   31.12   -3.51%
08/2004 31.12   31.12   27.72   28.64   -7.94%
09/2004 28.64   29.78   27.77   27.77   -3.07%
10/2004 27.77   29.08   26.51   27.14   -2.26%
11/2004 27.14   29.02   27.14   28.14   3.70%
12/2004 28.14   29.78   28.14   29.52   4.91%
01/2005 29.52   30.30   28.85   29.23   -1.00%
02/2005 29.23   30.40   29.14   29.15   0.28%
03/2005 29.15   29.47   28.10   28.95   0.66%
04/2005 28.95   29.04   25.29   25.55   -11.77%
05/2005 25.55   27.50   25.50   27.50   7.64%
06/2005 27.50   28.69   27.50   28.14   2.35%
07/2005 28.14   33.50   27.85   33.50   19.05%
08/2005 33.50   35.71   33.41   34.96   4.35%
09/2005 34.96   38.03   33.91   36.98   5.78%
10/2005 36.98   38.18   33.50   34.92   -5.57%
11/2005 34.92   36.94   34.44   35.93   2.90%
12/2005 35.93   36.55   35.40   36.08   0.42%
01/2006 36.08   39.74   35.60   39.59   9.73%
02/2006 39.59   42.05   39.03   39.03   -1.42%
03/2006 39.03   40.15   38.04   39.71   1.74%
04/2006 39.71   40.95   36.56   36.56   -7.93%
05/2006 36.56   37.40   33.11   34.26   -6.30%
06/2006 34.26   34.26   30.78   32.30   -5.72%
07/2006 32.30   33.96   30.93   33.92   5.03%
08/2006 33.92   34.74   33.00   34.47   1.63%
09/2006 34.47   34.71   32.45   33.09   -4.01%
10/2006 33.09   37.26   32.87   37.26   12.60%
11/2006 37.26   40.57   36.72   36.90   0.97%
12/2006 36.90   39.39   36.37   39.31   6.51%
01/2007 39.31   41.74   38.78   40.04   1.88%
02/2007 40.04   46.95   40.04   43.15   7.76%
03/2007 43.15   52.01   42.38   51.70   19.82%
04/2007 51.70   52.30   48.80   50.09   -3.13%
05/2007 50.09   56.89   49.21   56.89   13.58%
06/2007 56.89   57.74   53.75   57.16   0.49%
07/2007 57.16   58.05   53.94   56.02   -2.01%
08/2007 56.02   56.02   48.87   54.79   -2.18%
09/2007 54.79   59.25   53.62   59.25   8.13%
10/2007 59.25   64.70   59.25   64.12   8.23%
11/2007 64.12   64.12   53.85   58.36   -8.99%
12/2007 58.36   58.91   53.57   55.45   -4.98%
01/2008 55.45   55.45   40.54   43.81   -20.99%
02/2008 43.81   48.01   42.43   46.36   5.81%
03/2008 46.36   46.75   43.13   45.42   -2.02%
04/2008 45.42   45.92   41.08   41.77   -8.04%
05/2008 41.77   44.24   40.97   40.97   -1.91%
06/2008 40.97   40.97   32.83   32.83   -19.87%
07/2008 32.83   35.48   30.77   31.31   -4.64%
08/2008 31.31   36.33   30.75   33.48   6.93%
09/2008 33.48   35.65   30.15   30.15   -9.93%
10/2008 30.15   30.15   16.84   22.76   -24.53%
11/2008 22.76   23.62   16.84   20.64   -9.31%
12/2008 20.64   22.11   19.14   22.11   7.14%
01/2009 22.11   23.45   17.66   18.43   -16.63%
02/2009 18.43   21.43   15.20   15.20   -17.53%
03/2009 15.20   18.38   14.62   16.26   6.94%
04/2009 16.26   22.87   16.26   22.61   39.10%
05/2009 22.61   23.71   20.76   21.64   -4.30%
06/2009 21.64   23.45   20.44   21.54   0.46%
07/2009 21.54   27.15   19.81   27.15   26.03%
08/2009 27.15   28.29   25.87   26.33   -3.01%
09/2009 26.33   29.00   25.13   29.00   10.11%
10/2009 29.00   31.39   27.41   27.56   -4.95%
11/2009 27.56   30.12   26.63   28.30   2.69%
12/2009 28.30   31.62   28.30   31.13   10.00%
01/2010 31.13   31.41   27.35   28.00   -10.08%
02/2010 28.00   28.95   25.59   25.74   -8.05%
03/2010 25.74   29.32   25.74   29.25   13.63%
04/2010 29.25   33.22   29.25   32.33   10.54%
05/2010 32.33   35.05   30.02   34.26   5.97%
06/2010 34.26   37.19   33.45   35.12   2.51%
07/2010 35.12   36.50   33.48   34.47   -1.87%
08/2010 34.47   35.22   31.83   32.13   -6.77%
09/2010 32.13   38.93   32.13   38.89   21.03%
10/2010 38.89   41.58   36.59   39.86   2.50%
11/2010 39.86   43.54   39.81   42.05   5.47%
12/2010 42.05   45.90   42.05   42.65   1.43%
01/2011 42.65   48.97   42.65   44.89   5.26%
02/2011 44.89   47.63   42.06   42.76   -4.76%
03/2011 42.76   42.76   36.93   41.88   -2.06%
04/2011 41.88   44.39   40.66   43.53   3.94%
05/2011 43.53   43.71   39.67   41.18   -5.39%
06/2011 41.18   43.29   38.78   43.29   5.13%
07/2011 43.29   44.50   42.15   42.15   -2.63%
08/2011 42.15   42.15   28.47   31.65   -24.92%
09/2011 31.65   31.65   26.48   28.04   -11.41%
10/2011 28.04   32.92   26.05   31.12   10.99%
11/2011 31.12   31.12   24.62   28.05   -9.89%
12/2011 28.05   29.05   26.25   28.28   0.85%
01/2012 28.28   36.14   28.28   35.47   25.42%
02/2012 35.47   40.71   35.47   38.23   7.77%
03/2012 38.23   40.46   36.39   38.07   0.41%
04/2012 38.07   38.56   33.22   34.97   -8.14%
05/2012 34.97   34.97   30.95   31.44   -10.08%
06/2012 31.44   31.44   28.10   29.60   -5.85%
07/2012 29.60   33.86   29.60   33.86   14.39%
08/2012 33.86   35.17   32.54   32.58   -3.78%
09/2012 32.58   33.55   31.53   31.65   -2.86%
10/2012 31.65   32.88   30.12   30.29   -4.30%
11/2012 30.29   31.81   29.73   31.81   5.00%
12/2012 31.81   34.90   31.81   34.70   9.09%
01/2013 34.70   36.92   34.70   35.88   3.42%
02/2013 35.88   38.34   35.36   38.34   6.84%
03/2013 38.34   39.06   35.69   35.69   -6.90%
04/2013 35.69   36.10   32.32   35.05   -1.79%
05/2013 35.05   42.09   35.05   41.22   17.61%
06/2013 41.22   41.27   36.37   38.86   -5.73%
07/2013 38.86   44.76   38.86   43.55   12.07%
08/2013 43.55   46.67   43.37   43.46   0.22%
09/2013 43.46   48.59   43.46   48.18   10.86%
10/2013 48.18   50.56   48.18   50.56   4.95%
11/2013 50.56   51.12   48.77   51.05   0.97%
12/2013 51.05   52.82   48.97   52.82   3.48%
01/2014 52.82   55.36   51.38   51.90   -1.75%
02/2014 51.90   56.68   50.55   56.37   8.60%
03/2014 56.37   57.81   53.81   57.73   2.41%
04/2014 57.73   59.18   53.35   56.00   -2.99%
05/2014 56.00   58.41   54.11   58.41   4.30%
06/2014 58.41   58.82   57.13   57.21   -2.05%
07/2014 57.21   58.99   51.89   51.89   -9.30%
08/2014 51.89   53.12   49.23   51.96   0.14%
09/2014 51.96   54.69   50.60   50.68   -2.46%
10/2014 50.68   51.93   47.20   51.93   2.45%
11/2014 51.93   56.56   51.18   56.56   8.91%
12/2014 56.56   58.45   54.31   58.22   2.95%
01/2015 58.22   67.99   55.56   67.05   15.16%
02/2015 67.05   72.20   67.05   72.20   7.68%
03/2015 72.20   79.40   71.58   75.62   4.75%
04/2015 75.62   75.62   70.86   72.49   -4.15%
05/2015 72.49   75.37   70.61   71.94   0.75%
06/2015 71.94   72.51   66.94   68.72   -4.48%
07/2015 68.72   71.52   66.06   68.30   0.61%
08/2015 68.30   70.63   57.34   59.99   -12.17%
09/2015 59.99   63.21   53.11   54.36   -9.38%
10/2015 54.36   66.33   54.11   66.07   21.54%
11/2015 66.07   71.02   63.87   71.02   7.49%
12/2015 71.02   71.02   61.56   65.24   -8.14%
01/2016 65.24   65.24   53.45   54.12   -17.04%
02/2016 54.12   54.44   49.41   52.56   -2.89%
03/2016 52.56   57.16   52.56   56.81   8.10%
04/2016 56.81   56.81   50.04   51.27   -9.76%
05/2016 51.27   51.77   47.24   51.41   0.28%
06/2016 51.41   51.41   44.95   45.39   -11.72%
07/2016 45.39   51.83   43.76   50.86   12.07%
08/2016 50.86   53.14   49.28   51.95   2.13%
09/2016 51.95   53.57   50.73   52.45   0.96%
10/2016 52.45   55.61   52.45   54.37   3.67%
11/2016 54.37   54.96   51.89   52.72   -3.02%
12/2016 52.72   59.47   51.84   59.22   12.32%
01/2017 59.22   60.87   58.34   58.34   -1.49%
02/2017 58.34   58.86   55.83   57.40   -1.60%
03/2017 57.40   60.51   57.40   57.96   0.97%
04/2017 57.96   57.96   54.96   57.32   -1.09%
05/2017 57.32   57.93   54.19   54.19   -5.46%
06/2017 54.19   55.24   53.22   53.22   -1.79%
07/2017 53.22   54.19   49.75   49.75   -6.52%
08/2017 49.75   52.17   49.75   51.31   3.13%
09/2017 51.31   56.38   51.31   56.38   9.90%
10/2017 56.38   59.62   56.38   59.62   5.74%
11/2017 59.62   61.26   57.84   58.36   -2.11%
12/2017 58.36   59.86   57.69   59.24   1.50%
01/2018 59.24   63.47   59.22   61.91   4.52%
02/2018 61.91   61.91   58.22   59.13   -4.49%
03/2018 59.13   59.13   55.06   57.85   -2.17%
04/2018 57.85   58.22   54.06   54.64   -5.55%
05/2018 54.64   57.36   51.60   51.60   -5.57%
06/2018 51.60   52.97   46.34   46.34   -10.19%
07/2018 46.34   49.77   46.34   49.74   7.34%
08/2018 49.74   49.74   45.65   46.66   -6.20%
09/2018 46.66   48.36   45.36   45.57   -2.33%
10/2018 45.57   47.16   42.00   44.13   -3.16%
11/2018 44.13   44.68   41.82   41.82   -5.23%
12/2018 41.82   43.42   37.80   38.35   -8.31%
01/2019 38.35   43.82   37.71   43.49   13.40%
02/2019 43.49   44.73   40.39   44.32   1.92%
03/2019 44.32   44.76   42.12   43.72   -1.36%
04/2019 43.72   49.63   43.72   48.95   11.95%
05/2019 48.95   49.10   38.83   38.83   -20.68%
06/2019 38.83   41.44   38.83   41.07   5.78%
07/2019 41.07   41.19   38.11   39.42   -4.01%
08/2019 39.42   39.42   33.88   35.84   -9.10%
09/2019 35.84   40.62   35.64   38.15   6.45%
10/2019 38.15   44.80   36.58   43.80   14.83%
11/2019 43.80   45.06   41.92   42.79   -2.31%
12/2019 42.79   42.79   40.68   41.30   -3.49%
01/2020 41.30   41.90   34.96   34.96   -15.35%
02/2020 34.96   36.95   31.35   31.35   -10.32%
03/2020 31.35   31.82   18.50   22.73   -27.49%
04/2020 22.73   26.85   20.60   26.13   14.96%
05/2020 26.13   29.75   23.42   28.19   7.88%
06/2020 28.19   33.67   28.19   30.18   7.04%
07/2020 30.18   33.88   30.02   31.13   3.16%
08/2020 31.13   35.95   31.13   35.68   14.62%
09/2020 35.68   39.03   35.58   38.59   8.13%
10/2020 38.59   41.41   36.63   37.15   -3.71%
11/2020 37.15   48.53   37.15   47.41   27.61%
12/2020 47.41   49.26   46.02   48.87   3.07%
01/2021 48.87   49.51   46.76   48.38   -1.01%
02/2021 48.38   56.17   48.38   55.62   14.98%
03/2021 55.62   63.74   55.62   63.74   14.59%
04/2021 63.74   65.22   61.27   62.16   -2.47%
05/2021 62.16   65.39   58.71   63.66   2.41%
06/2021 63.66   67.02   62.93   62.93   -1.16%
07/2021 62.93   64.06   58.49   63.11   0.29%
08/2021 63.11   63.80   58.53   59.76   -5.31%
09/2021 59.76   65.14   57.15   64.32   7.64%
10/2021 64.32   71.77   63.03   71.77   11.58%
11/2021 71.77   76.30   68.83   69.57   -3.07%
12/2021 69.57   74.65   67.59   67.72   -2.65%
01/2022 67.72   75.12   67.72   70.18   3.63%
02/2022 70.18   75.60   67.63   69.17   -1.44%
03/2022 69.17   69.17   56.08   63.89   -7.63%
04/2022 63.89   67.03   62.33   66.00   3.30%
05/2022 66.00   66.15   60.83   66.15   0.23%
06/2022 66.15   68.59   55.31   55.31   -16.39%
07/2022 55.31   57.40   51.00   57.40   3.78%
08/2022 57.40   61.29   55.00   56.05   -2.35%
09/2022 56.05   58.95   52.08   52.08   -7.08%
10/2022 52.08   58.88   52.08   58.70   12.71%
11/2022 58.70   65.20   57.10   65.00   10.73%
12/2022 65.00   65.00   60.96   61.51   -5.37%
01/2023 61.51   69.11   61.51   68.46   11.30%
02/2023 68.46   75.08   68.46   72.90   6.49%
03/2023 72.90   75.85   69.39   70.90   -2.74%
04/2023 70.90   71.00   68.28   71.00   0.14%
05/2023 71.00   71.32   65.23   69.81   -1.68%
06/2023 69.81   75.84   69.81   73.66   5.51%
07/2023 73.66   73.66   70.55   72.51   -1.56%
08/2023 72.51   72.51   67.18   67.50   -6.91%
09/2023 67.50   67.50   65.28   65.91   -2.36%
10/2023 65.91   65.91   55.66   55.66   -15.55%
11/2023 55.66   59.75   55.66   59.75   7.35%
12/2023 59.75   64.50   59.75   62.60   4.77%
01/2024 62.60   63.93   59.40   62.77   0.27%
02/2024 62.77   74.09   62.77   74.09   18.03%
03/2024 74.09   74.38   72.24   74.09   0.00%
04/2024 74.09   76.77   71.19   71.19   -3.91%
05/2024 71.19   73.90   65.26   66.27   -6.91%
06/2024 66.27   66.34   63.25   64.58   -2.55%
07/2024 64.58   65.76   61.30   61.30   -5.08%
08/2024 61.30   62.70   56.88   62.23   1.52%
09/2024 62.23   62.23   55.11   58.21   -6.46%
10/2024 58.21   58.21   55.80   55.80   -4.14%
11/2024 55.80   56.05   51.33   52.98   -5.05%
12/2024 52.98   56.74   51.92   53.62   1.21%
01/2025 53.62   59.23   52.59   58.98   10.00%
02/2025 58.98   62.13   56.54   59.20   0.37%
03/2025 59.20   61.74   54.66   54.66   -7.67%
04/2025 54.66   55.40   46.98   52.76   -3.48%
EOF

set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "mercedes_benz_group.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90 
set xtics 365.25*24*60*60/1     # 1 tics per year

wd = 15.25*24*60*60     # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Mercedes-Benz Group (ex Daimler) [DE0007100000] "

Lisenziya

Mən, bu işin müəllif hüquqları sahibi, onu aşağıdakı lisenziyaya əsasən dərc edirəm:
Creative Commons CC-Zero Bu fayl Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication lisenziyası altında yayımlanır.
Əsəri bu sənədlə əlaqələndirən şəxs müəllif hüquqları qanununa əsasən bütün dünyada qanunla icazə verilən həddə bütün əlaqəli və bitişik hüquqlar da daxil olmaqla əsərə olan bütün hüquqlarından imtina edərək əsəri ictimai mülkiyyətə buraxmışdır. Siz hətta kommersiya məqsədləri üçün icazə almadan işi kopyalaya, dəyişdirə, paylaşa bilərsiniz.

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.enCC0Creative Commons Zero, Public Domain Dedicationfalsefalse

Başlıqlar

Bu faylın nəyi təmsil etdiyinə dair bir sətirlik izahat əlavə et
Stock price

Bu faylda təsvir olunan elementlər

təsvir edir

yaradıcı

Vikidata elementi olmayan bir neçə dəyər

müəllifin qısa adı: Jochen Burghardt
Vikimedia istifadəçi adı: Jochen Burghardt
URL: /wiki/User:Jochen_Burghardt

müəlliflik hüququ statusu

müəllif hüquqları ilə qorunur, lakin müəllif hüquqlarının sahibi tərəfindən ictimai istifadəyə verilmişdir

lisenziya

Creative Commons CC0 License ingilis

yaranma tarixi

2 may 2025

source of file ingilis

original creation by uploader ingilis

media type ingilis

application/pdf

Faylın tarixçəsi

Faylın əvvəlki versiyasını görmək üçün gün/tarix bölməsindəki tarixlərə klikləyin.

Tarix/VaxtMiniatürÖlçülərİstifadəçiŞərh
hal-hazırkı11:14, 2 may 202511:14, 2 may 2025 tarixindəki versiyanın miniatür görüntüsü3.300 × 1.950 (17 KB)Jochen BurghardtUploaded own work with UploadWizard

Faylın istifadəsi

Bu faylı istifadə edən səhifə yoxdur (digər layihələrdəki səhifələr göstərilmir).

Metaməlumatlar

Bu faylda fotoaparat və ya skanerlə əlavə olunmuş məlumatlar var. Əgər fayl sonradan olunubsa, bəzi parametrlər bu şəkildə göstərilənlərdən fərqli ola bilər.

Konversiya proqramıcairo 1.18.0 (https://cairographics.org)
Şifrələnmişno
Səhifə ölçüsü1584 x 936 pts
PDF formatının versiyası1.5
Mənbə — "https://az.wikipedia.org/wiki/Fayl:Mercedes_Benz_Group_stock_price.pdf"
Informasiya Melumat Axtar