
Bu SVG-faylın PNG formatındakı bu görünüşünün ölçüsü: 740 × 540 piksel. Digər ölçülər: 320 × 234 piksel | 640 × 467 piksel | 1.024 × 747 piksel | 1.280 × 934 piksel | 2.560 × 1.868 piksel.
Faylın orijinalı (SVG faylı, nominal olaraq 740 × 540 piksel, faylın ölçüsü: 469 KB)
Faylın tarixçəsi
Faylın əvvəlki versiyasını görmək üçün gün/tarix bölməsindəki tarixlərə klikləyin.
Tarix/Vaxt | Miniatür | Ölçülər | İstifadəçi | Şərh | |
---|---|---|---|---|---|
hal-hazırkı | 11:05, 28 noyabr 2022 | ![]() | 740 × 540 (469 KB) | John emil hernandez | reduce file size |
12:27, 4 noyabr 2022 | ![]() | 740 × 540 (761 KB) | TheTaraStark | Reverted to version as of 13:43, 4 August 2022 (UTC) The reason the lighter blue is flown is because mass-producers get their SVG files from Wikipedia, the reason the 2:3/3:5 ratios are flown is because most mass-producers don't produce non-standard ratio flags. If you want to create an alternate 2:3 or 3:5 version for mass-producers, do that. This is used as a definitive version on Wikipedia and is meant to be accurate as defined by the Pennsylvania state legislature and secretary of state,... | |
03:27, 27 oktyabr 2022 | ![]() | 675 × 450 (825 KB) | Damponomics | Reverted to version as of 00:45, 20 October 2022 (UTC) Other source is more timely (https://www.pa.gov/guides/state-symbols/). What I'm guessing is that the 1907 law is the de jure law, but not necessarily the one frequently flown | |
00:58, 25 oktyabr 2022 | ![]() | 740 × 540 (761 KB) | SuperSkaterDude45 | Reverted to version as of 13:43, 4 August 2022 (UTC) According to https://www.legis.state.pa.us/WU01/LI/LI/US/HTM/1907/0/0373..HTM | |
00:45, 20 oktyabr 2022 | ![]() | 675 × 450 (825 KB) | Damponomics | Reverted to version as of 12:45, 12 June 2022 (UTC) According to https://www.pa.gov/guides/state-symbols/#StateEmblems | |
13:43, 4 avqust 2022 | ![]() | 740 × 540 (761 KB) | TheTaraStark | Changed dimensions to match ratio designated by Act of Jun. 13, 1907, P.L. 560, No. 373 Cl. 38 - FLAG OF PENNSYLVANIA DESIGNATED: "the fly of the said flag to be six feet two inches, and to be four feet six inches on the staff;" | |
13:10, 4 avqust 2022 | ![]() | 675 × 450 (700 KB) | TheTaraStark | Modified shade of blue to match flag of the United States per Act of Jun. 13, 1907, P.L. 560, No. 373 Cl. 38 - FLAG OF PENNSYLVANIA DESIGNATED | |
05:58, 28 iyun 2022 | ![]() | 675 × 450 (825 KB) | SpinnerLaserzthe2nd | Reverted to version as of 12:45, 12 June 2022 (UTC) You made a mistake | |
05:04, 28 iyun 2022 | ![]() | 1.129 × 641 (823 KB) | Flagvisioner | same style as previous revisions with updates to flag | |
12:45, 12 iyun 2022 | ![]() | 675 × 450 (825 KB) | Enzwell | Discoverd some errant nodes which were causing some issues. Hopefully those are now resolved. |
Faylın istifadəsi
Aşağıdakı 12 səhifə bu faylı istifadə edir:
- ABŞ
- ABŞ-nin ştatları
- ABŞ ştatlarının siyahısı
- ABŞ əhalisinin siyahıyaalınması (2010)
- Pensilvaniya
- Saytama
- Xocalı soyqırımı
- Xocalı soyqırımının tanınması
- Əhalisinə görə ABŞ-ın ştat və ərazilərinin siyahısı
- Ərazisinə görə ABŞ-nin ştat və ərazilərinin siyahısı
- Şablon:Flaqifikasiya/Pensilvaniya
- Şablon:US statehood dates
Faylın qlobal istifadəsi
Bu fayl aşağıdakı vikilərdə istifadə olunur:
- af.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- als.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- ang.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- an.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
- ar.wikipedia.org layihəsində istifadəsi
Bu faylın qlobal istifadəsinə baxın.