Fəhmin Muradbəyli (16 mart 1996[1], Bakı) – azərbaycanlı peşəkar futbolçu. Gənc dönəmində Barselona FK akademiyasının gənclər heyətində çıxış edib və bombardir olub. Sonradan bir neçə klub dəyişən futbolçu, son olaraq İrəvan FK komandasında çıxış edib.
| Fəhmin Muradbəyli | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Fəhmin Surxay oğlu Muradbəyli | |||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 16 mart 1996[1] (29 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 175 sm | |||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Hücumçu | |||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
18 mart 2024-cü ildə danışılmış oyunlarda iştiraka görə ömürlük müddətdə futbol ilə əlaqədar hər hansı fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququndan məhrum edilib.[2]
| Klub | Liqa | Sezon | Liqa | Kubok | Avropa | Cəmi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | |||
| Neftçi Bakı | Azərbaycan Premyer Liqası | 2013-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2015-16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
| Səbail | Azərbaycan Premyer Liqası | 2018- | 0 | 0 | 23 | 4 | ||||
| Cəmi | Azərbaycan | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| Karyera cəmi | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | ||
I yer (1) – 2013/2014
II yer (1) – 2014/2015
II yer (1) – 2013/2014
- ↑ 1 2 Fahmin Muradbayli // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ "Futboldan ömürlük uzaqlaşdırıldılar -". Qafqazinfo.az. 18 mart 2024 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 18 mart 2024.