Eksklüziv İqtisadi Zona — (İng. Exclusive economic zone (EEZ)) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dəniz hüququ Konvensiyasına uyğun olaraq, dövlətin su və külək enerjisi də daxil olmaqla dəniz ehtiyatlarının kəşfiyyatı və istifadəsində xüsusi hüquqlara malik olduğu dəniz əraziləridir.[1]

Türkiyə bu müqaviləni 121-ci maddəyə görə heç vaxt imzalamamışdır:
Dəniz hüququ haqqında Konvensiyaya əsasən insanların yaşaması üçün yararsız olan və ya özlərinin iqtisadi həyatı olmayan riflər istisna olmaqla, bütün adalar ərazi sularında kontinental şelf və Eksklüziv İqtisadi Zona yaratmaq hüququna malikdir.[2]
Eksklüziv İqtisadi Zona ölkənin ərazi sularının ölçüldüyü əsas xəttdən dənizə və ya okeana doğru 200 dəniz mili (370 km) uzanır.[2] Bu qaydanın istisnası isə ölkələrin Ekskluziv İqtisadi Zonalarının üst-üstə düşdüyü, yəni digər sözlə desək, dövlətin sahil sularının ölçülməyə başladığı əsas xətdən etibarən digər ölkəyə məxsus dəniz sərhədinə qədər 400 dəniz mili (740 km) məsafənin olmadığı hallarda meydana çıxır. Belə bir vəziyyət yarandıqda isə Eksklüziv İqtisadi Zona ilə dövlətlərin dəniz sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə müəyyən edilir.[3]
Bu siyahıda asılı ərazilər (yaşanmayan torpaqlar daxil olmaqla) suveren dövlətlərə bağlı olaraq göstərilmişdir, lakin Antarktida üzərində olan iddiaları əhatə etmir.
EİZ + ÜSƏ: Eksklüziv İqtisadi Zona (EİZ) ilə Ümumi Sahə Ərazisinin (ÜSƏ) cəmi.
Ölkə | EİZ km2 | Şelf km2 | EİZ + ÜSƏ km2 |
---|---|---|---|
ABŞ | 11.351.000 | 2.193.526 | 21.814.306 |
Fransa | 11.035.000 | 389.422 | 11.655.724 |
Avstraliya | 8.505.348 | 2.194.008 | 16.197.464 |
Rusiya | 7.566.673 | 3.817.843 | 24.664.915 |
Böyük Britaniya | 6.805.586 | 722.891 | 7.048.486 |
İndoneziya | 6.159.032 | 2.039.381 | 8.019.392 |
Kanada | 5.599.077 | 2.644.795 | 15.607.077 |
Yaponiya | 4.479.388 | 454.976 | 4.857.318 |
Yeni Zelandiya | 4.083.744 | 277.610 | 4.352.424 |
ÇXR | 3.879.666 | 831.340 | 13.520.487 |
Çili | 3.681.989 | 252.947 | 4.431.381 |
Braziliya | 3.660.955 | 774.563 | 12.175.832 |
Kiribati | 3.441.810 | 7.523 | 3.442.536 |
Meksika | 3.177.593 | 419.102 | 5.141.968 |
Mikroneziya | 2.996.419 | 19.403 | 2.997.121 |
Danimarka | 2.551.238 | 495.657 | 4.761.811 |
Papua-Yeni Qvineya | 2.402.288 | 191.256 | 2.865.128 |
Norveç | 2.385.178 | 434.020 | 2.770.404 |
Hindistan | 2.305.143 | 402.996 | 5.592.406 |
Marşall adaları | 1.990.530 | 18.411 | 1.990.711 |
Portuqaliya | 1.727.408 | 92.090 | 3.969.498 |
Filippin | 1.590.780 | 272.921 | 1.890.780 |
Solomon adaları | 1.589.477 | 36.282 | 1.618.373 |
CAR | 1.535.538 | 156.337 | 2.756.575 |
Seyşel adaları | 1.336.559 | 39.063 | 1.337.014 |
Mavriki | 1.284.997 | 29.061 | 1.287.037 |
Fici | 1.282.978 | 47.705 | 1.301.250 |
Madaqaskar | 1.225.259 | 101.505 | 1.812.300 |
Argentina | 1.159.063 | 856.346 | 3.939.463 |
Ekvador | 1.077.231 | 41.034 | 1.333.600 |
İspaniya | 1.039.233 | 77.920 | 1.545.225 |
Maldiv adaları | 923.322 | 34.538 | 923.622 |
Peru | 906.454 | 82.000 | 2.191.670 |
Somali | 825.052 | 55.895 | 1.462.709 |
Kolumbiya | 808.158 | 53.691 | 1.949.906 |
Kabo-Verde | 800.561 | 5.591 | 804.594 |
İslandiya | 751.345 | 108.015 | 854.345 |
Tuvalu | 749.790 | 3.575 | 749.816 |
Vanuatu | 663.251 | 11.483 | 675.440 |
Tonqa | 659.558 | 8.517 | 660.305 |
Baham adaları | 654.715 | 106.323 | 668.658 |
Palau | 603.978 | 2.837 | 604.437 |
Mozambik | 578.986 | 94.212 | 1.380.576 |
Mərakeş | 575.230 | 115.157 | 1.287.780 |
Kosta-Rika | 574.725 | 19.585 | 625.825 |
Namibiya | 564.748 | 86.698 | 1.388.864 |
Yəmən | 552.669 | 59.229 | 1.080.637 |
İtaliya | 541.915 | 116.834 | 843.251 |
Oman | 533.180 | 59.071 | 842.680 |
Myanma | 532.775 | 220.332 | 1.209.353 |
Şri-Lanka | 532.619 | 32.453 | 598.229 |
Anqola | 518.433 | 48.092 | 1.765.133 |
Yunanıstan | 505.572 | 81.451 | 637.529 |
Venesuela | 471.507 | 98.500 | 1.387.950 |
Vyetnam | 417.663 | 365.198 | 748.875 |
İrlandiya | 410.310 | 139.935 | 480.583 |
Liviya | 351.589 | 64.763 | 2.111.129 |
Kuba | 350.751 | 61.525 | 460.637 |
Panama | 335.646 | 53.404 | 411.163 |
Malayziya | 334.671 | 323.412 | 665.474 |
Nauru | 308.480 | 41 | 308.501 |
Ekvatorial Qvineya | 303.509 | 7.820 | 331.560 |
Cənubi Koreya | 300.851 | 225.214 | 400.529 |
Tailand | 299.397 | 230.063 | 812.517 |
Misir | 263.451 | 61.591 | 1.265.451 |
Türkiyə | 462.000[4] | 56.093 | 1.301.655 |
Yamayka | 258.137 | 9.802 | 269.128 |
Dominikan Respublikası | 255.898 | 10.738 | 304.569 |
Liberiya | 249.734 | 17.715 | 361.103 |
Honduras | 249.542 | 68.718 | 362.034 |
Tanzaniya | 241.888 | 25.611 | 1.186.975 |
Pakistan | 235.999 | 51.383 | 1.117.911 |
Qana | 235.349 | 22.502 | 473.888 |
Səudiyyə Ərəbistanı | 228.633 | 107.249 | 2.378.323 |
Nigeriya | 217.313 | 42.285 | 1.141.081 |
Syerra-Leone | 215.611 | 28.625 | 287.351 |
Qabon | 202.790 | 35.020 | 470.458 |
Barbados | 186.898 | 426 | 187.328 |
Kot-d'İvuar | 176.254 | 10.175 | 498.717 |
İran | 168.718 | 118.693 | 1.797.468 |
Mavritaniya | 165.338 | 31.662 | 1.190.858 |
Komor adaları | 163.752 | 1.526 | 165.987 |
İsveç | 160.885 | 154.604 | 602.255 |
Seneqal | 158.861 | 23.092 | 355.583 |
Niderland | 154.011 | 77.246 | 192.345 |
Ukrayna | 147.318 | 79.142 | 750.818 |
Uruqvay | 142.166 | 75.327 | 318.381 |
Qayana | 137.765 | 50.578 | 352.734 |
KXDR | 132.826 | 54.566 | 253.364 |
San-Tome və Prinsipi | 131.397 | 1.902 | 132.361 |
Samoa | 127.950 | 2.087 | 130.781 |
Surinam | 127.772 | 53.631 | 291.592 |
Haiti | 126.760 | 6.683 | 154.510 |
Əlcəzair | 126.353 | 9.985 | 2.508.094 |
Nikaraqua | 123.881 | 70.874 | 254.254 |
Qvineya-Bisau | 123.725 | 39.339 | 159.850 |
Keniya | 116.942 | 11.073 | 697.309 |
Qvatemala | 114.170 | 14.422 | 223.059 |
Antiqua və Barbuda | 110.089 | 4.128 | 110.531 |
Tunis | 101.857 | 67.126 | 265.467 |
Kipr | 98.707 | 4.042 | 107.958 |
Salvador | 90.962 | 16.852 | 112.003 |
Finlandiya | 87.171 | 85.109 | 425.590 |
Banqladeş | 86.392 | 66.438 | 230.390 |
Çin Respublikası | 83.231 | 43.016 | 119.419 |
Eritreya | 77.728 | 61.817 | 195.328 |
Trinidad və Tobaqo | 74.199 | 25.284 | 79.329 |
Şərqi Timor | 70.326i | 25.648 | 85.200 |
Sudan | 68.148 | 19.827 | 1.954.216 |
Kamboca | 62.515 | 62.515 | 243.550 |
Qvineya | 59.426 | 44.755 | 305.283 |
Xorvatiya | 59.032 | 50.277 | 115.626 |
BƏƏ | 58.218 | 57.474 | 141.818 |
Almaniya | 57.485 | 57.485 | 414.599 |
Malta | 54.823 | 5.301 | 55.139 |
Estoniya | 36.992 | 36.992 | 82.219 |
Sent-Vinsent və Qrenadin | 36.302 | 1.561 | 36.691 |
Beliz | 35.351 | 13.178 | 58.317 |
Bolqarıstan | 34.307 | 10.426 | 145.186 |
Benin | 33.221 | 2.721 | 145.843 |
Qətər | 31.590 | 31.590 | 43.176 |
Konqo Respublikası | 31.017 | 7.982 | 373.017 |
Polşa | 29.797 | 29.797 | 342.482 |
Dominika | 28.985 | 659 | 29.736 |
Latviya | 28.452 | 27.772 | 93.011 |
Qrenada | 27.426 | 2.237 | 27.770 |
İsrail | 26.352 | 3.745 | 48.424 |
Rumıniya | 23.627 | 19.303 | 262.018 |
Qambiya | 23.112 | 5.581 | 34.407 |
Gürcüstan | 21.946 | 3.243 | 91.646 |
Livan | 19.516 | 1.067 | 29.968 |
Kamerun | 16.547 | 11.420 | 491.989 |
Sent-Lüsiya | 15.617 | 544 | 16.156 |
Albaniya | 13.691 | 6.979 | 42.439 |
Toqo | 12.045 | 1.265 | 68.830 |
Küveyt | 11.026 | 11.026 | 28.844 |
Suriya | 10.503 | 1.085 | 195.683 |
Bəhreyn | 10.225 | 10.225 | 10.975 |
Bruney | 10.090 | 8.509 | 15.855 |
Sent-Kits və Nevis | 9.974 | 653 | 10.235 |
Monteneqro | 7.745 | 3.896 | 21.557 |
Cibuti | 7.459 | 3.187 | 30.659 |
Litva | 7.031 | 7.031 | 72.331 |
Belçika | 3.447 | 3.447 | 33.975 |
KDR | 1.606 | 1.593 | 2.346.464 |
Sinqapur | 1.067 | 1.067 | 1.772 |
İraq | 771 | 771 | 439.088 |
Monako | 288 | 290 | |
Fələstin Dövləti | 256 | 256 | 6.276 |
Sloveniya | 220 | 220 | 20.493 |
İordaniya | 166 | 59 | 89.508 |
Bosniya və Herseqovina | 50 | 50 | 51.259 |
Qazaxıstan | 2.724.900 | ||
Monqolustan | 1.564.100 | ||
Çad | 1.284.000 | ||
Niger | 1.267.000 | ||
Mali | 1.240.192 | ||
Efiopiya | 1.104.300 | ||
Boliviya | 1.098.581 | ||
Zambiya | 752.612 | ||
Əfqanıstan | 652.090 | ||
MAR | 622.984 | ||
Cənubi Sudan | 619.745 | ||
Botsvana | 582.000 | ||
Türkmənistan | 488.100 | ||
Özbəkistan | 447.400 | ||
Paraqvay | 406.752 | ||
Zimbabve | 390.757 | ||
Burkina-Faso | 274.222 | ||
Uqanda | 241.038 | ||
Laos | 236.800 | ||
Belarus | 207.600 | ||
Qırğızıstan | 199.951 | ||
Nepal | 147.181 | ||
Tacikistan | 143.100 | ||
Malavi | 118.484 | ||
Macarıstan | 93.028 | ||
Azərbaycan | 86.600 | ||
Avstriya | 83.871 | ||
Çexiya | 78.867 | ||
Serbiya | 77.474 | ||
Slovakiya | 49.035 | ||
İsveçrə | 41.284 | ||
Butan | 38.394 | ||
Moldova | 33.846 | ||
Lesoto | 30.355 | ||
Ermənistan | 29.743 | ||
Burundi | 27.834 | ||
Ruanda | 26.338 | ||
Şimali Makedoniya | 25.713 | ||
Esvatini | 17.364 | ||
Kosovo | 10.887 | ||
Lüksemburq | 2.586 | ||
Andorra | 468 | ||
Lixtenşteyn | 160 | ||
San-Marino | 61 | ||
Vatikan | 0,44 |
- ↑ "PREAMBLE TO THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA". www.un.org. İstifadə tarixi: 2025-05-19.
- ↑ 1 2 https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnhas%C4%B1r_ekonomik_b%C3%B6lge
- ↑ https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99niz_h%C3%BCququ_haqq%C4%B1nda_Konvensiya (#bare_url_missing_title).
- ↑ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-2.htm (#bare_url_missing_title).