Dinan (fr. Dinan, bret. Dinan) — Bretan regionun Rans çayı üzərində Kot-d'Armor departamentində yerləşən şəhər. Eyni departamentin inzibati mərkəzi . Əhalisi — 11,235 nəfər (2006).
| Şəhər | |||||
| Dinan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| fr. Dinan | |||||
| | |||||
|
|||||
| 48°27′23″ şm. e. 2°02′56″ q. u. | |||||
| Ölkə |
|
||||
| Region | [[Bretan]] | ||||
| Rayon | [[Kot-d’Armor]] | ||||
| Mer | Rene Benua (2008-2014) | ||||
| Tarixi və coğrafiyası | |||||
| Əsası qoyulub | 1 yanvar 2018[1] | ||||
| Sahəsi | 3,41 km² | ||||
| Mərkəzin hündürlüyü | 7-92 m | ||||
| Saat qurşağı | UTC+1 | ||||
| Əhalisi | |||||
| Əhalisi | 11 235 nəfər (2006) | ||||
| Sıxlığı | 2 823 nəf./km² | ||||
| Etnoxronim | Dinannais, Dinannaise | ||||
| Rəqəmsal identifikatorlar | |||||
| Poçt indeksi | 22100 | ||||
| Digər | |||||
| mairie-dinan.fr (fr.) | |||||
XI əsrdən bəri tanınır. 1283-cü ildə Bretonun I Dük Jan Dinan şəhərinin ilk qəsrlərini inşa etdi.
XIX əsrdə dəmir yolunun inkişafı ilə Dinan ticarət əhəmiyyətini itirmiş və xüsusilə ingilislər arasında məşhur olan bir istirahət güşəsinə çevrilmişdir.
| Tarixi əhali | ||
|---|---|---|
| İl | Əh. | ±% |
| 1793 | 6.393 | — |
| 1800 | 6.406 | +0.2% |
| 1806 | 7.188 | +12.2% |
| 1821 | 7.175 | −0.2% |
| 1831 | 8.044 | +12.1% |
| 1836 | 7.356 | −8.6% |
| 1841 | 7.533 | +2.4% |
| 1846 | 8.159 | +8.3% |
| 1851 | 7.732 | −5.2% |
| 1856 | 8.238 | +6.5% |
| 1861 | 8.089 | −1.8% |
| 1866 | 8.510 | +5.2% |
| 1872 | 7.698 | −9.5% |
| 1876 | 8.180 | +6.3% |
| 1881 | 9.964 | +21.8% |
| 1886 | 10.105 | +1.4% |
| 1891 | 10.444 | +3.4% |
| 1896 | 10.620 | +1.7% |
| 1901 | 10.534 | −0.8% |
| 1906 | 11.078 | +5.2% |
| 1911 | 11.410 | +3.0% |
| 1921 | 10.161 | −10.9% |
| 1926 | 10.002 | −1.6% |
| 1931 | 10.633 | +6.3% |
| 1936 | 11.822 | +11.2% |
| 1946 | 12.737 | +7.7% |
| 1954 | 13.844 | +8.7% |
| 1962 | 12.847 | −7.2% |
| 1968 | 13.137 | +2.3% |
| 1975 | 13.429 | +2.2% |
| 1982 | 12.267 | −8.7% |
| 1990 | 11.591 | −5.5% |
| 1999 | 10.907 | −5.9% |
| 2008 | 10.953 | +0.4% |
Dinanın şəhərinin sakinləri "Dinan" və "Dinarna" adlanır.
- ↑ Code officiel géographique.