Dieqo Qodin (16 fevral 1986[1][2][…]) — Argentinanın "Velez Sarsfild" klubunun və Uruqvay milli futbol komandasının müdafiəçisi. Uruqvay milli komandasının kapitanı.
| Dieqo Qodin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isp. Diego Godín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ləqəbi | el Faraón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 16 fevral 1986[1][2][…] (39 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 188 sm[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 78 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Atletiko Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ 1 2 Diego Godín // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ 1 2 DIEGO ROBERTO GODIN // Argentine Soccer Database (isp.).
- ↑ 1 2 authority file of the National Library of Uruguay (isp.).
- ↑ 1 2 https://global.espn.com/football/player/_/id/104564.