Danimarka şəhərlərinin siyahısı
(Danimarka şəhərləri səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
1 = 20.000 və ya daha çox əhalisi olan şəhərləri
2 = Ölstükke-Stenlöse yeni şəhərdir, Ölstükke və Stenlöse şəhərlərinin birləşməsi nəticəsində yaranışdı
3 = Hörsholm şəhəri bir neçə bələdiyyələrin bir hissəsidir.
a = Kopenhagen aqlomerasiyasının bir hissəsi (da: Hovedstadsområdet).
b = Olborq şəhər-rayonunun bir hissəsi

| # | Şəhər | 2010-cu ilə əsasən əhali sayı | 2009-cu ilin məlumatları | 2009-cu ilə əsasən əhali sayı |
| 1 | Kopenhagena | 1,167,569 | ▲ 9,634 | 1,181,239 |
| 2 | Orhus | 242.914 | ▲ 3,049 | 239.865 |
| 3 | Odense | 166,305 | ▲ 7,627 | 158,678 |
| 4 | Olborqb | 102,312 | ▲ 815 | 101,497 |
| 5 | Frederiksberga | 96,718 | ▲ 1,689 | 95,029 |
| 6 | Esbyerq | 71,459 | ▲ 434 | 71,025 |
| 7 | Gentoftea | 71,052 | ▲ 1,258 | 69,794 |
| 8 | Gladsaxea | 64,102 | ▲ 869 | 63,233 |
| 9 | Randers | 60,227 | ▲ 385 | 59,842 |
| 10 | Koldinq | 57,087 | ▲ 838 | 56,249 |
| 11 | Horsens | 52,998 | ▲ 480 | 52,518 |
| 12 | Lyngby-Taarbæka | 51,887 | ▲ 355 | 51,532 |
| 13 | Vejle | 50,832 | ▲ 178 | 50,654 |
| 14 | Hvidovrea | 49,724 | ▲ 358 | 49,366 |
| 15 | Roskilde | 46,701 | ▲ 409 | 46,292 |
| 16 | Helsingør | 46,125 | ▲ 97 | 46,028 |
| 17 | Herning | 45,890 | ▲ 420 | 45,470 |
| 18 | Silkeborg | 42,396 | ▲ 417 | 41,979 |
| 19 | Næstved | 41,729 | ▲ 12 | 41,717 |
| 20 | Greve Stranda | 40,762 | ▼ 127 | 40,889 |
| 21 | Tårnbya | 40,045 | ▼ 169 | 40,214 |
| 22 | Fredericia | 39,513 | ▲ 29 | 39,484 |
| 23 | Ballerupa | 38,760 | ▲ 31 | 38,729 |
| 24 | Rødovrea | 36,233 | ▲ 5 | 36,228 |
| 25 | Viborg | 35,656 | ▲ 548 | 35,108 |
| 26 | Køge | 34,937 | ▲ 204 | 34,733 |
| 27 | Holstebro | 34,024 | ▼ 38 | 34,062 |
| 28 | Brøndbya | 33,588 | ▼ 174 | 33,762 |
| 29 | Taastrupa | 32,260 | ▲ 158 | 32,102 |
| 30 | Slagelse | 31,918 | ▲ 236 | 31,682 |
| 31 | Hillerød | 29,951 | ▲ 268 | 29,683 |
| 32 | Albertslunda | 27,457 | ▼ 249 | 27,706 |
| 33 | Sønderborg | 27,194 | ▲ 15 | 27,179 |
| 34 | Svendborg | 27,113 | ▼ 66 | 27,179 |
| 35 | Herleva | 26,462 | ▼ 173 | 26,635 |
| 36 | Holbæk | 27,157 | ▲ 534 | 26,623 |
| 37 | Hjørring | 24,892 | ▼ 71 | 24,963 |
| 38 | Hørsholm3 | 23,814 | ▲ 279 | 23,535 |
| 39 | Frederikshavn | 23,331 | ▼ 18 | 23,511 |
| 40 | Glostrupa | 21,296 | New | New |
| 41 | Haderslev | 21,293 | ▼ 142 | 21,435 |
| 42 | Nørresundbyb | 21,120 | ▲ 156 | 20,964 |
| 43 | Ringsted | 20,767 | ▲ 192 | 20,575 |
| 44 | Ølstykke-Stenløse2 | 20,648 | New | New |
| 45 | Skive | 20,565 | ▼ 121 | 20,686 |
- ↑ Statistics Denmark: BEF44: Folketal pr. 1. januar fordelt på byer Arxivləşdirilib 2019-05-16 at the Wayback Machine