Butun axtardiqlarinizi tapmaq ucun buraya: DAXIL OLUN
  Mp4 Mp3 Axtar Yukle
  Video Axtar Yukle
  Shekil Axtar Yukle
  Informasiya Melumat Axtar
  Hazir Inshalar Toplusu
  AZERI CHAT + Tanishliq
  1-11 Sinif Derslikler Yukle
  Saglamliq Tibbi Melumat
  Whatsapp Plus Yukle(Yeni)

  • Ana səhifə
  • Təsadüfi
  • Yaxınlıqdakılar
  • Daxil ol
  • Nizamlamalar
İndi ianə et Əgər Vikipediya sizin üçün faydalıdırsa, bu gün ianə edin.

Bolqarıstan əhalisi

  • Məqalə
  • Müzakirə

31 dekabr 2016-cı il məlumatına görə Bolqarıstan əhalisinin sayı 7 101 859 nəfər təşkil edir[1].

Bolqarıstan əhalisinin inkişah dinamikası 1961—2010

1 fevral 2011-ci il məlumatına görə ölkə əhalisi 7 364 570 nəfər təşkil etmişdir ki, onunda 51,3 % qadın, 48,7 % isə kimilərdir. Şəhərlərdə ümumi əhalinin 72,5 %, kəndlərdə isə 27,5 % yaşayır. 2001 — 2011-ci illərdə ölkə əhalisinin sayı 564 331 nəfər azalmışdır. İllik azalma tempi 0,7 %-dir. Ölkə əhalinin 19,6 % ali təhsilə sahibdir. 43,4 % — orta, 23,1 % — baza, 7,8 % — ibdidai, 4,8 % — ibtidai təskili bitirməyənlər və 1,2 % məktəbə getməyənlər[2]. Şəhərlərdə evlərin 54,1 %, kəndlərdə isə 18,1 % əhali personal kompüterlərə sahibdir. Buna müvafiq olaraq 51,4 % və 16,4 % əhali internetlə təmin edilmişdir[3].

2011-ci ildə ölkə əhalisinin 6 933 748 nəfəri seçki hüququna malik idi[4].

Mündəricat

  • 1 Ərazi üzrə yerləşmə
  • 2 Əhalinin yaş stukturu
  • 3 Etnik tərkib
  • 4 Ana dil
  • 5 İnanc
  • 6 Vətəndaşlar
  • 7 Miqrasiya
  • 8 Demoqrafik göstəricilər
  • 9 Demoqrafik siyasət
  • 10 Mənbə
  • 11 İstinadlar

Ərazi üzrə yerləşmə

1 fevral 2011-ci il siyahıya alınmasına görə ölkə əhalisi:

  • Ölkənin ən böyük bölgəsi Sofiyadır ki, burada ümumi əhalinin 1 291 591 nəfəri və ya 17,5 % yaşayır. Ən az əhaliyə sahib olan bölgə Vidin vilayətidir. Burada 101 018 nəfər yaşayır (1,4 %);
  • Əhali 255 şəhər və 5 047 kənddə yaşayır. 181 yaşayış məntəqəsində isə daimi yaşayış yoxdur;
  • 21 % əhali 1-50 arası sakini olan kəndlərdə yaşayır. 36 % əhali 100-500 arası sakini olan kəndlərdə yaşayır və 33,6 % ölkənin 7 şəhərində yaşayır: Sofiya, Plovdiv, Stara-Zaqora, Varna, Burqas, Ruse və Pleven.

Əhalinin yaş stukturu

2011-ci il siyahıya alınması görə ümumi əhalinin 62,2 % əmək qabiliyyətlidir.

Bolqarıstan əlalisinin yaş strukturu %
yaş, il
il
1992 2001 2011
qədər 15
19,0 15,3 13,2
15 — 64
66,7 67,9 68,3
65 və yuxarı
14,3 16,8 18,5

Etnik tərkib

2011-ci il siyahıya alınması[5][6]

Xalq say
(nəf.)
%
Ümumi
əhalinin
%
göstərənlər
Bolqarlar 5664624 76,92% 85,47%
Türklər 588318 7,99% 8,88%
Qaraçılar 325343 4,42% 4,91%
Ruslar 9978 0,14% 0,15%
Ermənilər 6552 0,09% 0,10%
Vlaxilər 3684 0,05% 0,06%
Karakaçanlar 2556 0,03% 0,04%
Ukraynalılar 1789 0,02% 0,03%
Makedonlar 1654 0,02% 0,02%
Yunanlar 1379 0,02% 0,02%
Yəhudilər 1162 0,02% 0,02%
Rumınlar 891 0,01% 0,01%
Digərləri 19659 0,27% 0,30%
Ümumi 6627589 89,99% 100,00%
müəyyən edilməmişdir 53391 0,72%
göstərməyənlər 683590 9,28%
Ümumi 7364570 100,00%

Ana dil

2011-ci il siyahıya alınması ada dili[7]

ana dili say
(nəfər.)
%
ümumi
%
göstərilənlərin
Bolqar dili 5659024 76,84% 85,81%
Türk dili 605802 8,23% 9,19%
Qaraçı dili 281217 3,82% 4,26%
Rus dili 15808 0,21% 0,24%
Erməni dili 5615 0,08% 0,09%
Rumın dili 5523 0,07% 0,08%
Yunan dili 3224 0,04% 0,05%
Vlaş dili 1826 0,02% 0,03%
Ukrayn dili 1755 0,02% 0,03%
Makedon dili 1404 0,02% 0,02%
Ərəb dili 1397 0,02% 0,02%
Tatar dili 1372 0,02% 0,02%
Yahudi dili 147 0,00% 0,00%
Digərləri 10476 0,14% 0,16%
ümumi 6594590 89,54% 100,00%
müəyyən edilməyənlər 47564 0,65%
görtərməyənlər 722416 9,81%
Bolqarıstan üzrə ümumi 7364570 100,00%

İnanc

2011-ci il siyahıya alınması[8][9]

konsepsiya say
(nəf.)
%
ümumi
%
göstərilənlər
xristianlar 4487556 60,93% 83,90%
*provaslavlar 4374135 59,39% 81,78%
*protestantlar 64476 0,88% 1,21%
*katoliklər 48945 0,66% 0,92%
müsəlmanlar 577139 7,84% 10,79%
digərləri 11444 0,16% 0,21%
ateistlər (dinsizlər) 272264 3,70% 5,09%
ümumi 5348403 72,62% 100,00%
qeyd etməkdən imtina edənlər 409898 5,57%
göstərməyənlər 1606269 21,81%
Ümumi, Bolqarıstan 7364570 100,00%

Vətəndaşlar

2011-ci ilin siyahıya alınmasına görə ölkə əhalisinin 22 152 nəfəri ikili vətəndaşlığa sahibdir (0,3% ölkə əhalisi). Ölkədə 36 723 nəfər xarici yaşayır. Bu xaricilərin 8 444 nəfəri (23%) Avropa İttifaqının vətəndaşıdır. Digər ölkələrin vətəndaşları:

  • Ruslar — 11 991 (65,1%);
  • Ukraynalılar — 3 064 (16,6%);
  • Makedonlar — 1 091 (5,9%);
  • Moldovalılar — 893 (4,8%);
  • Serblər — 569 (3,1%).

Miqrasiya

2001 — 2011-ci ilə olan miqrasiya
%
cins
yaş
miqrasiya
ümumi
ölkədə
digər dövlətlərdə
Ümumi
həmin vilayətdə
digər vilayətlərdə
Ümumi
Ümumi
6,93
5,15
1,83
3,32
1,79
15 qədər
0,56
0,44
0,19
0,24
0,13
16 — 64
5,86
4,27
1,41
2,87
1,58
65 və yuxarı
0,52
0,44
0,23
0,21
0,08
Kişilər
Ümumi
3,34
2,37
0,81
1,56
0,96
15 qədər
0,29
0,23
0,10
0,13
0,06
16 — 64
2,84
1,97
0,62
1,35
0,86
65 və yuxarı
0,21
0,17
0,09
0,08
0,03
qadınlar
Ümumi
3,60
2,77
1,01
1,76
0,82
15 qədər
0,48
0,39
0,16
0,23
0,09
16 — 64
2,81
2,12
0,71
1,40
0,69
65 və yuxarı
0,31
0,27
0,13
0,13
0,04

Demoqrafik göstəricilər

Əhalinin
sayı
(nəf.)
Doğulanların
sayı
(nəf.)
Ölənlərin
sayı
(nəf.)
Təbii
artım
(nəf.)
Ümumi
doğum
(1000
nəf.)
Ümumi
ölüm
(на 1000
чел.)
Təbii
artım
(1000 nəf.)
Ümumi artım
1900 3 710.000 157.000 84.000 73.000 42,3 22,6 19,7
1901 3.740.000 141.000 87.000 54.000 37,7 23,3 14,4
1902 3.800.000 149.000 91.000 58.000 39,2 23,9 15,3
1903 3.850.000 159.000 88.000 71.000 41,3 22,9 18,4
1904 3.910.000 167.000 84.000 83.000 42,7 21,5 21,2
1905 4.000.000 174.000 87.000 87.000 43,5 21,8 21,8
1906 4.100.000 179.000 91.000 88.000 43,7 22,2 21,5
1907 4.150.000 180.000 92.000 88.000 43,4 22,2 21,2
1908 4.200.000 169.000 102.000 67.000 40,2 24,3 16,0
1909 4.280.000 173.000 113.000 60.000 40,4 26,4 14,0
1910 4.350.000 180.000 100.000 80.000 41,4 23,0 18,4
1911 4.400.000 176.000 94.000 82.000 40,0 21,4 18,6
1912 4.430.000 185.000 91.000 94.000 41,8 20,5 21,2
1913 4.200.000 108.000 122.000 −14.000 25,7 29,0 -3,3
1914 4.240.000 191.000 88.000 103.000 45,0 20,8 24,3
1915 4.280.000 172.000 85.000 87.000 40,2 19,9 20,3
1916 4.660.000 99.000 97.000 2.000 21,2 20,8 0,4
1917 4.690.000 81.000 99.000 −18.000 17,3 21,1 -3,8
1918 4.740.000 100.000 152.000 −52.000 21,1 32,1 -11,0
1919 4.790.000 157.000 97.000 60.000 32,8 20,3 12,5
1920 4.850.000 193.000 104.000 89.000 39,8 21,4 18,4
1921 4.890.000 197.000 106.000 91.000 40,3 21,7 18,6
1922 5.010.000 203.000 106.000 97.000 40,5 21,2 19,4
1923 5.090.000 192.000 108.000 84.000 37,7 21,2 16,5
1924 5.210.000 207.000 108.000 99.000 39,7 20,7 19,0
1925 5.310.000 196.000 102.000 94.000 36,9 19,2 17,7
1926 5.420.000 203.000 93.000 110.000 37,5 17,2 20,3
1927 5.510.000 183.000 112.000 71.000 33,2 20,3 12,9
1928 5.590.000 185.000 99.000 86.000 33,1 17,7 15,4
1929 5.670.000 173.000 103.000 70.000 30,5 18,2 12,3
1930 5.740.000 180.000 93.000 87.000 31,4 16,2 15,2 4,05
1931 5.800.000 171.000 98.000 73.000 29,5 16,9 12,6 3,80
1932 5.884.000 186.000 96.000 90.000 31,6 16,3 15,3 4,07
1933 5.961.000 174.000 93.000 81.000 29,2 15,6 13,6 3,76
1934 6.039.000 181.795 85.046 96.749 30,1 14,1 16,0 3,88
1935 6.102.000 160.951 89.086 71.865 26,4 14,6 11,8 3,39
1936 6.154.000 159.146 87.723 71.423 25,9 14,3 11,6 3,33
1937 6.196.000 150.771 84.674 66.097 24,3 13,7 10,7 3,12
1938 6.244.000 142.415 85.373 57.042 22,8 13,7 9,1 2,92
1939 6.292.000 138.883 84.150 54.733 22,1 13,4 8,7 2,81
1940 6.341.000 140.564 85.046 55.518 22,2 13,4 8,8 2,84
1941 6.711.000 147.293 85.011 62.282 21,9 12,7 9,3 2,80
1942 6.767.000 153.272 88.082 65.190 22,6 13,0 9,6 2,91
1943 6.823.000 148.840 88.386 60.454 21,8 13,0 8,9 2,79
1944 6.879.000 151.013 94.082 56.931 22,0 13,7 8,3 2,83
1945 6.936.000 166.960 103.591 63.369 24,1 14,9 9,1 3,09
1946 6.993.000 179.226 95.799 83.427 25,6 13,7 11,9 3,29
1947 7.048.000 169.501 94.395 75.106 24,0 13,4 10,7 3,06
1948 7.130.000 175.771 89.927 85.844 24,7 12,6 12,0 3,16
1949 7.195.000 177.734 84.675 93.059 24,7 11,8 12,9 3,17
1950 7.251.000 182.571 74.134 108.437 25,2 10,2 15,0 2,94
1951 7.258.000 152.803 77.364 75.439 21,1 10,7 10,4 2,45
1952 7.275.000 154.014 84.254 69.760 21,2 11,6 9,6 2,44
1953 7.346.000 153.220 68.055 85.165 20,9 9,3 11,6 2,41
1954 7.423.000 149.902 68.384 81.518 20,2 9,2 11,0 2,36
1955 7.499.000 150.978 67.960 83.018 20,1 9,1 11,1 2,41
1956 7.576.000 147.910 71.153 76.757 19,5 9,4 10,1 2,36
1957 7.651.000 141.035 65.807 75.228 18,4 8,6 9,8 2,26
1958 7.728.000 138.294 60.734 77.560 17,9 7,9 10,0 2,23
1959 7.798.000 136.892 73.850 63.042 17,6 9,5 8,1 2,23
1960 7.867.000 140.082 63.665 76.417 17,8 8,1 9,7 2,31
1961 7.943.000 137.861 62.562 75.299 17,4 7,9 9,5 2,29
1962 8.013.000 134.148 69.640 64.508 16,7 8,7 8,1 2,24
1963 8.078.000 132.143 66.057 66.086 16,4 8,2 8,2 2,21
1964 8.144.000 130.958 64.479 66.479 16,1 7,9 8,2 2,19
1965 8.201.000 125.791 66.970 58.821 15,3 8,2 7,2 2,09
1966 8.258.000 123.039 68.366 54.673 14,9 8,3 6,6 2,03
1967 8.310.000 124.582 74.696 49.886 15,0 9,0 6,0 2,02
1968 8.370.000 141.460 72.176 69.284 16,9 8,6 8,3 2,27
1969 8.434.000 143.060 80.183 62.877 17,0 9,5 7,5 2,27
1970 8.490.000 138.745 77.095 61.650 16,3 9,1 7,3 2,17
1971 8.536.000 135.422 82.805 52.617 15,9 9,7 6,2 2,10
1972 8.576.000 131.316 84.174 47.142 15,3 9,8 5,5 2,03
1973 8.621.000 139.713 81.470 58.243 16,2 9,5 6,8 2,15
1974 8.679.000 149.196 85.239 63.957 17,2 9,8 7,4 2,29
1975 8.721.000 144.668 89.974 54.694 16,6 10,3 6,3 2,23
1976 8.759.000 144.929 88.348 56.581 16,5 10,1 6,5 2,24
1977 8.804.000 141.702 94.362 47.340 16,1 10,7 5,4 2,20
1978 8.814.000 136.442 92.445 43.997 15,5 10,5 5,0 2,15
1979 8.826.000 135.358 94.403 40.955 15,3 10,7 4,6 2,11
1980 8.862.000 128.190 97.950 30.240 14,5 11,1 3,4 2,05
1981 8.891.000 124.372 95.441 28.931 14,0 10,7 3,3 1,99
1982 8.917.000 124.166 100.293 23.873 13,9 11,2 2,7 2,02
1983 8.940.000 122.993 102.182 20.811 13,8 11,4 2,3 2,00
1984 8.961.000 122.303 101.419 20.884 13,6 11,3 2,3 1,97
1985 8.960.000 118.955 107.485 11.470 13,3 12,0 1,3 1,95
1986 8.958.000 120.078 104.039 16.039 13,4 11,6 1,8 2,00
1987 8.971.000 116.672 107.213 9.459 13,0 12,0 1,0 1,96
1988 8.981.000 117.440 107.385 10.055 13,1 12,0 1,1 1,97
1989 8.877.000 112.289 106.902 5.387 12,6 12,0 0,6 1,90
1990 8.718.000 105.180 108.608 −3.428 12,1 12,5 -0,4 1,81
1991 8.632.000 95.910 110.423 −14.513 11,1 12,8 -1,7 1,65
1992 8.540.000 89.134 107.998 −18.864 10,4 12,6 -2,2 1,54
1993 8.472.000 84.400 109.540 −25.140 10,0 12,9 -2,9 1,45
1994 8.444.000 79.442 111.787 −32.345 9,4 13,2 -3,8 1,37
1995 8.406.000 71.967 114.670 −42.703 8,6 13,6 -5,0 1,23
1996 8.363.000 72.188 117.056 −44.868 8,6 14,0 -5,4 1,24
1997 8.312.000 64.125 121.861 −57.736 7,7 14,7 -7,0 1,09
1998 8.257.000 65.361 118.190 −52.829 7,9 14,3 -6,4 1,11
1999 8.211.000 72.291 111.786 −39.495 8,8 13,6 -4,8 1,23
2000 8.170.000 73.679 115.087 −41.408 9,0 14,1 -5,1 1,26
2001 7.910.000 68.180 112.368 −44.188 8,6 14,2 -5,6 1,22
2002 7.849.000 66.499 112.617 −46.118 8,5 14,3 -5,8 1,21
2003 7.786.000 67.359 111.927 −44.568 8,6 14,3 -5,7 1,23
2004 7.724.000 69.886 110.110 −40.224 9,0 14,2 -5,2 1,29
2005 7.667.000 71.075 113.374 −42.299 9,2 14,6 -5,4 1,32
2006 7.608.000 73.978 113.438 −39.460 9,6 14,7 -5,1 1,38
2007 7.552.000 75.349 113.004 −37.655 9,8 14,8 -5,0 1,42
2008 7.497.000 77.712 110.523 −32.811 10,2 14,5 -4,3 1,48
2009 7.447.000 81.572 108.068 −27.112 10,7 14,2 -3,5 1,57
2010 7.403.000 76.105 110.165 −34.060 10,0 14,6 -4,6 1,49
2011 7.348.000 71.402 108.258 −36.856 9,6 14,7 -5,1 1,51
2012 7.305.000 69.121 109.281 −40.160 9,5 15,0 -5,5 1,50
2013 7.246.000 66.578 104.345 −37.767 9,2 14,4 -5,2 1,48

Demoqrafik siyasət

Bolqarıstan əhalisinin sayının mütərəqqi azalması iqtisadi artım və rifahın yaxşılaşmasına mane olur və mənfi nəticələrin yumşaldılması üçün alınan idarəetmə tədbirləri problemin mahiyyətini həll etmir. 2017 - 2021 dövrü üçün Hökumət Proqramı, trendin üstünü itirməyi məqsəd qoyan ilkdir. Proqram həmçinin bu məqsədə nail olmaq üçün prioritet vasitələrdən ibarətdir: doğumun artırılması, gənclərin köçürülməsini azaltmaq və Bolqar biznesinin ehtiyaclarına uyğun olaraq müasir bir immiqrasiya siyasətinin həyata keçirilməsi üçün tənzimləyici və institusional imkanların yaradılması.[10][11]

Mənbə

  • Официальный учёт населения Болгарии в 2011 году Arxivləşdirilib 2013-07-27 at the Wayback Machine
  • Официальный учёт населения Болгарии в 2011 году Arxivləşdirilib 2011-12-10 at the Wayback Machine

İstinadlar

  1. ↑ Население по области, общини, местоживеене и пол към 31.12.2016 Arxivləşdirilib 2015-07-17 at the Wayback Machine Национален статистически институт
  2. ↑ "Официальная перепись населения в Болгарии в 2011 году". 2011-08-22 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-04-28.
  3. ↑ "Официальный учёт населения Болгарии в 2011 году" (PDF). 2013-07-27 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-04-28.
  4. ↑ "6 933 748 гласуват за президент, 6 514 917 за кметове". 2014-09-11 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-04-28.
  5. ↑ "Население по местоживеене, възраст и етническа група". 2019-08-15 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-04-28.
  6. ↑ "Ethnic composition: 2011 census". 2021-05-10 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-04-28.
  7. ↑ "Население по местоживеене, възраст и майчин език". 2012-07-16 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-04-28.
  8. ↑ "Население по местоживеене, възраст и вероизповедание". 2012-01-28 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-04-28.
  9. ↑ "Religious composition: 2011 census". 2021-05-13 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-04-28.
  10. ↑ L. Ivanov. Demographic priorities and goals of the Government Program 2017–2021. Arxivləşdirilib 2017-10-25 at the Wayback Machine Presentation at the round table Demographic Policies and Labour Mobility organized by the Ministry of Labour and Social Policy, and the State Agency for the Bulgarians Abroad. Sofia, 19 September 2017. 4 pp.
  11. ↑ Ivanov, L. Measures to solve demographic problems. Arxivləşdirilib 2017-12-22 at the Wayback Machine Business Club Magazine. Issue 11, 2017. pp. 18-20. ISSN 2367-623X (in Bulgarian and English)
Mənbə — "https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolqarıstan_əhalisi&oldid=7001113"
Informasiya Melumat Axtar