Bir Pesimistin Gözyaşları (azərb. Bir pessimistin göz yaşları) — 6 iyun 2003-cü ildə tamamlanan və 3 aprel 2004-cü ildə yayımlanan Sagopa Kajmerin dördüncü studiya albomu. Onların qeydiyyatı 2002-ci ildə başlamış və 2003-cü ildə başa çatmışdır. 2 hissədən ibarətdir: Birinci CD "Melanxolik Damlalar", ikincisi isə "Qaranlıq damlalar" dır. Bütün mahnıların sözləri Sagopa Kajmerə aiddir. Albomda Kolera, Fuchs, Toolz, Mista Brown, Kasırgа, DJ Funky C kimi adlar da yer aldı.
| Bir Pessimistin Göz Yaşları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Albomun üzü | ||||
| Sagopa Kajmer tərəfindən ifa olunmuş | ||||
| Yayımlanma tarixi | 3 aprel 2004 | |||
| Yazılma tarixi | 6 iyun 2003 | |||
| Janr | Rep | |||
| Müddət | 02:28:46 | |||
| Dil | türkcə | |||
| Prodüser | Hammer Musiqi | |||
| Sagopa Kajmer albomlarının xronologiyası | ||||
|
||||
| № | Başlıq | Sanatçı | Müddət |
|---|---|---|---|
| 1. | "56 Denklemli Intro" | Sagopa Kajmer | 03:23 |
| 2. | "Analiz" | Sagopa Kajmer | 04:47 |
| 3. | "İnsan ve İnanç" | (skit) | 00:18 |
| 4. | "Tanrı Çekti Tüm Resimleri" | Sagopa Kajmer Dr. Fuchs | 03:23 |
| 5. | "Varoşlar Özgürlük Demek" | (skit) | 00:33 |
| 6. | "Karabiber Duası" | Sagopa Kajmer Kasırga | 04:16 |
| 7. | "Karikatür Komedya" | Sagopa Kajmer | 03:56 |
| 8. | "Kendini Koru" | (skit) | 00:13 |
| 9. | "Kör Savaşçı" | Sagopa Kajmer Mista Brown | 03:04 |
| 10. | "Ölüm ve Yaşam" | (skit) | 00:41 |
| 11. | "Mütalam" | Sagopa Kajmer | 02:35 |
| 12. | "Sabredin Panik Yok" | (skit) | 00:45 |
| 13. | "Değişebilir Her An Adres" | Sagopa Kajmer DJ Funky C | 03:44 |
| 14. | "Rap Yaparken Günaha mı Girdim?" | Sagopa Kajmer | 03:37 |
| 15. | "Neden Bu Kadar Çok İçiyorsun?" | (skit) | 01:02 |
| 16. | "Maskeli Balo" | Sagopa Kajmer | 04:54 |
| 17. | "Umut" | (skit) | 00:30 |
| 18. | "Uğurla Bahtiyarları" | Sagopa Kajmer | 03:44 |
| 19. | "Minimalite" | Sagopa Kajmer Dr. Fuchs Mista Brown | 03:11 |
| 20. | "İskeletler Diyarında Bir Et Parçası" | Sagopa Kajmer | 04:24 |
| 21. | "Haddimizi Aşmışsak" | (skit) | 00:10 |
| 22. | "Geçmişi Gölgeye Teslim Ettim" | Sagopa Kajmer | 21:10 |
| № | Başlıq | Sanatçı | Müddət |
|---|---|---|---|
| 1. | "Bir Pesimistin Gözyaşları" | Sagopa Kajmer | 04:23 |
| 2. | "Didaktik Kitaplar" | Sagopa Kajmer | 03:57 |
| 3. | "Manzumu Mazlum Dinledi" | Sagopa Kajmer | 03:33 |
| 4. | "Bağdat" | Sagopa Kajmer | 03:55 |
| 5. | "Üfle Güneşi Sönsün" | Sagopa Kajmer | 02:25 |
| 6. | "Rap Gafil" | Sagopa Kajmer | 04:33 |
| 7. | "Küheylan" | Sagopa Kajmer | 04:19 |
| 8. | "Stilo" | Sagopa Kajmer | 03:47 |
| 9. | "24" | Sagopa Kajmer | 04:53 |
| 10. | "Kalp Atışlarım 78 BPM" | Sagopa Kajmer Kolera | 00:41 |
| 11. | "Etki Tepki (Orijinal Versiyon)" | Sagopa Kajmer Mista Brown | 03:46 |
| 12. | "Kalbim Krizin Bekçisi Olmuş" | Sagopa Kajmer | 03:16 |
| 13. | "Proportions (Karabiber Duası 2)" | Sagopa Kajmer Toolz | 03:41 |
| 14. | "Yokluk İçinde Varlık Çeksem de" | Sagopa Kajmer Dr. Fuchs | 03:29 |
| 15. | "Etki Tepki (DJ Funky C Dark Room Mix)" | Sagopa Kajmer DJ Funky C | 03:02 |
| 16. | "Sagoladım Beyinleri" | Sagopa Kajmer | 01:44 |
| 17. | "İyi Geceler (Outro)" | Sagopa Kajmer | 16:52 |
| 02:28:46 | |||
Bir Pessimistin Göz Yaşları — Discogs saytında. (ing.)