Bakı 1980 — 29 mart — 18 aprel aralığında keçirilmiş şahmat üzrə beynəlxalq turnir.
| Bakı 1980 | |
|---|---|
| Tarix | 1980 |
| № | İştirakçı | Ölkə | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | + | − | = | Xal | Yer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harri Kasparov | SSRİ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 11½ | 1 | ||
| 2 | Aleksandr Belyavski | SSRİ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2 | ||
| 3 | Karen Qriqoryan | SSRİ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8½ | 3—5 | ||
| 4 | Üduard Qufeld | SSRİ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 0 | 13 | 8½ | 3—5 | ||
| 5 | Adrian Mixalçişin | SSRİ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8½ | 3—5 | ||
| 6 | Euqenio Torre | Filippin | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6—8 | ||
| 7 | Maya Çiburdanidze | SSRİ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6—8 | ||
| 8 | İştvam Çon | Macarıstan | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 2 | 10 | 8 | 6—8 | ||
| 9 | Lirji Lexrinski | Çexoslovakiya | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7½ | 9—10 | ||
| 10 | Elmar Məhərrəmov | SSRİ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7½ | 9—10 | ||
| 11 | Nikola Padevski | Bolqarıstan | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 12 | 7 | 11 | ||
| 12 | Vladimir Antoşin | SSRİ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6½ | 12 | ||
| 13 | iqor Zaysev | SSRİ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 10 | 6 | 13—14 | ||
| 14 | Lotar Foqt | ADR | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 10 | 6 | 13—14 | ||
| 15 | Slobodan Martinoviç | Yuqoslaviya | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 15 | ||
| 16 | Silviano Qarsiya | Kuba | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 9 | 5 | 3½ | 16 |
- Шахматный бюллетень, 1980 № 7, С. 215–218