Azərbaycan Birinci Divizionu 2013/2014
(Azərbaycan Birinci Divizionu 2013-14 səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Mənbə:[1]
| S | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araz | 30 | 25 | 4 | 1 | 66-11 | 79 |
| 2 | Neftçala | 30 | 21 | 5 | 4 | 80-22 | 68 |
| 3 | Qaradağ | 30 | 18 | 9 | 3 | 52-14 | 63 |
| 4 | Ağsu | 30 | 17 | 7 | 6 | 56-26 | 58 |
| 5 | Şahdağ | 30 | 16 | 7 | 7 | 55-22 | 55 |
| 6 | Şuşa | 30 | 15 | 9 | 6 | 60-26 | 54 |
| 7 | Turan[q 1] | 30 | 13 | 5 | 12 | 52-46 | 44 |
| 8 | Karvan | 30 | 12 | 6 | 12 | 46-56 | 42 |
| 9 | Mil-Muğan | 30 | 11 | 7 | 12 | 29-33 | 40 |
| 10 | Lokomotiv-Biləcəri | 30 | 12 | 3 | 15 | 42-58 | 39 |
| 11 | Şəmkir | 30 | 8 | 7 | 15 | 28-42 | 31 |
| 12 | MOIK Bakı | 30 | 7 | 8 | 15 | 37-56 | 29 |
| 13 | Kəpəz | 30 | 7 | 4 | 19 | 29-37 | 25 |
| 14 | Bakılı | 30 | 6 | 6 | 18 | 34-60 | 24 |
| 15 | Energetik | 30 | 2 | 5 | 23 | 11-92 | 11 |
| 16 | Göyəzən | 30 | 3 | 2 | 25 | 13-89 | 11 |
Mənbə:[2]
| Yer | Oyunçu | Klub | Qol |
|---|---|---|---|
| 1 | Əli Bağırov | Karvan | 25 |
| 2 | David Janalidze | Araz Naxçıvan | 24 |
| 3 | Məhəmməd Bədəlbəyli | MOİK | 20 |
| 4 | Sərxan Ağayev | Şahdağ | 18 |
| 5 | Elvin Adışirinli | Neftçala/Şuşa | 17 |
- ↑ 10 oktyabr 2014-ə qədər Turan-T İK
- ↑ en:2013–14 Azerbaijan First Division
- ↑ "Arxivlənmiş surət". 19 yanvar 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 25 may 2014.